Новости
внешней торговли России
внешней торговли России
Архив новостей
2021 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2019 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2018 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2017 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2016 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2015 г.: | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
2014 г.: | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
26.02.2019 г.: Таможенники выявили контрабанду в Китай ценных пород леса на сумму около 700 млн руб.
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России
Федеральная таможенная служба России