Внешняя торговля России с Таджикистаном в 4 кв. 2021 г.
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Товарооборот России с Таджикистаном
В 4 квартале 2021 года товарооборот России с Таджикистаном составил 349 977 629 долл. США, увеличившись на 27,64% (75 790 169 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Экспорт России в Таджикистан в 4 квартале 2021 года составил 320 165 589 долл. США, увеличившись на 26,47% (67 000 427 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Импорт России из Таджикистана в 4 квартале 2021 года составил 29 812 040 долл. США, увеличившись на 41,81% (8 789 742 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Сальдо торгового баланса России с Таджикистаном в 4 квартале 2021 года сложилось положительное в размере 290 353 549 долл. США. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года положительное сальдо увеличилось на 25,08% (58 210 685 долл. США).
Доля Таджикистана во внешнеторговом обороте России в 4 квартале 2021 года составила 0,1506% против 0,1692% в аналогичном периоде 2020 года. По доле в российском товарообороте в 4 квартале 2021 года Таджикистан занял 66 место (в 4 квартале 2020 года – 64 место).
Доля Таджикистана в экспорте России в 4 квартале 2021 года составила 0,2126% против 0,2681% в аналогичном периоде 2020 года. По доле в российском экспорте в 4 квартале 2021 года Таджикистан занял 56 место (в 4 квартале 2020 года – 53 место).
Доля Таджикистана в импорте России в 4 квартале 2021 года составила 0,0364% против 0,0311% в аналогичном периоде 2020 года. По доле в российском импорте в 4 квартале 2021 года Таджикистан занял 87 место (в 4 квартале 2020 года – 89 место).
Экспорт России в Таджикистан
В структуре экспорта России в Таджикистан в 4 квартале 2021 года (и в 4 квартале 2020 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) - 39,45% от всего объема экспорта России в Таджикистан (в 4 квартале 2020 года – 15,39%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 23,26% от всего объема экспорта России в Таджикистан (в 4 квартале 2020 года – 25,50%);
- Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) - 13,91% от всего объема экспорта России в Таджикистан (в 4 квартале 2020 года – 8,73%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 8,74% от всего объема экспорта России в Таджикистан (в 4 квартале 2020 года – 10,08%);
- Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) - 7,02% от всего объема экспорта России в Таджикистан (в 4 квартале 2020 года – 8,41%);
- Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) - 5,42% от всего объема экспорта России в Таджикистан (в 4 квартале 2020 года – 6,06%).
Наибольший прирост экспорта России в Таджикистан в 4 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные (код ТН ВЭД 27) - рост на 85 370 054 долл. США;
- Древесина и изделия из нее; древесный уголь (код ТН ВЭД 44) - рост на 20 140 270 долл. США;
- Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов (код ТН ВЭД 28) - рост на 2 345 643 долл. США;
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) - рост на 1 735 950 долл. США;
- Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения (код ТН ВЭД 15) - рост на 1 652 639 долл. США;
- Пластмассы и изделия из них (код ТН ВЭД 39) - рост на 1 637 613 долл. США;
- Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных (код ТН ВЭД 16) - рост на 1 615 134 долл. США;
- Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (код ТН ВЭД 22) - рост на 1 311 991 долл. США;
- Изделия из черных металлов (код ТН ВЭД 73) - рост на 1 248 334 долл. США;
- Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (код ТН ВЭД 48) - рост на 1 184 166 долл. США;
- Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные (код ТН ВЭД 03) - рост на 1 150 455 долл. США;
- Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса (код ТН ВЭД 34) - рост на 1 049 645 долл. США;
- Разные пищевые продукты (код ТН ВЭД 21) - рост на 1 032 047 долл. США.
Наибольшее сокращение экспорта России в Таджикистан в 4 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года зафиксировано по следующим товарным группам:
- Нет товарных групп со значительным сокращением.
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Экспорт в 4 кв. 2021 г., долл. США |
Доля в общем экс- порте, % |
Экспорт в 4 кв. 2020 г., долл. США |
Изменения в 4 кв. 2021 г. относительно 4 кв. 2020 г., % |
---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 304 263 | 0,10 | 0 | ∞ |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 1 024 747 | 0,32 | 1 148 460 | -10,77 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 2 092 521 | 0,65 | 942 066 | 122,12 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 2 188 083 | 0,68 | 1 559 158 | 40,34 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 12 130 | 0,00 | 4 388 | 176,44 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 8 011 | 0,00 | 0 | ∞ |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 713 106 | 0,22 | 144 058 | 395,01 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 185 184 | 0,06 | 104 167 | 77,78 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 364 521 | 0,11 | 89 606 | 306,80 |
10 | Злаки | 287 342 | 0,09 | 641 201 | -55,19 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 1 345 101 | 0,42 | 1 869 826 | -28,06 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 100 951 | 0,03 | 160 | 62 994,38 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1 278 | 0,00 | 497 | 157,14 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 27 890 674 | 8,71 | 26 238 035 | 6,30 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 2 107 630 | 0,66 | 492 496 | 327,95 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 3 119 340 | 0,97 | 3 034 183 | 2,81 |
18 | Какао и продукты из него | 7 592 222 | 2,37 | 7 038 461 | 7,87 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 9 613 659 | 3,00 | 9 015 373 | 6,64 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 2 798 434 | 0,87 | 2 665 142 | 5,00 |
21 | Разные пищевые продукты | 6 570 118 | 2,05 | 5 538 071 | 18,64 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 3 860 355 | 1,21 | 2 548 364 | 51,48 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 1 605 461 | 0,50 | 1 376 318 | 16,65 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 10 891 | 0,00 | 111 480 | -90,23 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 151 913 | 0,05 | 19 489 | 679,48 |
26 | Руды, шлак и зола | 908 631 | 0,28 | 198 330 | 358,14 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 124 108 716 | 38,76 | 38 738 662 | 220,37 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 2 785 451 | 0,87 | 439 808 | 533,33 |
29 | Органические химические соединения | 491 864 | 0,15 | 160 730 | 206,02 |
30 | Фармацевтическая продукция | 4 059 192 | 1,27 | 4 784 362 | -15,16 |
31 | Удобрения | 733 538 | 0,23 | 1 572 862 | -53,36 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 1 148 120 | 0,36 | 1 518 181 | -24,38 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 3 087 737 | 0,96 | 3 208 021 | -3,75 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса | 5 522 321 | 1,72 | 4 472 676 | 23,47 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 82 055 | 0,03 | 63 229 | 29,77 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 0 | 0,00 | 767 754 | -100,00 |
37 | Фото- и кинотовары | 0 | 0,00 | 760 | -100,00 |
38 | Прочие химические продукты | 2 563 401 | 0,80 | 2 127 302 | 20,50 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 6 332 682 | 1,98 | 4 695 069 | 34,88 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 925 524 | 0,29 | 1 702 987 | -45,65 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 4 384 | 0,00 | 0 | ∞ |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 12 476 | 0,00 | 5 433 | 129,63 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 81 | 0,00 | 0 | ∞ |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 37 465 825 | 11,70 | 17 325 555 | 116,25 |
45 | Пробка и изделия из нее | 366 | 0,00 | 10 | 3 560,00 |
46 | Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 503 | 0,00 | 0 | ∞ |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 262 013 | 0,08 | 134 864 | 94,28 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 5 505 181 | 1,72 | 4 321 015 | 27,40 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 907 259 | 0,28 | 320 572 | 183,01 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 0 | 0,00 | 53 | -100,00 |
52 | Хлопок | 0 | 0,00 | 2 244 | -100,00 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 55 | 0,00 | 80 | -31,25 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 159 341 | 0,05 | 95 814 | 66,30 |
55 | Химические волокна | 163 | 0,00 | 62 515 | -99,74 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 254 513 | 0,08 | 404 744 | -37,12 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 1 213 066 | 0,38 | 758 071 | 60,02 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 1 527 | 0,00 | 1 246 | 22,55 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 629 194 | 0,20 | 437 806 | 43,72 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 0 | 0,00 | 104 | -100,00 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 35 156 | 0,01 | 63 371 | -44,52 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 57 358 | 0,02 | 37 247 | 53,99 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 196 042 | 0,06 | 173 359 | 13,08 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 33 208 | 0,01 | 70 548 | -52,93 |
65 | Головные уборы и их части | 11 528 | 0,00 | 30 434 | -62,12 |
66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 1 797 | 0,00 | 135 | 1 231,11 |
67 | Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 38 | 0,00 | 81 | -53,09 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 750 064 | 0,23 | 1 446 120 | -48,13 |
69 | Керамические изделия | 588 344 | 0,18 | 922 946 | -36,25 |
70 | Стекло и изделия из него | 1 296 559 | 0,40 | 1 352 339 | -4,12 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 16 | 0,00 | 3 774 | -99,58 |
72 | Черные металлы | 14 884 488 | 4,65 | 15 183 059 | -1,97 |
73 | Изделия из черных металлов | 6 094 678 | 1,90 | 4 846 344 | 25,76 |
74 | Медь и изделия из нее | 4 462 | 0,00 | 27 275 | -83,64 |
76 | Алюминий и изделия из него | 671 144 | 0,21 | 786 672 | -14,69 |
78 | Свинец и изделия из него | 7 701 | 0,00 | 0 | ∞ |
79 | Цинк и изделия из него | 26 696 | 0,01 | 73 | 36 469,86 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 162 734 | 0,05 | 124 115 | 31,12 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 428 900 | 0,13 | 331 124 | 29,53 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 6 012 356 | 1,88 | 4 276 406 | 40,59 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 5 737 493 | 1,79 | 6 580 069 | -12,80 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 19 855 | 0,01 | 64 746 | -69,33 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 3 875 771 | 1,21 | 3 322 704 | 16,65 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 7 010 | 0,00 | 628 | 1 016,24 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1 544 594 | 0,48 | 1 100 691 | 40,33 |
91 | Часы всех видов и их части | 652 | 0,00 | 24 | 2 616,67 |
92 | Инструменты музыкальные; их части и принадлежности | 0 | 0,00 | 104 | -100,00 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 926 416 | 0,29 | 652 739 | 41,93 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 72 543 | 0,02 | 23 835 | 204,35 |
96 | Разные готовые изделия | 756 130 | 0,24 | 672 952 | 12,36 |
SS | Секретный код | 0 | 0,00 | 58 169 390 | -100,00 |
Импорт России из Таджикистана
В структуре импорта России из Таджикистана в 4 квартале 2021 года (и в 4 квартале 2020 года) основная доля поставок пришлась на следующие виды товаров:
- Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) - 70,62% от всего объема импорта России из Таджикистана (в 4 квартале 2020 года – 93,04%);
- Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) - 24,53% от всего объема импорта России из Таджикистана (в 4 квартале 2020 года – 5,40%);
- Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) - 4,22% от всего объема импорта России из Таджикистана (в 4 квартале 2020 года – 1,53%).
Наибольший прирост импорта России из Таджикистана в 4 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года зафиксирован по следующим товарным группам:
- Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь (код ТН ВЭД 08) - рост на 5 805 841 долл. США;
- Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты (код ТН ВЭД 35) - рост на 926 240 долл. США;
- Хлопок (код ТН ВЭД 52) - рост на 860 416 долл. США;
- Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье (код ТН ВЭД 63) - рост на 255 909 долл. США;
- Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (код ТН ВЭД 22) - рост на 215 214 долл. США;
- Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части (код ТН ВЭД 84) - рост на 99 323 долл. США;
- Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж (код ТН ВЭД 12) - рост на 93 030 долл. США.
Наибольшее сокращение импорта России из Таджикистана в 4 квартале 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020 года зафиксировано по следующим товарным группам:
- Нет товарных групп со значительным сокращением.
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | Импорт в 4 кв. 2021 г., долл. США |
Доля в общем им- порте, % |
Импорт в 4 кв. 2020 г., долл. США |
Изменения в 4 кв. 2021 г. относительно 4 кв. 2020 г., % |
---|---|---|---|---|---|
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 6 872 | 0,02 | 21 489 | -68,02 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 6 851 073 | 22,98 | 1 045 232 | 555,46 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 116 | 0,00 | 0 | ∞ |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 130 762 | 0,44 | 37 732 | 246,55 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 1 343 | 0,00 | 0 | ∞ |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 40 182 | 0,13 | 31 600 | 27,16 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 215 214 | 0,72 | 0 | ∞ |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 1 247 580 | 4,18 | 321 340 | 288,24 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 4 816 | 0,02 | 1 054 | 356,93 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0 | 0,00 | 4 995 | -100,00 |
52 | Хлопок | 19 202 863 | 64,41 | 18 342 447 | 4,69 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 2 066 | 0,01 | 0 | ∞ |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 34 255 | 0,11 | 15 145 | 126,18 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 486 719 | 1,63 | 398 164 | 22,24 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 866 046 | 2,91 | 799 892 | 8,27 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 259 089 | 0,87 | 3 180 | 8 047,45 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 5 047 | 0,02 | 0 | ∞ |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 3 060 | 0,01 | 0 | ∞ |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 2 792 | 0,01 | 0 | ∞ |
73 | Изделия из черных металлов | 35 725 | 0,12 | 0 | ∞ |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 99 323 | 0,33 | 0 | ∞ |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 37 644 | 0,13 | 0 | ∞ |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 189 | 0,00 | 0 | ∞ |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0 | 0,00 | 28 | -100,00 |