Обзоры
внешней торговли России

Динамика внешней торговли России в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика внешней торговли России с Катаром за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 625 979 822 478 841 999 842 233 782 927 526 275 467 753 584 050
Экспорт 397 068 516 718 524 735 527 266 496 944 343 597 285 491 357 083
Импорт 228 912 305 760 317 263 314 967 285 982 182 678 182 262 226 966
Сальдо 168 156 210 957 207 472 212 299 210 962 160 920 103 229 130 117
Динамика места и доли стран мира в товарообороте России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Китай место 1 1 1 1 1 1 1 1
доля, % 9,47 10,12 10,38 10,54 11,29 12,08 14,13 14,89
Германия место 3 2 3 3 3 2 2 2
доля, % 8,36 8,73 8,71 8,90 8,95 8,70 8,70 8,56
Нидерланды место 2 3 2 2 2 3 3 3
доля, % 9,33 8,34 9,84 9,02 9,35 8,35 6,90 6,76
Беларусь место 6 6 6 6 5 5 4 4
доля, % 4,48 4,80 4,61 4,06 4,02 4,60 5,01 5,17
Италия место 4 5 4 4 4 4 6 5
доля, % 5,99 5,60 5,43 6,40 6,19 5,82 4,23 4,10
США место 8 8 9 10 8 8 5 6
доля, % 3,74 3,77 3,35 3,28 3,73 3,98 4,33 3,97
Турция место 7 7 7 8 6 6 8 7
доля, % 4,02 3,86 4,07 3,89 3,97 4,44 3,39 3,70
Южная Корея место 12 12 12 11 10 9 9 8
доля, % 2,83 3,03 2,95 2,99 3,49 3,43 3,24 3,30
Япония место 9 9 8 7 7 7 7 9
доля, % 3,69 3,61 3,70 3,95 3,93 4,05 3,43 3,13
Казахстан место 15 14 11 13 12 10 12 10
доля, % 2,42 2,51 3,06 2,79 2,69 2,95 2,79 2,95
Польша место 11 11 10 9 11 12 11 11
доля, % 3,32 3,41 3,25 3,31 2,94 2,62 2,79 2,82
Франция место 10 10 13 14 14 13 10 12
доля, % 3,59 3,42 2,89 2,64 2,34 2,22 2,84 2,65
Украина место 5 4 5 5 9 11 14 13
доля, % 5,94 6,15 5,36 4,70 3,56 2,84 2,19 2,20
Великобритания место 14 13 14 12 13 14 13 14
доля, % 2,54 2,58 2,76 2,92 2,47 2,13 2,22 2,18
Финляндия место 13 15 15 15 15 15 15 15
доля, % 2,68 2,29 2,02 2,22 2,04 1,85 1,93 2,11
Бельгия место 20 17 17 17 17 16 16 16
доля, % 1,31 1,41 1,34 1,40 1,63 1,61 1,71 1,66
Индия место 17 23 19 21 19 17 17 17
доля, % 1,36 1,08 1,26 1,20 1,22 1,49 1,65 1,60
Динамика места и доли стран мира в экспорте России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Китай место 5 2 2 4 2 2 2 1
доля, % 5,12 6,78 6,82 6,76 7,55 8,33 9,82 10,90
Германия место 3 3 3 3 3 3 3 3
доля, % 6,46 6,61 6,67 7,02 7,47 7,38 7,45 7,21
Нидерланды место 1 1 1 1 1 1 1 2
доля, % 13,59 12,13 14,65 13,30 13,68 11,89 10,25 9,97
Беларусь место 7 7 7 7 7 6 4 4
доля, % 4,55 4,82 4,78 3,84 3,97 4,46 4,92 5,16
Италия место 2 4 4 2 4 4 6 6
доля, % 6,92 6,32 6,16 7,46 7,19 6,49 4,18 3,88
США место 11 9 13 14 15 11 10 10
доля, % 3,10 3,18 2,45 2,11 2,15 2,76 3,28 3,00
Турция место 6 6 5 5 5 5 5 5
доля, % 5,12 4,91 5,23 4,83 4,92 5,62 4,80 5,10
Южная Корея место 15 14 12 12 8 8 7 7
доля, % 2,63 2,59 2,64 2,82 3,68 3,93 3,51 3,46
Япония место 9 11 10 8 6 7 9 11
доля, % 3,23 2,83 2,96 3,73 4,00 4,22 3,29 2,94
Казахстан место 14 12 9 10 11 9 8 8
доля, % 2,69 2,73 3,00 3,34 2,80 3,13 3,30 3,45
Польша место 8 8 8 9 10 10 11 9
доля, % 3,76 4,14 3,79 3,71 3,21 2,81 3,19 3,24
Франция место 10 10 15 16 17 17 18 18
доля, % 3,13 2,88 2,01 1,75 1,52 1,66 1,67 1,63
Украина место 4 5 6 6 9 12 14 14
доля, % 5,83 5,90 5,19 4,52 3,44 2,71 2,20 2,22
Великобритания место 13 13 11 11 13 13 12 12
доля, % 2,85 2,71 2,86 3,12 2,32 2,17 2,43 2,43
Финляндия место 12 15 14 13 14 14 13 13
доля, % 3,06 2,55 2,29 2,52 2,29 2,06 2,29 2,42
Бельгия место 21 18 19 18 16 16 15 15
доля, % 1,24 1,45 1,30 1,47 1,86 1,85 2,01 1,90
Индия место 17 23 18 19 18 18 16 16
доля, % 1,61 1,18 1,44 1,32 1,28 1,62 1,86 1,81
Динамика места и доли стран мира в импорте России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Китай место 1 1 1 1 1 1 1 1
доля, % 17,02 15,76 16,27 16,88 17,79 19,13 20,90 21,17
Германия место 2 2 2 2 2 2 2 2
доля, % 11,66 12,32 12,07 12,04 11,53 11,19 10,67 10,67
Нидерланды место 15 14 14 14 14 14 13 13
доля, % 1,94 1,94 1,88 1,85 1,84 1,69 1,66 1,72
Беларусь место 8 6 7 6 5 4 4 4
доля, % 4,35 4,75 4,33 4,43 4,12 4,85 5,16 5,19
Италия место 7 7 8 5 4 5 6 5
доля, % 4,39 4,38 4,23 4,62 4,45 4,55 4,30 4,45
США место 4 5 5 3 3 3 3 3
доля, % 4,85 4,77 4,84 5,24 6,47 6,27 5,99 5,51
Турция место 11 13 13 12 13 12 22 16
доля, % 2,13 2,08 2,16 2,31 2,33 2,22 1,18 1,49
Южная Корея место 9 9 9 9 9 10 8 8
доля, % 3,18 3,79 3,45 3,27 3,16 2,50 2,81 3,05
Япония место 5 4 4 7 6 6 7 7
доля, % 4,48 4,91 4,93 4,31 3,82 3,73 3,67 3,42
Казахстан место 14 12 10 13 11 9 11 9
доля, % 1,94 2,15 3,17 1,87 2,50 2,62 1,98 2,17
Польша место 10 11 12 10 12 11 9 11
доля, % 2,55 2,18 2,36 2,64 2,47 2,24 2,17 2,16
Франция место 6 8 6 8 8 7 5 6
доля, % 4,39 4,34 4,35 4,13 3,76 3,26 4,66 4,24
Украина место 3 3 3 4 7 8 10 10
доля, % 6,14 6,58 5,66 5,01 3,76 3,10 2,17 2,16
Великобритания место 13 10 11 11 10 13 12 12
доля, % 2,00 2,35 2,58 2,57 2,73 2,04 1,88 1,78
Финляндия место 12 15 16 15 16 18 16 14
доля, % 2,00 1,86 1,58 1,71 1,60 1,46 1,36 1,63
Бельгия место 17 19 18 18 19 20 20 20
доля, % 1,43 1,35 1,42 1,28 1,25 1,15 1,24 1,29
Индия место 25 25 24 23 23 19 19 21
доля, % 0,94 0,91 0,96 0,98 1,11 1,24 1,32 1,28
Динамика структуры экспорта России в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 2,4 2,6 3,2 3,1 3,8 4,7 6,0 5,8
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 68,8 71,1 71,3 71,5 70,5 63,8 59,2 60,4
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 6,4 6,3 6,1 5,8 5,9 7,4 7,3 6,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 2,5 2,2 1,9 2,1 2,3 2,9 3,4 3,3
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 2,2 2,2 2,6 2,7 2,4 2,3 3,1 3,1
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 10,7 9,2 8,5 7,7 8,2 9,6 10,2 10,4
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 4,4 3,9 4,2 4,4 4,5 5,7 6,4 6,0
Динамика структуры импорта России в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 15,9 13,9 12,8 13,7 13,9 14,5 13,7 12,7
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 2,6 3,2 2,4 2,2 2,5 2,7 1,8 2,0
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 16,3 15,1 15,3 15,9 16,2 18,6 18,5 17,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 2,6 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 1,9 1,6
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 6,2 5,5 5,7 5,7 5,7 5,9 6,0 6,0
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 7,4 7,3 7,1 6,9 6,7 6,4 6,2 6,9
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 42,8 46,5 48,4 46,6 44,9 42,9 44,3 45,6
Динамика экспорта России в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 11 13 12 16 28 22 23 31
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 36 52 66 86 105 119 219 324
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 2 207 2 437 2 505 2 819 2 860 2 788 3 015 3 482
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 267 293 299 325 311 227 225 260
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 23 37 48 79 72 68 74 88
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 2 2 1 3 2 3 3 4
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 77 256 341 249 246 403 479 495
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 37 71 108 83 86 84 77 103
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 136 147 136 161 143 128 141 158
10 Злаки 2 422 4 456 6 253 4 752 7 084 5 651 5 606 7 527
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 121 357 158 165 182 262 243 229
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 100 224 405 343 369 393 520 641
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 5 6 4 5 7 6 9 11
14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 6 9 13 12 12 11 9 7
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 836 1 260 2 259 2 185 2 258 1 874 2 209 2 714
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 199 214 185 207 175 123 132 168
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 146 310 280 275 258 176 245 490
18 Какао и продукты из него 389 486 561 669 645 444 484 554
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 413 436 443 577 619 513 519 558
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 150 168 174 244 266 231 224 259
21 Разные пищевые продукты 477 523 485 612 598 501 506 625
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 460 534 533 585 550 424 454 499
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 362 467 827 1 042 1 217 974 945 866
24 Табак и промышленные заменители табака 452 572 674 735 812 781 686 616
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 1 144 1 613 1 733 1 429 1 393 1 102 949 1 042
26 Руды, шлак и зола 2 283 4 055 3 897 3 616 3 278 1 958 2 015 3 070
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 269 926 361 967 368 368 372 036 345 445 216 162 165 984 211 447
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 6 750 8 274 7 852 8 035 7 357 6 393 4 477 4 197
29 Органические химические соединения 3 421 4 637 4 520 4 600 4 488 2 967 2 409 3 237
30 Фармацевтическая продукция 422 483 644 586 614 544 635 728
31 Удобрения 7 584 10 354 11 180 9 121 8 986 8 853 6 637 7 217
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 236 274 219 212 196 253 239 304
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 388 437 474 560 513 411 499 657
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 483 485 452 500 442 400 405 737
35 Белковые вещества; модифицирован. крахмалы; клеи; ферменты 34 34 27 33 36 29 33 43
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 83 104 138 135 139 152 107 149
37 Фото- и кинотовары 10 9 7 6 10 8 8 9
38 Прочие химические продукты 488 548 538 642 689 537 535 705
39 Пластмассы и изделия из них​​ 2 165 2 518 2 118 2 570 2 646 2 326 2 252 2 814
40 Каучук, резина и изделия из них 3 182 4 475 3 959 3 788 3 005 2 501 2 543 3 138
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 213 247 233 236 251 178 153 161
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 30 35 24 36 45 37 42 46
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 63 112 261 337 118 96 67 79
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 6 465 7 359 6 751 7 330 7 757 6 316 6 524 7 902
45 Пробка и изделия из нее 0 0 0 0 1 1 1 1
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 1 190 1 400 1 218 1 125 1 195 1 149 1 085 1 229
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 1 828 2 161 1 939 2 055 2 253 1 834 1 900 2 197
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 372 353 283 469 427 537 283 492
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 44 58 23 33 32 36 23 26
52 Хлопок 84 90 61 62 58 44 49 63
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 18 21 22 18 11 11 10 8
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 52 67 46 48 51 45 46 56
55 Химические волокна 42 47 49 54 58 38 43 65
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 94 112 99 110 116 109 123 141
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 5 6 6 9 6 5 6 8
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 9 12 8 9 8 6 9 11
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 58 67 63 57 62 47 51 54
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 5 6 8 9 8 10 13 14
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 43 58 78 118 143 119 120 161
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 90 113 129 165 205 161 149 198
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 53 56 59 69 78 64 68 84
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 206 209 107 149 218 159 175 183
65 Головные уборы и их части 7 8 10 17 13 12 12 13
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 0 0 0 1 1 1 1 1
67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 1 0 0 1 1 1 1 2
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 364 446 467 491 421 347 348 427
69 Керамические изделия 272 296 290 258 264 214 236 283
70 Стекло и изделия из него​ 475 521 492 604 588 462 550 673
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 8 625 11 168 13 825 14 301 11 843 7 889 8 906 11 048
72 Черные металлы 20 803 24 730 22 641 20 070 20 522 15 251 14 122 18 762
73 Изделия из черных металлов 2 657 3 226 3 157 3 440 3 127 2 320 2 264 3 441
74 Медь и изделия из нее 5 127 5 280 5 800 4 965 4 905 4 470 3 313 4 709
75 Никель и изделия из него 5 456 4 704 3 951 3 775 4 031 2 662 2 019 2 058
76 Алюминий и изделия из него 7 083 7 981 7 139 7 125 6 517 6 949 5 980 6 673
78 Свинец и изделия из него 187 208 202 196 189 181 231 276
79 Цинк и изделия из него 173 152 107 41 106 69 110 128
80 Олово и изделия из него 10 18 15 20 11 7 7 6
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 800 817 895 800 804 741 719 817
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 202 285 398 252 218 167 168 213
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 162 130 126 162 136 136 144 166
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 6 855 7 354 7 718 8 868 9 280 8 704 6 801 8 541
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозапис. и звуковоспр. аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 3 487 4 443 4 635 4 977 4 887 3 475 4 050 4 322
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханич.) сигнальное оборудование всех видов 769 1 308 1 531 833 767 569 522 618
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 2 745 3 828 4 665 4 822 4 373 3 826 4 136 4 292
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 2 346 1 643 2 149 2 301 1 435 1 887 1 294 1 858
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографич., измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 1 291 1 415 1 481 1 550 1 425 1 241 1 429 1 877
91 Часы всех видов и их части​ 7 9 8 16 15 13 27 24
92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 0 1 2 1 1 1 1 1
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 460 439 457 468 456 392 410 494
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 90 115 110 107 122 106 104 137
96 Разные готовые изделия 234 20 142 192 253 231 235 424
97 Произведения искусства, предметы коллекционир. и антиквариат 3 2 3 5 5 4 8 6
SS Секретный код 7 477 9 976 7 953 10 011 8 985 9 463 9 636 11 409
Динамика импорта России в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 333 586 663 413 259 236 169 208
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 6496 7028 7412 6748 5499 3119 2282 2670
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 2037 2327 2379 2863 2555 1356 1392 1626
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 3495 3722 3291 4408 3719 2056 2135 2630
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 136 139 117 97 73 58 50 78
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 760 924 989 961 849 719 578 568
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 2320 3111 2486 2882 2954 1900 1396 1795
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 5493 6243 6280 6402 5474 3960 3831 4678
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 960 1213 1247 1262 1300 1223 1158 1272
10 Злаки 248 391 502 632 524 335 344 358
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 146 220 177 186 177 117 135 129
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 1006 1154 1122 1357 1858 1521 1670 1816
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 135 151 158 150 161 168 187 200
14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 3 2 3 3 3 3 4 5
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 1369 1589 1303 1236 1241 1065 1088 1212
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 523 720 662 715 683 355 368 480
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1668 2253 670 657 808 598 485 401
18 Какао и продукты из него 1304 1482 1396 1404 1367 992 971 1049
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 682 855 1005 1228 1282 739 675 816
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 1397 1548 1553 1600 1608 1087 1074 1182
21 Разные пищевые продукты 1494 1684 1632 1818 1762 1104 1157 1350
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2264 2764 3098 3407 3066 1791 1825 2493
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 957 1127 1214 1406 1279 947 770 866
24 Табак и промышленные заменители табака 1208 1301 1295 1330 1214 1119 1158 938
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 856 1278 1486 1519 1429 865 696 784
26 Руды, шлак и зола 1329 2580 1961 1754 1896 1111 1008 1586
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 3720 6019 4084 3643 3905 3000 1527 2064
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 2996 3542 3597 3508 3381 3277 2737 2973
29 Органические химические соединения 2178 3081 3370 3329 3099 2647 2742 3516
30 Фармацевтическая продукция 11199 13266 13395 14552 12803 8697 8908 10835
31 Удобрения 56 82 64 69 85 75 78 131
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 1989 2418 2689 2607 2439 1644 1605 1816
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 3208 3464 3658 3901 3620 2631 2600 3113
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 1272 1516 1652 1735 1762 1231 1200 1370
35 Белковые вещества; модифицирован. крахмалы; клеи; ферменты 510 584 625 696 724 573 583 670
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 19 39 59 63 46 36 35 45
37 Фото- и кинотовары 245 241 259 249 230 203 218 267
38 Прочие химические продукты 2081 2770 2856 3080 3116 2609 2760 3169
39 Пластмассы и изделия из них​​ 8694 10745 11532 11467 11003 7642 7542 8766
40 Каучук, резина и изделия из них 2801 4297 4855 4769 4107 2708 2778 3589
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 68 82 69 65 45 34 46 60
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 864 1047 1123 1183 992 648 614 778
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 312 452 472 276 243 140 156 290
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 954 1203 1453 1653 1320 712 602 658
45 Пробка и изделия из нее 51 60 64 56 52 39 41 39
46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 19 20 24 27 41 17 15 16
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 73 117 138 154 149 132 125 135
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 3984 4498 3752 3814 3539 2310 2256 2405
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 812 845 810 907 794 416 340 345
50 Шелк 4 8 24 9 26 3 4 4
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 37 46 54 35 23 21 19 35
52 Хлопок 546 735 599 563 509 418 467 523
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 43 58 63 54 48 41 39 42
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 481 596 546 549 562 413 371 416
55 Химические волокна 704 881 858 754 650 467 483 553
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 375 451 481 547 584 399 425 443
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 202 262 293 286 259 144 133 185
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 133 152 204 149 129 92 85 104
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 342 430 411 396 406 264 277 327
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 399 423 491 562 499 270 238 246
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 2743 3484 4104 4066 3720 2420 2561 3181
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 3164 3720 4106 4125 4020 2683 2700 3394
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 744 944 1266 1093 922 674 643 731
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 4026 4286 4233 4578 3681 2363 2353 3175
65 Головные уборы и их части 125 164 213 184 183 115 107 134
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 51 50 54 40 32 19 15 20
67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 50 47 46 47 53 35 30 34
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 888 1185 1309 1341 1204 738 685 820
69 Керамические изделия 1022 1329 1449 1521 1337 787 699 868
70 Стекло и изделия из него​ 957 1241 1233 1254 1152 721 728 829
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 494 648 759 880 1107 604 439 572
72 Черные металлы 5364 7403 6435 5892 5585 3300 3033 4826
73 Изделия из черных металлов 6431 8427 7822 8185 6897 4090 4149 5305
74 Медь и изделия из нее 700 959 888 826 971 447 473 803
75 Никель и изделия из него 110 253 374 289 164 71 92 102
76 Алюминий и изделия из него 1243 1644 1733 1782 1553 1023 947 1237
78 Свинец и изделия из него 21 14 7 9 6 6 6 7
79 Цинк и изделия из него 91 96 70 90 91 79 85 103
80 Олово и изделия из него 25 38 39 47 47 28 24 33
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 211 267 315 330 303 241 203 301
