Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Вьетнамом в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Вьетнамом за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Вьетнамом в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 2 445 3 061 3 661 3 970 3 748 3 896 3 838 5 227
Экспорт 1 334 1 339 1 389 1 373 1 453 1 843 1 373 1 903
Импорт 1 111 1 722 2 272 2 597 2 296 2 053 2 465 3 324
Сальдо 224 -384 -884 -1 224 -843 -211 -1 092 -1 421
Динамика места и доли Вьетнама во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 38 38 34 33 37 28 29 27
Доля в товарообороте России, % 0,39 0,37 0,43 0,47 0,48 0,74 0,82 0,90
Место в экспорте России 41 49 49 47 47 38 41 38
Доля в экспорте России, % 0,34 0,26 0,26 0,26 0,29 0,54 0,48 0,53
Место в импорте России 34 33 27 26 26 21 18 17
Доля в импорте России, % 0,49 0,56 0,72 0,82 0,80 1,12 1,35 1,46
Динамика структуры экспорта России в Вьетнам в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 0,9 0,9 1,5 2,2 1,3 1,1 5,2 18,8
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 9,3 2,4 3,0 7,7 10,4 12,6 18,2 11,4
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 5,5 5,0 5,6 5,2 8,7 6,9 9,0 8,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 1,1 1,2 1,1 4,9 2,0 1,3 2,1 3,6
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 33,2 14,9 12,7 6,6 4,1 1,7 11,9 10,5
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 27,3 38,9 30,4 48,1 52,6 45,3 40,7 43,6
Динамика структуры импорта России в Вьетнам в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 26,8 20,4 14,2 14,5 18,3 16,4 14,6 12,8
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 0,2 0,1 0,6 0,8 0,3 0,4 0,1 0,1
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 6,2 4,8 2,1 1,5 2,4 2,0 2,4 2,7
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 21,5 22,3 19,2 21,5 26,0 21,5 20,8 19,3
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 0,6 0,5 0,8 1,3 1,4 1,1 1,5 0,9
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 41,2 48,3 60,1 57,0 47,0 54,7 57,3 61,4
Динамика экспорта России в Вьетнам в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 5 4 2 1 2 4 16 38
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 0 0 0 0 1 1 8 6
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0 0 0 0 1 2 3 3
10 Злаки 2 0 0 10 4 0 20 273
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 1 0 0 0 0 2 6 2
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0 0 1 6 2 1 4 15
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 0 0 0 0 1 1 1 3
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 1 4 11 5 2 1 4 5
18 Какао и продукты из него 0 0 0 0 0 0 0 1
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 0 1 0 0 1 1 3 3
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 0 0 1 1 0 0 1 1
21 Разные пищевые продукты 0 0 0 0 0 0 1 2
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 2 3 5 4 3 3 2 2
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 1 1 1 2 1 2 3 2
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 16 16 28 20 17 20 14 8
26 Руды, шлак и зола 0 1 0 4 10 19 13 21
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 108 16 14 82 124 193 224 188
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 1 1 3 7 5 2 4 6
29 Органические химические соединения 0 0 0 2 1 1 3 10
30 Фармацевтическая продукция 3 4 4 3 3 3 3 6
31 Удобрения 39 52 63 46 107 100 83 97
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 0 1 1 1 0 0 2 1
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0 0 0 0 0 0 2 4
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0 0 1 1 1 1 0 1
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 1 4 2 4 0 3 0 2
38 Прочие химические продукты 0 0 0 0 0 1 1 2
39 Пластмассы и изделия из них​​ 3 3 2 5 3 4 10 10
40 Каучук, резина и изделия из них 26 2 2 2 6 11 16 14
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 1 0 0 0 2 3 1 1
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 1 1 3 4 5 4 6 9
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 1 3 3 7 2 3 7 6
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 10 9 8 10 10 11 12 18
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 2 2 2 46 11 6 4 36
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 0 0 1 2 2 2 1 0
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 1 1 0 0 0 0 0 0
65 Головные уборы и их части 0 1 0 0 1 0 0 0
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0 1 4 2 0 0 0 0
72 Черные металлы 384 177 147 61 24 9 137 176
73 Изделия из черных металлов 11 17 18 17 23 11 15 10
74 Медь и изделия из нее 1 0 1 0 1 0 0 0
76 Алюминий и изделия из него 42 2 4 3 7 10 8 12
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 3 1 3 7 3 0 0 0
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 1 3 2 2 1 1 2 1
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 0 1 0 0 1 0 0 0
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 62 84 60 70 51 21 60 149
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 28 117 211 131 75 155 67 37
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 78 40 9 4 12 40 77 17
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 147 238 91 343 603 603 302 596
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 49 42 52 112 25 15 52 31
SS Секретный код 301 487 627 342 298 568 174 77
Динамика импорта России из Вьетнама в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 75 96 78 81 92 77 89 101
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 1 0 0 0 1 1 0 1
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 38 46 49 51 65 34 26 50
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 96 122 131 134 163 147 183 193
10 Злаки 34 27 8 43 13 17 10 10
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 0 0 0 0 0 0 1 0
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 2 2 1 3 4 3 4 2
18 Какао и продукты из него 0 1 0 0 0 0 0 0
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 11 10 9 7 8 4 4 6
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 32 30 28 30 37 25 22 29
21 Разные пищевые продукты 7 15 15 24 37 26 21 31
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 0 0 0 1 1 0 0 1
24 Табак и промышленные заменители табака 1 2 0 0 0 0 0 0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 2 2 0 1 1 0 0 0
26 Руды, шлак и зола 0 0 13 20 5 5 1 1
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 0 0 0 0 1 2 1 1
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 0 0 0 0 16 0 0 7
30 Фармацевтическая продукция 5 8 4 7 6 7 14 16
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 0 2 2 3 4 4 8 8
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0 0 0 1 1 1 0 2
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 2 2 2 2 2 2 1 1
37 Фото- и кинотовары 0 0 0 0 1 1 2 13
38 Прочие химические продукты 0 1 3 3 2 2 2 2
39 Пластмассы и изделия из них​​ 7 10 12 13 12 13 12 18
40 Каучук, резина и изделия из них 55 60 24 11 12 10 18 22
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 13 21 19 27 34 30 32 33
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 0 0 0 3 4 2 1 0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 1 1 1 1 2 1 1 1
46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 4 3 3 3 3 3 3 2
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 2 3 1 2 1 1 1 1
52 Хлопок 0 0 0 0 1 2 2 3
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 0 1 0 0 0 0 0 1
55 Химические волокна 1 1 1 1 2 1 1 1
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 0 0 0 0 0 3 5 6
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 0 0 0 0 0 0 0 1
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 19 35 49 72 81 54 77 119
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 86 140 167 197 217 150 145 183
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 6 8 13 13 16 14 11 12
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 125 197 205 272 278 213 268 312
65 Головные уборы и их части 1 1 2 3 3 2 2 3
67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 0 0 0 0 0 0 0 1
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 0 0 1 1 1 1 0 1
69 Керамические изделия 3 3 4 5 5 3 1 2
70 Стекло и изделия из него​ 0 0 1 1 1 0 0 1
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0 0 1 1 2 1 2 2
72 Черные металлы 2 3 12 11 13 9 9 7
73 Изделия из черных металлов 3 2 2 12 12 7 8 14
80 Олово и изделия из него 0 2 1 4 2 0 0 0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 0 0 1 0 1 0 0 0
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 2 1 1 6 3 5 18 7
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 0 0 0 0 2 1 1 2
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 122 95 142 470 320 197 197 287
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 334 735 1215 1007 755 923 1151 1719
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 1 1 2 1 1 1 1 1
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 0 0 6 0 0 0 52 19
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 0 1 0 2 2 3 12 16
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 8 13 18 19 22 15 12 14
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 6 10 9 15 17 14 19 29
96 Разные готовые изделия 1 7 9 10 10 10 10 12
SS Секретный код 0 0 0 0 0 0 0 1
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России