Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Украиной в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Украиной за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Украиной в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 37 195 50 615 45 162 39 603 27 862 14 966 10 231 12 855
Экспорт 23 148 30 492 27 215 23 813 17 114 9 294 6 280 7 943
Импорт 14 047 20 123 17 947 15 791 10 747 5 672 3 951 4 912
Сальдо 9 101 10 368 9 268 8 022 6 367 3 623 2 330 3 030
Динамика места и доли Украины во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 5 4 5 5 9 11 14 13
Доля в товарообороте России, % 5,94 6,15 5,36 4,70 3,56 2,84 2,19 2,20
Место в экспорте России 4 5 6 6 9 12 14 14
Доля в экспорте России, % 5,83 5,90 5,19 4,52 3,44 2,71 2,20 2,22
Место в импорте России 3 3 3 4 7 8 10 10
Доля в импорте России, % 6,14 6,58 5,66 5,01 3,76 3,10 2,17 2,16
Динамика структуры экспорта России в Украину в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 2,5 2,3 2,7 3,4 3,4 5,9 9,1 8,6
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 67,4 67,9 65,2 60,9 62,2 47,2 28,2 36,6
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 8,6 10,8 11,6 13,6 16,2 25,9 30,9 26,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 1,7 1,4 1,4 1,7 1,8 2,4 3,7 3,4
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 1,6 1,5
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 6,3 6,1 6,2 5,5 4,4 4,3 7,4 7,4
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 10,3 10,0 10,8 12,9 9,9 11,6 16,3 13,6
Динамика структуры импорта России в Украину в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 14,1 10,5 11,7 12,7 9,4 5,9 3,4 3,4
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 11,3 15,6 8,4 5,2 8,3 11,0 6,2 8,7
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 8,5 8,8 10,4 10,5 13,5 18,6 20,4 20,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 5,3 4,3 4,6 6,0 7,4 7,8 8,0 5,3
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 1,0 0,9 1,1 1,4 1,4 1,9 2,4 2,3
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 20,6 20,8 21,5 21,7 21,7 21,7 26,9 28,5
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 36,0 35,6 37,8 36,4 32,2 27,1 28,5 27,8
Динамика экспорта России в Украину в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 0 0 0 0 0 1 1 1
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 0 0 0 0 0 25 64 99
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 5 11 14 9 3 12 23 30
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 34 34 29 25 13 28 39 42
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0 0 1 1 1 1 2 3
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 0 0 0 0 0 0 1 1
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 1 1 1 1 0 26 26 36
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 0 0 0 0 0 9 16 21
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 56 65 67 72 52 27 19 20
10 Злаки 5 12 4 9 7 5 4 9
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 7 15 14 14 16 10 7 12
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0 1 1 2 2 2 5 7
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 0 0 0 0 0 1 1 1
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 23 33 45 38 27 35 36 45
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 29 30 35 30 16 7 15 18
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 28 41 43 49 19 11 18 33
18 Какао и продукты из него 78 97 99 114 78 36 26 27
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 53 63 62 71 53 27 21 25
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 11 14 19 41 26 14 21 21
21 Разные пищевые продукты 77 88 97 127 94 82 45 52
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 29 51 56 65 32 53 77 63
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 28 51 36 43 22 15 25 26
24 Табак и промышленные заменители табака 108 97 104 101 124 122 82 87
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 169 124 155 142 85 44 43 66
26 Руды, шлак и зола 151 140 189 272 214 107 57 235
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 15281 20426 17389 14086 10340 4235 1672 2605
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 434 1201 1050 1158 1161 991 622 465
29 Органические химические соединения 171 365 336 198 181 116 80 93
30 Фармацевтическая продукция 85 101 133 91 71 85 115 130
31 Удобрения 319 454 552 564 481 527 548 729
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 25 39 35 31 24 97 19 23
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 153 158 176 208 143 94 83 83
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 105 97 85 90 72 41 39 40
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 2 3 3 4 3 3 4 5
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 9 8 10 10 5 2 2 2
37 Фото- и кинотовары 2 1 1 1 0 1 1 1
38 Прочие химические продукты 83 101 101 128 115 61 41 63
39 Пластмассы и изделия из них​​ 328 407 393 477 350 292 268 338
40 Каучук, резина и изделия из них 269 356 284 269 162 102 119 127
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 7 7 9 6 8 5 4 3
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 3 5 2 1 1 0 2 3
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 0 0 1 0 0 0 0 0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 32 37 34 37 26 24 38 55
45 Пробка и изделия из нее 0 0 0 0 0 1 0 0
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 69 89 72 75 73 53 38 58
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 237 254 244 246 186 138 151 154
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 48 47 38 37 20 5 6 4
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 1 1 1 2 1 1 1 0
52 Хлопок 22 28 18 20 13 11 14 14
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 3 6 4 4 2 2 2 1
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 5 7 6 6 5 3 3 3
55 Химические волокна 3 4 4 3 5 3 5 5
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 18 19 23 21 17 16 16 22
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 2 2 2 2 0 0 1 1
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1 1 2 2 1 1 1 1
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 6 8 9 8 6 4 6 6
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 0 0 0 0 0 4 6 3
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 4 7 10 12 14 6 15 18
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 6 9 9 9 10 5 9 14
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 4 4 4 5 3 3 4 4
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 5 8 12 16 12 6 18 24
65 Головные уборы и их части 0 1 1 1 0 0 0 1
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 53 79 86 66 39 31 28 30
69 Керамические изделия 28 32 29 27 21 11 16 19
70 Стекло и изделия из него​ 87 99 107 117 97 70 72 98
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 13 15 10 9 3 1 1 1
72 Черные металлы 942 1200 1044 732 401 196 256 362
73 Изделия из черных металлов 155 182 175 153 67 49 72 94
74 Медь и изделия из нее 50 77 85 72 25 11 10 13
75 Никель и изделия из него 52 62 82 87 74 32 34 20
76 Алюминий и изделия из него 110 157 124 126 89 46 52 56
78 Свинец и изделия из него 36 69 51 26 7 4 3 9
79 Цинк и изделия из него 5 2 0 0 0 0 1 1
80 Олово и изделия из него 2 1 0 0 0 0 0 0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 48 53 69 56 60 38 12 9
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 27 37 38 33 20 15 13 16
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 32 19 23 16 9 9 9 11
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 1204 1301 1275 1253 920 782 659 643
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 493 721 726 780 510 164 156 192
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 177 252 227 192 43 44 59 90
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 289 609 547 420 83 67 121 112
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 127 20 21 302 64 1 1 4
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 97 138 155 131 82 22 27 36
91 Часы всех видов и их части​ 1 1 0 0 0 0 0 0
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 29 28 28 26 15 9 13 18
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 7 9 11 9 4 2 6 8
96 Разные готовые изделия 1 2 43 53 55 32 28 24
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0 1 1 0 0 0 0 0
SS Секретный код 449 96 133 70 32 20 4 1
Динамика импорта России из Украины в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 3 3 2 2 2 1 2 1
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 46 126 228 162 71 130 0 0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 2 1 1 0 0 0 0 0
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 400 442 351 384 121 14 0 0
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 1 1 2 2 1 1 1 1
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 1 1 1 1 1 0 1 1
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 80 71 91 85 82 9 0 0
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 101 34 42 23 16 2 0 0
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 1 0 0 2 2 0 0 0
10 Злаки 7 31 10 19 16 3 6 21
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 22 23 21 27 12 4 3 3
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 36 24 27 80 56 27 20 19
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 275 223 64 57 29 4 6 23
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 32 36 54 45 19 3 4 1
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 78 97 81 70 20 3 6 4
18 Какао и продукты из него 361 430 448 347 125 28 24 32
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 81 113 140 148 106 8 9 10
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 128 142 174 181 83 11 12 11
21 Разные пищевые продукты 25 39 64 112 107 18 14 16
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 290 270 291 251 111 42 13 20
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 2 9 5 13 18 22 7 4
24 Табак и промышленные заменители табака 3 2 1 3 7 4 4 0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 255 371 518 539 444 190 104 115
26 Руды, шлак и зола 27 33 116 74 63 58 55 76
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 1299 2734 874 206 391 377 85 238
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 539 835 764 792 838 660 520 667
29 Органические химические соединения 68 125 165 93 50 23 30 18
30 Фармацевтическая продукция 35 42 45 55 51 28 22 32
31 Удобрения 2 5 5 7 4 1 1 1
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 69 90 82 76 65 48 5 6
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 43 32 42 54 54 33 16 13
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 52 59 68 80 86 37 8 12
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 3 3 5 7 7 6 5 4
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 1 1 1 2 1 0 0 0
38 Прочие химические продукты 42 55 57 49 43 24 18 23
39 Пластмассы и изделия из них​​ 295 463 556 385 221 179 159 187
40 Каучук, резина и изделия из них 41 53 72 55 33 17 20 29
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 1 2 2 3 1 1 0 0
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 6 4 3 4 2 2 1 2
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 0 1 0 0 0 0 0 0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 39 60 93 105 74 53 31 25
46 Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия 2 1 1 1 1 1 0 0
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 617 730 666 704 588 326 234 189
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 80 66 72 145 135 61 52 44
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 1 0 2 2 2 1 0 1
52 Хлопок 3 1 2 3 2 1 1 1
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 2 3 2 4 2 2 2 2
55 Химические волокна 2 2 4 5 7 6 5 5
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 11 13 13 16 19 18 14 27
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 7 12 14 15 9 2 2 3
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1 1 1 1 2 3 2 2
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 8 11 9 7 4 3 2 2
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 2 3 3 3 2 1 1 0
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 44 67 79 84 45 29 33 33
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 17 16 16 15 7 5 5 6
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 11 16 19 20 12 14 7 9
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 33 39 39 43 35 22 18 22
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 1 2 2 3 1 1 2 1
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 70 85 80 87 56 42 29 36
69 Керамические изделия 103 159 211 200 136 77 54 61
70 Стекло и изделия из него​ 43 66 52 39 30 26 17 15
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 9 13 12 7 3 1 0 0
72 Черные металлы 1692 2474 2442 2230 1443 806 692 1002
73 Изделия из черных металлов 962 1445 1078 892 651 261 253 266
74 Медь и изделия из нее 58 64 69 70 49 29 15 25
75 Никель и изделия из него 18 9 13 17 23 3 4 3
76 Алюминий и изделия из него 54 46 45 36 21 19 14 14
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 33 56 95 81 68 45 31 24
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 14 20 21 19 13 10 11 12
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 63 75 87 80 69 56 44 55
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 1696 2170 2255 2203 1721 940 673 736
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 831 1082 1197 1176 691 293 212 259
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 1914 3218 2657 1852 618 105 95 208
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 334 483 429 198 128 60 43 59
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 169 72 115 194 220 102 66 65
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 108 132 139 124 79 35 36 39
91 Часы всех видов и их части​ 1 0 0 0 0 0 0 0
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 122 188 219 246 233 135 44 37
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 20 27 32 35 31 19 17 24
96 Разные готовые изделия 2 3 111 121 123 32 1 1
SS Секретный код 95 164 75 216 35 5 4 8
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России