Динамика торговли России с Тринидадом и Тобаго в 2010 - 2017 годах
6 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Тринидадом и Тобаго за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товарооборот | 52 | 420 | 185 | 756 | 350 | 249 | 729 | 730 |
| Экспорт | 52 | 419 | 183 | 756 | 349 | 248 | 729 | 729 |
| Импорт | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Сальдо | 52 | 419 | 181 | 756 | 348 | 248 | 728 | 728 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место в товарообороте России | 120 | 84 | 100 | 74 | 91 | 91 | 67 | 69 |
| Доля в товарообороте России, % | 0,008 | 0,051 | 0,022 | 0,090 | 0,045 | 0,047 | 0,156 | 0,125 |
| Место в экспорте России | 102 | 72 | 89 | 62 | 77 | 78 | 54 | 58 |
| Доля в экспорте России, % | 0,013 | 0,081 | 0,035 | 0,143 | 0,070 | 0,072 | 0,255 | 0,204 |
| Место в импорте России | 164 | 160 | 139 | 162 | 153 | 153 | 156 | 146 |
| Доля в импорте России, % | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 95,9 | 99,8 | 98,7 | 99,7 | 99,4 | 99,2 | 99,9 | 99,9 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 3,6 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
| Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 89,2 | 48,7 | 13,5 | 76,0 | 20,6 | 22,7 | 91,0 | 61,6 |
| Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 0,0 | 40,2 | 82,2 | 8,4 | 3,8 | 0,7 | 6,5 | 0,0 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 6,0 | 75,2 | 60,2 | 0,0 | 37,0 |
| Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 10,8 | 11,2 | 1,3 | 9,5 | 0,4 | 16,4 | 2,5 | 1,4 |
| Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Руды, шлак и зола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 |
| 27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 49,7 | 418,5 | 180,6 | 753,9 | 347,0 | 246,3 | 727,8 | 722,4 |
| 31 | Удобрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
| 69 | Керамические изделия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 72 | Черные металлы | 1,9 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Изделия из черных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,5 | 0,0 |
| 85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,5 |
| 95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
| 29 | Органические химические соединения | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Изделия из черных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |