Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Шри-Ланкой в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Шри-Ланкой за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Шри-Ланкой в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 423 522 494 733 545 439 363 399
Экспорт 115 132 97 330 140 130 81 85
Импорт 309 390 397 402 406 310 282 314
Сальдо -194 -257 -300 -72 -266 -180 -202 -229
Динамика места и доли Шри-Ланки во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 75 80 80 77 83 78 81 84
Доля в товарообороте России, % 0,068 0,063 0,059 0,087 0,070 0,084 0,078 0,068
Место в экспорте России 90 91 100 77 92 92 95 99
Доля в экспорте России, % 0,029 0,026 0,019 0,063 0,028 0,038 0,028 0,024
Место в импорте России 61 58 61 63 59 57 61 64
Доля в импорте России, % 0,135 0,127 0,125 0,128 0,142 0,170 0,155 0,138
Динамика структуры экспорта России в Шри-Ланку в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 1,2 0,0 0,1 4,2 15,6 36,7 49,7 67,7
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 80,0 70,2 16,0 15,3 50,7 36,6 27,4 5,7
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 5,9 16,3 22,9 0,9 8,9 11,4 4,6 11,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 6,5 8,5 7,8 2,6 8,6 6,8 15,5 13,7
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 6,4 4,8 52,9 19,5 15,7 8,1 0,1 0,1
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 0,0 0,1 0,2 1,5 0,4 0,5 1,9 0,4
Динамика структуры импорта России в Шри-Ланку в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 78,2 72,9 65,7 62,9 60,7 64,0 58,7 57,5
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 4,6 4,3 5,6 4,2 5,1 4,6 5,6 5,6
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 15,2 21,3 26,9 31,1 33,2 30,1 34,4 35,5
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 1,2 0,9 1,1 1,2 0,7 1,0 1,1 1,0
Динамика экспорта России в Шри-Ланку в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0,5 0,0 0,1 1,1 2,4 3,6 3,4 1,6
10 Злаки 0,8 0,0 0,0 12,8 18,7 43,9 35,6 55,0
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 20,3 11,0 15,5 9,1 15,0 10,0 10,4 4,2
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 71,3 81,8 0,0 41,5 55,7 37,4 11,7 0,6
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 6,1 2,8 2,7 0,0 0,0 0,1 0,4 1,8
30 Фармацевтическая продукция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 4,8
31 Удобрения 0,7 18,7 19,1 2,6 11,2 10,5 0,0 0,1
38 Прочие химические продукты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
39 Пластмассы и изделия из них​​ 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
40 Каучук, резина и изделия из них 0,0 0,0 0,3 0,3 1,1 4,2 1,6 2,7
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 0,5
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 7,2 11,0 7,6 8,6 12,0 8,7 11,9 11,1
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
65 Головные уборы и их части 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72 Черные металлы 7,3 6,4 51,3 64,0 22,0 10,4 0,0 0,0
73 Изделия из черных металлов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
76 Алюминий и изделия из него 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 0,0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,2 1,3 0,1
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 0,3 0,2 0,1
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,1 0,1 0,1
SS Секретный код 0,0 0,0 0,0 184,4 0,0 0,0 0,6 1,0
Динамика импорта России из Шри-Ланки в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 1,6 1,7 2,4
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 0,2 0,6 0,1 0,1 0,3 0,0 0,1 0,1
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 239,7 282,2 259,6 251,4 244,7 194,8 161,7 175,0
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0
14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0,8 0,4 0,3 0,4 0,7 1,0 1,6 2,2
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
21 Разные пищевые продукты 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1
24 Табак и промышленные заменители табака 0,2 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
38 Прочие химические продукты 4,9 7,5 8,5 3,2 3,8 2,9 3,7 4,8
39 Пластмассы и изделия из них​​ 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
40 Каучук, резина и изделия из них 9,2 9,2 13,4 13,6 16,7 11,3 11,9 12,7
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 0,1 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 1,3 1,7 1,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 1,1 1,9 2,8 4,4 4,6 4,0 3,2 2,6
55 Химические волокна 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 0,1 0,2 0,1 0,1 0,9 0,3 0,1 0,2
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 26,8 46,7 58,8 68,1 72,7 51,9 57,0 65,6
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 17,8 32,1 43,0 50,0 52,1 34,4 34,4 39,9
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
65 Головные уборы и их части 1,1 1,8 2,1 2,6 4,2 2,5 2,2 2,7
67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
69 Керамические изделия 0,2 0,3 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1
73 Изделия из черных металлов 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 1,9 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 1,7 2,8 3,9 3,3 1,8 2,8 2,3 2,3
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 0,2 0,5 0,4 1,0 0,7 0,3 0,6 0,6
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 0,4 0,2 0,4 0,6 0,0 0,1 0,0 0,1
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России