Динамика торговли России с ОАЭ (Объединёнными Арабскими Эмиратами) в 2010 - 2017 годах
14 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с ОАЭ (Объединёнными Арабскими Эмиратами) за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 1 019 | 1 489 | 1 487 | 2 516 | 1 997 | 1 246 | 1 244 | 1 630 |
Экспорт | 983 | 1 375 | 1 225 | 2 093 | 1 738 | 1 081 | 971 | 1 459 |
Импорт | 36 | 114 | 262 | 423 | 260 | 164 | 273 | 171 |
Сальдо | 947 | 1 262 | 963 | 1 670 | 1 478 | 917 | 698 | 1 288 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 58 | 56 | 61 | 45 | 48 | 55 | 53 | 51 |
Доля в товарообороте России, % | 0,163 | 0,181 | 0,177 | 0,299 | 0,255 | 0,237 | 0,266 | 0,279 |
Место в экспорте России | 50 | 48 | 52 | 36 | 41 | 45 | 46 | 43 |
Доля в экспорте России, % | 0,248 | 0,266 | 0,234 | 0,397 | 0,350 | 0,315 | 0,340 | 0,409 |
Место в импорте России | 97 | 80 | 67 | 61 | 68 | 69 | 63 | 72 |
Доля в импорте России, % | 0,016 | 0,037 | 0,083 | 0,134 | 0,091 | 0,090 | 0,150 | 0,076 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 2,6 | 6,0 | 6,1 | 4,5 | 9,1 | 10,6 | 10,4 | 17,2 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,7 | 7,7 | 23,0 | 6,0 | 6,5 | 8,3 | 7,9 | 10,0 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 4,2 | 3,4 | 1,9 | 1,1 | 0,9 | 5,9 | 13,5 | 10,4 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) | 29,9 | 41,1 | 36,6 | 65,3 | 63,1 | 42,6 | 34,9 | 31,8 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 24,4 | 17,5 | 8,3 | 3,5 | 5,5 | 9,1 | 14,3 | 7,5 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 3,0 | 4,8 | 5,1 | 2,7 | 5,7 | 14,0 | 11,9 | 9,7 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 15,9 | 5,6 | 11,9 | 14,5 | 20,6 | 37,3 | 12,2 | 16,6 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 11,3 | 10,7 | 14,2 | 7,3 | 23,4 | 24,7 | 17,9 | 39,0 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 21,4 | 7,4 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | 1,4 |
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 9,1 | 2,8 | 19,7 | 5,7 | 14,8 | 5,7 | 2,8 | 3,8 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 32,5 | 33,7 | 22,7 | 48,5 | 32,0 | 26,3 | 62,4 | 33,4 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 3,9 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,0 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 4,1 | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | 4,1 | 11,5 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 |
10 | Злаки | 16,7 | 63,7 | 32,4 | 56,6 | 119,7 | 84,3 | 64,7 | 182,2 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 8,2 | 8,9 | 0,2 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 0,0 | 2,5 | 16,8 | 17,0 | 9,5 | 0,2 | 0,7 | 2,4 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 3,1 | 4,3 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
18 | Какао и продукты из него | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 5,5 | 5,6 | 19,7 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
21 | Разные пищевые продукты | 5,8 | 7,8 | 11,1 | 9,3 | 8,0 | 6,2 | 6,5 | 14,8 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 2,1 | 3,8 | 1,8 | 4,3 | 10,0 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 3,6 | 10,4 | 4,6 | 2,0 | 1,3 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 9,1 | 13,1 |
26 | Руды, шлак и зола | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 11,3 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 6,9 | 106,1 | 282,2 | 125,2 | 113,5 | 89,0 | 64,0 | 121,2 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 1,7 |
29 | Органические химические соединения | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 2,6 | 2,4 | 9,6 |
30 | Фармацевтическая продукция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
31 | Удобрения | 2,0 | 0,5 | 0,6 | 2,4 | 0,0 | 50,0 | 114,1 | 128,7 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 2,5 | 1,4 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 2,3 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса | 3,5 | 8,8 | 8,2 | 5,5 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 0,2 |
37 | Фото- и кинотовары | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Прочие химические продукты | 2,7 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 3,0 | 2,4 | 3,3 | 3,0 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 1,7 | 4,8 | 1,1 | 1,9 | 1,7 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 26,9 | 29,2 | 9,5 | 8,2 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,3 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 1,8 | 4,8 | 5,7 | 14,3 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 3,6 | 4,5 | 3,8 | 9,2 | 15,3 | 8,5 | 9,0 | 11,1 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 4,2 | 10,6 | 9,7 | 19,7 | 18,1 | 15,8 | 10,0 | 15,3 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 3,8 | 1,8 | 2,1 | 0,0 |
55 | Химические волокна | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 2,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
65 | Головные уборы и их части | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 1,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 0,8 |
69 | Керамические изделия | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,0 |
70 | Стекло и изделия из него | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,9 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 294,0 | 565,7 | 448,7 | 1366,0 | 1096,6 | 460,4 | 339,1 | 464,7 |
72 | Черные металлы | 217,5 | 185,1 | 87,3 | 43,1 | 49,4 | 64,2 | 93,7 | 85,6 |
73 | Изделия из черных металлов | 8,9 | 36,6 | 7,9 | 19,4 | 24,5 | 3,7 | 20,0 | 14,2 |
74 | Медь и изделия из нее | 6,0 | 7,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
75 | Никель и изделия из него | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
76 | Алюминий и изделия из него | 1,7 | 4,1 | 1,0 | 4,1 | 12,2 | 23,3 | 17,5 | 0,2 |
78 | Свинец и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 5,3 | 6,6 | 5,1 | 5,8 | 8,6 | 6,3 | 6,8 | 8,0 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 14,9 | 31,8 | 24,0 | 30,8 | 34,5 | 34,7 | 38,0 | 46,6 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 5,3 | 13,6 | 16,5 | 9,4 | 18,8 | 37,5 | 28,8 | 25,2 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4,2 | 6,7 | 8,6 | 4,6 | 34,7 | 59,8 | 22,9 | 52,3 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 5,4 | 13,2 | 13,8 | 10,9 | 11,5 | 19,8 | 25,3 | 17,0 |
91 | Часы всех видов и их части | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 5,4 | 1,2 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 |
96 | Разные готовые изделия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
SS | Секретный код | 329,1 | 242,4 | 205,0 | 300,0 | 113,4 | 67,6 | 36,7 | 159,9 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 11,4 | 1,6 | 1,0 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 4,8 | 5,0 | 28,1 | 59,0 | 51,4 | 46,9 | 28,8 | 24,1 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,6 | 0,0 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
18 | Какао и продукты из него | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
21 | Разные пищевые продукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 1,9 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
26 | Руды, шлак и зола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 0,2 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 8,0 | 13,6 | 18,9 |
29 | Органические химические соединения | 0,0 | 1,2 | 21,2 | 6,0 | 25,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,3 | 2,0 | 2,3 | 4,8 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,8 | 3,6 | 6,8 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Прочие химические продукты | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 0,3 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 2,6 | 9,0 | 9,4 | 17,2 | 27,5 | 27,0 | 28,4 | 35,3 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 0,1 | 0,2 | 4,3 | 4,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
52 | Хлопок | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 3,6 | 2,8 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
55 | Химические волокна | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,4 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0,9 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
69 | Керамические изделия | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 4,1 | 2,2 | 0,6 | 0,5 | 1,2 |
70 | Стекло и изделия из него | 1,9 | 3,6 | 3,4 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 8,0 | 6,5 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 0,3 | 0,9 | 6,6 | 0,9 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
72 | Черные металлы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
73 | Изделия из черных металлов | 2,8 | 1,8 | 50,9 | 22,3 | 36,9 | 7,0 | 6,6 | 2,4 |
74 | Медь и изделия из нее | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
76 | Алюминий и изделия из него | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 0,2 | 1,1 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 2,0 | 0,7 | 0,3 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 2,1 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 4,0 | 36,0 | 37,5 | 35,8 | 80,4 | 41,6 | 23,3 | 47,8 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,7 | 1,2 | 6,7 | 4,0 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | 7,3 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 6,2 | 0,0 | 12,9 | 164,5 | 0,0 | 0,0 | 145,2 | 0,3 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,6 | 0,9 | 2,1 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,5 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,2 | 2,3 | 61,5 | 82,2 | 9,1 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
SS | Секретный код | 0,1 | 37,2 | 5,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |