Динамика торговли России с Мозамбиком в 2010 - 2017 годах
13 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Мозамбиком за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 44 | 83 | 86 | 131 | 93 | 110 | 75 | 92 |
Экспорт | 10 | 33 | 20 | 79 | 55 | 65 | 41 | 71 |
Импорт | 34 | 50 | 66 | 53 | 38 | 45 | 34 | 21 |
Сальдо | -24 | -17 | -46 | 26 | 17 | 19 | 7 | 50 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 123 | 120 | 119 | 107 | 112 | 111 | 116 | 114 |
Доля в товарообороте России, % | 0,007 | 0,010 | 0,010 | 0,016 | 0,012 | 0,021 | 0,016 | 0,016 |
Место в экспорте России | 132 | 121 | 124 | 104 | 112 | 107 | 118 | 106 |
Доля в экспорте России, % | 0,003 | 0,006 | 0,004 | 0,015 | 0,011 | 0,019 | 0,014 | 0,020 |
Место в импорте России | 98 | 96 | 90 | 92 | 96 | 96 | 97 | 104 |
Доля в импорте России, % | 0,015 | 0,016 | 0,021 | 0,017 | 0,013 | 0,025 | 0,019 | 0,009 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 38,9 | 84,0 | 83,4 | 88,0 | 69,4 | 68,6 | 88,5 | 70,8 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 1,4 | 1,9 | 3,0 | 4,4 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 60,6 | 15,6 | 15,7 | 9,0 | 28,9 | 28,5 | 8,4 | 24,5 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,0 | 0,2 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 100,0 | 84,2 | 72,5 | 100,0 | 100,0 | 99,4 | 100,0 | 100,0 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,0 | 15,6 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
10 | Злаки | 4,0 | 27,8 | 16,4 | 69,2 | 37,9 | 44,3 | 36,3 | 50,2 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 3,2 |
31 | Удобрения | 6,2 | 5,2 | 3,1 | 7,1 | 15,8 | 18,4 | 3,4 | 17,3 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
38 | Прочие химические продукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
72 | Черные металлы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 1,1 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 33,5 | 41,8 | 47,7 | 52,8 | 37,2 | 44,7 | 33,4 | 20,1 |
26 | Руды, шлак и зола | 0,0 | 7,7 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |