Динамика торговли России с Марокко в 2010 - 2017 годах
13 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Марокко за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 932 | 1 810 | 1 848 | 1 426 | 1 543 | 1 014 | 1 291 | 1 461 |
Экспорт | 558 | 1 302 | 1 307 | 860 | 935 | 548 | 725 | 895 |
Импорт | 374 | 508 | 541 | 566 | 608 | 466 | 567 | 566 |
Сальдо | 184 | 794 | 766 | 294 | 327 | 82 | 158 | 328 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 61 | 51 | 51 | 64 | 56 | 60 | 52 | 55 |
Доля в товарообороте России, % | 0,149 | 0,220 | 0,220 | 0,169 | 0,197 | 0,193 | 0,276 | 0,250 |
Место в экспорте России | 60 | 50 | 51 | 57 | 58 | 63 | 55 | 51 |
Доля в экспорте России, % | 0,141 | 0,252 | 0,249 | 0,163 | 0,188 | 0,160 | 0,254 | 0,251 |
Место в импорте России | 55 | 50 | 53 | 56 | 53 | 52 | 47 | 50 |
Доля в импорте России, % | 0,163 | 0,166 | 0,171 | 0,180 | 0,213 | 0,255 | 0,311 | 0,250 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 0,8 | 4,2 | 6,4 | 3,1 | 15,9 | 2,7 | 18,1 | 5,9 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 75,4 | 92,5 | 90,3 | 89,6 | 75,0 | 74,5 | 50,1 | 78,2 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 3,9 | 2,5 | 2,9 | 6,7 | 6,2 | 8,2 | 3,5 | 5,5 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 18,2 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 13,3 | 23,1 | 3,7 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 74,0 | 72,9 | 72,6 | 72,2 | 71,2 | 73,4 | 71,0 | 68,5 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,7 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 21,3 | 21,0 | 22,8 | 24,8 | 22,3 | 21,2 | 21,5 | 20,8 |
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 3,4 | 5,1 | 3,8 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 1,6 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,6 | 2,6 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
10 | Злаки | 0,9 | 37,0 | 57,1 | 0,8 | 88,3 | 6,4 | 124,0 | 47,4 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 0,0 | 8,1 | 6,3 | 9,3 | 50,0 | 4,3 | 4,2 | 0,0 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
18 | Какао и продукты из него | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
21 | Разные пищевые продукты | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 3,0 | 9,5 | 18,5 | 16,0 | 10,1 | 3,7 | 1,8 | 3,3 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 51,0 | 300,0 | 171,6 | 117,3 | 167,7 | 134,3 | 59,1 | 62,6 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 369,9 | 904,2 | 1008,5 | 653,1 | 533,4 | 274,1 | 303,6 | 637,2 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 3,6 | 15,4 | 2,9 | 0,5 | 3,9 | 0,2 | 0,0 | 15,4 |
29 | Органические химические соединения | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 5,3 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | 0,5 |
30 | Фармацевтическая продукция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 |
31 | Удобрения | 16,8 | 15,3 | 32,9 | 50,8 | 53,3 | 42,8 | 20,1 | 27,6 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
38 | Прочие химические продукты | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,7 | 1,3 | 2,9 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,7 | 1,7 | 0,8 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
70 | Стекло и изделия из него | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,2 | 0,1 |
72 | Черные металлы | 101,2 | 5,3 | 1,7 | 1,6 | 19,3 | 72,5 | 165,7 | 33,0 |
73 | Изделия из черных металлов | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
76 | Алюминий и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 0,2 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,4 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 2,1 | 0,8 | 0,9 | 2,5 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 6,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
SS | Секретный код | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 54,1 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 6,8 | 20,7 | 16,3 | 15,8 | 23,5 | 18,1 | 13,2 | 17,8 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 32,3 | 63,9 | 96,1 | 109,9 | 131,2 | 105,1 | 174,1 | 143,8 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 210,4 | 259,2 | 233,1 | 234,3 | 247,5 | 198,2 | 199,4 | 208,2 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,3 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
21 | Разные пищевые продукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 25,2 | 24,8 | 45,3 | 45,3 | 27,0 | 18,6 | 12,3 | 14,5 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | Руды, шлак и зола | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,5 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 1,8 | 2,1 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,7 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1,2 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
45 | Пробка и изделия из нее | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
55 | Химические волокна | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 14,8 | 19,9 | 20,9 | 23,1 | 22,4 | 17,1 | 23,5 | 19,6 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 44,2 | 55,7 | 61,9 | 72,4 | 78,4 | 57,7 | 74,2 | 71,1 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 20,4 | 30,0 | 39,8 | 44,3 | 33,4 | 23,6 | 23,1 | 26,6 |
65 | Головные уборы и их части | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
69 | Керамические изделия | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,2 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
72 | Черные металлы | 12,7 | 25,9 | 20,3 | 9,8 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
73 | Изделия из черных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 4,1 | 7,8 |
74 | Медь и изделия из нее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 1,7 | 5,4 | 6,9 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 7,5 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,6 |
SS | Секретный код | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 16,2 | 23,7 | 28,6 |