Динамика торговли России с Малави в 2010 - 2017 годах
13 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Малави за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 81 | 68 | 74 | 64 | 91 | 78 | 76 | 75 |
Экспорт | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 21 | 10 | 10 |
Импорт | 81 | 68 | 74 | 60 | 74 | 57 | 66 | 65 |
Сальдо | -81 | -68 | -74 | -57 | -56 | -36 | -56 | -56 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 114 | 126 | 125 | 120 | 114 | 119 | 114 | 121 |
Доля в товарообороте России, % | 0,013 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,012 | 0,015 | 0,016 | 0,013 |
Место в экспорте России | 187 | 191 | 187 | 159 | 133 | 133 | 142 | 146 |
Доля в экспорте России, % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,006 | 0,004 | 0,003 |
Место в импорте России | 81 | 89 | 86 | 90 | 88 | 90 | 88 | 89 |
Доля в импорте России, % | 0,036 | 0,022 | 0,023 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,036 | 0,029 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,2 | 100,0 | 99,8 | 99,7 | 98,4 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,6 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 71,5 | 100,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
10 | Злаки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 16,9 | 20,8 | 9,9 | 9,7 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 2,7 | 2,5 | 1,7 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,4 | 0,8 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 78,4 | 65,5 | 71,9 | 59,8 | 72,3 | 56,2 | 65,7 | 64,5 |