Динамика торговли России с Македонией в 2010 - 2017 годах
12 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Македонией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 92 | 151 | 93 | 75 | 148 | 142 | 134 | 133 |
Экспорт | 37 | 68 | 24 | 4 | 58 | 59 | 53 | 46 |
Импорт | 55 | 83 | 69 | 71 | 90 | 83 | 82 | 87 |
Сальдо | -18 | -15 | -45 | -67 | -32 | -24 | -29 | -42 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 111 | 108 | 116 | 118 | 106 | 104 | 106 | 108 |
Доля в товарообороте России, % | 0,015 | 0,018 | 0,011 | 0,009 | 0,019 | 0,027 | 0,029 | 0,023 |
Место в экспорте России | 111 | 106 | 123 | 155 | 109 | 110 | 109 | 118 |
Доля в экспорте России, % | 0,009 | 0,013 | 0,005 | 0,001 | 0,012 | 0,017 | 0,018 | 0,013 |
Место в импорте России | 87 | 85 | 88 | 87 | 85 | 81 | 84 | 85 |
Доля в импорте России, % | 0,024 | 0,027 | 0,022 | 0,023 | 0,032 | 0,046 | 0,045 | 0,038 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 4,3 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 1,4 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 45,4 | 41,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 8,1 | 9,8 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 1,7 | 1,5 | 2,5 | 7,9 | 54,7 | 55,6 | 4,0 | 4,2 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 8,9 | 0,4 | 0,4 | 4,5 | 3,6 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 5,1 | 25,9 | 60,0 | 25,5 | 39,5 | 41,3 | 79,9 | 77,3 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 46,6 | 19,0 | 35,7 | 50,7 | 4,1 | 1,0 | 2,4 | 3,6 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 40,2 | 54,9 | 46,8 | 47,4 | 56,5 | 67,1 | 69,0 | 61,5 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 29,7 | 16,6 | 17,1 | 15,5 | 11,9 | 10,2 | 14,5 | 16,2 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 11,1 | 9,2 | 15,0 | 19,7 | 17,5 | 11,2 | 11,4 | 12,9 |
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 2,0 | 7,4 | 6,9 | 2,7 | 0,4 | 1,5 | 0,0 | 0,2 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 10,1 | 8,4 | 12,3 | 12,5 | 12,2 | 8,6 | 3,9 | 7,9 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
21 | Разные пищевые продукты | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 16,8 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 4,2 | 4,4 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
30 | Фармацевтическая продукция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
31 | Удобрения | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
38 | Прочие химические продукты | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 2,5 | 1,9 | 1,6 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,4 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
70 | Стекло и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
72 | Черные металлы | 1,6 | 16,7 | 13,3 | 0,7 | 22,6 | 18,3 | 41,9 | 35,0 |
73 | Изделия из черных металлов | 0,2 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 0,2 | 6,1 | 0,1 | 0,2 |
74 | Медь и изделия из нее | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 12,3 | 10,1 | 7,6 | 1,9 | 1,8 | 0,3 | 0,8 | 1,2 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 4,8 | 2,1 | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,1 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
SS | Секретный код | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 2,9 | 12,4 | 4,7 | 1,4 | 8,7 | 11,7 | 9,4 | 15,9 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 4,6 | 13,0 | 9,3 | 10,2 | 22,8 | 27,8 | 31,2 | 17,7 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,1 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
21 | Разные пищевые продукты | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 3,6 | 1,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 12,4 | 17,4 | 15,2 | 17,2 | 16,5 | 12,7 | 13,8 | 17,6 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Фармацевтическая продукция | 14,4 | 13,0 | 10,8 | 10,8 | 10,6 | 8,3 | 11,8 | 14,1 |
31 | Удобрения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
38 | Прочие химические продукты | 1,9 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
43 | Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
52 | Хлопок | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 4,3 | 5,8 | 7,8 | 9,9 | 11,0 | 6,4 | 6,4 | 7,1 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,4 |
65 | Головные уборы и их части | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
69 | Керамические изделия | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
72 | Черные металлы | 1,0 | 6,0 | 4,1 | 0,9 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
73 | Изделия из черных металлов | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
76 | Алюминий и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,4 | 1,6 | 1,8 | 3,9 | 5,7 | 4,2 | 0,9 | 3,9 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 2,1 | 4,0 | 2,3 | 1,9 | 2,1 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 4,6 | 3,6 | 2,9 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,8 | 0,8 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 0,5 | 0,7 |