Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Литвой в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Литвой за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Литвой в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 4 505 8 437 6 664 7 246 5 757 3 394 2 923 3 383
Экспорт 3 549 7 229 5 413 6 127 4 750 2 947 2 509 2 850
Импорт 956 1 208 1 250 1 118 1 007 448 414 532
Сальдо 2 593 6 021 4 163 5 009 3 743 2 499 2 095 2 318
Динамика места и доли Литвы во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 26 24 25 25 27 29 31 37
Доля в товарообороте России, % 0,72 1,03 0,79 0,86 0,74 0,65 0,62 0,58
Место в экспорте России 25 20 25 22 25 23 26 30
Доля в экспорте России, % 0,89 1,40 1,03 1,16 0,96 0,86 0,88 0,80
Место в импорте России 38 37 39 41 43 53 53 52
Доля в импорте России, % 0,42 0,40 0,39 0,36 0,35 0,25 0,23 0,23
Динамика структуры экспорта России в Литву в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 1,4 1,4 2,7 2,9 2,9 4,6 5,8 4,4
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 73,4 87,7 80,3 80,0 74,8 64,8 55,9 66,3
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 9,0 5,4 8,3 7,5 7,9 11,1 11,0 10,6
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 1,2 0,8 1,1 1,1 1,7 3,1 3,5 3,5
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,3
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 2,6 1,5 2,6 2,4 3,5 3,7 5,9 10,3
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 5,0 2,4 2,8 3,0 4,8 4,4 4,2 3,6
Динамика структуры импорта России в Литву в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 37,4 37,6 34,5 37,0 30,8 16,3 17,6 16,2
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 2,3 5,5 4,0 3,0 2,1 5,5 2,7 1,7
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 10,8 9,6 10,6 11,7 11,7 19,1 19,3 18,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 5,7 5,3 5,4 6,5 6,3 7,0 8,1 5,5
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 4,7 4,2 4,4 3,9 3,9 6,8 7,2 6,4
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 6,4 5,7 6,2 4,4 3,5 5,2 5,6 8,1
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 27,6 25,8 28,1 25,5 33,7 31,8 31,9 35,8
Динамика экспорта России в Литву в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 4 3 7 8 12 28 32 23
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 3 14 13 35 16 29 28 18
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 2 9 9 5 9 10 3 7
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0 0 1 0 1 1 1 1
10 Злаки 0 7 34 3 2 11 5 7
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 2 1 2 1 0 1 0 2
14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0 1 0 0 0 0 0 0
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 15 33 47 62 53 31 42 40
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 2 3 3 3 4 1 1 1
18 Какао и продукты из него 2 3 3 5 4 2 1 2
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 2 2 2 2 1 1 1 1
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 1 1 1 1 1 1 1 0
21 Разные пищевые продукты 9 7 7 12 10 7 7 8
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 6 10 10 9 8 5 5 6
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 0 3 3 31 10 5 14 6
24 Табак и промышленные заменители табака 1 1 1 2 4 4 4 1
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 94 175 130 141 99 143 139 113
26 Руды, шлак и зола 0 0 0 2 0 2 0 0
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 2511 6163 4219 4759 3453 1765 1264 1776
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 124 105 77 99 81 61 51 50
29 Органические химические соединения 38 57 66 47 40 33 35 46
30 Фармацевтическая продукция 0 3 5 11 16 16 22 18
31 Удобрения 109 143 202 172 121 125 68 78
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 5 7 6 5 4 2 1 2
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 3 4 5 5 8 4 5 5
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 2 2 2 2 2 1 1 2
38 Прочие химические продукты 6 7 7 3 4 5 3 5
39 Пластмассы и изделия из них​​ 18 36 43 56 58 55 71 62
40 Каучук, резина и изделия из них 13 25 33 60 41 26 18 31
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 1 0 0 0 1 1 0 1
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 2 1 0 0 0 2 0 0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 27 37 37 44 59 70 68 76
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 3 4 3 1 1 1 1 1
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 11 17 15 16 17 17 17 19
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 2 2 3 4 4 3 2 3
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 0 0 1 1 1 1 0 0
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0 0 0 0 0 1 1 1
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 1 0 0 1 1 0 0 0
55 Химические волокна 0 1 1 2 1 0 0 0
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 0 1 0 0 3 3 5 3
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 0 0 1 0 0 1 1 1
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 3 2 1 1 3 2 1 1
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 0 1 1 0 0 1 0 0
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 1 1 1 1 4 1 1 1
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 10 11 8 10 13 11 9 13
69 Керамические изделия 1 1 0 1 1 0 0 0
70 Стекло и изделия из него​ 4 5 4 4 6 4 5 8
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0 0 0 1 1 1 3 2
72 Черные металлы 63 66 92 83 80 79 124 138
73 Изделия из черных металлов 21 24 18 14 18 19 12 15
74 Медь и изделия из нее 3 14 24 44 61 4 4 123
76 Алюминий и изделия из него 1 2 1 1 3 5 3 16
78 Свинец и изделия из него 0 0 0 0 0 0 1 0
80 Олово и изделия из него 0 0 0 0 0 0 1 0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 1 1 0 0 1 0 0 0
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 1 1 1 2 1 1 1 1
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 2 3 2 2 2 2 2 1
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 42 67 38 52 84 60 40 39
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 13 33 34 45 80 16 17 31
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 52 34 45 30 35 12 12 17
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 54 34 20 26 17 25 24 10
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 12 3 6 19 6 7 4 0
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 5 4 7 12 6 9 8 4
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 3 6 4 3 5 5 7 7
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 1 0 1 1 1 1 1 1
96 Разные готовые изделия 1 2 4 4 4 2 3 1
SS Секретный код 234 20 98 161 168 205 305 0
Динамика импорта России из Литвы в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 46 25 0 1 0 0 0 0
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 47 89 83 59 34 0 0 0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 11 8 5 4 4 0 0 0
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 115 175 193 187 125 5 0 0
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 2 3 3 4 3 3 3 3
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 11 13 10 10 3 0 0 0
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 1 1 1 1 1 0 0 0
10 Злаки 0 1 2 0 0 1 0 0
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 7 3 3 6 10 7 6 7
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 1 3 0 0 2 0 0 0
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 1 2 2 1 1 0 1 3
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 4 7 18 24 9 2 1 1
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 6 9 22 17 15 11 8 7
18 Какао и продукты из него 2 3 3 4 4 3 3 5
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 10 11 12 16 23 10 6 8
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 11 12 11 4 4 3 2 1
21 Разные пищевые продукты 19 21 20 22 12 3 5 6
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 12 23 25 39 49 20 34 41
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 36 36 16 12 7 3 2 3
24 Табак и промышленные заменители табака 16 10 2 3 3 2 1 0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 10 17 18 20 13 16 4 1
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 12 50 32 13 8 9 7 8
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 4 5 14 13 17 12 12 13
29 Органические химические соединения 1 1 1 1 1 0 1 2
30 Фармацевтическая продукция 5 5 5 4 1 1 2 8
31 Удобрения 8 17 14 12 9 11 4 1
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 9 4 4 5 4 3 3 8
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0 1 3 1 1 0 0 0
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 5 8 13 11 8 8 12 13
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 1 0 0 1 2 2 3 3
38 Прочие химические продукты 8 14 14 8 7 5 4 5
39 Пластмассы и изделия из них​​ 60 53 55 65 63 39 36 43
40 Каучук, резина и изделия из них 3 7 10 11 5 3 3 3
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 2 1 0 0 0 0 0 0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 7 10 15 19 12 5 4 6
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 28 34 32 33 33 19 25 21
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 20 19 20 20 18 7 5 3
52 Хлопок 0 0 0 1 1 0 0 0
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0 0 2 1 0 0 0 0
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 2 7 9 6 2 2 1 1
55 Химические волокна 4 4 3 3 2 1 2 2
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 4 6 7 7 9 11 10 12
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1 1 1 0 0 0 0 0
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 1 0 1 0 1 0 0 0
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 1 1 1 1 1 0 0 0
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 2 6 4 4 4 3 3 2
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 2 5 5 4 5 3 2 3
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 27 22 23 15 14 10 11 13
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 0 0 0 1 0 0 0 0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 8 15 19 19 16 4 3 5
69 Керамические изделия 2 3 2 2 1 1 0 1
70 Стекло и изделия из него​ 6 7 11 12 10 6 4 6
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0 1 1 2 2 1 0 2
72 Черные металлы 14 31 30 14 8 6 6 14
73 Изделия из черных металлов 24 29 39 27 19 12 12 23
74 Медь и изделия из нее 1 1 0 0 1 0 0 0
76 Алюминий и изделия из него 1 2 4 2 2 1 1 1
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 10 1 0 1 1 1 2 2
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 12 5 5 5 3 3 2 3
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 151 138 151 108 109 88 62 96
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 28 46 43 41 148 26 25 28
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 4 16 4 8 7 2 0 0
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 62 91 118 101 56 12 20 53
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 6 0 8 10 12 0 3 0
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 13 21 29 18 8 14 23 13
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 26 44 47 48 45 21 18 21
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 2 3 2 2 3 1 1 1
96 Разные готовые изделия 2 2 2 3 4 2 2 2
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0 0 0 0 0 0 1 1
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России