Динамика торговли России с Кот-д’Ивуаром в 2010 - 2017 годах
13 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Кот-д’Ивуаром за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 224 | 180 | 182 | 262 | 278 | 234 | 303 | 235 |
Экспорт | 19 | 3 | 26 | 59 | 48 | 41 | 68 | 55 |
Импорт | 205 | 178 | 155 | 203 | 230 | 193 | 235 | 180 |
Сальдо | -186 | -175 | -129 | -144 | -183 | -152 | -168 | -126 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 90 | 100 | 102 | 94 | 96 | 94 | 86 | 95 |
Доля в товарообороте России, % | 0,036 | 0,022 | 0,022 | 0,031 | 0,036 | 0,045 | 0,065 | 0,040 |
Место в экспорте России | 123 | 154 | 120 | 107 | 117 | 121 | 103 | 115 |
Доля в экспорте России, % | 0,005 | 0,001 | 0,005 | 0,011 | 0,010 | 0,012 | 0,024 | 0,015 |
Место в импорте России | 67 | 72 | 76 | 72 | 71 | 65 | 66 | 71 |
Доля в импорте России, % | 0,090 | 0,058 | 0,049 | 0,065 | 0,081 | 0,106 | 0,129 | 0,080 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 0,0 | 0,2 | 2,9 | 0,2 | 0,2 | 1,3 | 23,1 | 30,5 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,0 | 5,2 | 0,2 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 47,8 | 33,7 | 91,0 | 95,9 | 86,9 | 83,0 | 62,0 | 47,4 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 5,2 | 54,6 | 4,2 | 1,5 | 7,7 | 8,4 | 5,8 | 10,1 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 7,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,8 | 1,8 | 2,3 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 39,5 | 5,4 | 0,9 | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 5,4 | 7,4 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 97,6 | 99,5 | 99,5 | 99,0 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 97,2 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 2,2 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 2,7 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
10 | Злаки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 15,6 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,1 | 0,9 |
21 | Разные пищевые продукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 1,6 | 0,9 | 1,3 | 1,0 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 0,8 | 0,5 | 1,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 |
29 | Органические химические соединения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
30 | Фармацевтическая продукция | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |
31 | Удобрения | 7,9 | 0,1 | 22,2 | 56,5 | 40,0 | 32,7 | 40,3 | 24,0 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 1,0 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 5,4 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
72 | Черные металлы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 |
73 | Изделия из черных металлов | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 3,6 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 7,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SS | Секретный код | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 7,9 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
18 | Какао и продукты из него | 192,0 | 171,5 | 149,9 | 196,4 | 226,1 | 190,4 | 231,8 | 172,8 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 4,6 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 4,8 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |