Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Киргизией в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Киргизией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Киргизией в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 1 384 1 452 1 830 2 140 1 817 1 374 1 196 1 595
Экспорт 991 1 159 1 634 2 029 1 743 1 302 1 026 1 389
Импорт 393 293 196 110 74 72 171 206
Сальдо 597 866 1 438 1 919 1 670 1 230 855 1 183
Динамика места и доли Киргизии во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 49 59 52 49 50 52 55 52
Доля в товарообороте России, % 0,221 0,177 0,217 0,254 0,232 0,261 0,256 0,273
Место в экспорте России 49 52 42 38 40 42 44 45
Доля в экспорте России, % 0,250 0,224 0,311 0,385 0,351 0,379 0,359 0,389
Место в импорте России 53 66 69 83 87 87 71 70
Доля в импорте России, % 0,172 0,096 0,062 0,035 0,026 0,039 0,094 0,091
Динамика структуры экспорта России в Киргизию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 12,2 14,9 11,1 10,4 12,4 15,0 17,6 17,2
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 58,0 52,4 60,7 63,3 57,8 53,3 38,1 40,2
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 8,7 9,6 8,2 6,8 7,8 8,3 12,6 12,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 5,3 6,8 5,5 5,1 6,4 5,4 5,1 5,5
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 1,1 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 1,1
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 5,5 7,7 6,9 6,8 8,2 9,7 12,9 11,8
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 5,7 5,4 5,3 5,2 5,1 5,4 9,0 8,4
Динамика структуры импорта России в Киргизию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 41,4 18,2 11,6 16,8 23,7 19,0 12,6 19,0
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 2,3 1,9 2,2 0,8 2,3 3,4 8,4 6,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 51,4 64,3 56,3 18,8 27,7 19,5 16,2 18,9
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,1 0,7 0,4 0,0 0,2 0,4 0,7 7,5
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 0,6 6,1 13,6 23,8 16,2 23,4 22,6 26,0
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 3,1 5,7 8,5 17,7 21,7 33,2 31,6 13,0
Динамика экспорта России в Киргизию в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 0,0 0,0 0,6 0,6 1,7 7,1 10,9 20,0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 2,9 5,2 6,2 7,3 8,5 5,0 2,0 2,2
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 8,2 11,0 10,8 10,4 8,6 5,4 5,5 8,0
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 2,9
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 1,2 1,6 1,6 4,0 2,0 2,0 3,2 6,6
10 Злаки 1,1 1,0 7,2 11,5 5,7 4,4 1,3 0,8
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 3,1 13,3 5,0 5,2 5,4 7,5 4,5 7,1
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0,1 0,5 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 25,7 31,6 39,6 47,8 45,3 44,5 36,0 39,7
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 3,0 1,7 1,6 1,5 1,2 1,5 1,9 4,9
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 2,8 13,3 8,0 7,1 9,1 6,3 9,0 21,3
18 Какао и продукты из него 24,4 34,5 35,3 35,3 35,0 27,7 29,5 35,6
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 9,9 13,4 20,3 28,8 37,2 32,3 27,1 31,8
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 1,7 3,2 4,1 4,3 8,1 11,8 10,1 13,4
21 Разные пищевые продукты 6,9 9,7 7,4 8,4 7,6 6,0 7,3 13,1
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 23,7 24,9 21,2 21,1 17,7 10,3 11,3 15,1
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 1,1 1,1 1,3 2,6 2,6 1,7 1,4 1,4
24 Табак и промышленные заменители табака 4,3 6,3 10,0 14,4 20,9 20,4 19,1 13,7
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 0,9 0,6 1,1 1,3 1,5 1,4 0,8 1,2
26 Руды, шлак и зола 2,5 4,3 4,7 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 570,9 602,9 986,3 1274,5 1006,6 692,9 389,9 557,2
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 3,1 5,0 10,2 9,3 6,1 6,9 11,3 16,2
29 Органические химические соединения 1,9 2,4 1,5 3,0 3,2 1,5 3,6 4,8
30 Фармацевтическая продукция 21,2 24,8 27,6 30,2 28,2 21,0 27,4 28,7
31 Удобрения 5,7 16,0 23,5 19,4 21,9 12,6 8,2 10,4
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 7,1 8,1 8,1 7,8 9,5 6,9 8,2 10,0
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 7,4 9,1 11,4 13,3 13,5 7,9 12,9 18,6
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 11,7 12,1 15,1 16,9 16,2 15,3 12,9 16,3
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 1,4 1,6 1,5 1,1 1,5 1,4 2,7 3,8
37 Фото- и кинотовары 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
38 Прочие химические продукты 5,8 5,8 8,5 8,7 8,3 6,6 6,5 9,9
39 Пластмассы и изделия из них​​ 7,8 10,9 12,3 14,4 17,0 18,3 21,2 31,5
40 Каучук, резина и изделия из них 12,4 14,5 13,2 14,4 9,3 9,4 14,1 16,1
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 40,2 61,3 73,6 85,7 92,5 52,4 30,8 48,8
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 10,4 16,2 15,2 16,2 17,5 16,5 20,1 26,3
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 1,8 1,6 1,5 1,9 1,5 1,2 0,9 1,2
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
52 Хлопок 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,4 0,4
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
55 Химические волокна 1,9 0,9 0,5 0,8 0,2 0,1 0,0 0,1
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 1,0 1,2 1,7 2,2 2,2 2,0 2,2 3,7
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0,0 0,0 0,0 0,4 0,1 0,1 0,5 1,4
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 1,4 1,8 2,7 2,8 2,8 2,4 2,7 3,0
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 0,3 0,1 0,5 0,7 1,3 0,4 0,3 1,0
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 0,5 0,2 0,5 0,8 1,2 0,4 0,5 1,1
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 1,8 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,5 0,7
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 3,3 3,4 3,1 3,3 3,2 3,0 3,2 4,3
65 Головные уборы и их части 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 2,8 3,3 3,7 4,2 3,5 3,9 5,7 9,1
69 Керамические изделия 3,7 5,7 6,0 9,7 10,0 11,1 14,4 18,0
70 Стекло и изделия из него​ 9,4 11,4 9,3 9,2 10,1 6,8 6,2 8,5
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0,4 0,7 0,7 2,2 0,6 0,4 1,2 1,9
72 Черные металлы 29,4 47,6 67,7 92,5 94,4 69,4 77,1 94,8
73 Изделия из черных металлов 19,2 28,8 30,0 33,7 36,1 48,0 44,7 54,7
74 Медь и изделия из нее 0,8 2,1 2,5 0,5 0,4 0,7 2,1 0,8
75 Никель и изделия из него 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
76 Алюминий и изделия из него 2,5 2,3 2,6 3,1 2,9 2,2 3,6 5,3
78 Свинец и изделия из него 0,6 1,1 1,3 0,9 1,0 0,6 0,5 0,8
79 Цинк и изделия из него 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
80 Олово и изделия из него 0,0 0,8 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 0,4
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0,3 4,1 5,7 4,2 3,9 2,5 1,6 3,3
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 1,3 2,0 2,1 2,0 3,4 2,3 2,5 3,4
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 20,1 21,0 35,1 40,0 37,3 28,9 35,3 52,2
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 23,3 18,0 22,6 20,7 26,7 23,0 37,7 37,9
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 1,3 2,1 5,1 3,8 1,3 1,0 1,4 0,2
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 7,8 16,8 18,9 34,2 17,7 10,3 12,8 14,6
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 4,2 4,3 5,3 6,6 5,2 6,7 4,6 12,2
91 Часы всех видов и их части​ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2
92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 2,7 3,5 2,8 2,4 2,6 3,0 6,8 10,0
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 0,5 0,3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5
96 Разные готовые изделия 0,1 0,2 0,6 1,7 1,3 2,0 2,1 2,8
SS Секретный код 15,5 2,8 5,3 7,5 0,8 0,6 0,6 0,7
Динамика импорта России из Киргизии в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 1,3 1,6 0,8 0,4 0,2 0,0 8,7 16,4
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 50,1 26,7 7,7 4,9 4,0 5,4 7,8 14,4
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 95,8 11,4 3,7 0,8 1,3 2,0 3,3 5,1
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
10 Злаки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0,7 0,8 0,3 0,5 0,2 0,3 0,1 0,1
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
18 Какао и продукты из него 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 0,6 0,6 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
21 Разные пищевые продукты 0,6 0,5 0,7 1,0 0,8 0,6 0,7 0,9
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 0,1 0,3 0,6
24 Табак и промышленные заменители табака 13,2 10,8 8,5 10,1 10,0 4,7 0,3 0,1
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 0,3 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 8,5 5,1 4,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,3
30 Фармацевтическая продукция 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 1,4
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 3,6 0,3
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,0 0,3 0,2
37 Фото- и кинотовары 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 Пластмассы и изделия из них​​ 0,0 0,0 0,0 0,1 1,2 2,0 2,3 1,0
40 Каучук, резина и изделия из них 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 7,5
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,1 2,5
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 0,6 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
50 Шелк 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
52 Хлопок 21,0 30,5 30,9 14,9 16,2 12,0 11,8 10,0
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55 Химические волокна 0,0 0,0 0,1 0,5 1,3 0,5 0,0 0,2
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,3
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 41,7 38,2 25,6 2,1 1,9 0,7 4,0 15,0
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 135,1 114,2 51,2 1,9 0,1 0,3 4,3 9,0
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 2,4 2,6 1,7 1,1 1,0 0,1 0,6 0,8
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 1,5 2,1 0,2 0,0 0,0 0,4 5,2 2,7
65 Головные уборы и их части 0,3 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1
69 Керамические изделия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
70 Стекло и изделия из него​ 0,1 0,0 8,9 14,8 2,4 0,1 2,1 2,9
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0,4 2,0 0,8 0,0 0,2 0,3 1,2 15,5
72 Черные металлы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
73 Изделия из черных металлов 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,0 0,2 0,6
74 Медь и изделия из нее 0,0 10,2 21,5 22,0 7,1 14,4 29,8 43,5
76 Алюминий и изделия из него 0,0 0,1 0,0 1,8 1,3 2,3 8,5 8,0
78 Свинец и изделия из него 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
79 Цинк и изделия из него 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
80 Олово и изделия из него 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 0,5 6,5 4,1 1,7 3,0 0,0 0,0 0,1
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0,7 0,6 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 1,0 1,6 2,3 1,6 1,0 1,0 21,7 5,0
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 8,6 8,7 8,3 10,5 9,0 8,5 6,9 9,0
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 0,0 0,0
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 2,6 6,3 6,0 7,1 5,7 5,9 9,5 12,2
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 2,2 15,9 0,7
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 1,0 1,1 1,1 0,8 0,5 0,3 0,2 0,3
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5
96 Разные готовые изделия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
SS Секретный код 1,7 6,7 4,1 8,3 2,9 0,0 10,4 9,4
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России