Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Казахстаном в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Казахстаном за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Казахстаном в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 15 140 20 678 25 793 23 519 21 051 15 550 13 039 17 241
Экспорт 10 690 14 099 15 722 17 632 13 892 10 769 9 427 12 324
Импорт 4 449 6 579 10 071 5 887 7 159 4 782 3 612 4 917
Сальдо 6 241 7 520 5 651 11 746 6 732 5 987 5 815 7 407
Динамика места и доли Казахстана во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 15 14 11 13 12 10 12 10
Доля в товарообороте России, % 2,42 2,51 3,06 2,79 2,69 2,95 2,79 2,95
Место в экспорте России 14 12 9 10 11 9 8 8
Доля в экспорте России, % 2,69 2,73 3,00 3,34 2,80 3,13 3,30 3,45
Место в импорте России 14 12 10 13 11 9 11 9
Доля в импорте России, % 1,94 2,15 3,17 1,87 2,50 2,62 1,98 2,17
Динамика структуры экспорта России в Казахстан в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 10,2 9,8 8,7 9,0 12,0 12,0 13,8 11,7
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 31,5 34,3 33,6 31,6 18,1 18,7 16,8 17,4
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 12,2 12,0 10,7 10,5 12,5 13,3 16,3 17,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 4,9 4,2 3,5 3,1 4,1 4,1 4,9 4,6
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,8 1,0 1,3 1,6 2,6 2,6 2,6 2,5
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 16,1 12,4 12,6 14,8 14,3 14,8 14,1 14,9
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 18,8 21,7 24,7 24,2 30,1 26,3 22,7 23,5
Динамика структуры импорта России в Казахстан в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 2,8 1,1 2,0 6,1 3,8 4,6 7,9 5,3
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 50,4 55,2 27,8 46,2 40,9 46,4 36,9 37,7
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 14,7 10,1 12,0 13,4 11,7 19,6 18,3 14,0
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 0,1 0,0 1,1 0,6 0,1 0,2 0,2 0,2
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 1,5 1,9 12,0 1,4 1,4 1,5 2,2 1,4
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,0 0,3 0,1 2,0 4,0 0,5 0,2
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 26,7 20,7 11,1 18,7 20,3 16,1 24,9 35,0
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 3,7 9,9 30,9 13,3 19,1 6,8 8,2 5,6
Динамика экспорта России в Казахстан в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 4 5 6 4 9 7 8 10
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 8 25 24 51 41 47 37 45
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 13 16 13 18 17 12 16 16
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 130 147 143 160 161 92 89 105
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0 0 0 1 0 1 1 1
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 1 0 0 2 1 1 1 1
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 10 4 5 6 5 4 4 6
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 15 18 11 10 11 8 8 15
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 15 21 21 20 21 17 26 29
10 Злаки 14 8 20 19 27 31 11 13
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 11 20 17 18 17 19 13 17
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 6 4 20 11 8 8 15 14
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 1 2 1 2 3 2 3 2
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 104 133 137 138 127 138 169 155
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 99 103 91 107 97 72 63 75
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 37 99 81 66 55 35 51 111
18 Какао и продукты из него 88 126 186 211 233 120 115 104
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 131 146 140 196 228 178 168 181
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 56 83 66 87 118 103 88 112
21 Разные пищевые продукты 146 164 133 169 164 140 143 169
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 94 122 100 96 98 73 72 90
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 29 22 31 43 66 39 42 46
24 Табак и промышленные заменители табака 74 109 125 143 151 144 162 130
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 105 90 114 145 110 93 50 82
26 Руды, шлак и зола 120 226 513 272 367 341 345 344
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 3137 4524 4653 5157 2031 1583 1186 1723
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 159 239 220 215 161 134 137 167
29 Органические химические соединения 46 127 101 103 86 77 76 108
30 Фармацевтическая продукция 71 91 102 138 153 113 140 127
31 Удобрения 27 54 68 77 47 39 39 49
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 60 72 61 65 60 53 62 83
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 70 95 92 117 109 88 102 129
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 136 146 156 163 115 145 144 456
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 6 11 9 10 11 9 10 14
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 29 29 49 38 34 23 24 29
37 Фото- и кинотовары 3 3 2 2 2 2 2 3
38 Прочие химические продукты 96 103 106 114 109 92 107 150
39 Пластмассы и изделия из них​​ 436 447 460 536 619 461 483 537
40 Каучук, резина и изделия из них 162 273 261 266 235 193 208 250
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 0 3 1 3 3 4 3 3
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 2 4 5 8 12 9 8 10
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 0 0 0 0 0 1 4 2
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 297 303 285 269 263 202 190 255
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 4 6 6 6 10 6 8 8
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 177 235 226 239 254 202 233 275
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 50 49 28 34 42 27 26 26
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 2 2 3 3 4 3 2 2
52 Хлопок 5 10 10 11 12 9 8 10
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 1 2 1 1 1 1 0 1
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 2 2 2 2 3 2 3 4
55 Химические волокна 6 12 11 16 20 11 9 11
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 19 21 24 31 31 21 25 31
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 2 3 3 4 3 2 3 3
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1 1 1 1 1 1 2 3
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 15 15 17 13 20 13 11 14
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 0 1 0 0 0 0 0 1
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 5 10 29 56 65 52 42 58
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 13 19 39 62 88 77 58 75
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 7 9 14 17 23 18 17 23
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 12 27 43 63 83 59 64 61
65 Головные уборы и их части 1 2 3 4 6 6 4 6
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 98 110 123 128 130 105 94 113
69 Керамические изделия 98 134 145 145 141 118 117 144
70 Стекло и изделия из него​ 179 179 170 197 175 108 105 108
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 44 53 35 66 69 53 50 67
72 Черные металлы 547 918 914 918 865 660 575 887
73 Изделия из черных металлов 790 645 860 1479 896 719 549 646
74 Медь и изделия из нее 19 30 29 29 23 22 15 50
75 Никель и изделия из него 1 3 3 2 2 1 1 2
76 Алюминий и изделия из него 261 65 79 77 91 107 106 131
78 Свинец и изделия из него 1 1 2 1 1 1 4 2
79 Цинк и изделия из него 0 2 3 3 3 4 2 2
80 Олово и изделия из него 3 8 5 9 4 3 3 2
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 5 3 6 3 3 2 2 3
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 36 35 39 43 43 32 31 66
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 61 35 33 45 50 38 37 46
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 807 1187 1243 1388 1161 978 863 1043
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 486 581 781 877 814 622 617 732
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 230 510 676 277 352 183 117 271
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 311 613 1038 1537 1688 930 422 702
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 60 34 12 10 2 4 2 2
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 117 135 141 184 163 119 117 141
91 Часы всех видов и их части​ 2 2 2 7 7 5 4 5
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 125 135 160 178 180 143 140 173
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 12 21 33 41 53 46 46 59
96 Разные готовые изделия 4 4 46 73 57 71 81 261
SS Секретный код 19 17 51 72 65 225 184 86
Динамика импорта России из Казахстана в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 0 0 3 0 0 0 0 0
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 0 0 2 3 11 11 9 13
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 12 6 7 5 4 5 7 8
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 2 2 1 18 31 20 20 30
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0 0 0 0 1 0 0 0
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 0 0 1 5 2 1 5 10
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 42 2 3 3 6 4 9 17
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 11 3 1 2 12 4 9 7
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 0 1 35 5 5 5 7 7
10 Злаки 31 19 91 242 116 79 85 33
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 6 3 1 12 4 2 6 5
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 1 8 1 4 2 16 28 24
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 0 0 1 1 1 2 1 4
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 0 0 0 0 3 2 3 6
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 10 9 15 20 23 14 35 27
18 Какао и продукты из него 3 8 23 14 19 10 13 20
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 5 7 8 9 13 22 7 11
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 1 1 2 1 1 1 1 2
21 Разные пищевые продукты 0 0 1 1 1 1 1 1
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 1 2 5 6 10 14 21 17
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 1 1 1 6 9 6 13 15
24 Табак и промышленные заменители табака 1 1 0 0 0 2 2 0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 83 133 133 114 123 136 128 111
26 Руды, шлак и зола 1129 2293 1544 1440 1562 796 725 1050
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 1029 1204 1125 1167 1245 1287 480 690
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 619 618 820 726 753 869 566 532
29 Органические химические соединения 2 14 3 4 13 13 25 62
30 Фармацевтическая продукция 2 1 3 4 4 3 3 8
31 Удобрения 1 2 3 3 3 3 4 12
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 0 1 44 1 1 1 3 2
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0 0 0 1 1 1 2 3
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0 0 0 1 0 1 1 1
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 0 0 1 0 0 0 0 0
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 0 0 0 0 0 1 1 0
37 Фото- и кинотовары 0 0 0 0 0 1 0 0
38 Прочие химические продукты 3 2 1 3 3 3 4 5
39 Пластмассы и изделия из них​​ 13 16 301 36 55 38 45 57
40 Каучук, резина и изделия из них 12 10 33 7 2 3 5 4
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 1 0 0 0 1 0 1 1
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 0 12 37 3 1 9 4 4
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 0 51 66 1 1 0 0 0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 0 0 63 28 2 3 0 0
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 0 0 2 2 3 4 4 5
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 2 2 45 3 1 1 2 2
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 1 1 2 3 2 1 2 1
50 Шелк 0 0 20 0 18 0 0 1
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 1 1 18 1 1 0 0 0
52 Хлопок 62 48 68 42 29 22 28 20
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0 0 3 0 0 0 0 0
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 0 0 16 0 1 1 1 1
55 Химические волокна 0 0 7 0 0 0 0 0
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 0 0 2 0 0 0 1 1
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0 0 24 0 0 0 0 2
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 0 0 44 0 0 1 1 0
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 0 1 5 0 0 0 0 0
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 1 38 343 13 14 7 11 5
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 0 14 369 8 6 18 21 18
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 1 15 217 1 5 2 4 11
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 0 5 34 14 28 19 13 7
65 Головные уборы и их части 0 0 28 2 0 0 0 0
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 0 0 13 0 0 0 0 0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 3 5 17 6 6 12 3 3
69 Керамические изделия 0 0 38 1 16 2 9 2
70 Стекло и изделия из него​ 0 1 5 3 8 6 5 8
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 1 1 33 4 143 193 18 8
72 Черные металлы 725 729 481 488 983 478 537 1086
73 Изделия из черных металлов 104 141 76 124 111 75 121 180
74 Медь и изделия из нее 192 185 205 104 46 54 68 215
75 Никель и изделия из него 0 3 0 0 21 0 0 0
76 Алюминий и изделия из него 108 239 218 286 187 100 112 182
78 Свинец и изделия из него 15 9 1 1 1 2 3 3
79 Цинк и изделия из него 32 32 17 38 46 46 49 44
80 Олово и изделия из него 0 8 0 0 2 0 0 0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 8 13 19 42 34 12 9 9
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0 1 102 14 17 2 1 2
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 1 2 2 1 2 1 1 1
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 106 352 1461 476 885 172 163 145
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 47 249 1463 233 344 87 100 101
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 7 19 3 19 9 1 2 9
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 2 9 11 34 8 22 17 16
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 0 4 0 0 1 0 0 0
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 2 17 173 23 118 42 16 5
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 1 1 21 1 8 3 3 2
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 0 3 76 2 4 3 4 7
96 Разные готовые изделия 0 0 5 0 0 1 1 0
SS Секретный код 1 0 3 1 5 2 2 8
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России