Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Ирландией в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Ирландией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Ирландией в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 1 159 1 391 1 649 1 701 1 638 1 104 1 214 1 511
Экспорт 161 154 283 329 336 273 317 392
Импорт 998 1 237 1 366 1 372 1 302 831 897 1 118
Сальдо -838 -1 084 -1 083 -1 043 -966 -558 -580 -726
Динамика места и доли Ирландии во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 54 61 55 56 55 59 54 54
Доля в товарообороте России, % 0,185 0,169 0,196 0,202 0,209 0,210 0,260 0,259
Место в экспорте России 80 90 77 78 78 75 72 70
Доля в экспорте России, % 0,040 0,030 0,054 0,062 0,068 0,080 0,111 0,110
Место в импорте России 37 36 36 37 36 37 33 34
Доля в импорте России, % 0,436 0,405 0,431 0,436 0,455 0,455 0,492 0,493
Динамика структуры экспорта России в Ирландию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 0,3 0,3 3,8 3,0 1,5 1,6 1,9 1,7
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 24,3 0,4 0,0 50,0 41,3 32,0 26,0 43,7
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 58,5 74,3 22,3 28,3 37,2 40,8 21,7 20,2
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 2,6 1,4 0,9 0,9 2,6 2,2 1,6 2,4
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 0,2 0,2 0,4 0,3 0,9 0,5 0,3 0,6
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 8,6 7,7 4,2 4,3 4,1 2,4 2,1 2,2
Динамика структуры импорта России в Ирландию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 23,7 24,0 19,6 24,5 19,9 13,4 14,1 14,1
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 45,5 43,7 46,9 45,8 55,1 48,7 51,2 52,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 0,9 1,0 1,0 1,2 0,5 0,8 0,4 0,1
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,9 0,7
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 27,8 27,9 29,7 26,1 21,9 34,4 31,7 30,8
Динамика экспорта России в Ирландию в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
10 Злаки 0,0 0,0 9,5 6,8 0,8 0,0 0,0 0,0
14 Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 0,2 0,4 0,6 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 0,4 0,0 0,7 2,3 3,7 3,9 5,5 6,0
24 Табак и промышленные заменители табака 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 38,9 0,5 0,0 164,6 138,6 87,5 82,5 171,3
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 1,2 2,3 3,1 2,3 0,8 0,8 0,6 2,0
29 Органические химические соединения 0,2 0,0 0,0 0,1 0,6 1,0 2,4 3,0
30 Фармацевтическая продукция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
31 Удобрения 92,5 111,9 60,0 90,6 123,6 109,4 64,4 73,8
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
39 Пластмассы и изделия из них​​ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 4,0 2,1 2,3 2,7 7,4 5,4 4,5 8,4
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 0,1 0,0 0,2 0,3 1,2 0,6 0,7 1,1
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,3
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0,0 0,0 0,0 0,9 0,5 0,4 0,6 0,8
72 Черные металлы 0,0 0,1 0,1 0,2 2,7 1,0 0,8 1,2
73 Изделия из черных металлов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 1,0
76 Алюминий и изделия из него 0,0 0,0 0,4 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 3,8 1,9 0,0 4,6 2,7 0,5 0,5 0,9
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 1,6 1,6 2,3 2,3 4,0 3,3 3,1 3,8
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 8,4 8,3 9,4 7,2 6,4 2,8 3,0 3,9
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SS Секретный код 8,8 24,1 193,5 42,2 41,3 55,4 145,8 113,8
Динамика импорта России из Ирландии в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 5,0 6,4 6,6 4,0 0,7 0,1 0,3 1,3
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 43,9 83,5 59,4 92,6 27,6 0,0 0,0 0,0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 23,8 25,7 15,0 27,0 26,2 0,0 0,0 0,0
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 11,9 3,1 2,7 9,0 10,6 0,2 0,3 0,1
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0,0 0,0 0,1 0,8 0,5 0,8 0,0 0,0
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 6,0 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Злаки 0,0 1,8 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 0,5
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 0,0 0,1 0,6 0,1 7,1 0,0 0,0 0,1
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 0,1 0,3 0,9 1,8 0,7 0,0 0,0 0,0
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 2,9 2,9 2,8 3,9 3,8 3,2 5,9 9,8
18 Какао и продукты из него 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 0,0 0,0 23,2 41,0 45,1 32,1 52,3 51,4
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 4,8 4,0 5,0 5,0 5,8 3,9 3,4 5,8
21 Разные пищевые продукты 83,6 71,0 48,8 52,3 35,4 20,8 16,9 24,0
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 54,0 79,8 97,3 98,1 93,2 48,7 45,2 62,9
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 0,0 0,0 0,7 0,7 1,4 0,9 1,0 1,8
24 Табак и промышленные заменители табака 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0
26 Руды, шлак и зола 0,0 15,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 152,8 169,6 188,9 155,3 136,8 43,2 42,2 72,6
29 Органические химические соединения 14,6 14,3 15,8 11,3 8,6 7,8 12,1 12,1
30 Фармацевтическая продукция 112,1 164,5 192,9 199,4 311,2 167,3 232,4 311,8
31 Удобрения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 4,1 5,8 7,8 11,3 15,2 5,8 6,7 6,7
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 123,1 133,8 172,4 171,7 163,6 132,2 118,9 135,6
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0,7 0,9 0,6 0,9 0,8 1,0 1,1 1,5
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 5,8 7,8 14,2 21,4 28,6 8,4 12,3 11,6
37 Фото- и кинотовары 0,9 0,4 0,4 0,3 0,5 4,9 3,6 5,9
38 Прочие химические продукты 25,7 27,1 32,3 38,2 33,4 20,7 18,3 21,0
39 Пластмассы и изделия из них​​ 4,3 4,6 5,1 5,9 5,9 4,5 5,7 6,2
40 Каучук, резина и изделия из них 9,7 12,4 10,7 12,2 12,4 8,8 6,0 0,5
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 2,5 3,1 5,4 8,1 2,5 0,1 0,1 0,1
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 0,5 0,3 0,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,4
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 5,8 9,1 7,6 7,2 3,9 6,3 2,8 1,0
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
55 Химические волокна 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 2,0 1,0 0,8 0,5 0,1 0,0 0,0 0,2
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2
70 Стекло и изделия из него​ 0,1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,4 0,1 0,3
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 0,1 0,2 0,0 0,0 0,9 0,4 0,4 0,9
72 Черные металлы 1,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
73 Изделия из черных металлов 0,6 0,8 1,1 1,6 1,4 0,9 2,6 1,0
74 Медь и изделия из нее 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 0,8
75 Никель и изделия из него 0,1 0,6 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5
76 Алюминий и изделия из него 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 0,5 2,7 2,8 1,9 3,1 0,9 2,8 3,7
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 0,7 0,6 1,4 1,1 1,9 1,6 1,4 1,7
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 106,1 114,6 159,9 110,4 52,9 133,1 105,3 103,3
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 87,2 119,5 111,3 86,6 57,8 29,9 32,1 44,4
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 1,3 2,1 1,3 1,8 1,4 1,2 0,8 0,5
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 83,1 108,4 132,6 159,3 172,8 121,4 146,2 190,6
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 0,8 1,4 3,1 5,3 1,7 0,3 0,4 0,4
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 3,0 3,5 4,8 4,2 5,3 8,5 6,0 5,6
96 Разные готовые изделия 11,9 13,5 17,2 16,9 18,0 8,8 8,4 12,5
SS Секретный код 0,0 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России