Динамика торговли России с Грузией в 2010 - 2017 годах
15 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Грузией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товарооборот | 249 | 286 | 438 | 687 | 786 | 695 | 793 | 1 084 |
| Экспорт | 211 | 247 | 399 | 536 | 518 | 531 | 590 | 699 |
| Импорт | 38 | 39 | 39 | 150 | 268 | 163 | 202 | 385 |
| Сальдо | 172 | 208 | 360 | 386 | 249 | 368 | 388 | 315 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место в товарообороте России | 86 | 94 | 84 | 78 | 76 | 71 | 66 | 62 |
| Доля в товарообороте России, % | 0,040 | 0,035 | 0,052 | 0,082 | 0,100 | 0,132 | 0,170 | 0,186 |
| Место в экспорте России | 73 | 80 | 68 | 67 | 71 | 65 | 60 | 61 |
| Доля в экспорте России, % | 0,053 | 0,048 | 0,076 | 0,102 | 0,104 | 0,155 | 0,207 | 0,196 |
| Место в импорте России | 94 | 100 | 98 | 75 | 66 | 70 | 69 | 61 |
| Доля в импорте России, % | 0,017 | 0,013 | 0,012 | 0,048 | 0,094 | 0,089 | 0,111 | 0,170 |
| Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 58,2 | 60,9 | 56,0 | 46,8 | 54,2 | 44,3 | 40,1 | 37,1 |
| Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 13,2 | 12,4 | 23,9 | 29,5 | 19,6 | 30,5 | 22,4 | 24,1 |
| Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 12,7 | 12,4 | 8,5 | 7,3 | 9,8 | 9,0 | 10,2 | 10,5 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 1,0 | 2,0 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 3,8 | 3,7 |
| Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 1,6 | 2,4 | 1,0 | 7,2 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,3 |
| Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 11,5 | 8,0 | 7,2 | 5,3 | 9,3 | 7,6 | 14,3 | 16,7 |
| Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 2,3 | 4,0 | 9,9 | 70,8 | 85,2 | 77,6 | 74,2 | 59,0 |
| Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 77,5 | 56,7 | 37,3 | 9,6 | 2,4 | 4,0 | 2,5 | 1,8 |
| Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 3,6 | 7,5 | 8,1 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,8 | 1,9 | 1,9 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,4 | 0,9 |
| Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 12,5 | 21,4 | 36,2 | 16,0 | 10,1 | 15,9 | 20,2 | 36,4 |
| Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 2,3 | 7,5 | 5,8 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |
| Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Живые животные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 2,1 |
| 02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,8 |
| 04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,7 | 6,1 | 4,3 | 4,2 | 5,1 |
| 06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 1,3 | 0,4 |
| 09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 1,4 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 2,3 | 1,9 | 2,6 | 2,9 |
| 10 | Злаки | 61,0 | 70,0 | 124,7 | 136,6 | 154,4 | 102,0 | 87,9 | 103,9 |
| 11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 2,3 | 6,5 | 2,2 | 3,7 | 7,2 | 12,9 | 7,8 | 7,1 |
| 12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | 3,2 |
| 15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 3,0 | 5,1 | 14,6 | 18,2 | 18,9 | 27,0 | 31,3 | 33,3 |
| 16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 2,5 | 3,3 | 4,9 | 4,9 | 4,5 | 3,4 | 3,3 | 3,7 |
| 17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 1,5 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 3,0 | 4,0 | 7,0 |
| 18 | Какао и продукты из него | 13,6 | 15,6 | 16,6 | 18,6 | 17,0 | 14,2 | 17,7 | 22,6 |
| 19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 8,7 | 10,3 | 10,0 | 12,2 | 16,6 | 16,7 | 17,9 | 23,8 |
| 20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
| 21 | Разные пищевые продукты | 16,4 | 19,4 | 21,9 | 25,2 | 25,8 | 17,1 | 20,2 | 25,1 |
| 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 5,4 | 5,4 | 6,3 | 6,8 | 7,1 | 3,8 | 6,7 | 7,4 |
| 23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 0,9 | 1,1 | 3,5 | 4,7 | 6,0 | 3,4 | 3,3 | 3,9 |
| 24 | Табак и промышленные заменители табака | 1,4 | 4,5 | 8,5 | 7,3 | 7,6 | 21,9 | 22,6 | 5,0 |
| 25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 |
| 26 | Руды, шлак и зола | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 27,7 | 30,5 | 95,1 | 158,1 | 101,1 | 161,3 | 132,1 | 168,7 |
| 28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 5,9 | 3,0 | 5,1 | 5,9 |
| 29 | Органические химические соединения | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
| 30 | Фармацевтическая продукция | 9,7 | 9,3 | 8,6 | 9,1 | 13,9 | 11,7 | 12,9 | 13,7 |
| 31 | Удобрения | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,2 | 3,4 | 5,3 |
| 32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 1,5 | 1,5 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 2,3 | 3,1 | 2,7 |
| 33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 3,5 | 5,0 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 11,6 | 14,6 |
| 34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса | 6,6 | 6,0 | 6,6 | 8,5 | 8,1 | 7,4 | 8,4 | 9,8 |
| 35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 0,5 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| 37 | Фото- и кинотовары | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Прочие химические продукты | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 4,0 | 3,0 |
| 39 | Пластмассы и изделия из них | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 2,1 | 3,6 | 5,2 | 5,4 | 12,1 |
| 40 | Каучук, резина и изделия из них | 1,5 | 4,0 | 4,7 | 4,2 | 3,2 | 4,3 | 5,1 | 4,2 |
| 42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 2,8 | 4,9 | 15,9 | 17,3 |
| 47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,9 | 3,7 | 3,0 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 6,2 | 7,8 |
| 49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| 54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,6 |
| 62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 |
| 63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| 65 | Головные уборы и их части | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 66 | Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 3,1 | 3,9 | 3,4 | 3,4 | 5,3 |
| 69 | Керамические изделия | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,1 | 2,5 | 2,9 |
| 70 | Стекло и изделия из него | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 7,0 | 10,4 | 8,3 | 7,9 | 11,3 |
| 71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 72 | Черные металлы | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 5,8 | 2,3 | 7,3 | 20,1 | 10,3 |
| 73 | Изделия из черных металлов | 1,9 | 2,3 | 1,5 | 3,3 | 1,9 | 5,5 | 6,7 | 5,6 |
| 74 | Медь и изделия из нее | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 0,7 | 2,8 |
| 76 | Алюминий и изделия из него | 0,1 | 1,3 | 0,0 | 28,3 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 3,0 |
| 78 | Свинец и изделия из него | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 | Олово и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 1,1 |
| 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 6,6 | 6,0 | 11,0 | 8,4 | 10,7 | 11,5 | 15,8 | 29,9 |
| 85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 6,4 | 6,8 | 9,8 | 8,8 | 9,4 | 15,4 | 40,3 | 65,9 |
| 86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 1,6 | 1,5 |
| 87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 2,6 | 2,5 | 5,0 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 17,2 | 7,1 |
| 89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 6,6 | 9,2 |
| 90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 1,5 | 1,4 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 3,4 |
| 94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 2,3 |
| 95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,9 |
| 96 | Разные готовые изделия | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,7 | 2,8 | 2,4 | 3,5 | 3,0 |
| SS | Секретный код | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
| Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Живые животные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| 06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 6,0 | 8,6 |
| 08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 9,2 | 19,4 | 23,0 | 26,8 | 30,9 |
| 09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 3,2 | 4,6 | 4,3 |
| 10 | Злаки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| 17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
| 19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 1,9 | 2,5 | 0,9 | 0,9 |
| 21 | Разные пищевые продукты | 0,2 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
| 22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 0,0 | 0,1 | 1,7 | 95,2 | 203,4 | 95,2 | 110,7 | 179,7 |
| 25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 1,3 | 0,5 |
| 26 | Руды, шлак и зола | 2,5 | 3,9 | 2,7 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 1,6 | 1,4 |
| 27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 26,9 | 18,0 | 11,4 | 12,3 | 4,7 | 3,4 | 2,3 | 5,1 |
| 28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 1,1 | 2,3 | 2,4 | 1,2 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 1,2 |
| 29 | Органические химические соединения | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 30 | Фармацевтическая продукция | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 |
| 44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 |
| 54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 2,1 |
| 62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,6 |
| 63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 |
| 64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| 72 | Черные металлы | 4,6 | 7,2 | 12,4 | 18,6 | 19,9 | 25,7 | 39,6 | 136,5 |
| 73 | Изделия из черных металлов | 0,1 | 1,0 | 1,7 | 5,4 | 7,1 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,1 |
| 84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,9 |
| 85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,6 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,1 |
| 86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| SS | Секретный код | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |