Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Германией в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Германией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Германией в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 52 361 71 840 73 300 74 944 70 086 45 792 40 709 49 975
Экспорт 25 662 34 158 34 995 37 027 37 124 25 352 21 258 25 747
Импорт 26 699 37 683 38 305 37 917 32 963 20 440 19 451 24 228
Сальдо -1 036 -3 525 -3 309 -889 4 161 4 911 1 808 1 519
Динамика места и доли Германии во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 3 2 3 3 3 2 2 2
Доля в товарообороте России, % 8,36 8,73 8,71 8,90 8,95 8,70 8,70 8,56
Место в экспорте России 3 3 3 3 3 3 3 3
Доля в экспорте России, % 6,46 6,61 6,67 7,02 7,47 7,38 7,45 7,21
Место в импорте России 2 2 2 2 2 2 2 2
Доля в импорте России, % 11,66 12,32 12,07 12,04 11,53 11,19 10,67 10,67
Динамика структуры экспорта России в Германию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 79,8 82,1 83,7 85,0 81,4 79,6 83,4 84,8
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 3,0 2,5 2,2 2,6 1,9 2,4 3,4 2,9
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 1,5 1,3 1,1 1,1 1,3 1,4 1,7 1,5
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 2,2 1,8 1,5 1,0 0,8 1,1 1,3 0,9
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 9,4 9,1 8,2 6,8 5,7 6,0 5,3 4,1
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 2,5 1,7 2,0 2,3 7,7 8,1 3,5 2,9
Динамика структуры импорта России в Германию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 8,1 6,2 5,7 5,3 4,6 4,7 5,2 5,1
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 0,8 0,8 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 23,2 20,2 20,9 22,7 24,1 27,1 28,5 27,1
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 3,1 2,4 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 2,2
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 1,6 1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 7,7 6,8 5,8 5,8 6,4 6,3 6,4 7,3
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 52,8 59,3 60,8 58,8 56,8 55,4 53,3 53,7
Динамика экспорта России в Германию в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 11 7 14 0 2 0 0 0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 23 21 13 19 14 10 14 13
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 5 6 8 10 10 7 6 6
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 3 7 6 3 3 4 6 9
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 1 5 5 5 5 3 4 4
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 2 2 2 2 2 3 2 3
10 Злаки 0 2 26 13 40 11 17 8
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 1 1 1 2 1 1 1 1
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 13 11 16 12 13 14 11 13
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 8 11 26 10 10 13 8 8
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 1 1 1 0 0 0 0 0
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 4 6 9 5 6 4 7 6
18 Какао и продукты из него 10 11 12 11 10 9 9 10
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 5 4 4 5 4 4 4 4
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 7 9 11 14 14 13 14 12
21 Разные пищевые продукты 2 4 2 4 4 2 6 8
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 21 24 23 23 31 25 23 22
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 2 5 10 29 27 8 10 18
24 Табак и промышленные заменители табака 5 1 2 1 4 1 10 14
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 10 20 18 14 13 9 8 11
26 Руды, шлак и зола 18 26 9 24 34 39 46 119
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 20453 27989 29259 31434 30190 20126 17676 21695
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 465 359 383 540 307 270 358 336
29 Органические химические соединения 26 44 36 32 37 22 22 24
30 Фармацевтическая продукция 3 3 11 6 4 2 2 3
31 Удобрения 70 114 74 139 187 109 66 61
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 12 14 8 3 3 4 4 2
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 4 5 5 7 9 9 7 9
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 0 0 0 0 1 0 0 1
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 1 1 0 0 0 0 0 0
38 Прочие химические продукты 15 13 8 7 11 9 10 15
39 Пластмассы и изделия из них​​ 63 125 96 102 59 58 64 70
40 Каучук, резина и изделия из них 104 169 133 139 104 119 180 223
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 3 3 3 1 3 0 0 0
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 12 9 7 8 7 6 5 4
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 1 2 1 39 4 3 4 8
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 253 301 255 252 296 247 256 279
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 24 25 39 44 35 19 21 27
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 101 122 91 98 128 79 73 88
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 6 6 6 5 6 4 4 4
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 2 4 1 1 2 2 1 1
52 Хлопок 1 1 0 0 0 0 0 0
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 1 2 2 2 1 1 1 1
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 1 2 2 1 1 1 0 1
55 Химические волокна 3 0 0 0 0 0 0 4
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 3 3 4 3 2 2 3 5
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 0 0 0 0 1 0 0 0
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 5 4 0 3 0 0 0 2
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 9 6 0 2 0 0 0 0
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 15 15 17 18 21 15 15 16
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 2 2 1 5 1 0 0 0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 1 4 25 42 2 3 3 4
69 Керамические изделия 0 2 6 7 11 8 10 15
70 Стекло и изделия из него​ 22 28 25 29 31 27 29 39
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 567 632 535 371 314 286 278 241
72 Черные металлы 1152 1538 1144 942 665 516 410 440
73 Изделия из черных металлов 24 31 29 26 29 32 37 40
74 Медь и изделия из нее 945 1173 1369 1150 1055 613 386 237
75 Никель и изделия из него 5 4 26 1 1 60 4 3
76 Алюминий и изделия из него 203 230 129 187 196 145 116 142
78 Свинец и изделия из него 27 20 27 30 26 13 16 21
79 Цинк и изделия из него 3 1 0 0 0 0 0 0
80 Олово и изделия из него 0 4 6 5 0 0 0 0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 45 92 146 161 135 148 148 178
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 2 3 2 3 3 2 2 3
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 1 3 4 4 4 2 2 2
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 281 229 268 467 1850 1639 269 302
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 172 194 242 208 845 191 158 134
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 2 0 1 1 1 1 1 1
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 55 15 14 22 25 100 163 71
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 31 22 28 7 36 9 3 9
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 111 103 139 145 97 122 157 231
91 Часы всех видов и их части​ 1 1 1 0 0 0 0 0
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 52 52 49 46 52 36 36 43
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 9 11 25 11 11 8 2 3
SS Секретный код 142 239 95 61 65 99 46 419
Динамика импорта России из Германии в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 33 45 17 14 44 32 28 56
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 735 699 559 429 61 0 0 0
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 1 4 2 3 3 0 0 0
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 400 359 365 247 123 31 29 34
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 30 26 18 5 2 2 3 2
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 7 8 8 12 17 20 27 32
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 34 47 25 21 17 8 5 6
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 25 33 32 20 10 0 0 0
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 20 24 28 35 42 34 33 39
10 Злаки 1 2 2 2 2 1 1 1
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 12 20 26 27 28 18 16 20
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 61 66 66 68 67 50 73 93
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 29 27 23 23 26 30 34 35
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 25 31 33 34 31 18 13 16
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 16 34 35 7 6 2 1 1
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 17 21 22 26 33 28 31 37
18 Какао и продукты из него 134 171 162 169 179 129 129 149
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 100 119 132 174 160 112 86 96
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 36 30 30 39 42 29 29 27
21 Разные пищевые продукты 226 307 329 364 339 200 230 297
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 90 117 116 128 131 76 83 131
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 99 140 122 132 110 94 74 80
24 Табак и промышленные заменители табака 20 19 20 18 47 49 79 70
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 17 26 23 21 28 21 18 15
26 Руды, шлак и зола 7 8 3 2 4 2 2 4
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 186 282 324 237 194 105 110 118
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 115 144 120 128 117 101 111 122
29 Органические химические соединения 396 561 555 650 619 481 378 454
30 Фармацевтическая продукция 2020 2518 2741 3057 2692 1740 1786 2260
31 Удобрения 2 3 4 4 5 5 6 6
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 399 461 500 489 440 310 309 339
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 511 529 514 554 514 342 335 355
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 287 342 347 362 352 251 263 312
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 96 129 140 149 142 106 97 119
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 2 2 2 3 3 2 1 1
37 Фото- и кинотовары 27 23 24 24 24 12 17 23
38 Прочие химические продукты 481 602 646 673 686 519 561 587
39 Пластмассы и изделия из них​​ 1526 1808 1896 1967 1923 1399 1380 1626
40 Каучук, резина и изделия из них 344 490 519 531 441 280 291 362
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 2 2 2 1 1 1 1 1
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 25 24 21 21 16 11 11 11
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 6 12 14 11 11 2 2 4
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 143 174 178 171 150 93 66 69
45 Пробка и изделия из нее 1 0 0 1 0 0 0 0
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 15 26 27 26 16 8 8 9
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 531 607 596 595 510 374 397 429
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 127 110 96 86 66 32 33 30
51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса 1 2 2 2 1 2 2 6
52 Хлопок 2 4 3 4 3 3 2 2
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 28 20 16 14 11 8 10 13
55 Химические волокна 29 40 43 47 31 15 21 36
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 46 56 46 43 39 28 36 37
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 6 6 5 6 5 3 3 4
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 2 4 3 3 2 1 1 1
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 32 38 34 44 54 38 36 44
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 2 2 2 4 2 1 1 2
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 63 47 37 37 35 20 20 28
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 99 68 50 35 22 10 9 11
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 49 58 66 63 61 56 34 49
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 49 50 36 35 36 15 19 20
65 Головные уборы и их части 4 5 4 5 4 2 2 3
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 0 1 1 1 1 0 0 0
67 Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса 2 0 1 1 1 0 0 0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 72 100 90 99 86 58 64 70
69 Керамические изделия 99 112 110 119 117 69 85 87
70 Стекло и изделия из него​ 75 103 104 112 101 67 76 94
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 24 21 21 23 15 8 5 7
72 Черные металлы 349 529 300 202 299 174 116 250
73 Изделия из черных металлов 876 1053 914 942 831 515 533 803
74 Медь и изделия из нее 107 119 108 110 92 55 50 70
75 Никель и изделия из него 4 7 7 10 7 12 7 13
76 Алюминий и изделия из него 146 175 171 168 160 107 108 148
78 Свинец и изделия из него 1 1 2 0 0 1 0 0
79 Цинк и изделия из него 3 3 5 6 5 3 2 3
80 Олово и изделия из него 1 1 2 2 1 1 1 1
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 12 26 28 30 26 11 11 23
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 257 329 344 385 357 215 243 265
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 300 334 343 324 329 188 167 191
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 6561 9602 9566 9769 8925 5679 5151 6458
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 2064 2929 3015 2960 2366 1454 1311 1633
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 22 45 71 444 260 60 40 43
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 3984 7857 8382 7334 5295 2714 2798 3612
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 53 174 124 29 130 399 59 55
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 1417 1745 2133 1759 1752 1015 1000 1215
91 Часы всех видов и их части​ 5 8 9 8 7 3 3 3
92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 7 12 10 12 12 5 3 5
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 256 456 403 387 312 156 137 148
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 31 30 33 38 29 15 14 16
96 Разные готовые изделия 36 40 97 87 77 67 65 79
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0 1 2 1 2 1 0 0
SS Секретный код 106 240 99 447 589 23 12 199
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России