Обзоры
внешней торговли России

Динамика торговли России с Францией в 2010 - 2017 годах

Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Францией за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
Динамика внешней торговли России с Францией в 2010 - 2017 годах (млн долларов США)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Товарооборот 22 463 28 135 24 339 22 215 18 321 11 659 13 267 15 459
Экспорт 12 420 14 859 10 535 9 203 7 578 5 712 4 778 5 829
Импорт 10 043 13 276 13 804 13 012 10 743 5 947 8 489 9 630
Сальдо 2 377 1 583 -3 269 -3 809 -3 165 -235 -3 711 -3 800
Динамика места и доли Франции во внешней торговле России в 2010 - 2017 годах
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Место в товарообороте России 10 10 13 14 14 13 10 12
Доля в товарообороте России, % 3,59 3,42 2,89 2,64 2,34 2,22 2,84 2,65
Место в экспорте России 10 10 15 16 17 17 18 18
Доля в экспорте России, % 3,13 2,88 2,01 1,75 1,52 1,66 1,67 1,63
Место в импорте России 6 8 6 8 8 7 5 6
Доля в импорте России, % 4,39 4,34 4,35 4,13 3,76 3,26 4,66 4,24
Динамика структуры экспорта России в Францию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма экспорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 0,7 0,6 1,2 1,3 0,6 0,4 0,7 0,2
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 88,8 89,7 89,3 84,6 87,3 80,4 80,3 84,6
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 6,9 4,2 4,2 6,1 4,4 7,0 5,0 3,4
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 1,0 0,9 1,0 1,1 1,4 1,3 1,6 1,4
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 1,2 2,0 2,1 3,1 2,6 3,4 3,3 3,2
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 0,8 0,7 1,4 2,3 2,4 3,7 5,1 3,5
Динамика структуры импорта России в Францию в 2010 - 2017 годах по видам товаров (процентов от всего объёма импорта)
Вид товаров 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) 13,1 11,2 11,1 12,2 12,0 11,3 7,6 8,4
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) 32,6 27,1 27,6 31,6 34,7 42,6 32,1 33,8
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) 1,2 1,0 0,9 0,9 1,1 1,4 1,0 1,0
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) 3,5 3,4 2,9 3,1 3,1 3,9 2,5 2,8
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) 27,8 28,4 34,0 31,4 31,5 32,5 26,6 26,2
Динамика экспорта России в Францию в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 2 4 2 3 4 6 8 7
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 1 2 1 2 3 1 0 0
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 1 2 2 1 0 1 1 1
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 0 0 0 1 1 0 0 0
10 Злаки 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 0 1 3 3 0 0 7 0
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 69 71 89 88 13 7 4 0
21 Разные пищевые продукты 4 3 1 1 1 1 1 0
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 3 4 3 5 5 3 2 2
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 0 1 19 16 14 6 10 2
24 Табак и промышленные заменители табака 0 0 0 2 0 0 0 1
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 4 5 2 3 3 3 2 2
26 Руды, шлак и зола 8 8 0 0 7 0 9 34
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 11013 13322 9401 7780 6603 4588 3826 4894
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 766 544 359 440 218 249 84 57
29 Органические химические соединения 4 4 5 5 16 32 45 48
30 Фармацевтическая продукция 7 1 1 0 0 0 1 1
31 Удобрения 58 38 51 80 76 95 85 47
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 2 2 3 4 2 3 2 4
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Фото- и кинотовары 1 2 1 0 1 0 0 0
38 Прочие химические продукты 1 2 2 3 6 2 1 5
39 Пластмассы и изделия из них​​ 4 7 2 2 2 2 3 4
40 Каучук, резина и изделия из них 9 21 22 29 15 17 18 30
41 Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа 5 5 1 0 0 0 0 0
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 4 1 1 2 3 4 8 6
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 1 1 1 7 1 0 2 1
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 98 96 76 81 93 67 72 79
47 Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) 12 10 11 8 7 1 0 0
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 16 20 11 3 3 4 2 2
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 2 3 3 5 4 2 4 2
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 0 0 0 3 2 1 0 1
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 1 0 0 1 1 2 1 2
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 3 2 1 3 3 4 3 4
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 1 1 2 4 4 4 3 6
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 1 0 1 2 2 4 5 5
70 Стекло и изделия из него​ 4 2 1 1 2 3 12 13
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 3 1 1 0 0 1 2 2
72 Черные металлы 102 237 145 161 110 95 84 79
73 Изделия из черных металлов 10 7 9 52 58 8 33 29
74 Медь и изделия из нее 3 4 20 40 1 0 0 1
75 Никель и изделия из него 0 0 0 0 0 58 1 2
76 Алюминий и изделия из него 20 28 20 15 9 9 9 43
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 9 14 22 21 21 21 30 31
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 59 70 78 130 106 140 180 147
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 12 15 18 50 36 25 18 17
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 1 1 1 1 3 0 0 2
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 3 2 4 6 4 11 7 7
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 5 0 0 0 5 0 1 0
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 20 13 42 20 26 33 37 32
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 10 12 7 4 4 4 4 7
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 0 0 0 0 0 1 1 3
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0 0 0 0 0 0 2 0
SS Секретный код 51 267 84 114 75 191 142 165
Динамика импорта России из Франции в 2010 - 2017 годах по товарным группам (млн долларов США)
Код
ТН ВЭД
Наименование товарной группы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
01 Живые животные 12 17 17 6 12 8 4 7
02 Мясо и пищевые мясные субпродукты 187 209 173 180 36 2 2 2
03 Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные​ 11 11 13 16 10 0 0 0
04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 140 104 102 159 95 24 19 27
05 Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные 0 1 1 2 1 0 0 0
06 Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень 2 1 2 1 0 0 1 2
07 Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды​ 36 59 45 37 20 1 1 1
08 Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь 41 68 55 28 33 0 0 0
09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 7 9 7 7 4 4 3 3
10 Злаки 11 20 36 34 33 36 34 44
11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 5 7 6 7 6 5 5 5
12 Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж 68 84 71 69 75 44 57 77
13 Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты 12 13 11 13 15 17 17 16
15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения 1 1 2 2 2 1 2 3
16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных 25 32 26 8 3 1 1 1
17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 20 30 19 21 22 19 17 19
18 Какао и продукты из него 19 26 29 35 49 25 25 30
19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия 34 43 57 58 66 20 16 18
20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 14 23 18 19 30 13 21 25
21 Разные пищевые продукты 103 94 89 106 99 54 42 44
22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 471 511 600 614 524 279 273 357
23 Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных 76 99 138 151 143 108 99 115
24 Табак и промышленные заменители табака 20 25 15 14 11 9 8 7
25 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент 17 27 20 21 21 15 16 12
27 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные 11 14 16 18 22 12 22 32
28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов 238 64 118 119 92 64 119 93
29 Органические химические соединения 127 219 276 306 262 233 222 286
30 Фармацевтическая продукция 1147 1337 1360 1410 1244 699 812 945
31 Удобрения 0 1 1 1 1 1 1 1
32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь 53 64 54 56 59 41 44 53
33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства 929 924 952 1066 952 683 649 815
34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса 61 88 98 131 139 83 87 111
35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 41 40 52 60 65 61 62 79
36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 2 4 7 4 3 3 3 3
37 Фото- и кинотовары 6 3 2 2 2 2 2 3
38 Прочие химические продукты 279 348 365 387 417 306 367 448
39 Пластмассы и изделия из них​​ 305 374 366 407 373 273 261 302
40 Каучук, резина и изделия из них 91 134 163 163 124 86 91 113
42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) 34 45 45 45 42 28 33 36
43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 2 3 4 5 3 3 5 7
44 Древесина и изделия из нее; древесный уголь​ 18 14 23 13 15 12 8 13
45 Пробка и изделия из нее 0 0 0 0 0 0 1 1
48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона​ 83 91 66 65 68 54 63 69
49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы 18 25 37 43 37 20 13 10
50 Шелк 0 1 0 0 0 1 0 0
52 Хлопок 1 1 2 2 1 1 1 1
53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи 0 1 0 0 0 0 0 0
54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов 5 1 5 7 2 1 1 1
55 Химические волокна 3 1 3 2 1 1 1 3
56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 7 6 3 6 4 2 4 5
57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 3 5 4 2 2 4 3 3
58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки 1 1 1 1 1 1 1 1
59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения 3 4 4 4 2 2 2 3
60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 0 0 0 0 0 0 1 1
61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания​​ 15 11 9 8 6 3 4 10
62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания 25 29 28 28 25 17 19 26
63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье 6 5 5 4 4 2 2 3
64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 19 14 13 12 12 5 5 6
65 Головные уборы и их части 2 1 1 2 1 1 1 1
66 Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части 1 0 0 0 1 0 0 0
68 Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов 20 26 23 26 26 9 10 13
69 Керамические изделия 12 11 11 20 12 11 11 9
70 Стекло и изделия из него​ 65 87 99 94 66 55 54 60
71 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты 26 35 27 29 34 12 18 15
72 Черные металлы 141 181 125 101 84 74 48 66
73 Изделия из черных металлов 127 169 161 179 151 88 86 112
74 Медь и изделия из нее 8 10 11 9 10 8 8 9
75 Никель и изделия из него 1 2 8 12 8 3 6 14
76 Алюминий и изделия из него 35 42 40 37 28 21 25 26
78 Свинец и изделия из него 1 1 2 2 0 0 0 0
81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 2 1 2 3 5 9 11 8
82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 13 18 24 23 18 13 13 16
83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 26 29 26 33 26 17 15 17
84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части​ 916 1564 1959 1892 1633 960 974 1235
85 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности 872 988 1281 1116 858 548 800 616
86 Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 6 6 5 6 4 5 2 2
87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 660 842 993 678 571 243 279 435
89 Суда, лодки и плавучие конструкции 2 8 12 7 5 4 1 17
90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности 333 364 437 384 312 171 200 220
91 Часы всех видов и их части​ 1 3 3 2 2 1 1 2
92 Инструменты музыкальные; их части и принадлежности 1 0 1 0 0 0 0 0
94 Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции 40 48 68 56 41 29 25 30
95 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности 6 8 9 9 7 3 3 6
96 Разные готовые изделия 14 17 29 33 25 18 19 23
97 Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат 0 0 5 3 1 1 0 1
SS Секретный код 1844 3427 2809 2272 1520 252 2308 2378
Поделиться публикацией:
Статистика внешней торговли России
Федеральная таможенная служба России