Динамика торговли России с Азербайджаном в 2010 - 2017 годах
14 марта 2018 г.
Подготовлен сайтом Внешняя Торговля России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
на основе данных Федеральной таможенной службы России
Динамика торговли России с Азербайджаном за период с 2010 - 2017 годы по товарообороту, экспорту, импорту, доле в общей торговле и структуре.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Товарооборот | 1 948 | 3 076 | 3 409 | 3 578 | 4 008 | 2 805 | 1 954 | 2 627 |
Экспорт | 1 562 | 2 505 | 2 846 | 2 943 | 3 373 | 2 287 | 1 508 | 1 935 |
Импорт | 386 | 572 | 564 | 636 | 635 | 518 | 446 | 692 |
Сальдо | 1 176 | 1 933 | 2 282 | 2 307 | 2 738 | 1 770 | 1 062 | 1 243 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место в товарообороте России | 43 | 37 | 37 | 36 | 34 | 35 | 44 | 39 |
Доля в товарообороте России, % | 0,311 | 0,374 | 0,405 | 0,425 | 0,512 | 0,533 | 0,418 | 0,450 |
Место в экспорте России | 39 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 38 | 36 |
Доля в экспорте России, % | 0,393 | 0,485 | 0,542 | 0,558 | 0,679 | 0,666 | 0,528 | 0,542 |
Место в импорте России | 54 | 49 | 52 | 53 | 52 | 48 | 52 | 45 |
Доля в импорте России, % | 0,169 | 0,187 | 0,178 | 0,202 | 0,222 | 0,283 | 0,245 | 0,305 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 22,2 | 22,3 | 20,7 | 22,1 | 22,9 | 29,2 | 35,2 | 30,5 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 4,2 | 2,3 | 2,2 | 1,8 | 3,3 | 1,6 | 5,0 | 3,1 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 9,3 | 6,5 | 6,1 | 6,0 | 5,3 | 5,9 | 9,3 | 8,4 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 14,2 | 11,1 | 10,4 | 11,1 | 9,2 | 7,3 | 9,8 | 9,4 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Драгоценные металлы и камни (код ТН ВЭД 71) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 15,7 | 13,6 | 12,6 | 13,7 | 11,5 | 12,6 | 13,2 | 12,9 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 23,0 | 19,0 | 16,2 | 20,8 | 36,2 | 34,2 | 10,5 | 26,3 |
Вид товаров | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (коды ТН ВЭД 01-24) | 60,8 | 50,5 | 62,5 | 46,6 | 47,9 | 52,1 | 72,5 | 64,9 |
Минеральные продукты (коды ТН ВЭД 25-27) | 13,8 | 14,8 | 12,8 | 9,6 | 10,8 | 10,2 | 12,0 | 10,4 |
Продукция химической промышленности (коды ТН ВЭД 28-40) | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 2,2 | 2,0 |
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия (коды ТН ВЭД 44-49) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
Текстиль и обувь (коды ТН ВЭД 50-67) | 9,1 | 8,5 | 6,7 | 5,9 | 3,1 | 4,9 | 5,2 | 3,9 |
Металлы и изделия из них (коды ТН ВЭД 72-83) | 7,3 | 17,7 | 8,3 | 6,4 | 4,7 | 2,9 | 4,0 | 6,4 |
Машины, оборудование и транспортные средства (коды ТН ВЭД 84-90) | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 8,8 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 5,3 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Живые животные | 0,1 | 0,9 | 1,5 | 3,0 | 7,4 | 3,7 | 1,6 | 5,4 |
02 | Мясо и пищевые мясные субпродукты | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,2 |
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 1,6 | 2,7 | 2,0 | 3,3 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 2,0 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 21,7 | 25,2 | 26,5 | 21,6 | 16,1 | 11,7 | 10,5 | 10,2 |
05 | Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 4,9 | 8,4 | 6,5 | 8,5 | 7,1 | 6,9 | 14,2 | 6,5 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,1 | 3,7 |
10 | Злаки | 39,8 | 98,6 | 119,3 | 187,6 | 278,7 | 278,3 | 209,5 | 229,5 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 5,2 | 67,0 | 8,0 | 12,6 | 10,0 | 10,5 | 11,1 | 10,5 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,8 | 3,2 | 3,2 | 3,8 | 3,5 | 2,3 | 3,9 | 9,4 |
13 | Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
14 | Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
15 | Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 8,9 | 14,1 | 42,1 | 40,0 | 43,5 | 39,3 | 61,3 | 63,1 |
16 | Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 13,9 | 15,4 | 12,2 | 15,9 | 14,7 | 7,1 | 11,0 | 16,9 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 13,6 | 21,6 | 19,4 | 19,3 | 17,6 | 12,6 | 16,3 | 63,4 |
18 | Какао и продукты из него | 39,9 | 50,8 | 45,5 | 58,5 | 46,6 | 31,6 | 23,9 | 30,5 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 29,4 | 34,0 | 35,3 | 43,4 | 40,1 | 30,8 | 22,6 | 27,1 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 2,2 | 3,3 | 7,7 | 9,3 | 9,6 | 7,1 | 5,8 | 7,1 |
21 | Разные пищевые продукты | 23,4 | 30,7 | 32,7 | 32,4 | 36,3 | 22,4 | 21,0 | 26,4 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 17,3 | 20,2 | 20,2 | 20,9 | 22,7 | 13,0 | 8,9 | 11,5 |
23 | Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 4,4 | 5,2 | 8,6 | 8,6 | 10,4 | 9,9 | 7,9 | 8,7 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 118,4 | 155,8 | 195,8 | 158,9 | 203,7 | 177,2 | 96,9 | 52,2 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 53,4 | 32,3 | 33,6 | 30,1 | 24,4 | 4,5 | 5,2 | 7,0 |
26 | Руды, шлак и зола | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 12,2 | 23,9 | 28,2 | 23,6 | 85,1 | 31,4 | 69,4 | 51,8 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 5,3 | 8,9 | 22,2 | 17,5 | 18,9 | 15,0 | 14,0 | 9,8 |
29 | Органические химические соединения | 3,3 | 4,5 | 5,5 | 3,9 | 3,3 | 0,7 | 2,5 | 1,9 |
30 | Фармацевтическая продукция | 34,1 | 34,3 | 30,8 | 37,1 | 32,4 | 24,6 | 20,6 | 19,6 |
31 | Удобрения | 12,7 | 18,4 | 23,7 | 22,2 | 38,4 | 33,4 | 34,4 | 36,0 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 2,2 | 2,9 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 9,9 | 11,2 | 11,8 | 12,3 | 14,1 | 7,7 | 15,7 | 22,1 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса | 14,7 | 17,5 | 17,8 | 20,2 | 20,7 | 14,5 | 14,4 | 17,1 |
35 | Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 0,4 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 1,6 | 0,9 | 0,7 |
36 | Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 0,5 | 3,7 | 5,0 | 3,7 | 1,5 | 2,7 | 2,3 | 2,7 |
37 | Фото- и кинотовары | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
38 | Прочие химические продукты | 17,4 | 14,9 | 18,8 | 18,2 | 17,7 | 9,6 | 8,3 | 11,5 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 25,3 | 24,7 | 12,9 | 14,2 | 13,0 | 13,7 | 14,1 | 23,5 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 20,1 | 21,2 | 21,6 | 21,1 | 14,6 | 10,1 | 10,1 | 14,7 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 188,0 | 232,5 | 252,9 | 289,7 | 271,6 | 137,6 | 110,1 | 136,7 |
47 | Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 28,9 | 39,8 | 36,8 | 33,8 | 35,4 | 25,9 | 36,5 | 43,9 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 4,3 | 5,1 | 5,6 | 4,2 | 2,6 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
51 | Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из конского волоса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
52 | Хлопок | 2,4 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
53 | Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
55 | Химические волокна | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 0,5 |
57 | Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,3 | 0,6 |
60 | Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 1,4 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 0,3 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | 1,0 | 1,1 |
65 | Головные уборы и их части | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 33,0 | 35,1 | 26,0 | 25,8 | 18,4 | 12,2 | 9,6 | 12,4 |
69 | Керамические изделия | 5,8 | 3,5 | 2,7 | 3,8 | 5,2 | 2,9 | 6,6 | 5,9 |
70 | Стекло и изделия из него | 11,3 | 16,9 | 15,7 | 20,0 | 24,2 | 19,7 | 22,9 | 25,9 |
71 | Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
72 | Черные металлы | 131,2 | 191,8 | 189,6 | 248,0 | 269,6 | 154,9 | 127,2 | 164,8 |
73 | Изделия из черных металлов | 70,3 | 108,5 | 127,5 | 114,6 | 84,3 | 113,5 | 52,8 | 57,7 |
74 | Медь и изделия из нее | 18,0 | 23,1 | 23,3 | 23,7 | 18,2 | 11,0 | 6,9 | 7,0 |
75 | Никель и изделия из него | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
76 | Алюминий и изделия из него | 14,7 | 9,4 | 8,6 | 6,3 | 6,7 | 3,3 | 9,7 | 17,5 |
78 | Свинец и изделия из него | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
79 | Цинк и изделия из него | 2,6 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
80 | Олово и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 5,5 | 3,7 | 5,4 | 4,4 | 3,9 | 2,1 | 0,9 | 1,2 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 3,0 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,9 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 112,4 | 139,0 | 132,5 | 140,5 | 87,2 | 49,8 | 40,9 | 51,8 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 90,7 | 127,3 | 65,3 | 53,0 | 61,2 | 43,7 | 54,1 | 96,4 |
86 | Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 4,0 | 14,9 | 8,7 | 9,9 | 8,0 | 128,2 | 7,9 | 1,9 |
87 | Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 142,6 | 177,5 | 220,9 | 366,8 | 1011,2 | 548,7 | 37,5 | 295,1 |
89 | Суда, лодки и плавучие конструкции | 0,4 | 0,7 | 5,0 | 22,3 | 20,6 | 1,3 | 12,4 | 54,0 |
90 | Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 9,4 | 16,8 | 28,7 | 20,4 | 34,0 | 10,8 | 5,6 | 10,5 |
91 | Часы всех видов и их части | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
94 | Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 3,5 | 7,8 | 4,6 | 2,8 | 3,0 | 2,1 | 1,9 | 2,6 |
95 | Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 1,1 |
96 | Разные готовые изделия | 0,3 | 0,2 | 4,8 | 6,5 | 6,8 | 5,4 | 5,5 | 7,3 |
97 | Произведения искусства, предметы коллекционирования и антиквариат | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SS | Секретный код | 114,1 | 561,4 | 844,3 | 649,1 | 327,3 | 162,5 | 204,5 | 118,2 |
Код ТН ВЭД |
Наименование товарной группы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
04 | Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,8 |
06 | Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
07 | Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 54,1 | 96,9 | 80,2 | 85,6 | 105,0 | 91,2 | 125,7 | 207,5 |
08 | Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 137,9 | 148,6 | 217,5 | 153,9 | 149,3 | 144,3 | 165,2 | 195,4 |
09 | Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 9,2 | 11,6 | 16,7 | 15,8 | 6,2 | 3,7 | 2,8 | 5,1 |
11 | Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
17 | Сахар и кондитерские изделия из сахара | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,7 |
18 | Какао и продукты из него | 1,7 | 3,5 | 7,1 | 6,3 | 5,3 | 1,9 | 1,7 | 2,5 |
19 | Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 |
20 | Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 8,9 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 7,4 | 4,7 | 5,6 | 9,3 |
21 | Разные пищевые продукты | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 1,5 | 0,9 |
22 | Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 19,5 | 15,2 | 15,9 | 18,4 | 26,0 | 21,6 | 16,8 | 18,1 |
24 | Табак и промышленные заменители табака | 1,7 | 2,7 | 4,2 | 4,5 | 3,1 | 0,9 | 1,6 | 4,6 |
25 | Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 5,7 | 8,5 | 11,0 | 7,6 | 5,6 | 3,6 | 3,4 | 10,5 |
27 | Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 47,4 | 76,1 | 61,3 | 53,3 | 62,9 | 49,1 | 50,0 | 61,7 |
28 | Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 1,5 |
29 | Органические химические соединения | 8,6 | 16,9 | 15,5 | 12,9 | 10,3 | 6,5 | 4,2 | 5,7 |
32 | Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
33 | Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
34 | Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, 'зубоврачебный воск' и зубоврачебные составы на основе гипса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
38 | Прочие химические продукты | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 0,9 |
39 | Пластмассы и изделия из них | 3,8 | 3,5 | 6,9 | 5,8 | 3,0 | 1,9 | 3,6 | 5,4 |
40 | Каучук, резина и изделия из них | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
41 | Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
42 | Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
44 | Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
48 | Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | 0,5 |
49 | Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
52 | Хлопок | 10,4 | 18,4 | 11,9 | 15,9 | 8,1 | 10,6 | 12,6 | 11,9 |
54 | Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 2,1 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,7 |
56 | Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
58 | Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
59 | Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
61 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 5,1 | 5,1 | 1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
62 | Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
63 | Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 13,7 | 18,1 | 17,8 | 17,3 | 10,0 | 14,2 | 10,3 | 13,7 |
64 | Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
68 | Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 0,4 | 2,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
70 | Стекло и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
73 | Изделия из черных металлов | 23,4 | 98,2 | 44,5 | 39,8 | 27,1 | 7,4 | 2,2 | 15,0 |
74 | Медь и изделия из нее | 4,5 | 3,0 | 1,9 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
76 | Алюминий и изделия из него | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 6,4 | 14,4 | 28,5 |
81 | Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
82 | Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 | Прочие изделия из недрагоценных металлов | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
84 | Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 3,9 | 3,6 | 4,6 | 3,0 | 4,7 | 1,2 | 2,3 | 3,0 |
85 | Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 4,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
