Курс южнокорейской воны к рублю ЦБ РФ за 2024 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 1000 | 69.5056 |
| 30.12.2024 | 1000 | 69.5056 |
| 29.12.2024 | 1000 | 69.5056 |
| 28.12.2024 | 1000 | 68.7184 |
| 27.12.2024 | 1000 | 68.2647 |
| 26.12.2024 | 1000 | 68.7315 |
| 25.12.2024 | 1000 | 68.9111 |
| 24.12.2024 | 1000 | 70.0643 |
| 23.12.2024 | 1000 | 70.5965 |
| 22.12.2024 | 1000 | 70.5965 |
| 21.12.2024 | 1000 | 70.5965 |
| 20.12.2024 | 1000 | 71.9799 |
| 19.12.2024 | 1000 | 71.5413 |
| 18.12.2024 | 1000 | 71.7805 |
| 17.12.2024 | 1000 | 71.8312 |
| 16.12.2024 | 1000 | 72.2532 |
| 15.12.2024 | 1000 | 72.2532 |
| 14.12.2024 | 1000 | 72.2532 |
| 13.12.2024 | 1000 | 72.6212 |
| 12.12.2024 | 1000 | 72.3134 |
| 11.12.2024 | 1000 | 69.7965 |
| 10.12.2024 | 1000 | 70.0126 |
| 09.12.2024 | 1000 | 70.2675 |
| 08.12.2024 | 1000 | 70.2675 |
| 07.12.2024 | 1000 | 70.2675 |
| 06.12.2024 | 1000 | 73.1661 |
| 05.12.2024 | 1000 | 74.2740 |
| 04.12.2024 | 1000 | 75.7402 |
| 03.12.2024 | 1000 | 76.8230 |
| 02.12.2024 | 1000 | 77.2502 |
| 01.12.2024 | 1000 | 77.2502 |
| 30.11.2024 | 1000 | 77.2502 |
| 29.11.2024 | 1000 | 78.4495 |
| 28.11.2024 | 1000 | 77.0842 |
| 27.11.2024 | 1000 | 75.1398 |
| 26.11.2024 | 1000 | 74.1098 |
| 25.11.2024 | 1000 | 73.3682 |
| 24.11.2024 | 1000 | 73.3682 |
| 23.11.2024 | 1000 | 73.3682 |
| 22.11.2024 | 1000 | 72.3482 |
| 21.11.2024 | 1000 | 71.9966 |
| 20.11.2024 | 1000 | 71.8331 |
| 19.11.2024 | 1000 | 71.2454 |
| 18.11.2024 | 1000 | 71.1015 |
| 17.11.2024 | 1000 | 71.1015 |
| 16.11.2024 | 1000 | 71.1015 |
| 15.11.2024 | 1000 | 70.3603 |
| 14.11.2024 | 1000 | 70.2061 |
| 13.11.2024 | 1000 | 70.2042 |
| 12.11.2024 | 1000 | 70.7052 |
| 11.11.2024 | 1000 | 69.9260 |
| 10.11.2024 | 1000 | 69.9260 |
| 09.11.2024 | 1000 | 69.9260 |
| 08.11.2024 | 1000 | 70.4798 |
| 07.11.2024 | 1000 | 71.2902 |
| 06.11.2024 | 1000 | 71.5060 |
| 05.11.2024 | 1000 | 70.7242 |
| 04.11.2024 | 1000 | 70.7242 |
| 03.11.2024 | 1000 | 70.7242 |
| 02.11.2024 | 1000 | 70.6447 |
| 01.11.2024 | 1000 | 70.1385 |
| 31.10.2024 | 1000 | 70.1706 |
| 30.10.2024 | 1000 | 70.1702 |
| 29.10.2024 | 1000 | 70.2326 |
| 28.10.2024 | 1000 | 70.0222 |
| 27.10.2024 | 1000 | 70.0222 |
| 26.10.2024 | 1000 | 70.0222 |
| 25.10.2024 | 1000 | 70.0001 |
| 24.10.2024 | 1000 | 70.0224 |
| 23.10.2024 | 1000 | 70.4844 |
| 22.10.2024 | 1000 | 70.0842 |
| 21.10.2024 | 1000 | 70.5578 |
| 20.10.2024 | 1000 | 70.5578 |
| 19.10.2024 | 1000 | 70.5578 |
| 18.10.2024 | 1000 | 71.2393 |
| 17.10.2024 | 1000 | 71.4913 |
| 16.10.2024 | 1000 | 71.6009 |
| 15.10.2024 | 1000 | 71.2606 |
| 14.10.2024 | 1000 | 71.1936 |
| 13.10.2024 | 1000 | 71.1936 |
| 12.10.2024 | 1000 | 71.1936 |
| 11.10.2024 | 1000 | 72.1468 |
| 10.10.2024 | 1000 | 72.0002 |
| 09.10.2024 | 1000 | 71.3761 |
| 08.10.2024 | 1000 | 72.0505 |
| 07.10.2024 | 1000 | 71.8658 |
| 06.10.2024 | 1000 | 71.8658 |
| 05.10.2024 | 1000 | 71.8658 |
| 04.10.2024 | 1000 | 72.7111 |
| 03.10.2024 | 1000 | 72.3126 |
| 02.10.2024 | 1000 | 70.7473 |
| 01.10.2024 | 1000 | 70.6442 |
| 30.09.2024 | 1000 | 69.7244 |
| 29.09.2024 | 1000 | 69.7244 |
| 28.09.2024 | 1000 | 69.7244 |
| 27.09.2024 | 1000 | 69.5629 |
| 26.09.2024 | 1000 | 69.2408 |
| 25.09.2024 | 1000 | 69.5337 |
| 24.09.2024 | 1000 | 69.8699 |
| 23.09.2024 | 1000 | 69.5185 |
| 22.09.2024 | 1000 | 69.5185 |
| 21.09.2024 | 1000 | 69.5185 |
| 20.09.2024 | 1000 | 69.6440 |
| 19.09.2024 | 1000 | 68.4318 |
| 18.09.2024 | 1000 | 68.2511 |
| 17.09.2024 | 1000 | 68.0370 |
| 16.09.2024 | 1000 | 67.8818 |
| 15.09.2024 | 1000 | 67.8818 |
| 14.09.2024 | 1000 | 67.8818 |
| 13.09.2024 | 1000 | 67.9770 |
| 12.09.2024 | 1000 | 67.8906 |
| 11.09.2024 | 1000 | 68.0199 |
| 10.09.2024 | 1000 | 67.9384 |
| 09.09.2024 | 1000 | 67.2425 |
| 08.09.2024 | 1000 | 67.2425 |
| 07.09.2024 | 1000 | 67.2425 |
| 06.09.2024 | 1000 | 66.8438 |
| 05.09.2024 | 1000 | 66.3153 |
| 04.09.2024 | 1000 | 66.1875 |
| 03.09.2024 | 1000 | 67.4268 |
| 02.09.2024 | 1000 | 68.2894 |
| 01.09.2024 | 1000 | 68.2894 |
| 31.08.2024 | 1000 | 68.2894 |
| 30.08.2024 | 1000 | 68.5209 |
| 29.08.2024 | 1000 | 68.7349 |
| 28.08.2024 | 1000 | 69.0994 |
| 27.08.2024 | 1000 | 68.4833 |
| 26.08.2024 | 1000 | 68.5689 |
| 25.08.2024 | 1000 | 68.5689 |
| 24.08.2024 | 1000 | 68.5689 |
| 23.08.2024 | 1000 | 68.5140 |
| 22.08.2024 | 1000 | 68.8335 |
| 21.08.2024 | 1000 | 67.7937 |
| 20.08.2024 | 1000 | 65.8355 |
| 19.08.2024 | 1000 | 65.3050 |
| 18.08.2024 | 1000 | 65.3050 |
| 17.08.2024 | 1000 | 65.3050 |
| 16.08.2024 | 1000 | 64.8004 |
| 15.08.2024 | 1000 | 65.6831 |
| 14.08.2024 | 1000 | 67.7482 |
| 13.08.2024 | 1000 | 65.6839 |
| 12.08.2024 | 1000 | 63.8688 |
| 11.08.2024 | 1000 | 63.8688 |
| 10.08.2024 | 1000 | 63.8688 |
| 09.08.2024 | 1000 | 62.8902 |
| 08.08.2024 | 1000 | 62.6398 |
| 07.08.2024 | 1000 | 62.5934 |
| 06.08.2024 | 1000 | 61.8787 |
| 05.08.2024 | 1000 | 62.7443 |
| 04.08.2024 | 1000 | 62.7443 |
| 03.08.2024 | 1000 | 62.7443 |
| 02.08.2024 | 1000 | 62.1573 |
| 01.08.2024 | 1000 | 62.1906 |
| 31.07.2024 | 1000 | 62.4674 |
| 30.07.2024 | 1000 | 62.4768 |
| 29.07.2024 | 1000 | 61.7619 |
| 28.07.2024 | 1000 | 61.7619 |
| 27.07.2024 | 1000 | 61.7619 |
| 26.07.2024 | 1000 | 61.6634 |
| 25.07.2024 | 1000 | 62.4866 |
| 24.07.2024 | 1000 | 62.8684 |
| 23.07.2024 | 1000 | 63.3063 |
| 22.07.2024 | 1000 | 63.7877 |
| 21.07.2024 | 1000 | 63.7877 |
| 20.07.2024 | 1000 | 63.7877 |
| 19.07.2024 | 1000 | 63.6087 |
| 18.07.2024 | 1000 | 63.5550 |
| 17.07.2024 | 1000 | 63.8848 |
| 16.07.2024 | 1000 | 63.7998 |
| 15.07.2024 | 1000 | 63.5771 |
| 14.07.2024 | 1000 | 63.5771 |
| 13.07.2024 | 1000 | 63.5771 |
| 12.07.2024 | 1000 | 63.8149 |
| 11.07.2024 | 1000 | 63.4470 |
| 10.07.2024 | 1000 | 63.6965 |
| 09.07.2024 | 1000 | 63.7380 |
| 08.07.2024 | 1000 | 63.8519 |
| 07.07.2024 | 1000 | 63.8519 |
| 06.07.2024 | 1000 | 63.8519 |
| 05.07.2024 | 1000 | 63.8369 |
| 04.07.2024 | 1000 | 63.2465 |
| 03.07.2024 | 1000 | 63.3858 |
| 02.07.2024 | 1000 | 63.2909 |
| 01.07.2024 | 1000 | 62.2852 |
| 30.06.2024 | 1000 | 62.2852 |
| 29.06.2024 | 1000 | 62.2852 |
| 28.06.2024 | 1000 | 61.3104 |
| 27.06.2024 | 1000 | 63.2292 |
| 26.06.2024 | 1000 | 62.9023 |
| 25.06.2024 | 1000 | 62.9035 |
| 24.06.2024 | 1000 | 63.3577 |
| 23.06.2024 | 1000 | 63.3577 |
| 22.06.2024 | 1000 | 63.3577 |
| 21.06.2024 | 1000 | 61.6867 |
| 20.06.2024 | 1000 | 59.7975 |
| 19.06.2024 | 1000 | 63.0189 |
| 18.06.2024 | 1000 | 64.4728 |
| 17.06.2024 | 1000 | 64.5732 |
| 16.06.2024 | 1000 | 64.5732 |
| 15.06.2024 | 1000 | 64.5732 |
| 14.06.2024 | 1000 | 64.2026 |
| 13.06.2024 | 1000 | 64.5831 |
| 12.06.2024 | 1000 | 64.5831 |
| 11.06.2024 | 1000 | 64.6762 |
| 10.06.2024 | 1000 | 65.0118 |
| 09.06.2024 | 1000 | 65.0118 |
| 08.06.2024 | 1000 | 65.0118 |
| 07.06.2024 | 1000 | 64.6471 |
| 06.06.2024 | 1000 | 64.6348 |
| 05.06.2024 | 1000 | 64.5039 |
| 04.06.2024 | 1000 | 64.9484 |
| 03.06.2024 | 1000 | 65.1437 |
| 02.06.2024 | 1000 | 65.1437 |
| 01.06.2024 | 1000 | 65.1437 |
| 31.05.2024 | 1000 | 65.0913 |
| 30.05.2024 | 1000 | 65.3911 |
| 29.05.2024 | 1000 | 65.0994 |
| 28.05.2024 | 1000 | 65.0280 |
| 27.05.2024 | 1000 | 65.5003 |
| 26.05.2024 | 1000 | 65.5003 |
| 25.05.2024 | 1000 | 65.5003 |
| 24.05.2024 | 1000 | 66.2424 |
| 23.05.2024 | 1000 | 66.1741 |
| 22.05.2024 | 1000 | 66.3157 |
| 21.05.2024 | 1000 | 66.8587 |
| 20.05.2024 | 1000 | 67.1543 |
| 19.05.2024 | 1000 | 67.1543 |
| 18.05.2024 | 1000 | 67.1543 |
| 17.05.2024 | 1000 | 67.6014 |
| 16.05.2024 | 1000 | 66.6550 |
| 15.05.2024 | 1000 | 66.7293 |
| 14.05.2024 | 1000 | 66.9734 |
| 13.05.2024 | 1000 | 67.4432 |
| 12.05.2024 | 1000 | 67.4432 |
| 11.05.2024 | 1000 | 67.4432 |
| 10.05.2024 | 1000 | 67.4432 |
| 09.05.2024 | 1000 | 67.4432 |
| 08.05.2024 | 1000 | 66.9974 |
| 07.05.2024 | 1000 | 67.0035 |
| 06.05.2024 | 1000 | 67.2819 |
| 05.05.2024 | 1000 | 67.2819 |
| 04.05.2024 | 1000 | 67.2819 |
| 03.05.2024 | 1000 | 66.9044 |
| 02.05.2024 | 1000 | 66.7339 |
| 01.05.2024 | 1000 | 66.7339 |
| 30.04.2024 | 1000 | 66.7339 |
| 29.04.2024 | 1000 | 66.7339 |
| 28.04.2024 | 1000 | 66.7339 |
| 27.04.2024 | 1000 | 66.9042 |
| 26.04.2024 | 1000 | 67.0047 |
| 25.04.2024 | 1000 | 67.5619 |
| 24.04.2024 | 1000 | 67.6861 |
| 23.04.2024 | 1000 | 67.6130 |
| 22.04.2024 | 1000 | 67.6030 |
| 21.04.2024 | 1000 | 67.6030 |
| 20.04.2024 | 1000 | 67.6030 |
| 19.04.2024 | 1000 | 68.5354 |
| 18.04.2024 | 1000 | 68.0157 |
| 17.04.2024 | 1000 | 67.4609 |
| 16.04.2024 | 1000 | 67.6222 |
| 15.04.2024 | 1000 | 67.9380 |
| 14.04.2024 | 1000 | 67.9380 |
| 13.04.2024 | 1000 | 67.9380 |
| 12.04.2024 | 1000 | 68.7043 |
| 11.04.2024 | 1000 | 68.8020 |
| 10.04.2024 | 1000 | 68.4525 |
| 09.04.2024 | 1000 | 68.4163 |
| 08.04.2024 | 1000 | 68.3142 |
| 07.04.2024 | 1000 | 68.3142 |
| 06.04.2024 | 1000 | 68.3142 |
| 05.04.2024 | 1000 | 68.5219 |
| 04.04.2024 | 1000 | 68.4923 |
| 03.04.2024 | 1000 | 68.4309 |
| 02.04.2024 | 1000 | 68.3944 |
| 01.04.2024 | 1000 | 68.5615 |
| 31.03.2024 | 1000 | 68.5615 |
| 30.03.2024 | 1000 | 68.5615 |
| 29.03.2024 | 1000 | 68.5357 |
| 28.03.2024 | 1000 | 68.6527 |
| 27.03.2024 | 1000 | 69.1112 |
| 26.03.2024 | 1000 | 69.1276 |
| 25.03.2024 | 1000 | 69.1959 |
| 24.03.2024 | 1000 | 69.1959 |
| 23.03.2024 | 1000 | 69.1959 |
| 22.03.2024 | 1000 | 69.5326 |
| 21.03.2024 | 1000 | 69.1791 |
| 20.03.2024 | 1000 | 68.8344 |
| 19.03.2024 | 1000 | 68.9682 |
| 18.03.2024 | 1000 | 69.0492 |
| 17.03.2024 | 1000 | 69.0492 |
| 16.03.2024 | 1000 | 69.0492 |
| 15.03.2024 | 1000 | 69.5476 |
| 14.03.2024 | 1000 | 69.6424 |
| 13.03.2024 | 1000 | 69.3225 |
| 12.03.2024 | 1000 | 69.1637 |
| 11.03.2024 | 1000 | 68.1864 |
| 10.03.2024 | 1000 | 68.1864 |
| 09.03.2024 | 1000 | 68.1864 |
| 08.03.2024 | 1000 | 68.1864 |
| 07.03.2024 | 1000 | 67.6967 |
| 06.03.2024 | 1000 | 68.3105 |
| 05.03.2024 | 1000 | 68.6197 |
| 04.03.2024 | 1000 | 68.5945 |
| 03.03.2024 | 1000 | 68.5945 |
| 02.03.2024 | 1000 | 68.5945 |
| 01.03.2024 | 1000 | 68.2255 |
| 29.02.2024 | 1000 | 68.8881 |
| 28.02.2024 | 1000 | 69.1529 |
| 27.02.2024 | 1000 | 69.5906 |
| 26.02.2024 | 1000 | 69.8065 |
| 25.02.2024 | 1000 | 69.8065 |
| 24.02.2024 | 1000 | 69.8065 |
| 23.02.2024 | 1000 | 69.8065 |
| 22.02.2024 | 1000 | 69.2580 |
| 21.02.2024 | 1000 | 69.0408 |
| 20.02.2024 | 1000 | 69.2108 |
| 19.02.2024 | 1000 | 69.3045 |
| 18.02.2024 | 1000 | 69.3045 |
| 17.02.2024 | 1000 | 69.3045 |
| 16.02.2024 | 1000 | 68.8334 |
| 15.02.2024 | 1000 | 68.4676 |
| 14.02.2024 | 1000 | 68.6738 |
| 13.02.2024 | 1000 | 68.5708 |
| 12.02.2024 | 1000 | 68.4310 |
| 11.02.2024 | 1000 | 68.4310 |
| 10.02.2024 | 1000 | 68.4310 |
| 09.02.2024 | 1000 | 68.7066 |
| 08.02.2024 | 1000 | 68.6484 |
| 07.02.2024 | 1000 | 68.3069 |
| 06.02.2024 | 1000 | 68.5628 |
| 05.02.2024 | 1000 | 68.5488 |
| 04.02.2024 | 1000 | 68.5488 |
| 03.02.2024 | 1000 | 68.5488 |
| 02.02.2024 | 1000 | 67.7503 |
| 01.02.2024 | 1000 | 67.1870 |
| 31.01.2024 | 1000 | 67.1647 |
| 30.01.2024 | 1000 | 67.0877 |
| 29.01.2024 | 1000 | 66.9879 |
| 28.01.2024 | 1000 | 66.9879 |
| 27.01.2024 | 1000 | 66.9879 |
| 26.01.2024 | 1000 | 66.3694 |
| 25.01.2024 | 1000 | 66.0306 |
| 24.01.2024 | 1000 | 65.9366 |
| 23.01.2024 | 1000 | 65.7050 |
| 22.01.2024 | 1000 | 66.1610 |
| 21.01.2024 | 1000 | 66.1610 |
| 20.01.2024 | 1000 | 66.1610 |
| 19.01.2024 | 1000 | 66.1797 |
| 18.01.2024 | 1000 | 65.7298 |
| 17.01.2024 | 1000 | 65.8100 |
| 16.01.2024 | 1000 | 66.4121 |
| 15.01.2024 | 1000 | 67.0974 |
| 14.01.2024 | 1000 | 67.0974 |
| 13.01.2024 | 1000 | 67.0974 |
| 12.01.2024 | 1000 | 67.6227 |
| 11.01.2024 | 1000 | 67.7175 |
| 10.01.2024 | 1000 | 68.7117 |
| 09.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 08.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 07.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 06.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 05.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 04.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 03.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 02.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
| 01.01.2024 | 1000 | 69.6338 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс южнокорейской воны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок южнокорейской воны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к южнокорейской воне, устанавливаемому центральным банком Южной Кореи.
Установленный ЦБ РФ курс южнокорейской воны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс южнокорейской воны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс южнокорейской воны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.