Курс южнокорейской воны к рублю ЦБ РФ за 2022 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2022 | 1000 | 55.6248 |
| 30.12.2022 | 1000 | 56.9219 |
| 29.12.2022 | 1000 | 56.2953 |
| 28.12.2022 | 1000 | 55.0060 |
| 27.12.2022 | 1000 | 53.6937 |
| 26.12.2022 | 1000 | 53.6196 |
| 25.12.2022 | 1000 | 53.6196 |
| 24.12.2022 | 1000 | 53.6196 |
| 23.12.2022 | 1000 | 56.5198 |
| 22.12.2022 | 1000 | 54.8539 |
| 21.12.2022 | 1000 | 53.5078 |
| 20.12.2022 | 1000 | 50.9229 |
| 19.12.2022 | 1000 | 49.4927 |
| 18.12.2022 | 1000 | 49.4927 |
| 17.12.2022 | 1000 | 49.4927 |
| 16.12.2022 | 1000 | 49.3450 |
| 15.12.2022 | 1000 | 48.8768 |
| 14.12.2022 | 1000 | 48.4012 |
| 13.12.2022 | 1000 | 48.0167 |
| 12.12.2022 | 1000 | 47.9377 |
| 11.12.2022 | 1000 | 47.9377 |
| 10.12.2022 | 1000 | 47.9377 |
| 09.12.2022 | 1000 | 47.4751 |
| 08.12.2022 | 1000 | 47.6184 |
| 07.12.2022 | 1000 | 47.7027 |
| 06.12.2022 | 1000 | 48.1084 |
| 05.12.2022 | 1000 | 47.5228 |
| 04.12.2022 | 1000 | 47.5228 |
| 03.12.2022 | 1000 | 47.5228 |
| 02.12.2022 | 1000 | 47.0477 |
| 01.12.2022 | 1000 | 46.1634 |
| 30.11.2022 | 1000 | 46.0381 |
| 29.11.2022 | 1000 | 45.3305 |
| 28.11.2022 | 1000 | 45.6899 |
| 27.11.2022 | 1000 | 45.6899 |
| 26.11.2022 | 1000 | 45.6899 |
| 25.11.2022 | 1000 | 45.4650 |
| 24.11.2022 | 1000 | 44.7583 |
| 23.11.2022 | 1000 | 44.7122 |
| 22.11.2022 | 1000 | 44.8349 |
| 21.11.2022 | 1000 | 45.0452 |
| 20.11.2022 | 1000 | 45.0452 |
| 19.11.2022 | 1000 | 45.0452 |
| 18.11.2022 | 1000 | 45.0970 |
| 17.11.2022 | 1000 | 45.5460 |
| 16.11.2022 | 1000 | 45.7738 |
| 15.11.2022 | 1000 | 45.5526 |
| 14.11.2022 | 1000 | 45.6750 |
| 13.11.2022 | 1000 | 45.6750 |
| 12.11.2022 | 1000 | 45.6750 |
| 11.11.2022 | 1000 | 44.4598 |
| 10.11.2022 | 1000 | 44.7400 |
| 09.11.2022 | 1000 | 44.0302 |
| 08.11.2022 | 1000 | 43.7030 |
| 07.11.2022 | 1000 | 43.6125 |
| 06.11.2022 | 1000 | 43.6125 |
| 05.11.2022 | 1000 | 43.6125 |
| 04.11.2022 | 1000 | 43.6125 |
| 03.11.2022 | 1000 | 43.4722 |
| 02.11.2022 | 1000 | 43.3443 |
| 01.11.2022 | 1000 | 43.2654 |
| 31.10.2022 | 1000 | 43.2883 |
| 30.10.2022 | 1000 | 43.2883 |
| 29.10.2022 | 1000 | 43.2883 |
| 28.10.2022 | 1000 | 43.3020 |
| 27.10.2022 | 1000 | 43.0588 |
| 26.10.2022 | 1000 | 42.7972 |
| 25.10.2022 | 1000 | 42.4831 |
| 24.10.2022 | 1000 | 42.5030 |
| 23.10.2022 | 1000 | 42.5030 |
| 22.10.2022 | 1000 | 42.5030 |
| 21.10.2022 | 1000 | 42.9092 |
| 20.10.2022 | 1000 | 43.1850 |
| 19.10.2022 | 1000 | 43.3705 |
| 18.10.2022 | 1000 | 43.0317 |
| 17.10.2022 | 1000 | 44.1413 |
| 16.10.2022 | 1000 | 44.1413 |
| 15.10.2022 | 1000 | 44.1413 |
| 14.10.2022 | 1000 | 44.3595 |
| 13.10.2022 | 1000 | 44.7441 |
| 12.10.2022 | 1000 | 44.3729 |
| 11.10.2022 | 1000 | 44.1182 |
| 10.10.2022 | 1000 | 43.3641 |
| 09.10.2022 | 1000 | 43.3641 |
| 08.10.2022 | 1000 | 43.3641 |
| 07.10.2022 | 1000 | 42.9645 |
| 06.10.2022 | 1000 | 42.1277 |
| 05.10.2022 | 1000 | 41.2137 |
| 04.10.2022 | 1000 | 40.2506 |
| 03.10.2022 | 1000 | 38.6650 |
| 02.10.2022 | 1000 | 38.6650 |
| 01.10.2022 | 1000 | 38.6650 |
| 30.09.2022 | 1000 | 39.9006 |
| 29.09.2022 | 1000 | 40.5921 |
| 28.09.2022 | 1000 | 40.9255 |
| 27.09.2022 | 1000 | 40.5219 |
| 26.09.2022 | 1000 | 41.2266 |
| 25.09.2022 | 1000 | 41.2266 |
| 24.09.2022 | 1000 | 41.2266 |
| 23.09.2022 | 1000 | 42.4429 |
| 22.09.2022 | 1000 | 43.6584 |
| 21.09.2022 | 1000 | 43.1924 |
| 20.09.2022 | 1000 | 43.1732 |
| 19.09.2022 | 1000 | 43.2504 |
| 18.09.2022 | 1000 | 43.2504 |
| 17.09.2022 | 1000 | 43.2504 |
| 16.09.2022 | 1000 | 42.8114 |
| 15.09.2022 | 1000 | 42.9758 |
| 14.09.2022 | 1000 | 43.7301 |
| 13.09.2022 | 1000 | 43.7839 |
| 12.09.2022 | 1000 | 43.7932 |
| 11.09.2022 | 1000 | 43.7932 |
| 10.09.2022 | 1000 | 43.7932 |
| 09.09.2022 | 1000 | 44.0332 |
| 08.09.2022 | 1000 | 44.1998 |
| 07.09.2022 | 1000 | 44.3642 |
| 06.09.2022 | 1000 | 44.4096 |
| 05.09.2022 | 1000 | 44.3060 |
| 04.09.2022 | 1000 | 44.3060 |
| 03.09.2022 | 1000 | 44.3060 |
| 02.09.2022 | 1000 | 44.4586 |
| 01.09.2022 | 1000 | 45.0348 |
| 31.08.2022 | 1000 | 44.8264 |
| 30.08.2022 | 1000 | 44.7005 |
| 29.08.2022 | 1000 | 45.1381 |
| 28.08.2022 | 1000 | 45.1381 |
| 27.08.2022 | 1000 | 45.1381 |
| 26.08.2022 | 1000 | 44.7648 |
| 25.08.2022 | 1000 | 44.7041 |
| 24.08.2022 | 1000 | 44.5160 |
| 23.08.2022 | 1000 | 44.5902 |
| 22.08.2022 | 1000 | 44.5977 |
| 21.08.2022 | 1000 | 44.5977 |
| 20.08.2022 | 1000 | 44.5977 |
| 19.08.2022 | 1000 | 45.3979 |
| 18.08.2022 | 1000 | 46.3674 |
| 17.08.2022 | 1000 | 46.9572 |
| 16.08.2022 | 1000 | 47.1243 |
| 15.08.2022 | 1000 | 46.7593 |
| 14.08.2022 | 1000 | 46.7593 |
| 13.08.2022 | 1000 | 46.7593 |
| 12.08.2022 | 1000 | 46.5256 |
| 11.08.2022 | 1000 | 46.1342 |
| 10.08.2022 | 1000 | 46.2835 |
| 09.08.2022 | 1000 | 46.1699 |
| 08.08.2022 | 1000 | 46.4990 |
| 07.08.2022 | 1000 | 46.4990 |
| 06.08.2022 | 1000 | 46.4990 |
| 05.08.2022 | 1000 | 45.9950 |
| 04.08.2022 | 1000 | 45.9722 |
| 03.08.2022 | 1000 | 46.1098 |
| 02.08.2022 | 1000 | 47.5848 |
| 01.08.2022 | 1000 | 47.1943 |
| 31.07.2022 | 1000 | 47.1943 |
| 30.07.2022 | 1000 | 47.1943 |
| 29.07.2022 | 1000 | 46.4494 |
| 28.07.2022 | 1000 | 45.8538 |
| 27.07.2022 | 1000 | 44.8612 |
| 26.07.2022 | 1000 | 43.9842 |
| 25.07.2022 | 1000 | 43.7104 |
| 24.07.2022 | 1000 | 43.7104 |
| 23.07.2022 | 1000 | 43.7104 |
| 22.07.2022 | 1000 | 43.1890 |
| 21.07.2022 | 1000 | 41.7771 |
| 20.07.2022 | 1000 | 42.2088 |
| 19.07.2022 | 1000 | 42.9343 |
| 18.07.2022 | 1000 | 43.6108 |
| 17.07.2022 | 1000 | 43.6108 |
| 16.07.2022 | 1000 | 43.6108 |
| 15.07.2022 | 1000 | 44.3997 |
| 14.07.2022 | 1000 | 44.7871 |
| 13.07.2022 | 1000 | 44.8549 |
| 12.07.2022 | 1000 | 47.0163 |
| 11.07.2022 | 1000 | 47.1135 |
| 10.07.2022 | 1000 | 47.1135 |
| 09.07.2022 | 1000 | 47.1135 |
| 08.07.2022 | 1000 | 48.5788 |
| 07.07.2022 | 1000 | 48.1597 |
| 06.07.2022 | 1000 | 44.9987 |
| 05.07.2022 | 1000 | 42.4684 |
| 04.07.2022 | 1000 | 41.4458 |
| 03.07.2022 | 1000 | 41.4458 |
| 02.07.2022 | 1000 | 41.4458 |
| 01.07.2022 | 1000 | 40.4439 |
| 30.06.2022 | 1000 | 39.3826 |
| 29.06.2022 | 1000 | 41.2731 |
| 28.06.2022 | 1000 | 41.4801 |
| 27.06.2022 | 1000 | 41.0749 |
| 26.06.2022 | 1000 | 41.0749 |
| 25.06.2022 | 1000 | 41.0749 |
| 24.06.2022 | 1000 | 40.9877 |
| 23.06.2022 | 1000 | 41.0690 |
| 22.06.2022 | 1000 | 42.2914 |
| 21.06.2022 | 1000 | 43.4639 |
| 20.06.2022 | 1000 | 44.0535 |
| 19.06.2022 | 1000 | 44.0535 |
| 18.06.2022 | 1000 | 44.0535 |
| 17.06.2022 | 1000 | 44.2355 |
| 16.06.2022 | 1000 | 43.9073 |
| 15.06.2022 | 1000 | 44.3817 |
| 14.06.2022 | 1000 | 45.5339 |
| 13.06.2022 | 1000 | 45.5339 |
| 12.06.2022 | 1000 | 45.5339 |
| 11.06.2022 | 1000 | 45.5339 |
| 10.06.2022 | 1000 | 46.4552 |
| 09.06.2022 | 1000 | 48.0365 |
| 08.06.2022 | 1000 | 48.4666 |
| 07.06.2022 | 1000 | 48.7370 |
| 06.06.2022 | 1000 | 49.8687 |
| 05.06.2022 | 1000 | 49.8687 |
| 04.06.2022 | 1000 | 49.8687 |
| 03.06.2022 | 1000 | 49.1786 |
| 02.06.2022 | 1000 | 49.3429 |
| 01.06.2022 | 1000 | 49.7930 |
| 31.05.2022 | 1000 | 50.9344 |
| 30.05.2022 | 1000 | 52.8542 |
| 29.05.2022 | 1000 | 52.8542 |
| 28.05.2022 | 1000 | 52.8542 |
| 27.05.2022 | 1000 | 48.9736 |
| 26.05.2022 | 1000 | 44.5197 |
| 25.05.2022 | 1000 | 44.9921 |
| 24.05.2022 | 1000 | 46.0475 |
| 23.05.2022 | 1000 | 46.4366 |
| 22.05.2022 | 1000 | 46.4366 |
| 21.05.2022 | 1000 | 46.4366 |
| 20.05.2022 | 1000 | 48.8402 |
| 19.05.2022 | 1000 | 50.1850 |
| 18.05.2022 | 1000 | 49.8375 |
| 17.05.2022 | 1000 | 49.4078 |
| 16.05.2022 | 1000 | 49.6651 |
| 15.05.2022 | 1000 | 49.6651 |
| 14.05.2022 | 1000 | 49.6651 |
| 13.05.2022 | 1000 | 51.0567 |
| 12.05.2022 | 1000 | 53.9786 |
| 11.05.2022 | 1000 | 52.9459 |
| 10.05.2022 | 1000 | 52.9459 |
| 09.05.2022 | 1000 | 52.9459 |
| 08.05.2022 | 1000 | 52.9459 |
| 07.05.2022 | 1000 | 52.9459 |
| 06.05.2022 | 1000 | 52.3081 |
| 05.05.2022 | 1000 | 54.8180 |
| 04.05.2022 | 1000 | 56.5520 |
| 03.05.2022 | 1000 | 56.5520 |
| 02.05.2022 | 1000 | 56.5520 |
| 01.05.2022 | 1000 | 56.5520 |
| 30.04.2022 | 1000 | 56.5520 |
| 29.04.2022 | 1000 | 56.8136 |
| 28.04.2022 | 1000 | 57.6007 |
| 27.04.2022 | 1000 | 58.1299 |
| 26.04.2022 | 1000 | 58.6936 |
| 25.04.2022 | 1000 | 59.3213 |
| 24.04.2022 | 1000 | 59.3213 |
| 23.04.2022 | 1000 | 59.3213 |
| 22.04.2022 | 1000 | 60.5319 |
| 21.04.2022 | 1000 | 62.3581 |
| 20.04.2022 | 1000 | 63.8926 |
| 19.04.2022 | 1000 | 64.3656 |
| 18.04.2022 | 1000 | 65.0973 |
| 17.04.2022 | 1000 | 65.0973 |
| 16.04.2022 | 1000 | 65.0973 |
| 15.04.2022 | 1000 | 66.3738 |
| 14.04.2022 | 1000 | 65.0221 |
| 13.04.2022 | 1000 | 64.4130 |
| 12.04.2022 | 1000 | 64.1956 |
| 11.04.2022 | 1000 | 61.0971 |
| 10.04.2022 | 1000 | 61.0971 |
| 09.04.2022 | 1000 | 61.0971 |
| 08.04.2022 | 1000 | 62.5295 |
| 07.04.2022 | 1000 | 67.7963 |
| 06.04.2022 | 1000 | 68.7326 |
| 05.04.2022 | 1000 | 68.8350 |
| 04.04.2022 | 1000 | 68.6372 |
| 03.04.2022 | 1000 | 68.6372 |
| 02.04.2022 | 1000 | 68.6372 |
| 01.04.2022 | 1000 | 68.6788 |
| 31.03.2022 | 1000 | 69.5148 |
| 30.03.2022 | 1000 | 70.7480 |
| 29.03.2022 | 1000 | 76.3629 |
| 28.03.2022 | 1000 | 78.4917 |
| 27.03.2022 | 1000 | 78.4917 |
| 26.03.2022 | 1000 | 78.4917 |
| 25.03.2022 | 1000 | 78.8068 |
| 24.03.2022 | 1000 | 84.9838 |
| 23.03.2022 | 1000 | 85.4046 |
| 22.03.2022 | 1000 | 86.0623 |
| 21.03.2022 | 1000 | 86.0355 |
| 20.03.2022 | 1000 | 86.0355 |
| 19.03.2022 | 1000 | 86.0355 |
| 18.03.2022 | 1000 | 86.3023 |
| 17.03.2022 | 1000 | 87.4420 |
| 16.03.2022 | 1000 | 89.7025 |
| 15.03.2022 | 1000 | 92.7618 |
| 14.03.2022 | 1000 | 94.7891 |
| 13.03.2022 | 1000 | 94.7891 |
| 12.03.2022 | 1000 | 94.7891 |
| 11.03.2022 | 1000 | 97.9962 |
| 10.03.2022 | 1000 | 95.6445 |
| 09.03.2022 | 1000 | 86.8867 |
| 08.03.2022 | 1000 | 86.8867 |
| 07.03.2022 | 1000 | 86.8867 |
| 06.03.2022 | 1000 | 86.8867 |
| 05.03.2022 | 1000 | 87.0382 |
| 04.03.2022 | 1000 | 92.6474 |
| 03.03.2022 | 1000 | 85.6186 |
| 02.03.2022 | 1000 | 76.5619 |
| 01.03.2022 | 1000 | 77.7626 |
| 28.02.2022 | 1000 | 69.3680 |
| 27.02.2022 | 1000 | 69.3680 |
| 26.02.2022 | 1000 | 69.3680 |
| 25.02.2022 | 1000 | 72.2627 |
| 24.02.2022 | 1000 | 67.4328 |
| 23.02.2022 | 1000 | 67.4328 |
| 22.02.2022 | 1000 | 64.4885 |
| 21.02.2022 | 1000 | 63.4514 |
| 20.02.2022 | 1000 | 63.4514 |
| 19.02.2022 | 1000 | 63.4514 |
| 18.02.2022 | 1000 | 63.2841 |
| 17.02.2022 | 1000 | 62.7200 |
| 16.02.2022 | 1000 | 63.5890 |
| 15.02.2022 | 1000 | 64.0473 |
| 14.02.2022 | 1000 | 62.7039 |
| 13.02.2022 | 1000 | 62.7039 |
| 12.02.2022 | 1000 | 62.7039 |
| 11.02.2022 | 1000 | 62.5126 |
| 10.02.2022 | 1000 | 62.5614 |
| 09.02.2022 | 1000 | 62.8087 |
| 08.02.2022 | 1000 | 63.0595 |
| 07.02.2022 | 1000 | 63.4969 |
| 06.02.2022 | 1000 | 63.4969 |
| 05.02.2022 | 1000 | 63.4969 |
| 04.02.2022 | 1000 | 63.6679 |
| 03.02.2022 | 1000 | 63.5851 |
| 02.02.2022 | 1000 | 64.1048 |
| 01.02.2022 | 1000 | 64.0771 |
| 31.01.2022 | 1000 | 64.2309 |
| 30.01.2022 | 1000 | 64.2309 |
| 29.01.2022 | 1000 | 64.2309 |
| 28.01.2022 | 1000 | 65.5706 |
| 27.01.2022 | 1000 | 65.9174 |
| 26.01.2022 | 1000 | 65.6383 |
| 25.01.2022 | 1000 | 64.7123 |
| 24.01.2022 | 1000 | 64.3418 |
| 23.01.2022 | 1000 | 64.3418 |
| 22.01.2022 | 1000 | 64.3418 |
| 21.01.2022 | 1000 | 64.2897 |
| 20.01.2022 | 1000 | 64.4672 |
| 19.01.2022 | 1000 | 64.1174 |
| 18.01.2022 | 1000 | 63.7450 |
| 17.01.2022 | 1000 | 63.8485 |
| 16.01.2022 | 1000 | 63.8485 |
| 15.01.2022 | 1000 | 63.8485 |
| 14.01.2022 | 1000 | 62.9409 |
| 13.01.2022 | 1000 | 62.5214 |
| 12.01.2022 | 1000 | 62.7073 |
| 11.01.2022 | 1000 | 62.7222 |
| 10.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 09.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 08.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 07.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 06.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 05.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 04.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 03.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 02.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
| 01.01.2022 | 1000 | 62.4483 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс южнокорейской воны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок южнокорейской воны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к южнокорейской воне, устанавливаемому центральным банком Южной Кореи.
Установленный ЦБ РФ курс южнокорейской воны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс южнокорейской воны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс южнокорейской воны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.