Курс южнокорейской воны к рублю ЦБ РФ за 2019 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 1000 | 53.5697 |
| 30.12.2019 | 1000 | 53.4736 |
| 29.12.2019 | 1000 | 53.4736 |
| 28.12.2019 | 1000 | 53.4736 |
| 27.12.2019 | 1000 | 53.1757 |
| 26.12.2019 | 1000 | 53.1259 |
| 25.12.2019 | 1000 | 53.5353 |
| 24.12.2019 | 1000 | 53.4687 |
| 23.12.2019 | 1000 | 53.7691 |
| 22.12.2019 | 1000 | 53.7691 |
| 21.12.2019 | 1000 | 53.7691 |
| 20.12.2019 | 1000 | 53.6606 |
| 19.12.2019 | 1000 | 53.5899 |
| 18.12.2019 | 1000 | 53.5618 |
| 17.12.2019 | 1000 | 53.4292 |
| 16.12.2019 | 1000 | 53.3759 |
| 15.12.2019 | 1000 | 53.3759 |
| 14.12.2019 | 1000 | 53.3759 |
| 13.12.2019 | 1000 | 53.2409 |
| 12.12.2019 | 1000 | 53.1958 |
| 11.12.2019 | 1000 | 53.3377 |
| 10.12.2019 | 1000 | 53.4883 |
| 09.12.2019 | 1000 | 53.5690 |
| 08.12.2019 | 1000 | 53.5690 |
| 07.12.2019 | 1000 | 53.5690 |
| 06.12.2019 | 1000 | 53.6189 |
| 05.12.2019 | 1000 | 53.7868 |
| 04.12.2019 | 1000 | 53.9995 |
| 03.12.2019 | 1000 | 54.2841 |
| 02.12.2019 | 1000 | 54.2762 |
| 01.12.2019 | 1000 | 54.2762 |
| 30.11.2019 | 1000 | 54.2762 |
| 29.11.2019 | 1000 | 54.3556 |
| 28.11.2019 | 1000 | 54.3556 |
| 27.11.2019 | 1000 | 54.3829 |
| 26.11.2019 | 1000 | 54.2031 |
| 25.11.2019 | 1000 | 54.1847 |
| 24.11.2019 | 1000 | 54.1847 |
| 23.11.2019 | 1000 | 54.1847 |
| 22.11.2019 | 1000 | 54.2809 |
| 21.11.2019 | 1000 | 54.6803 |
| 20.11.2019 | 1000 | 54.6179 |
| 19.11.2019 | 1000 | 54.7604 |
| 18.11.2019 | 1000 | 54.7554 |
| 17.11.2019 | 1000 | 54.7554 |
| 16.11.2019 | 1000 | 54.7554 |
| 15.11.2019 | 1000 | 54.8870 |
| 14.11.2019 | 1000 | 54.9703 |
| 13.11.2019 | 1000 | 54.9656 |
| 12.11.2019 | 1000 | 54.8465 |
| 11.11.2019 | 1000 | 55.1062 |
| 10.11.2019 | 1000 | 55.1062 |
| 09.11.2019 | 1000 | 55.1062 |
| 08.11.2019 | 1000 | 55.1363 |
| 07.11.2019 | 1000 | 54.9252 |
| 06.11.2019 | 1000 | 54.7317 |
| 05.11.2019 | 1000 | 54.9495 |
| 04.11.2019 | 1000 | 54.9495 |
| 03.11.2019 | 1000 | 54.9495 |
| 02.11.2019 | 1000 | 54.9495 |
| 01.11.2019 | 1000 | 54.8061 |
| 31.10.2019 | 1000 | 54.7853 |
| 30.10.2019 | 1000 | 54.7533 |
| 29.10.2019 | 1000 | 54.5767 |
| 28.10.2019 | 1000 | 54.5288 |
| 27.10.2019 | 1000 | 54.5288 |
| 26.10.2019 | 1000 | 54.5288 |
| 25.10.2019 | 1000 | 54.4305 |
| 24.10.2019 | 1000 | 54.4826 |
| 23.10.2019 | 1000 | 54.2222 |
| 22.10.2019 | 1000 | 54.5256 |
| 21.10.2019 | 1000 | 54.1471 |
| 20.10.2019 | 1000 | 54.1471 |
| 19.10.2019 | 1000 | 54.1471 |
| 18.10.2019 | 1000 | 54.1650 |
| 17.10.2019 | 1000 | 54.0478 |
| 16.10.2019 | 1000 | 54.1819 |
| 15.10.2019 | 1000 | 54.3334 |
| 14.10.2019 | 1000 | 54.1287 |
| 13.10.2019 | 1000 | 54.1287 |
| 12.10.2019 | 1000 | 54.1287 |
| 11.10.2019 | 1000 | 54.1585 |
| 10.10.2019 | 1000 | 54.2951 |
| 09.10.2019 | 1000 | 54.3190 |
| 08.10.2019 | 1000 | 54.1217 |
| 07.10.2019 | 1000 | 54.3307 |
| 06.10.2019 | 1000 | 54.3307 |
| 05.10.2019 | 1000 | 54.3307 |
| 04.10.2019 | 1000 | 54.0849 |
| 03.10.2019 | 1000 | 54.3503 |
| 02.10.2019 | 1000 | 54.2591 |
| 01.10.2019 | 1000 | 53.9162 |
| 30.09.2019 | 1000 | 53.7765 |
| 29.09.2019 | 1000 | 53.7765 |
| 28.09.2019 | 1000 | 53.7765 |
| 27.09.2019 | 1000 | 53.4978 |
| 26.09.2019 | 1000 | 53.5197 |
| 25.09.2019 | 1000 | 53.3252 |
| 24.09.2019 | 1000 | 53.4740 |
| 23.09.2019 | 1000 | 53.7176 |
| 22.09.2019 | 1000 | 53.7176 |
| 21.09.2019 | 1000 | 53.7176 |
| 20.09.2019 | 1000 | 53.7837 |
| 19.09.2019 | 1000 | 54.0457 |
| 18.09.2019 | 1000 | 53.8800 |
| 17.09.2019 | 1000 | 53.9687 |
| 16.09.2019 | 1000 | 54.7079 |
| 15.09.2019 | 1000 | 54.7079 |
| 14.09.2019 | 1000 | 54.7079 |
| 13.09.2019 | 1000 | 55.1568 |
| 12.09.2019 | 1000 | 54.8637 |
| 11.09.2019 | 1000 | 54.9319 |
| 10.09.2019 | 1000 | 54.9709 |
| 09.09.2019 | 1000 | 55.2355 |
| 08.09.2019 | 1000 | 55.2355 |
| 07.09.2019 | 1000 | 55.2355 |
| 06.09.2019 | 1000 | 55.0041 |
| 05.09.2019 | 1000 | 55.1302 |
| 04.09.2019 | 1000 | 55.0301 |
| 03.09.2019 | 1000 | 54.9617 |
| 02.09.2019 | 1000 | 54.9983 |
| 01.09.2019 | 1000 | 54.9983 |
| 31.08.2019 | 1000 | 54.9983 |
| 30.08.2019 | 1000 | 55.0469 |
| 29.08.2019 | 1000 | 54.6787 |
| 28.08.2019 | 1000 | 54.5797 |
| 27.08.2019 | 1000 | 54.2813 |
| 26.08.2019 | 1000 | 54.1911 |
| 25.08.2019 | 1000 | 54.1911 |
| 24.08.2019 | 1000 | 54.1911 |
| 23.08.2019 | 1000 | 54.2827 |
| 22.08.2019 | 1000 | 55.0872 |
| 21.08.2019 | 1000 | 55.2610 |
| 20.08.2019 | 1000 | 55.0390 |
| 19.08.2019 | 1000 | 54.4794 |
| 18.08.2019 | 1000 | 54.4794 |
| 17.08.2019 | 1000 | 54.4794 |
| 16.08.2019 | 1000 | 54.2319 |
| 15.08.2019 | 1000 | 53.7109 |
| 14.08.2019 | 1000 | 53.6124 |
| 13.08.2019 | 1000 | 53.6521 |
| 12.08.2019 | 1000 | 53.9109 |
| 11.08.2019 | 1000 | 53.9109 |
| 10.08.2019 | 1000 | 53.9109 |
| 09.08.2019 | 1000 | 53.8642 |
| 08.08.2019 | 1000 | 53.5874 |
| 07.08.2019 | 1000 | 53.6368 |
| 06.08.2019 | 1000 | 53.5079 |
| 05.08.2019 | 1000 | 53.8170 |
| 04.08.2019 | 1000 | 53.8170 |
| 03.08.2019 | 1000 | 53.8170 |
| 02.08.2019 | 1000 | 53.6858 |
| 01.08.2019 | 1000 | 53.6193 |
| 31.07.2019 | 1000 | 53.6488 |
| 30.07.2019 | 1000 | 53.6250 |
| 29.07.2019 | 1000 | 53.3026 |
| 28.07.2019 | 1000 | 53.3026 |
| 27.07.2019 | 1000 | 53.3026 |
| 26.07.2019 | 1000 | 53.4632 |
| 25.07.2019 | 1000 | 53.6019 |
| 24.07.2019 | 1000 | 53.5520 |
| 23.07.2019 | 1000 | 53.4946 |
| 22.07.2019 | 1000 | 53.5115 |
| 21.07.2019 | 1000 | 53.5115 |
| 20.07.2019 | 1000 | 53.5115 |
| 19.07.2019 | 1000 | 53.3212 |
| 18.07.2019 | 1000 | 53.3094 |
| 17.07.2019 | 1000 | 53.3097 |
| 16.07.2019 | 1000 | 53.2502 |
| 15.07.2019 | 1000 | 53.4728 |
| 14.07.2019 | 1000 | 53.4728 |
| 13.07.2019 | 1000 | 53.4728 |
| 12.07.2019 | 1000 | 53.6282 |
| 11.07.2019 | 1000 | 54.0297 |
| 10.07.2019 | 1000 | 53.8764 |
| 09.07.2019 | 1000 | 54.1234 |
| 08.07.2019 | 1000 | 54.2865 |
| 07.07.2019 | 1000 | 54.2865 |
| 06.07.2019 | 1000 | 54.2865 |
| 05.07.2019 | 1000 | 54.2037 |
| 04.07.2019 | 1000 | 54.2503 |
| 03.07.2019 | 1000 | 54.1573 |
| 02.07.2019 | 1000 | 54.2238 |
| 01.07.2019 | 1000 | 54.6114 |
| 30.06.2019 | 1000 | 54.6114 |
| 29.06.2019 | 1000 | 54.6114 |
| 28.06.2019 | 1000 | 54.4827 |
| 27.06.2019 | 1000 | 54.2798 |
| 26.06.2019 | 1000 | 54.0930 |
| 25.06.2019 | 1000 | 54.3760 |
| 24.06.2019 | 1000 | 54.2961 |
| 23.06.2019 | 1000 | 54.2961 |
| 22.06.2019 | 1000 | 54.2961 |
| 21.06.2019 | 1000 | 54.6361 |
| 20.06.2019 | 1000 | 54.3821 |
| 19.06.2019 | 1000 | 54.2117 |
| 18.06.2019 | 1000 | 54.2120 |
| 17.06.2019 | 1000 | 54.3639 |
| 16.06.2019 | 1000 | 54.3639 |
| 15.06.2019 | 1000 | 54.3639 |
| 14.06.2019 | 1000 | 54.6362 |
| 13.06.2019 | 1000 | 54.6145 |
| 12.06.2019 | 1000 | 54.6145 |
| 11.06.2019 | 1000 | 54.6407 |
| 10.06.2019 | 1000 | 54.8269 |
| 09.06.2019 | 1000 | 54.8269 |
| 08.06.2019 | 1000 | 54.8269 |
| 07.06.2019 | 1000 | 55.2737 |
| 06.06.2019 | 1000 | 55.2116 |
| 05.06.2019 | 1000 | 55.0484 |
| 04.06.2019 | 1000 | 55.4238 |
| 03.06.2019 | 1000 | 54.9187 |
| 02.06.2019 | 1000 | 54.9187 |
| 01.06.2019 | 1000 | 54.9187 |
| 31.05.2019 | 1000 | 54.6566 |
| 30.05.2019 | 1000 | 54.3164 |
| 29.05.2019 | 1000 | 54.2621 |
| 28.05.2019 | 1000 | 54.3753 |
| 27.05.2019 | 1000 | 54.4053 |
| 26.05.2019 | 1000 | 54.4053 |
| 25.05.2019 | 1000 | 54.4053 |
| 24.05.2019 | 1000 | 54.1003 |
| 23.05.2019 | 1000 | 54.1294 |
| 22.05.2019 | 1000 | 53.9491 |
| 21.05.2019 | 1000 | 53.9944 |
| 20.05.2019 | 1000 | 54.0701 |
| 19.05.2019 | 1000 | 54.0701 |
| 18.05.2019 | 1000 | 54.0701 |
| 17.05.2019 | 1000 | 54.2389 |
| 16.05.2019 | 1000 | 54.5343 |
| 15.05.2019 | 1000 | 54.9548 |
| 14.05.2019 | 1000 | 55.1510 |
| 13.05.2019 | 1000 | 55.7970 |
| 12.05.2019 | 1000 | 55.7970 |
| 11.05.2019 | 1000 | 55.7970 |
| 10.05.2019 | 1000 | 55.7970 |
| 09.05.2019 | 1000 | 55.7970 |
| 08.05.2019 | 1000 | 55.8333 |
| 07.05.2019 | 1000 | 55.8145 |
| 06.05.2019 | 1000 | 55.4310 |
| 05.05.2019 | 1000 | 55.4310 |
| 04.05.2019 | 1000 | 55.4310 |
| 03.05.2019 | 1000 | 55.4310 |
| 02.05.2019 | 1000 | 55.4310 |
| 01.05.2019 | 1000 | 55.4310 |
| 30.04.2019 | 1000 | 55.7298 |
| 29.04.2019 | 1000 | 55.7526 |
| 28.04.2019 | 1000 | 55.7526 |
| 27.04.2019 | 1000 | 55.7526 |
| 26.04.2019 | 1000 | 55.5093 |
| 25.04.2019 | 1000 | 55.6167 |
| 24.04.2019 | 1000 | 55.8367 |
| 23.04.2019 | 1000 | 55.8816 |
| 22.04.2019 | 1000 | 56.2733 |
| 21.04.2019 | 1000 | 56.2733 |
| 20.04.2019 | 1000 | 56.2733 |
| 19.04.2019 | 1000 | 56.3059 |
| 18.04.2019 | 1000 | 56.4461 |
| 17.04.2019 | 1000 | 56.5537 |
| 16.04.2019 | 1000 | 56.7026 |
| 15.04.2019 | 1000 | 56.6959 |
| 14.04.2019 | 1000 | 56.6959 |
| 13.04.2019 | 1000 | 56.6959 |
| 12.04.2019 | 1000 | 56.4813 |
| 11.04.2019 | 1000 | 56.8095 |
| 10.04.2019 | 1000 | 56.7782 |
| 09.04.2019 | 1000 | 57.0218 |
| 08.04.2019 | 1000 | 57.4680 |
| 07.04.2019 | 1000 | 57.4680 |
| 06.04.2019 | 1000 | 57.4680 |
| 05.04.2019 | 1000 | 57.4288 |
| 04.04.2019 | 1000 | 57.4496 |
| 03.04.2019 | 1000 | 57.5917 |
| 02.04.2019 | 1000 | 57.6600 |
| 01.04.2019 | 1000 | 56.9818 |
| 31.03.2019 | 1000 | 56.9818 |
| 30.03.2019 | 1000 | 56.9818 |
| 29.03.2019 | 1000 | 56.9011 |
| 28.03.2019 | 1000 | 56.8526 |
| 27.03.2019 | 1000 | 56.5983 |
| 26.03.2019 | 1000 | 56.8391 |
| 25.03.2019 | 1000 | 56.2524 |
| 24.03.2019 | 1000 | 56.2524 |
| 23.03.2019 | 1000 | 56.2524 |
| 22.03.2019 | 1000 | 56.4858 |
| 21.03.2019 | 1000 | 56.8877 |
| 20.03.2019 | 1000 | 56.8696 |
| 19.03.2019 | 1000 | 57.0795 |
| 18.03.2019 | 1000 | 57.5732 |
| 17.03.2019 | 1000 | 57.5732 |
| 16.03.2019 | 1000 | 57.5732 |
| 15.03.2019 | 1000 | 57.6596 |
| 14.03.2019 | 1000 | 57.8996 |
| 13.03.2019 | 1000 | 58.2090 |
| 12.03.2019 | 1000 | 58.2832 |
| 11.03.2019 | 1000 | 58.4443 |
| 10.03.2019 | 1000 | 58.4443 |
| 09.03.2019 | 1000 | 58.4443 |
| 08.03.2019 | 1000 | 58.4443 |
| 07.03.2019 | 1000 | 58.3177 |
| 06.03.2019 | 1000 | 58.3829 |
| 05.03.2019 | 1000 | 58.4061 |
| 04.03.2019 | 1000 | 58.4940 |
| 03.03.2019 | 1000 | 58.4940 |
| 02.03.2019 | 1000 | 58.4940 |
| 01.03.2019 | 1000 | 58.6482 |
| 28.02.2019 | 1000 | 58.7796 |
| 27.02.2019 | 1000 | 58.7324 |
| 26.02.2019 | 1000 | 58.2499 |
| 25.02.2019 | 1000 | 58.2766 |
| 24.02.2019 | 1000 | 58.2766 |
| 23.02.2019 | 1000 | 58.2766 |
| 22.02.2019 | 1000 | 58.2568 |
| 21.02.2019 | 1000 | 58.6329 |
| 20.02.2019 | 1000 | 58.7196 |
| 19.02.2019 | 1000 | 58.8036 |
| 18.02.2019 | 1000 | 59.0226 |
| 17.02.2019 | 1000 | 59.0226 |
| 16.02.2019 | 1000 | 59.0226 |
| 15.02.2019 | 1000 | 59.1093 |
| 14.02.2019 | 1000 | 58.5274 |
| 13.02.2019 | 1000 | 58.3882 |
| 12.02.2019 | 1000 | 58.3446 |
| 11.02.2019 | 1000 | 58.8370 |
| 10.02.2019 | 1000 | 58.8370 |
| 09.02.2019 | 1000 | 58.8370 |
| 08.02.2019 | 1000 | 58.6322 |
| 07.02.2019 | 1000 | 58.6510 |
| 06.02.2019 | 1000 | 58.6286 |
| 05.02.2019 | 1000 | 58.5238 |
| 04.02.2019 | 1000 | 58.7368 |
| 03.02.2019 | 1000 | 58.7368 |
| 02.02.2019 | 1000 | 58.7368 |
| 01.02.2019 | 1000 | 58.7379 |
| 31.01.2019 | 1000 | 59.1911 |
| 30.01.2019 | 1000 | 59.3700 |
| 29.01.2019 | 1000 | 58.9118 |
| 28.01.2019 | 1000 | 58.7731 |
| 27.01.2019 | 1000 | 58.7731 |
| 26.01.2019 | 1000 | 58.7731 |
| 25.01.2019 | 1000 | 58.4235 |
| 24.01.2019 | 1000 | 58.8168 |
| 23.01.2019 | 1000 | 58.7689 |
| 22.01.2019 | 1000 | 58.8151 |
| 21.01.2019 | 1000 | 59.1419 |
| 20.01.2019 | 1000 | 59.1419 |
| 19.01.2019 | 1000 | 59.1419 |
| 18.01.2019 | 1000 | 59.1453 |
| 17.01.2019 | 1000 | 59.5789 |
| 16.01.2019 | 1000 | 59.8348 |
| 15.01.2019 | 1000 | 59.8726 |
| 14.01.2019 | 1000 | 59.9459 |
| 13.01.2019 | 1000 | 59.9459 |
| 12.01.2019 | 1000 | 59.9459 |
| 11.01.2019 | 1000 | 59.7492 |
| 10.01.2019 | 1000 | 59.8625 |
| 09.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 08.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 07.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 06.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 05.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 04.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 03.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 02.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
| 01.01.2019 | 1000 | 62.1911 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс южнокорейской воны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок южнокорейской воны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к южнокорейской воне, устанавливаемому центральным банком Южной Кореи.
Установленный ЦБ РФ курс южнокорейской воны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс южнокорейской воны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс южнокорейской воны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.