Курс узбекского сума к рублю ЦБ РФ за 2023 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 10000 | 72.6882 |
| 30.12.2023 | 10000 | 72.6882 |
| 29.12.2023 | 10000 | 73.1198 |
| 28.12.2023 | 10000 | 74.2261 |
| 27.12.2023 | 10000 | 74.2709 |
| 26.12.2023 | 10000 | 74.4260 |
| 25.12.2023 | 10000 | 74.3251 |
| 24.12.2023 | 10000 | 74.3251 |
| 23.12.2023 | 10000 | 74.3251 |
| 22.12.2023 | 10000 | 74.0165 |
| 21.12.2023 | 10000 | 73.0745 |
| 20.12.2023 | 10000 | 72.7289 |
| 19.12.2023 | 10000 | 73.0489 |
| 18.12.2023 | 10000 | 72.5816 |
| 17.12.2023 | 10000 | 72.5816 |
| 16.12.2023 | 10000 | 72.5816 |
| 15.12.2023 | 10000 | 72.5108 |
| 14.12.2023 | 10000 | 72.7934 |
| 13.12.2023 | 10000 | 73.1855 |
| 12.12.2023 | 10000 | 73.8992 |
| 11.12.2023 | 10000 | 74.4729 |
| 10.12.2023 | 10000 | 74.4729 |
| 09.12.2023 | 10000 | 74.4729 |
| 08.12.2023 | 10000 | 75.2248 |
| 07.12.2023 | 10000 | 75.4981 |
| 06.12.2023 | 10000 | 74.6270 |
| 05.12.2023 | 10000 | 73.7172 |
| 04.12.2023 | 10000 | 73.0960 |
| 03.12.2023 | 10000 | 73.0960 |
| 02.12.2023 | 10000 | 73.0960 |
| 01.12.2023 | 10000 | 72.1350 |
| 30.11.2023 | 10000 | 72.1755 |
| 29.11.2023 | 10000 | 71.9821 |
| 28.11.2023 | 10000 | 72.1400 |
| 27.11.2023 | 10000 | 72.1767 |
| 26.11.2023 | 10000 | 72.1767 |
| 25.11.2023 | 10000 | 72.1767 |
| 24.11.2023 | 10000 | 71.7503 |
| 23.11.2023 | 10000 | 71.8535 |
| 22.11.2023 | 10000 | 71.5705 |
| 21.11.2023 | 10000 | 72.0647 |
| 20.11.2023 | 10000 | 72.6349 |
| 19.11.2023 | 10000 | 72.6349 |
| 18.11.2023 | 10000 | 72.6349 |
| 17.11.2023 | 10000 | 72.4203 |
| 16.11.2023 | 10000 | 72.7882 |
| 15.11.2023 | 10000 | 74.3066 |
| 14.11.2023 | 10000 | 75.0755 |
| 13.11.2023 | 10000 | 74.9131 |
| 12.11.2023 | 10000 | 74.9131 |
| 11.11.2023 | 10000 | 74.9131 |
| 10.11.2023 | 10000 | 74.7552 |
| 09.11.2023 | 10000 | 75.0787 |
| 08.11.2023 | 10000 | 75.3179 |
| 07.11.2023 | 10000 | 76.0090 |
| 06.11.2023 | 10000 | 76.0090 |
| 05.11.2023 | 10000 | 76.0090 |
| 04.11.2023 | 10000 | 76.0090 |
| 03.11.2023 | 10000 | 76.0658 |
| 02.11.2023 | 10000 | 76.2440 |
| 01.11.2023 | 10000 | 75.3097 |
| 31.10.2023 | 10000 | 76.2538 |
| 30.10.2023 | 10000 | 76.3446 |
| 29.10.2023 | 10000 | 76.3446 |
| 28.10.2023 | 10000 | 76.3446 |
| 27.10.2023 | 10000 | 76.7205 |
| 26.10.2023 | 10000 | 76.3535 |
| 25.10.2023 | 10000 | 76.5445 |
| 24.10.2023 | 10000 | 77.5660 |
| 23.10.2023 | 10000 | 78.4116 |
| 22.10.2023 | 10000 | 78.4116 |
| 21.10.2023 | 10000 | 78.4116 |
| 20.10.2023 | 10000 | 79.7149 |
| 19.10.2023 | 10000 | 79.8457 |
| 18.10.2023 | 10000 | 79.7848 |
| 17.10.2023 | 10000 | 79.6265 |
| 16.10.2023 | 10000 | 79.5710 |
| 15.10.2023 | 10000 | 79.5710 |
| 14.10.2023 | 10000 | 79.5710 |
| 13.10.2023 | 10000 | 79.3992 |
| 12.10.2023 | 10000 | 81.9500 |
| 11.10.2023 | 10000 | 82.0480 |
| 10.10.2023 | 10000 | 83.1513 |
| 09.10.2023 | 10000 | 82.3824 |
| 08.10.2023 | 10000 | 82.3824 |
| 07.10.2023 | 10000 | 82.3824 |
| 06.10.2023 | 10000 | 81.6488 |
| 05.10.2023 | 10000 | 81.4141 |
| 04.10.2023 | 10000 | 81.3662 |
| 03.10.2023 | 10000 | 80.8854 |
| 02.10.2023 | 10000 | 80.0116 |
| 01.10.2023 | 10000 | 80.0116 |
| 30.09.2023 | 10000 | 80.0116 |
| 29.09.2023 | 10000 | 79.6206 |
| 28.09.2023 | 10000 | 79.1301 |
| 27.09.2023 | 10000 | 78.8438 |
| 26.09.2023 | 10000 | 78.7300 |
| 25.09.2023 | 10000 | 78.7874 |
| 24.09.2023 | 10000 | 78.7874 |
| 23.09.2023 | 10000 | 78.7874 |
| 22.09.2023 | 10000 | 78.8926 |
| 21.09.2023 | 10000 | 79.4024 |
| 20.09.2023 | 10000 | 79.1287 |
| 19.09.2023 | 10000 | 79.3817 |
| 18.09.2023 | 10000 | 79.5077 |
| 17.09.2023 | 10000 | 79.5077 |
| 16.09.2023 | 10000 | 79.5077 |
| 15.09.2023 | 10000 | 79.0664 |
| 14.09.2023 | 10000 | 78.8008 |
| 13.09.2023 | 10000 | 77.8586 |
| 12.09.2023 | 10000 | 79.4487 |
| 11.09.2023 | 10000 | 80.6812 |
| 10.09.2023 | 10000 | 80.6812 |
| 09.09.2023 | 10000 | 80.6812 |
| 08.09.2023 | 10000 | 80.8724 |
| 07.09.2023 | 10000 | 80.6628 |
| 06.09.2023 | 10000 | 80.4900 |
| 05.09.2023 | 10000 | 79.8380 |
| 04.09.2023 | 10000 | 79.6868 |
| 03.09.2023 | 10000 | 79.6868 |
| 02.09.2023 | 10000 | 79.6868 |
| 01.09.2023 | 10000 | 79.6813 |
| 31.08.2023 | 10000 | 79.3790 |
| 30.08.2023 | 10000 | 79.2788 |
| 29.08.2023 | 10000 | 79.0977 |
| 28.08.2023 | 10000 | 78.6053 |
| 27.08.2023 | 10000 | 78.6053 |
| 26.08.2023 | 10000 | 78.6053 |
| 25.08.2023 | 10000 | 78.2269 |
| 24.08.2023 | 10000 | 78.1163 |
| 23.08.2023 | 10000 | 77.7838 |
| 22.08.2023 | 10000 | 77.9453 |
| 21.08.2023 | 10000 | 77.4103 |
| 20.08.2023 | 10000 | 77.4103 |
| 19.08.2023 | 10000 | 77.4103 |
| 18.08.2023 | 10000 | 77.5465 |
| 17.08.2023 | 10000 | 80.0866 |
| 16.08.2023 | 10000 | 80.7672 |
| 15.08.2023 | 10000 | 83.9071 |
| 14.08.2023 | 10000 | 81.3303 |
| 13.08.2023 | 10000 | 81.3303 |
| 12.08.2023 | 10000 | 81.3303 |
| 11.08.2023 | 10000 | 83.3800 |
| 10.08.2023 | 10000 | 83.4986 |
| 09.08.2023 | 10000 | 82.2916 |
| 08.08.2023 | 10000 | 82.8187 |
| 07.08.2023 | 10000 | 81.3954 |
| 06.08.2023 | 10000 | 81.3954 |
| 05.08.2023 | 10000 | 81.3954 |
| 04.08.2023 | 10000 | 80.4626 |
| 03.08.2023 | 10000 | 79.8075 |
| 02.08.2023 | 10000 | 78.9932 |
| 01.08.2023 | 10000 | 78.9577 |
| 31.07.2023 | 10000 | 78.4286 |
| 30.07.2023 | 10000 | 78.4286 |
| 29.07.2023 | 10000 | 78.4286 |
| 28.07.2023 | 10000 | 77.4392 |
| 27.07.2023 | 10000 | 77.5393 |
| 26.07.2023 | 10000 | 77.7010 |
| 25.07.2023 | 10000 | 77.9404 |
| 24.07.2023 | 10000 | 77.9649 |
| 23.07.2023 | 10000 | 77.9649 |
| 22.07.2023 | 10000 | 77.9649 |
| 21.07.2023 | 10000 | 78.3221 |
| 20.07.2023 | 10000 | 78.5703 |
| 19.07.2023 | 10000 | 78.2547 |
| 18.07.2023 | 10000 | 78.1002 |
| 17.07.2023 | 10000 | 77.8086 |
| 16.07.2023 | 10000 | 77.8086 |
| 15.07.2023 | 10000 | 77.8086 |
| 14.07.2023 | 10000 | 77.7845 |
| 13.07.2023 | 10000 | 78.2999 |
| 12.07.2023 | 10000 | 78.3210 |
| 11.07.2023 | 10000 | 79.0773 |
| 10.07.2023 | 10000 | 79.3624 |
| 09.07.2023 | 10000 | 79.3624 |
| 08.07.2023 | 10000 | 79.3624 |
| 07.07.2023 | 10000 | 80.2825 |
| 06.07.2023 | 10000 | 78.2757 |
| 05.07.2023 | 10000 | 77.6290 |
| 04.07.2023 | 10000 | 77.5252 |
| 03.07.2023 | 10000 | 76.9355 |
| 02.07.2023 | 10000 | 76.9355 |
| 01.07.2023 | 10000 | 76.9355 |
| 30.06.2023 | 10000 | 75.7601 |
| 29.06.2023 | 10000 | 74.5285 |
| 28.06.2023 | 10000 | 74.0333 |
| 27.06.2023 | 10000 | 73.8164 |
| 26.06.2023 | 10000 | 73.2253 |
| 25.06.2023 | 10000 | 73.2253 |
| 24.06.2023 | 10000 | 73.2253 |
| 23.06.2023 | 10000 | 72.7023 |
| 22.06.2023 | 10000 | 73.3218 |
| 21.06.2023 | 10000 | 73.3934 |
| 20.06.2023 | 10000 | 73.2674 |
| 19.06.2023 | 10000 | 72.9923 |
| 18.06.2023 | 10000 | 72.9923 |
| 17.06.2023 | 10000 | 72.9923 |
| 16.06.2023 | 10000 | 73.1497 |
| 15.06.2023 | 10000 | 73.5493 |
| 14.06.2023 | 10000 | 73.0969 |
| 13.06.2023 | 10000 | 72.2710 |
| 12.06.2023 | 10000 | 72.2710 |
| 11.06.2023 | 10000 | 72.2710 |
| 10.06.2023 | 10000 | 72.2710 |
| 09.06.2023 | 10000 | 71.6781 |
| 08.06.2023 | 10000 | 71.0666 |
| 07.06.2023 | 10000 | 70.9662 |
| 06.06.2023 | 10000 | 71.1729 |
| 05.06.2023 | 10000 | 70.8856 |
| 04.06.2023 | 10000 | 70.8856 |
| 03.06.2023 | 10000 | 70.8856 |
| 02.06.2023 | 10000 | 71.0215 |
| 01.06.2023 | 10000 | 71.0112 |
| 31.05.2023 | 10000 | 70.6531 |
| 30.05.2023 | 10000 | 70.1318 |
| 29.05.2023 | 10000 | 69.9918 |
| 28.05.2023 | 10000 | 69.9918 |
| 27.05.2023 | 10000 | 69.9918 |
| 26.05.2023 | 10000 | 70.0509 |
| 25.05.2023 | 10000 | 69.9617 |
| 24.05.2023 | 10000 | 70.0142 |
| 23.05.2023 | 10000 | 69.6435 |
| 22.05.2023 | 10000 | 69.5581 |
| 21.05.2023 | 10000 | 69.5581 |
| 20.05.2023 | 10000 | 69.5581 |
| 19.05.2023 | 10000 | 69.8216 |
| 18.05.2023 | 10000 | 70.7215 |
| 17.05.2023 | 10000 | 70.0522 |
| 16.05.2023 | 10000 | 69.1859 |
| 15.05.2023 | 10000 | 67.3389 |
| 14.05.2023 | 10000 | 67.3389 |
| 13.05.2023 | 10000 | 67.3389 |
| 12.05.2023 | 10000 | 66.2570 |
| 11.05.2023 | 10000 | 67.0800 |
| 10.05.2023 | 10000 | 67.1214 |
| 09.05.2023 | 10000 | 67.1214 |
| 08.05.2023 | 10000 | 67.1214 |
| 07.05.2023 | 10000 | 67.1214 |
| 06.05.2023 | 10000 | 67.1214 |
| 05.05.2023 | 10000 | 68.6017 |
| 04.05.2023 | 10000 | 69.3364 |
| 03.05.2023 | 10000 | 70.0182 |
| 02.05.2023 | 10000 | 70.6827 |
| 01.05.2023 | 10000 | 70.6827 |
| 30.04.2023 | 10000 | 70.6827 |
| 29.04.2023 | 10000 | 70.6827 |
| 28.04.2023 | 10000 | 71.6879 |
| 27.04.2023 | 10000 | 71.5904 |
| 26.04.2023 | 10000 | 71.3793 |
| 25.04.2023 | 10000 | 71.1924 |
| 24.04.2023 | 10000 | 71.3780 |
| 23.04.2023 | 10000 | 71.3780 |
| 22.04.2023 | 10000 | 71.3780 |
| 21.04.2023 | 10000 | 71.4940 |
| 20.04.2023 | 10000 | 71.4017 |
| 19.04.2023 | 10000 | 71.2377 |
| 18.04.2023 | 10000 | 71.3408 |
| 17.04.2023 | 10000 | 71.3637 |
| 16.04.2023 | 10000 | 71.3637 |
| 15.04.2023 | 10000 | 71.3637 |
| 14.04.2023 | 10000 | 71.4568 |
| 13.04.2023 | 10000 | 71.8975 |
| 12.04.2023 | 10000 | 72.0234 |
| 11.04.2023 | 10000 | 71.7240 |
| 10.04.2023 | 10000 | 72.4449 |
| 09.04.2023 | 10000 | 72.4449 |
| 08.04.2023 | 10000 | 72.4449 |
| 07.04.2023 | 10000 | 70.9806 |
| 06.04.2023 | 10000 | 69.8486 |
| 05.04.2023 | 10000 | 69.6369 |
| 04.04.2023 | 10000 | 68.3502 |
| 03.04.2023 | 10000 | 67.6304 |
| 02.04.2023 | 10000 | 67.6304 |
| 01.04.2023 | 10000 | 67.6304 |
| 31.03.2023 | 10000 | 67.5304 |
| 30.03.2023 | 10000 | 67.5724 |
| 29.03.2023 | 10000 | 67.1553 |
| 28.03.2023 | 10000 | 66.9866 |
| 27.03.2023 | 10000 | 67.1112 |
| 26.03.2023 | 10000 | 67.1112 |
| 25.03.2023 | 10000 | 67.1112 |
| 24.03.2023 | 10000 | 67.0830 |
| 23.03.2023 | 10000 | 67.3990 |
| 22.03.2023 | 10000 | 67.2950 |
| 21.03.2023 | 10000 | 67.6496 |
| 20.03.2023 | 10000 | 67.0910 |
| 19.03.2023 | 10000 | 67.0910 |
| 18.03.2023 | 10000 | 67.0910 |
| 17.03.2023 | 10000 | 66.7355 |
| 16.03.2023 | 10000 | 66.1763 |
| 15.03.2023 | 10000 | 65.8415 |
| 14.03.2023 | 10000 | 66.1815 |
| 13.03.2023 | 10000 | 66.5731 |
| 12.03.2023 | 10000 | 66.5731 |
| 11.03.2023 | 10000 | 66.5731 |
| 10.03.2023 | 10000 | 66.6691 |
| 09.03.2023 | 10000 | 66.4941 |
| 08.03.2023 | 10000 | 66.4941 |
| 07.03.2023 | 10000 | 66.3491 |
| 06.03.2023 | 10000 | 66.4020 |
| 05.03.2023 | 10000 | 66.4020 |
| 04.03.2023 | 10000 | 66.4020 |
| 03.03.2023 | 10000 | 66.4960 |
| 02.03.2023 | 10000 | 66.3824 |
| 01.03.2023 | 10000 | 66.1600 |
| 28.02.2023 | 10000 | 66.4602 |
| 27.02.2023 | 10000 | 66.0995 |
| 26.02.2023 | 10000 | 66.0995 |
| 25.02.2023 | 10000 | 66.0995 |
| 24.02.2023 | 10000 | 66.0995 |
| 23.02.2023 | 10000 | 66.0995 |
| 22.02.2023 | 10000 | 66.1299 |
| 21.02.2023 | 10000 | 65.2823 |
| 20.02.2023 | 10000 | 65.8439 |
| 19.02.2023 | 10000 | 65.8439 |
| 18.02.2023 | 10000 | 65.8439 |
| 17.02.2023 | 10000 | 65.7612 |
| 16.02.2023 | 10000 | 65.3231 |
| 15.02.2023 | 10000 | 65.1935 |
| 14.02.2023 | 10000 | 64.9403 |
| 13.02.2023 | 10000 | 64.1335 |
| 12.02.2023 | 10000 | 64.1335 |
| 11.02.2023 | 10000 | 64.1335 |
| 10.02.2023 | 10000 | 64.1110 |
| 09.02.2023 | 10000 | 63.0618 |
| 08.02.2023 | 10000 | 62.5011 |
| 07.02.2023 | 10000 | 62.3829 |
| 06.02.2023 | 10000 | 62.3136 |
| 05.02.2023 | 10000 | 62.3136 |
| 04.02.2023 | 10000 | 62.3136 |
| 03.02.2023 | 10000 | 62.0770 |
| 02.02.2023 | 10000 | 62.2208 |
| 01.02.2023 | 10000 | 62.3960 |
| 31.01.2023 | 10000 | 61.3965 |
| 30.01.2023 | 10000 | 61.2518 |
| 29.01.2023 | 10000 | 61.2518 |
| 28.01.2023 | 10000 | 61.2518 |
| 27.01.2023 | 10000 | 61.2133 |
| 26.01.2023 | 10000 | 61.1829 |
| 25.01.2023 | 10000 | 60.8957 |
| 24.01.2023 | 10000 | 60.6801 |
| 23.01.2023 | 10000 | 60.8468 |
| 22.01.2023 | 10000 | 60.8468 |
| 21.01.2023 | 10000 | 60.8468 |
| 20.01.2023 | 10000 | 60.9747 |
| 19.01.2023 | 10000 | 60.8485 |
| 18.01.2023 | 10000 | 60.5392 |
| 17.01.2023 | 10000 | 60.3415 |
| 16.01.2023 | 10000 | 59.7983 |
| 15.01.2023 | 10000 | 59.7983 |
| 14.01.2023 | 10000 | 59.7983 |
| 13.01.2023 | 10000 | 59.8630 |
| 12.01.2023 | 10000 | 61.0513 |
| 11.01.2023 | 10000 | 61.6845 |
| 10.01.2023 | 10000 | 62.2125 |
| 09.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 08.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 07.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 06.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 05.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 04.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 03.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 02.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
| 01.01.2023 | 10000 | 62.6589 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс узбекского сума к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок узбекского сума к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к узбекскому суму, устанавливаемому центральным банком Узбекистана.
Установленный ЦБ РФ курс узбекского сума по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс узбекского сума к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс узбекского сума к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.