Курс украинской гривны к рублю ЦБ РФ за 2008 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2008 | 10 | 38.5570 |
| 30.12.2008 | 10 | 38.7152 |
| 29.12.2008 | 10 | 37.6699 |
| 28.12.2008 | 10 | 37.6699 |
| 27.12.2008 | 10 | 37.6699 |
| 26.12.2008 | 10 | 36.7609 |
| 25.12.2008 | 10 | 35.5427 |
| 24.12.2008 | 10 | 35.7551 |
| 23.12.2008 | 10 | 34.8131 |
| 22.12.2008 | 10 | 30.7314 |
| 21.12.2008 | 10 | 30.7314 |
| 20.12.2008 | 10 | 30.7314 |
| 19.12.2008 | 10 | 29.6876 |
| 18.12.2008 | 10 | 32.5679 |
| 17.12.2008 | 10 | 35.1604 |
| 16.12.2008 | 10 | 35.4344 |
| 15.12.2008 | 10 | 36.2315 |
| 14.12.2008 | 10 | 36.2315 |
| 13.12.2008 | 10 | 36.2315 |
| 12.12.2008 | 10 | 36.5350 |
| 11.12.2008 | 10 | 36.6672 |
| 10.12.2008 | 10 | 37.2379 |
| 09.12.2008 | 10 | 37.0672 |
| 08.12.2008 | 10 | 37.4555 |
| 07.12.2008 | 10 | 37.4555 |
| 06.12.2008 | 10 | 37.4555 |
| 05.12.2008 | 10 | 37.2768 |
| 04.12.2008 | 10 | 37.3528 |
| 03.12.2008 | 10 | 38.1178 |
| 02.12.2008 | 10 | 37.1555 |
| 01.12.2008 | 10 | 37.4319 |
| 30.11.2008 | 10 | 37.4319 |
| 29.11.2008 | 10 | 37.4319 |
| 28.11.2008 | 10 | 40.0315 |
| 27.11.2008 | 10 | 39.6468 |
| 26.11.2008 | 10 | 41.5020 |
| 25.11.2008 | 10 | 41.5959 |
| 24.11.2008 | 10 | 44.1064 |
| 23.11.2008 | 10 | 44.1064 |
| 22.11.2008 | 10 | 44.1064 |
| 21.11.2008 | 10 | 44.6502 |
| 20.11.2008 | 10 | 45.8501 |
| 19.11.2008 | 10 | 46.4917 |
| 18.11.2008 | 10 | 47.5518 |
| 17.11.2008 | 10 | 47.3806 |
| 16.11.2008 | 10 | 47.3806 |
| 15.11.2008 | 10 | 47.3806 |
| 14.11.2008 | 10 | 47.8727 |
| 13.11.2008 | 10 | 47.4856 |
| 12.11.2008 | 10 | 47.3418 |
| 11.11.2008 | 10 | 46.6907 |
| 10.11.2008 | 10 | 46.5588 |
| 09.11.2008 | 10 | 46.5588 |
| 08.11.2008 | 10 | 46.5588 |
| 07.11.2008 | 10 | 46.3590 |
| 06.11.2008 | 10 | 46.2053 |
| 05.11.2008 | 10 | 45.7421 |
| 04.11.2008 | 10 | 45.7421 |
| 03.11.2008 | 10 | 45.7421 |
| 02.11.2008 | 10 | 45.7421 |
| 01.11.2008 | 10 | 45.2767 |
| 31.10.2008 | 10 | 37.6230 |
| 30.10.2008 | 10 | 43.3566 |
| 29.10.2008 | 10 | 45.1269 |
| 28.10.2008 | 10 | 45.9676 |
| 27.10.2008 | 10 | 45.1746 |
| 26.10.2008 | 10 | 45.1746 |
| 25.10.2008 | 10 | 45.1746 |
| 24.10.2008 | 10 | 46.9205 |
| 23.10.2008 | 10 | 48.5072 |
| 22.10.2008 | 10 | 48.0977 |
| 21.10.2008 | 10 | 49.6307 |
| 20.10.2008 | 10 | 49.9059 |
| 19.10.2008 | 10 | 49.9059 |
| 18.10.2008 | 10 | 49.9059 |
| 17.10.2008 | 10 | 51.2519 |
| 16.10.2008 | 10 | 50.8952 |
| 15.10.2008 | 10 | 49.6897 |
| 14.10.2008 | 10 | 50.7012 |
| 13.10.2008 | 10 | 48.6234 |
| 12.10.2008 | 10 | 48.6234 |
| 11.10.2008 | 10 | 48.6234 |
| 10.10.2008 | 10 | 45.9374 |
| 09.10.2008 | 10 | 46.9711 |
| 08.10.2008 | 10 | 48.6149 |
| 07.10.2008 | 10 | 50.1502 |
| 06.10.2008 | 10 | 49.7824 |
| 05.10.2008 | 10 | 49.7824 |
| 04.10.2008 | 10 | 49.7824 |
| 03.10.2008 | 10 | 50.2849 |
| 02.10.2008 | 10 | 50.4827 |
| 01.10.2008 | 10 | 50.0529 |
| 30.09.2008 | 10 | 49.9434 |
| 29.09.2008 | 10 | 49.2561 |
| 28.09.2008 | 10 | 49.2561 |
| 27.09.2008 | 10 | 49.2561 |
| 26.09.2008 | 10 | 49.0605 |
| 25.09.2008 | 10 | 49.7673 |
| 24.09.2008 | 10 | 49.7985 |
| 23.09.2008 | 10 | 50.5886 |
| 22.09.2008 | 10 | 50.8201 |
| 21.09.2008 | 10 | 50.8201 |
| 20.09.2008 | 10 | 50.8201 |
| 19.09.2008 | 10 | 51.5313 |
| 18.09.2008 | 10 | 52.8458 |
| 17.09.2008 | 10 | 53.2771 |
| 16.09.2008 | 10 | 53.2923 |
| 15.09.2008 | 10 | 53.8529 |
| 14.09.2008 | 10 | 53.8529 |
| 13.09.2008 | 10 | 53.8529 |
| 12.09.2008 | 10 | 53.9983 |
| 11.09.2008 | 10 | 53.9808 |
| 10.09.2008 | 10 | 54.0833 |
| 09.09.2008 | 10 | 53.5225 |
| 08.09.2008 | 10 | 53.8734 |
| 07.09.2008 | 10 | 53.8734 |
| 06.09.2008 | 10 | 53.8734 |
| 05.09.2008 | 10 | 53.2511 |
| 04.09.2008 | 10 | 52.2013 |
| 03.09.2008 | 10 | 52.9302 |
| 02.09.2008 | 10 | 52.8032 |
| 01.09.2008 | 10 | 52.8535 |
| 31.08.2008 | 10 | 52.8535 |
| 30.08.2008 | 10 | 52.8535 |
| 29.08.2008 | 10 | 52.5078 |
| 28.08.2008 | 10 | 53.2509 |
| 27.08.2008 | 10 | 53.3195 |
| 26.08.2008 | 10 | 53.0128 |
| 25.08.2008 | 10 | 52.5266 |
| 24.08.2008 | 10 | 52.5266 |
| 23.08.2008 | 10 | 52.5266 |
| 22.08.2008 | 10 | 52.7029 |
| 21.08.2008 | 10 | 53.0833 |
| 20.08.2008 | 10 | 53.3847 |
| 19.08.2008 | 10 | 53.1232 |
| 18.08.2008 | 10 | 53.0190 |
| 17.08.2008 | 10 | 53.0190 |
| 16.08.2008 | 10 | 53.0190 |
| 15.08.2008 | 10 | 52.5191 |
| 14.08.2008 | 10 | 52.2516 |
| 13.08.2008 | 10 | 52.6322 |
| 12.08.2008 | 10 | 53.0663 |
| 11.08.2008 | 10 | 51.3510 |
| 10.08.2008 | 10 | 51.3510 |
| 09.08.2008 | 10 | 51.3510 |
| 08.08.2008 | 10 | 50.9322 |
| 07.08.2008 | 10 | 50.7724 |
| 06.08.2008 | 10 | 50.5204 |
| 05.08.2008 | 10 | 50.1154 |
| 04.08.2008 | 10 | 50.4183 |
| 03.08.2008 | 10 | 50.4183 |
| 02.08.2008 | 10 | 50.4183 |
| 01.08.2008 | 10 | 50.1576 |
| 31.07.2008 | 10 | 50.3124 |
| 30.07.2008 | 10 | 50.0328 |
| 29.07.2008 | 10 | 50.4013 |
| 28.07.2008 | 10 | 50.6389 |
| 27.07.2008 | 10 | 50.6389 |
| 26.07.2008 | 10 | 50.6389 |
| 25.07.2008 | 10 | 50.8498 |
| 24.07.2008 | 10 | 50.7276 |
| 23.07.2008 | 10 | 50.5359 |
| 22.07.2008 | 10 | 50.2424 |
| 21.07.2008 | 10 | 50.3663 |
| 20.07.2008 | 10 | 50.3663 |
| 19.07.2008 | 10 | 50.3663 |
| 18.07.2008 | 10 | 50.3087 |
| 17.07.2008 | 10 | 50.1924 |
| 16.07.2008 | 10 | 50.2041 |
| 15.07.2008 | 10 | 50.2759 |
| 14.07.2008 | 10 | 50.5903 |
| 13.07.2008 | 10 | 50.5903 |
| 12.07.2008 | 10 | 50.5903 |
| 11.07.2008 | 10 | 50.7279 |
| 10.07.2008 | 10 | 51.0402 |
| 09.07.2008 | 10 | 51.0367 |
| 08.07.2008 | 10 | 51.2707 |
| 07.07.2008 | 10 | 50.0277 |
| 06.07.2008 | 10 | 50.0277 |
| 05.07.2008 | 10 | 50.0277 |
| 04.07.2008 | 10 | 49.6198 |
| 03.07.2008 | 10 | 49.6569 |
| 02.07.2008 | 10 | 49.7676 |
| 01.07.2008 | 10 | 49.6359 |
| 30.06.2008 | 10 | 49.5654 |
| 29.06.2008 | 10 | 49.5654 |
| 28.06.2008 | 10 | 49.5654 |
| 27.06.2008 | 10 | 49.4940 |
| 26.06.2008 | 10 | 49.6442 |
| 25.06.2008 | 10 | 49.6538 |
| 24.06.2008 | 10 | 49.3996 |
| 23.06.2008 | 10 | 49.3996 |
| 22.06.2008 | 10 | 49.3996 |
| 21.06.2008 | 10 | 49.3996 |
| 20.06.2008 | 10 | 49.3247 |
| 19.06.2008 | 10 | 49.4205 |
| 18.06.2008 | 10 | 49.3563 |
| 17.06.2008 | 10 | 49.6088 |
| 16.06.2008 | 10 | 49.3976 |
| 15.06.2008 | 10 | 49.3976 |
| 14.06.2008 | 10 | 49.3976 |
| 13.06.2008 | 10 | 49.3976 |
| 12.06.2008 | 10 | 49.3976 |
| 11.06.2008 | 10 | 49.2325 |
| 10.06.2008 | 10 | 48.9898 |
| 09.06.2008 | 10 | 49.0643 |
| 08.06.2008 | 10 | 49.0643 |
| 07.06.2008 | 10 | 49.3208 |
| 06.06.2008 | 10 | 49.5899 |
| 05.06.2008 | 10 | 49.5182 |
| 04.06.2008 | 10 | 49.3642 |
| 03.06.2008 | 10 | 49.4437 |
| 02.06.2008 | 10 | 49.3501 |
| 01.06.2008 | 10 | 49.3501 |
| 31.05.2008 | 10 | 49.3501 |
| 30.05.2008 | 10 | 49.3358 |
| 29.05.2008 | 10 | 49.1154 |
| 28.05.2008 | 10 | 49.0908 |
| 27.05.2008 | 10 | 49.1029 |
| 26.05.2008 | 10 | 48.3799 |
| 25.05.2008 | 10 | 48.3799 |
| 24.05.2008 | 10 | 48.3799 |
| 23.05.2008 | 10 | 48.6781 |
| 22.05.2008 | 10 | 48.8965 |
| 21.05.2008 | 10 | 48.6722 |
| 20.05.2008 | 10 | 48.2858 |
| 19.05.2008 | 10 | 48.3611 |
| 18.05.2008 | 10 | 48.3611 |
| 17.05.2008 | 10 | 48.3611 |
| 16.05.2008 | 10 | 48.3491 |
| 15.05.2008 | 10 | 48.2748 |
| 14.05.2008 | 10 | 47.8822 |
| 13.05.2008 | 10 | 47.9890 |
| 12.05.2008 | 10 | 48.0482 |
| 11.05.2008 | 10 | 48.0482 |
| 10.05.2008 | 10 | 48.0482 |
| 09.05.2008 | 10 | 48.0482 |
| 08.05.2008 | 10 | 47.7011 |
| 07.05.2008 | 10 | 47.5978 |
| 06.05.2008 | 10 | 47.6037 |
| 05.05.2008 | 10 | 47.6412 |
| 04.05.2008 | 10 | 47.3583 |
| 03.05.2008 | 10 | 47.3583 |
| 02.05.2008 | 10 | 47.3583 |
| 01.05.2008 | 10 | 47.3583 |
| 30.04.2008 | 10 | 47.3292 |
| 29.04.2008 | 10 | 47.1715 |
| 28.04.2008 | 10 | 47.2657 |
| 27.04.2008 | 10 | 47.2657 |
| 26.04.2008 | 10 | 47.2657 |
| 25.04.2008 | 10 | 46.8782 |
| 24.04.2008 | 10 | 46.7186 |
| 23.04.2008 | 10 | 46.8476 |
| 22.04.2008 | 10 | 46.8995 |
| 21.04.2008 | 10 | 46.6627 |
| 20.04.2008 | 10 | 46.6627 |
| 19.04.2008 | 10 | 46.6627 |
| 18.04.2008 | 10 | 46.7462 |
| 17.04.2008 | 10 | 46.6863 |
| 16.04.2008 | 10 | 46.6588 |
| 15.04.2008 | 10 | 46.7641 |
| 14.04.2008 | 10 | 46.6413 |
| 13.04.2008 | 10 | 46.6413 |
| 12.04.2008 | 10 | 46.6413 |
| 11.04.2008 | 10 | 46.6105 |
| 10.04.2008 | 10 | 46.7480 |
| 09.04.2008 | 10 | 46.7268 |
| 08.04.2008 | 10 | 46.8830 |
| 07.04.2008 | 10 | 46.8358 |
| 06.04.2008 | 10 | 46.8358 |
| 05.04.2008 | 10 | 46.8358 |
| 04.04.2008 | 10 | 46.8902 |
| 03.04.2008 | 10 | 46.9767 |
| 02.04.2008 | 10 | 46.7735 |
| 01.04.2008 | 10 | 46.6203 |
| 31.03.2008 | 10 | 46.6256 |
| 30.03.2008 | 10 | 46.6256 |
| 29.03.2008 | 10 | 46.6256 |
| 28.03.2008 | 10 | 46.6082 |
| 27.03.2008 | 10 | 46.8954 |
| 26.03.2008 | 10 | 46.8918 |
| 25.03.2008 | 10 | 47.1338 |
| 24.03.2008 | 10 | 46.9036 |
| 23.03.2008 | 10 | 46.9036 |
| 22.03.2008 | 10 | 46.9036 |
| 21.03.2008 | 10 | 46.5811 |
| 20.03.2008 | 10 | 46.3113 |
| 19.03.2008 | 10 | 46.2328 |
| 18.03.2008 | 10 | 46.1874 |
| 17.03.2008 | 10 | 46.4553 |
| 16.03.2008 | 10 | 46.4553 |
| 15.03.2008 | 10 | 46.4553 |
| 14.03.2008 | 10 | 46.5013 |
| 13.03.2008 | 10 | 46.7855 |
| 12.03.2008 | 10 | 46.7983 |
| 11.03.2008 | 10 | 46.7588 |
| 10.03.2008 | 10 | 46.7588 |
| 09.03.2008 | 10 | 46.7588 |
| 08.03.2008 | 10 | 46.7588 |
| 07.03.2008 | 10 | 46.9477 |
| 06.03.2008 | 10 | 47.1978 |
| 05.03.2008 | 10 | 47.2048 |
| 04.03.2008 | 10 | 47.1077 |
| 03.03.2008 | 10 | 47.0975 |
| 02.03.2008 | 10 | 47.0975 |
| 01.03.2008 | 10 | 47.0975 |
| 29.02.2008 | 10 | 47.3148 |
| 28.02.2008 | 10 | 47.4788 |
| 27.02.2008 | 10 | 47.9930 |
| 26.02.2008 | 10 | 48.0136 |
| 25.02.2008 | 10 | 48.0136 |
| 24.02.2008 | 10 | 48.0136 |
| 23.02.2008 | 10 | 48.0136 |
| 22.02.2008 | 10 | 48.1923 |
| 21.02.2008 | 10 | 48.1458 |
| 20.02.2008 | 10 | 48.1032 |
| 19.02.2008 | 10 | 48.1830 |
| 18.02.2008 | 10 | 48.2667 |
| 17.02.2008 | 10 | 48.2667 |
| 16.02.2008 | 10 | 48.2667 |
| 15.02.2008 | 10 | 48.2942 |
| 14.02.2008 | 10 | 48.3400 |
| 13.02.2008 | 10 | 48.2989 |
| 12.02.2008 | 10 | 48.3992 |
| 11.02.2008 | 10 | 48.6022 |
| 10.02.2008 | 10 | 48.6022 |
| 09.02.2008 | 10 | 48.6022 |
| 08.02.2008 | 10 | 48.3087 |
| 07.02.2008 | 10 | 48.3737 |
| 06.02.2008 | 10 | 48.1042 |
| 05.02.2008 | 10 | 47.9665 |
| 04.02.2008 | 10 | 47.8825 |
| 03.02.2008 | 10 | 47.8825 |
| 02.02.2008 | 10 | 47.8825 |
| 01.02.2008 | 10 | 47.9001 |
| 31.01.2008 | 10 | 47.9929 |
| 30.01.2008 | 10 | 48.0071 |
| 29.01.2008 | 10 | 48.2316 |
| 28.01.2008 | 10 | 47.9536 |
| 27.01.2008 | 10 | 47.9536 |
| 26.01.2008 | 10 | 47.9536 |
| 25.01.2008 | 10 | 48.3331 |
| 24.01.2008 | 10 | 48.3578 |
| 23.01.2008 | 10 | 48.8484 |
| 22.01.2008 | 10 | 48.4254 |
| 21.01.2008 | 10 | 48.1485 |
| 20.01.2008 | 10 | 48.1485 |
| 19.01.2008 | 10 | 48.1485 |
| 18.01.2008 | 10 | 48.1657 |
| 17.01.2008 | 10 | 48.0184 |
| 16.01.2008 | 10 | 47.6659 |
| 15.01.2008 | 10 | 47.6880 |
| 14.01.2008 | 10 | 47.8781 |
| 13.01.2008 | 10 | 47.8781 |
| 12.01.2008 | 10 | 47.8781 |
| 11.01.2008 | 10 | 48.1049 |
| 10.01.2008 | 10 | 48.0301 |
| 09.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 08.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 07.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 06.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 05.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 04.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 03.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 02.01.2008 | 10 | 48.2357 |
| 01.01.2008 | 10 | 48.2357 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс украинской гривны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок украинской гривны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к украинской гривне, устанавливаемому центральным банком Украины.
Установленный ЦБ РФ курс украинской гривны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс украинской гривны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс украинской гривны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.