Курс украинской гривны к рублю ЦБ РФ за 2000 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2000 | 10 | 51.0800 |
| 30.12.2000 | 10 | 51.0800 |
| 29.12.2000 | 10 | 51.1400 |
| 28.12.2000 | 10 | 51.1900 |
| 27.12.2000 | 10 | 50.7800 |
| 26.12.2000 | 10 | 50.8000 |
| 25.12.2000 | 10 | 50.9100 |
| 24.12.2000 | 10 | 50.9100 |
| 23.12.2000 | 10 | 50.9100 |
| 22.12.2000 | 10 | 50.9900 |
| 21.12.2000 | 10 | 51.1700 |
| 20.12.2000 | 10 | 51.2800 |
| 19.12.2000 | 10 | 51.3000 |
| 18.12.2000 | 10 | 51.3000 |
| 17.12.2000 | 10 | 51.3000 |
| 16.12.2000 | 10 | 51.3000 |
| 15.12.2000 | 10 | 51.0800 |
| 14.12.2000 | 10 | 51.4800 |
| 13.12.2000 | 10 | 51.4300 |
| 12.12.2000 | 10 | 51.4300 |
| 11.12.2000 | 10 | 51.4300 |
| 10.12.2000 | 10 | 51.4300 |
| 09.12.2000 | 10 | 51.4000 |
| 08.12.2000 | 10 | 51.3700 |
| 07.12.2000 | 10 | 51.4600 |
| 06.12.2000 | 10 | 51.5300 |
| 05.12.2000 | 10 | 51.5300 |
| 04.12.2000 | 10 | 51.5700 |
| 03.12.2000 | 10 | 51.5700 |
| 02.12.2000 | 10 | 51.5700 |
| 01.12.2000 | 10 | 51.5600 |
| 30.11.2000 | 10 | 51.5000 |
| 29.11.2000 | 10 | 51.5000 |
| 28.11.2000 | 10 | 51.3900 |
| 27.11.2000 | 10 | 51.3700 |
| 26.11.2000 | 10 | 51.3700 |
| 25.11.2000 | 10 | 51.3700 |
| 24.11.2000 | 10 | 51.5900 |
| 23.11.2000 | 10 | 51.7500 |
| 22.11.2000 | 10 | 51.8000 |
| 21.11.2000 | 10 | 51.8200 |
| 20.11.2000 | 10 | 51.8500 |
| 19.11.2000 | 10 | 51.8500 |
| 18.11.2000 | 10 | 51.8500 |
| 17.11.2000 | 10 | 51.7400 |
| 16.11.2000 | 10 | 51.4500 |
| 15.11.2000 | 10 | 51.5900 |
| 14.11.2000 | 10 | 51.5800 |
| 13.11.2000 | 10 | 51.6000 |
| 12.11.2000 | 10 | 51.6000 |
| 11.11.2000 | 10 | 51.6000 |
| 10.11.2000 | 10 | 51.4400 |
| 09.11.2000 | 10 | 51.3900 |
| 08.11.2000 | 10 | 51.3800 |
| 07.11.2000 | 10 | 51.3800 |
| 06.11.2000 | 10 | 51.3800 |
| 05.11.2000 | 10 | 51.3800 |
| 04.11.2000 | 10 | 51.5900 |
| 03.11.2000 | 10 | 51.8000 |
| 02.11.2000 | 10 | 51.8400 |
| 01.11.2000 | 10 | 52.1800 |
| 31.10.2000 | 10 | 52.2800 |
| 30.10.2000 | 10 | 52.2200 |
| 29.10.2000 | 10 | 52.2200 |
| 28.10.2000 | 10 | 52.2200 |
| 27.10.2000 | 10 | 51.7800 |
| 26.10.2000 | 10 | 51.5300 |
| 25.10.2000 | 10 | 51.4500 |
| 24.10.2000 | 10 | 51.2400 |
| 23.10.2000 | 10 | 51.2600 |
| 22.10.2000 | 10 | 51.2600 |
| 21.10.2000 | 10 | 51.2600 |
| 20.10.2000 | 10 | 51.2400 |
| 19.10.2000 | 10 | 51.2400 |
| 18.10.2000 | 10 | 51.0300 |
| 17.10.2000 | 10 | 50.8700 |
| 16.10.2000 | 10 | 50.9800 |
| 15.10.2000 | 10 | 50.9800 |
| 14.10.2000 | 10 | 50.9800 |
| 13.10.2000 | 10 | 51.1800 |
| 12.10.2000 | 10 | 51.0800 |
| 11.10.2000 | 10 | 51.2500 |
| 10.10.2000 | 10 | 51.0500 |
| 09.10.2000 | 10 | 51.0300 |
| 08.10.2000 | 10 | 51.0300 |
| 07.10.2000 | 10 | 51.0300 |
| 06.10.2000 | 10 | 50.7300 |
| 05.10.2000 | 10 | 50.6900 |
| 04.10.2000 | 10 | 50.9700 |
| 03.10.2000 | 10 | 50.7100 |
| 02.10.2000 | 10 | 50.2900 |
| 01.10.2000 | 10 | 50.2900 |
| 30.09.2000 | 10 | 50.2900 |
| 29.09.2000 | 10 | 50.4500 |
| 28.09.2000 | 10 | 50.5700 |
| 27.09.2000 | 10 | 50.7300 |
| 26.09.2000 | 10 | 51.3800 |
| 25.09.2000 | 10 | 51.7400 |
| 24.09.2000 | 10 | 51.7400 |
| 23.09.2000 | 10 | 51.7400 |
| 22.09.2000 | 10 | 51.9100 |
| 21.09.2000 | 10 | 51.9700 |
| 20.09.2000 | 10 | 52.0500 |
| 19.09.2000 | 10 | 51.7100 |
| 18.09.2000 | 10 | 51.3400 |
| 17.09.2000 | 10 | 51.3400 |
| 16.09.2000 | 10 | 51.3400 |
| 15.09.2000 | 10 | 51.2800 |
| 14.09.2000 | 10 | 51.1800 |
| 13.09.2000 | 10 | 51.0200 |
| 12.09.2000 | 10 | 51.0300 |
| 11.09.2000 | 10 | 51.1100 |
| 10.09.2000 | 10 | 51.1100 |
| 09.09.2000 | 10 | 51.1100 |
| 08.09.2000 | 10 | 51.1200 |
| 07.09.2000 | 10 | 51.2600 |
| 06.09.2000 | 10 | 51.3500 |
| 05.09.2000 | 10 | 51.3700 |
| 04.09.2000 | 10 | 51.3100 |
| 03.09.2000 | 10 | 51.3100 |
| 02.09.2000 | 10 | 51.3100 |
| 01.09.2000 | 10 | 51.2500 |
| 31.08.2000 | 10 | 51.8800 |
| 30.08.2000 | 10 | 52.1400 |
| 29.08.2000 | 10 | 52.5600 |
| 28.08.2000 | 10 | 52.5000 |
| 27.08.2000 | 10 | 52.5000 |
| 26.08.2000 | 10 | 52.5000 |
| 25.08.2000 | 10 | 52.5500 |
| 24.08.2000 | 10 | 52.8600 |
| 23.08.2000 | 10 | 52.9300 |
| 22.08.2000 | 10 | 52.8400 |
| 21.08.2000 | 10 | 52.9600 |
| 20.08.2000 | 10 | 52.9600 |
| 19.08.2000 | 10 | 52.9600 |
| 18.08.2000 | 10 | 52.7800 |
| 17.08.2000 | 10 | 52.9800 |
| 16.08.2000 | 10 | 53.1900 |
| 15.08.2000 | 10 | 53.2700 |
| 14.08.2000 | 10 | 52.5800 |
| 13.08.2000 | 10 | 52.5800 |
| 12.08.2000 | 10 | 52.5800 |
| 11.08.2000 | 10 | 52.3300 |
| 10.08.2000 | 10 | 52.2100 |
| 09.08.2000 | 10 | 52.0800 |
| 08.08.2000 | 10 | 51.9500 |
| 07.08.2000 | 10 | 51.9600 |
| 06.08.2000 | 10 | 51.9600 |
| 05.08.2000 | 10 | 51.9600 |
| 04.08.2000 | 10 | 51.7400 |
| 03.08.2000 | 10 | 51.4400 |
| 02.08.2000 | 10 | 51.6100 |
| 01.08.2000 | 10 | 51.0600 |
| 31.07.2000 | 10 | 51.3100 |
| 30.07.2000 | 10 | 51.3100 |
| 29.07.2000 | 10 | 51.3100 |
| 28.07.2000 | 10 | 51.0100 |
| 27.07.2000 | 10 | 50.6100 |
| 26.07.2000 | 10 | 50.8400 |
| 25.07.2000 | 10 | 50.6800 |
| 24.07.2000 | 10 | 50.3900 |
| 23.07.2000 | 10 | 50.3900 |
| 22.07.2000 | 10 | 50.3900 |
| 21.07.2000 | 10 | 50.6900 |
| 20.07.2000 | 10 | 50.6000 |
| 19.07.2000 | 10 | 50.5700 |
| 18.07.2000 | 10 | 50.7600 |
| 17.07.2000 | 10 | 51.0200 |
| 16.07.2000 | 10 | 51.0200 |
| 15.07.2000 | 10 | 51.0200 |
| 14.07.2000 | 10 | 52.0000 |
| 13.07.2000 | 10 | 51.4800 |
| 12.07.2000 | 10 | 51.7600 |
| 11.07.2000 | 10 | 51.3800 |
| 10.07.2000 | 10 | 50.9100 |
| 09.07.2000 | 10 | 50.9100 |
| 08.07.2000 | 10 | 50.9100 |
| 07.07.2000 | 10 | 50.8400 |
| 06.07.2000 | 10 | 50.8200 |
| 05.07.2000 | 10 | 50.7800 |
| 04.07.2000 | 10 | 50.5800 |
| 03.07.2000 | 10 | 50.5200 |
| 02.07.2000 | 10 | 50.5200 |
| 01.07.2000 | 10 | 50.5200 |
| 30.06.2000 | 10 | 50.6200 |
| 29.06.2000 | 10 | 50.6700 |
| 28.06.2000 | 10 | 50.8800 |
| 27.06.2000 | 10 | 50.9800 |
| 26.06.2000 | 10 | 50.9300 |
| 25.06.2000 | 10 | 50.9300 |
| 24.06.2000 | 10 | 50.9300 |
| 23.06.2000 | 10 | 51.0400 |
| 22.06.2000 | 10 | 50.7300 |
| 21.06.2000 | 10 | 50.7000 |
| 20.06.2000 | 10 | 50.7500 |
| 19.06.2000 | 10 | 51.1700 |
| 18.06.2000 | 10 | 51.1700 |
| 17.06.2000 | 10 | 51.1700 |
| 16.06.2000 | 10 | 50.7700 |
| 15.06.2000 | 10 | 50.8200 |
| 14.06.2000 | 10 | 50.7500 |
| 13.06.2000 | 10 | 50.6800 |
| 12.06.2000 | 10 | 50.6800 |
| 11.06.2000 | 10 | 50.6800 |
| 10.06.2000 | 10 | 50.6800 |
| 09.06.2000 | 10 | 50.8300 |
| 08.06.2000 | 10 | 51.2900 |
| 07.06.2000 | 10 | 50.9100 |
| 06.06.2000 | 10 | 50.8900 |
| 05.06.2000 | 10 | 51.0100 |
| 04.06.2000 | 10 | 51.0100 |
| 03.06.2000 | 10 | 51.0100 |
| 02.06.2000 | 10 | 50.9600 |
| 01.06.2000 | 10 | 50.9000 |
| 31.05.2000 | 10 | 51.0800 |
| 30.05.2000 | 10 | 51.4300 |
| 29.05.2000 | 10 | 50.9400 |
| 28.05.2000 | 10 | 50.9400 |
| 27.05.2000 | 10 | 50.9400 |
| 26.05.2000 | 10 | 51.1700 |
| 25.05.2000 | 10 | 51.1200 |
| 24.05.2000 | 10 | 51.2600 |
| 23.05.2000 | 10 | 51.1700 |
| 22.05.2000 | 10 | 51.8700 |
| 21.05.2000 | 10 | 51.8700 |
| 20.05.2000 | 10 | 51.8700 |
| 19.05.2000 | 10 | 51.5300 |
| 18.05.2000 | 10 | 51.8200 |
| 17.05.2000 | 10 | 51.1300 |
| 16.05.2000 | 10 | 51.0800 |
| 15.05.2000 | 10 | 51.2300 |
| 14.05.2000 | 10 | 51.2300 |
| 13.05.2000 | 10 | 51.2300 |
| 12.05.2000 | 10 | 52.0000 |
| 11.05.2000 | 10 | 51.5500 |
| 10.05.2000 | 10 | 51.6400 |
| 09.05.2000 | 10 | 51.6400 |
| 08.05.2000 | 10 | 51.6400 |
| 07.05.2000 | 10 | 51.6400 |
| 06.05.2000 | 10 | 51.5800 |
| 05.05.2000 | 10 | 51.5500 |
| 04.05.2000 | 10 | 51.5100 |
| 03.05.2000 | 10 | 51.7600 |
| 02.05.2000 | 10 | 51.7600 |
| 01.05.2000 | 10 | 51.7600 |
| 30.04.2000 | 10 | 51.7600 |
| 29.04.2000 | 10 | 51.7600 |
| 28.04.2000 | 10 | 52.0700 |
| 27.04.2000 | 10 | 51.9500 |
| 26.04.2000 | 10 | 52.3500 |
| 25.04.2000 | 10 | 51.8600 |
| 24.04.2000 | 10 | 52.5000 |
| 23.04.2000 | 10 | 52.5000 |
| 22.04.2000 | 10 | 52.5000 |
| 21.04.2000 | 10 | 51.7700 |
| 20.04.2000 | 10 | 51.8100 |
| 19.04.2000 | 10 | 52.3200 |
| 18.04.2000 | 10 | 51.6000 |
| 17.04.2000 | 10 | 51.5600 |
| 16.04.2000 | 10 | 51.5600 |
| 15.04.2000 | 10 | 51.5600 |
| 14.04.2000 | 10 | 51.9200 |
| 13.04.2000 | 10 | 51.7800 |
| 12.04.2000 | 10 | 51.8600 |
| 11.04.2000 | 10 | 51.8500 |
| 10.04.2000 | 10 | 51.9700 |
| 09.04.2000 | 10 | 51.9700 |
| 08.04.2000 | 10 | 51.9700 |
| 07.04.2000 | 10 | 51.9200 |
| 06.04.2000 | 10 | 51.9800 |
| 05.04.2000 | 10 | 51.8500 |
| 04.04.2000 | 10 | 51.9900 |
| 03.04.2000 | 10 | 51.8000 |
| 02.04.2000 | 10 | 51.8000 |
| 01.04.2000 | 10 | 51.8000 |
| 31.03.2000 | 10 | 51.5500 |
| 30.03.2000 | 10 | 51.2600 |
| 29.03.2000 | 10 | 51.4700 |
| 28.03.2000 | 10 | 51.5400 |
| 27.03.2000 | 10 | 51.5700 |
| 26.03.2000 | 10 | 51.5700 |
| 25.03.2000 | 10 | 51.5700 |
| 24.03.2000 | 10 | 51.4200 |
| 23.03.2000 | 10 | 51.4700 |
| 22.03.2000 | 10 | 51.4500 |
| 21.03.2000 | 10 | 51.2700 |
| 20.03.2000 | 10 | 51.2900 |
| 19.03.2000 | 10 | 51.2900 |
| 18.03.2000 | 10 | 51.2900 |
| 17.03.2000 | 10 | 51.2300 |
| 16.03.2000 | 10 | 51.2700 |
| 15.03.2000 | 10 | 52.0200 |
| 14.03.2000 | 10 | 51.7900 |
| 13.03.2000 | 10 | 52.1000 |
| 12.03.2000 | 10 | 52.1000 |
| 11.03.2000 | 10 | 52.1000 |
| 10.03.2000 | 10 | 51.8900 |
| 09.03.2000 | 10 | 51.1800 |
| 08.03.2000 | 10 | 51.1800 |
| 07.03.2000 | 10 | 50.8800 |
| 06.03.2000 | 10 | 51.2500 |
| 05.03.2000 | 10 | 51.2500 |
| 04.03.2000 | 10 | 51.2500 |
| 03.03.2000 | 10 | 50.8900 |
| 02.03.2000 | 10 | 50.9600 |
| 01.03.2000 | 10 | 50.7300 |
| 29.02.2000 | 10 | 51.1400 |
| 28.02.2000 | 10 | 51.2700 |
| 27.02.2000 | 10 | 51.2700 |
| 26.02.2000 | 10 | 51.2700 |
| 25.02.2000 | 10 | 51.2800 |
| 24.02.2000 | 10 | 51.0500 |
| 23.02.2000 | 10 | 51.8600 |
| 22.02.2000 | 10 | 50.4700 |
| 21.02.2000 | 10 | 50.4000 |
| 20.02.2000 | 10 | 50.4000 |
| 19.02.2000 | 10 | 50.4000 |
| 18.02.2000 | 10 | 50.5400 |
| 17.02.2000 | 10 | 50.5400 |
| 16.02.2000 | 10 | 50.5100 |
| 15.02.2000 | 10 | 50.4200 |
| 14.02.2000 | 10 | 50.5200 |
| 13.02.2000 | 10 | 50.5200 |
| 12.02.2000 | 10 | 50.5200 |
| 11.02.2000 | 10 | 50.3100 |
| 10.02.2000 | 10 | 50.0900 |
| 09.02.2000 | 10 | 50.6300 |
| 08.02.2000 | 10 | 50.9400 |
| 07.02.2000 | 10 | 51.3900 |
| 06.02.2000 | 10 | 51.3900 |
| 05.02.2000 | 10 | 51.3900 |
| 04.02.2000 | 10 | 52.0400 |
| 03.02.2000 | 10 | 51.9200 |
| 02.02.2000 | 10 | 51.8700 |
| 01.02.2000 | 10 | 51.7100 |
| 31.01.2000 | 10 | 51.7500 |
| 30.01.2000 | 10 | 51.7500 |
| 29.01.2000 | 10 | 51.7500 |
| 28.01.2000 | 10 | 51.6100 |
| 27.01.2000 | 10 | 51.4300 |
| 26.01.2000 | 10 | 50.8900 |
| 25.01.2000 | 10 | 50.4900 |
| 24.01.2000 | 10 | 50.7100 |
| 23.01.2000 | 10 | 50.7100 |
| 22.01.2000 | 10 | 50.7100 |
| 21.01.2000 | 10 | 50.9100 |
| 20.01.2000 | 10 | 50.9700 |
| 19.01.2000 | 10 | 51.0800 |
| 18.01.2000 | 10 | 50.4900 |
| 17.01.2000 | 10 | 51.4600 |
| 16.01.2000 | 10 | 51.4600 |
| 15.01.2000 | 10 | 51.4600 |
| 14.01.2000 | 10 | 52.1300 |
| 13.01.2000 | 10 | 52.5400 |
| 12.01.2000 | 10 | 51.1100 |
| 11.01.2000 | 10 | 50.5100 |
| 10.01.2000 | 10 | 50.4300 |
| 09.01.2000 | 10 | 50.4300 |
| 08.01.2000 | 10 | 50.4300 |
| 07.01.2000 | 10 | 50.4300 |
| 06.01.2000 | 10 | 49.7200 |
| 05.01.2000 | 10 | 49.0900 |
| 04.01.2000 | 10 | 49.0900 |
| 03.01.2000 | 10 | 49.0900 |
| 02.01.2000 | 10 | 49.0900 |
| 01.01.2000 | 10 | 49.0900 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс украинской гривны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок украинской гривны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к украинской гривне, устанавливаемому центральным банком Украины.
Установленный ЦБ РФ курс украинской гривны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс украинской гривны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс украинской гривны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.