Курс сингапурского доллара к рублю ЦБ РФ за 2024 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
21.11.2024 | 1 | 74.8407 |
20.11.2024 | 1 | 74.7700 |
19.11.2024 | 1 | 74.4122 |
18.11.2024 | 1 | 74.3749 |
17.11.2024 | 1 | 74.3749 |
16.11.2024 | 1 | 74.3749 |
15.11.2024 | 1 | 73.5865 |
14.11.2024 | 1 | 73.4895 |
13.11.2024 | 1 | 73.3587 |
12.11.2024 | 1 | 73.7557 |
11.11.2024 | 1 | 73.9874 |
10.11.2024 | 1 | 73.9874 |
09.11.2024 | 1 | 73.9874 |
08.11.2024 | 1 | 73.7111 |
07.11.2024 | 1 | 73.5592 |
06.11.2024 | 1 | 74.3188 |
05.11.2024 | 1 | 73.7283 |
04.11.2024 | 1 | 73.7283 |
03.11.2024 | 1 | 73.7283 |
02.11.2024 | 1 | 73.6454 |
01.11.2024 | 1 | 73.2080 |
31.10.2024 | 1 | 73.2310 |
30.10.2024 | 1 | 73.4537 |
29.10.2024 | 1 | 73.4033 |
28.10.2024 | 1 | 73.2371 |
27.10.2024 | 1 | 73.2371 |
26.10.2024 | 1 | 73.2371 |
25.10.2024 | 1 | 73.2381 |
24.10.2024 | 1 | 73.3662 |
23.10.2024 | 1 | 73.4092 |
22.10.2024 | 1 | 73.3530 |
21.10.2024 | 1 | 73.3936 |
20.10.2024 | 1 | 73.3936 |
19.10.2024 | 1 | 73.3936 |
18.10.2024 | 1 | 73.9676 |
17.10.2024 | 1 | 74.3497 |
16.10.2024 | 1 | 74.0550 |
15.10.2024 | 1 | 73.5851 |
14.10.2024 | 1 | 73.5989 |
13.10.2024 | 1 | 73.5989 |
12.10.2024 | 1 | 73.5989 |
11.10.2024 | 1 | 74.4331 |
10.10.2024 | 1 | 74.3640 |
09.10.2024 | 1 | 73.7420 |
08.10.2024 | 1 | 73.6751 |
07.10.2024 | 1 | 73.1514 |
06.10.2024 | 1 | 73.1514 |
05.10.2024 | 1 | 73.1514 |
04.10.2024 | 1 | 73.3736 |
03.10.2024 | 1 | 73.4308 |
02.10.2024 | 1 | 72.5731 |
01.10.2024 | 1 | 72.7956 |
30.09.2024 | 1 | 72.1611 |
29.09.2024 | 1 | 72.1611 |
28.09.2024 | 1 | 72.1611 |
27.09.2024 | 1 | 71.7783 |
26.09.2024 | 1 | 72.0206 |
25.09.2024 | 1 | 71.9806 |
24.09.2024 | 1 | 71.9306 |
23.09.2024 | 1 | 71.7823 |
22.09.2024 | 1 | 71.7823 |
21.09.2024 | 1 | 71.7823 |
20.09.2024 | 1 | 71.5635 |
19.09.2024 | 1 | 70.8378 |
18.09.2024 | 1 | 70.6072 |
17.09.2024 | 1 | 70.3584 |
16.09.2024 | 1 | 70.0089 |
15.09.2024 | 1 | 70.0089 |
14.09.2024 | 1 | 70.0089 |
13.09.2024 | 1 | 69.8693 |
12.09.2024 | 1 | 70.0747 |
11.09.2024 | 1 | 69.7807 |
10.09.2024 | 1 | 69.3884 |
09.09.2024 | 1 | 69.1261 |
08.09.2024 | 1 | 69.1261 |
07.09.2024 | 1 | 69.1261 |
06.09.2024 | 1 | 68.8498 |
05.09.2024 | 1 | 68.0352 |
04.09.2024 | 1 | 67.7046 |
03.09.2024 | 1 | 68.8979 |
02.09.2024 | 1 | 69.9715 |
01.09.2024 | 1 | 69.9715 |
31.08.2024 | 1 | 69.9715 |
30.08.2024 | 1 | 70.2472 |
29.08.2024 | 1 | 70.1857 |
28.08.2024 | 1 | 70.1324 |
27.08.2024 | 1 | 70.5036 |
26.08.2024 | 1 | 70.0369 |
25.08.2024 | 1 | 70.0369 |
24.08.2024 | 1 | 70.0369 |
23.08.2024 | 1 | 69.8669 |
22.08.2024 | 1 | 70.1877 |
21.08.2024 | 1 | 69.2535 |
20.08.2024 | 1 | 68.2803 |
19.08.2024 | 1 | 67.3073 |
18.08.2024 | 1 | 67.3073 |
17.08.2024 | 1 | 67.3073 |
16.08.2024 | 1 | 67.3871 |
15.08.2024 | 1 | 68.3050 |
14.08.2024 | 1 | 69.9949 |
13.08.2024 | 1 | 67.9003 |
12.08.2024 | 1 | 66.4291 |
11.08.2024 | 1 | 66.4291 |
10.08.2024 | 1 | 66.4291 |
09.08.2024 | 1 | 65.3496 |
08.08.2024 | 1 | 64.7051 |
07.08.2024 | 1 | 64.2800 |
06.08.2024 | 1 | 64.2176 |
05.08.2024 | 1 | 64.1245 |
04.08.2024 | 1 | 64.1245 |
03.08.2024 | 1 | 64.1245 |
02.08.2024 | 1 | 64.2283 |
01.08.2024 | 1 | 64.0979 |
31.07.2024 | 1 | 64.2528 |
30.07.2024 | 1 | 64.5069 |
29.07.2024 | 1 | 63.7118 |
28.07.2024 | 1 | 63.7118 |
27.07.2024 | 1 | 63.7118 |
26.07.2024 | 1 | 63.5586 |
25.07.2024 | 1 | 64.3161 |
24.07.2024 | 1 | 64.9401 |
23.07.2024 | 1 | 65.2643 |
22.07.2024 | 1 | 65.4818 |
21.07.2024 | 1 | 65.4818 |
20.07.2024 | 1 | 65.4818 |
19.07.2024 | 1 | 65.5346 |
18.07.2024 | 1 | 65.5850 |
17.07.2024 | 1 | 65.6668 |
16.07.2024 | 1 | 65.4451 |
15.07.2024 | 1 | 65.2896 |
14.07.2024 | 1 | 65.2896 |
13.07.2024 | 1 | 65.2896 |
12.07.2024 | 1 | 65.2875 |
11.07.2024 | 1 | 65.0779 |
10.07.2024 | 1 | 65.1778 |
09.07.2024 | 1 | 65.4023 |
08.07.2024 | 1 | 65.2850 |
07.07.2024 | 1 | 65.2850 |
06.07.2024 | 1 | 65.2850 |
05.07.2024 | 1 | 65.1201 |
04.07.2024 | 1 | 64.8173 |
03.07.2024 | 1 | 64.7858 |
02.07.2024 | 1 | 64.4070 |
01.07.2024 | 1 | 63.1196 |
30.06.2024 | 1 | 63.1196 |
29.06.2024 | 1 | 63.1196 |
28.06.2024 | 1 | 62.6116 |
27.06.2024 | 1 | 64.8066 |
26.06.2024 | 1 | 64.5540 |
25.06.2024 | 1 | 64.4867 |
24.06.2024 | 1 | 64.9867 |
23.06.2024 | 1 | 64.9867 |
22.06.2024 | 1 | 64.9867 |
21.06.2024 | 1 | 63.2208 |
20.06.2024 | 1 | 61.1608 |
19.06.2024 | 1 | 64.3467 |
18.06.2024 | 1 | 65.8751 |
17.06.2024 | 1 | 65.8868 |
16.06.2024 | 1 | 65.8868 |
15.06.2024 | 1 | 65.8868 |
14.06.2024 | 1 | 65.3877 |
13.06.2024 | 1 | 65.7858 |
12.06.2024 | 1 | 65.7858 |
11.06.2024 | 1 | 65.7367 |
10.06.2024 | 1 | 65.9685 |
09.06.2024 | 1 | 65.9685 |
08.06.2024 | 1 | 65.9685 |
07.06.2024 | 1 | 65.9389 |
06.06.2024 | 1 | 65.9167 |
05.06.2024 | 1 | 65.9122 |
04.06.2024 | 1 | 66.1502 |
03.06.2024 | 1 | 66.7739 |
02.06.2024 | 1 | 66.7739 |
01.06.2024 | 1 | 66.7739 |
31.05.2024 | 1 | 66.3712 |
30.05.2024 | 1 | 66.1520 |
29.05.2024 | 1 | 65.6552 |
28.05.2024 | 1 | 65.7073 |
27.05.2024 | 1 | 66.3334 |
26.05.2024 | 1 | 66.3334 |
25.05.2024 | 1 | 66.3334 |
24.05.2024 | 1 | 66.8459 |
23.05.2024 | 1 | 66.8956 |
22.05.2024 | 1 | 67.0584 |
21.05.2024 | 1 | 67.4005 |
20.05.2024 | 1 | 67.5180 |
19.05.2024 | 1 | 67.5180 |
18.05.2024 | 1 | 67.5180 |
17.05.2024 | 1 | 67.7223 |
16.05.2024 | 1 | 67.5930 |
15.05.2024 | 1 | 67.4635 |
14.05.2024 | 1 | 67.6658 |
13.05.2024 | 1 | 67.7018 |
12.05.2024 | 1 | 67.7018 |
11.05.2024 | 1 | 67.7018 |
10.05.2024 | 1 | 67.7018 |
09.05.2024 | 1 | 67.7018 |
08.05.2024 | 1 | 67.3938 |
07.05.2024 | 1 | 67.5388 |
06.05.2024 | 1 | 67.7743 |
05.05.2024 | 1 | 67.7743 |
04.05.2024 | 1 | 67.7743 |
03.05.2024 | 1 | 67.6866 |
02.05.2024 | 1 | 67.4598 |
01.05.2024 | 1 | 67.4598 |
30.04.2024 | 1 | 67.4598 |
29.04.2024 | 1 | 67.4598 |
28.04.2024 | 1 | 67.4598 |
27.04.2024 | 1 | 67.6320 |
26.04.2024 | 1 | 67.6989 |
25.04.2024 | 1 | 68.0390 |
24.04.2024 | 1 | 68.5314 |
23.04.2024 | 1 | 68.5021 |
22.04.2024 | 1 | 68.5352 |
21.04.2024 | 1 | 68.5352 |
20.04.2024 | 1 | 68.5352 |
19.04.2024 | 1 | 69.2516 |
18.04.2024 | 1 | 69.1476 |
17.04.2024 | 1 | 68.8281 |
16.04.2024 | 1 | 68.7953 |
15.04.2024 | 1 | 68.9405 |
14.04.2024 | 1 | 68.9405 |
13.04.2024 | 1 | 68.9405 |
12.04.2024 | 1 | 69.2629 |
11.04.2024 | 1 | 69.1644 |
10.04.2024 | 1 | 68.8131 |
09.04.2024 | 1 | 68.6243 |
08.04.2024 | 1 | 68.4762 |
07.04.2024 | 1 | 68.4762 |
06.04.2024 | 1 | 68.4762 |
05.04.2024 | 1 | 68.4761 |
04.04.2024 | 1 | 68.3858 |
03.04.2024 | 1 | 68.3904 |
02.04.2024 | 1 | 68.4350 |
01.04.2024 | 1 | 68.5411 |
31.03.2024 | 1 | 68.5411 |
30.03.2024 | 1 | 68.5411 |
29.03.2024 | 1 | 68.4645 |
28.03.2024 | 1 | 68.7138 |
27.03.2024 | 1 | 68.8184 |
26.03.2024 | 1 | 68.8761 |
25.03.2024 | 1 | 68.7439 |
24.03.2024 | 1 | 68.7439 |
23.03.2024 | 1 | 68.7439 |
22.03.2024 | 1 | 68.7682 |
21.03.2024 | 1 | 69.0399 |
20.03.2024 | 1 | 68.8190 |
19.03.2024 | 1 | 68.7312 |
18.03.2024 | 1 | 68.6930 |
17.03.2024 | 1 | 68.6930 |
16.03.2024 | 1 | 68.6930 |
15.03.2024 | 1 | 68.7441 |
14.03.2024 | 1 | 68.7171 |
13.03.2024 | 1 | 68.2911 |
12.03.2024 | 1 | 68.0932 |
11.03.2024 | 1 | 67.8652 |
10.03.2024 | 1 | 67.8652 |
09.03.2024 | 1 | 67.8652 |
08.03.2024 | 1 | 67.8652 |
07.03.2024 | 1 | 67.2882 |
06.03.2024 | 1 | 67.8479 |
05.03.2024 | 1 | 67.9612 |
04.03.2024 | 1 | 67.8858 |
03.03.2024 | 1 | 67.8858 |
02.03.2024 | 1 | 67.8858 |
01.03.2024 | 1 | 67.5608 |
29.02.2024 | 1 | 68.2839 |
28.02.2024 | 1 | 68.4789 |
27.02.2024 | 1 | 68.8817 |
26.02.2024 | 1 | 69.0324 |
25.02.2024 | 1 | 69.0324 |
24.02.2024 | 1 | 69.0324 |
23.02.2024 | 1 | 69.0324 |
22.02.2024 | 1 | 68.8300 |
21.02.2024 | 1 | 68.5896 |
20.02.2024 | 1 | 68.7116 |
19.02.2024 | 1 | 68.7025 |
18.02.2024 | 1 | 68.7025 |
17.02.2024 | 1 | 68.7025 |
16.02.2024 | 1 | 68.1134 |
15.02.2024 | 1 | 67.7070 |
14.02.2024 | 1 | 67.7605 |
13.02.2024 | 1 | 67.6188 |
12.02.2024 | 1 | 67.4810 |
11.02.2024 | 1 | 67.4810 |
10.02.2024 | 1 | 67.4810 |
09.02.2024 | 1 | 67.9090 |
08.02.2024 | 1 | 67.8563 |
07.02.2024 | 1 | 67.3481 |
06.02.2024 | 1 | 67.8692 |
05.02.2024 | 1 | 67.8714 |
04.02.2024 | 1 | 67.8714 |
03.02.2024 | 1 | 67.8714 |
02.02.2024 | 1 | 67.3609 |
01.02.2024 | 1 | 66.8714 |
31.01.2024 | 1 | 66.6682 |
30.01.2024 | 1 | 66.8175 |
29.01.2024 | 1 | 66.8179 |
28.01.2024 | 1 | 66.8179 |
27.01.2024 | 1 | 66.8179 |
26.01.2024 | 1 | 66.1515 |
25.01.2024 | 1 | 65.8435 |
24.01.2024 | 1 | 65.5923 |
23.01.2024 | 1 | 65.6266 |
22.01.2024 | 1 | 66.0082 |
21.01.2024 | 1 | 66.0082 |
20.01.2024 | 1 | 66.0082 |
19.01.2024 | 1 | 65.9778 |
18.01.2024 | 1 | 65.7347 |
17.01.2024 | 1 | 65.5442 |
16.01.2024 | 1 | 65.8484 |
15.01.2024 | 1 | 66.2450 |
14.01.2024 | 1 | 66.2450 |
13.01.2024 | 1 | 66.2450 |
12.01.2024 | 1 | 66.7733 |
11.01.2024 | 1 | 67.1277 |
10.01.2024 | 1 | 68.0599 |
09.01.2024 | 1 | 68.0178 |
08.01.2024 | 1 | 68.0178 |
07.01.2024 | 1 | 68.0178 |
06.01.2024 | 1 | 68.0178 |
05.01.2024 | 1 | 68.0178 |
04.01.2024 | 1 | 68.0178 |
03.01.2024 | 1 | 68.0178 |
02.01.2024 | 1 | 68.0178 |
01.01.2024 | 1 | 68.0178 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс сингапурского доллара к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок сингапурского доллара к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к сингапурскому доллару, устанавливаемому центральным банком Сингапура.
Установленный ЦБ РФ курс сингапурского доллара по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс сингапурского доллара к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс сингапурского доллара к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.