Курс швейцарского франка к рублю ЦБ РФ за 1994 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.1994 | 1 | 2687.3600 |
30.12.1994 | 1 | 2687.3600 |
29.12.1994 | 1 | 2636.0400 |
28.12.1994 | 1 | 2636.0400 |
27.12.1994 | 1 | 2595.0400 |
26.12.1994 | 1 | 2595.0400 |
25.12.1994 | 1 | 2595.0400 |
24.12.1994 | 1 | 2595.0400 |
23.12.1994 | 1 | 2595.0400 |
22.12.1994 | 1 | 2574.7600 |
21.12.1994 | 1 | 2574.7600 |
20.12.1994 | 1 | 2540.7400 |
19.12.1994 | 1 | 2540.7400 |
18.12.1994 | 1 | 2540.7400 |
17.12.1994 | 1 | 2540.7400 |
16.12.1994 | 1 | 2540.7400 |
15.12.1994 | 1 | 2506.9500 |
14.12.1994 | 1 | 2506.9500 |
13.12.1994 | 1 | 2485.7100 |
12.12.1994 | 1 | 2485.7100 |
11.12.1994 | 1 | 2485.7100 |
10.12.1994 | 1 | 2485.7100 |
09.12.1994 | 1 | 2485.7100 |
08.12.1994 | 1 | 2470.7700 |
07.12.1994 | 1 | 2470.7700 |
06.12.1994 | 1 | 2450.6000 |
05.12.1994 | 1 | 2450.6000 |
04.12.1994 | 1 | 2450.6000 |
03.12.1994 | 1 | 2450.6000 |
02.12.1994 | 1 | 2450.6000 |
01.12.1994 | 1 | 2444.6000 |
30.11.1994 | 1 | 2444.6000 |
29.11.1994 | 1 | 2428.5000 |
28.11.1994 | 1 | 2428.5000 |
27.11.1994 | 1 | 2428.5000 |
26.11.1994 | 1 | 2428.5000 |
25.11.1994 | 1 | 2428.5000 |
24.11.1994 | 1 | 2423.3900 |
23.11.1994 | 1 | 2423.3900 |
22.11.1994 | 1 | 2425.6600 |
21.11.1994 | 1 | 2425.6600 |
20.11.1994 | 1 | 2425.6600 |
19.11.1994 | 1 | 2425.6600 |
18.11.1994 | 1 | 2425.6600 |
17.11.1994 | 1 | 2419.6300 |
16.11.1994 | 1 | 2419.6300 |
15.11.1994 | 1 | 2421.7300 |
14.11.1994 | 1 | 2421.7300 |
13.11.1994 | 1 | 2421.7300 |
12.11.1994 | 1 | 2421.7300 |
11.11.1994 | 1 | 2421.7300 |
10.11.1994 | 1 | 2451.5900 |
09.11.1994 | 1 | 2451.5900 |
08.11.1994 | 1 | 2454.6500 |
07.11.1994 | 1 | 2454.6500 |
06.11.1994 | 1 | 2454.6500 |
05.11.1994 | 1 | 2454.6500 |
04.11.1994 | 1 | 2454.6500 |
03.11.1994 | 1 | 2463.0700 |
02.11.1994 | 1 | 2463.0700 |
01.11.1994 | 1 | 2451.8500 |
31.10.1994 | 1 | 2451.8500 |
30.10.1994 | 1 | 2451.8500 |
29.10.1994 | 1 | 2451.8500 |
28.10.1994 | 1 | 2451.8500 |
27.10.1994 | 1 | 2447.0100 |
26.10.1994 | 1 | 2447.0100 |
25.10.1994 | 1 | 2418.7700 |
24.10.1994 | 1 | 2418.7700 |
23.10.1994 | 1 | 2418.7700 |
22.10.1994 | 1 | 2418.7700 |
21.10.1994 | 1 | 2418.7700 |
20.10.1994 | 1 | 2397.7600 |
19.10.1994 | 1 | 2397.7600 |
18.10.1994 | 1 | 2333.7800 |
17.10.1994 | 1 | 2333.7800 |
16.10.1994 | 1 | 2333.7800 |
15.10.1994 | 1 | 2333.7800 |
14.10.1994 | 1 | 2333.7800 |
13.10.1994 | 1 | 3058.8200 |
12.10.1994 | 1 | 3058.8200 |
11.10.1994 | 1 | 2215.8800 |
10.10.1994 | 1 | 2215.8800 |
09.10.1994 | 1 | 2215.8800 |
08.10.1994 | 1 | 2215.8800 |
07.10.1994 | 1 | 2215.8800 |
06.10.1994 | 1 | 2071.4300 |
05.10.1994 | 1 | 2071.4300 |
04.10.1994 | 1 | 2021.3300 |
03.10.1994 | 1 | 2021.3300 |
02.10.1994 | 1 | 2021.3300 |
01.10.1994 | 1 | 2021.3300 |
30.09.1994 | 1 | 2021.3300 |
29.09.1994 | 1 | 1927.9000 |
28.09.1994 | 1 | 1927.9000 |
27.09.1994 | 1 | 1913.8000 |
26.09.1994 | 1 | 1913.8000 |
25.09.1994 | 1 | 1913.8000 |
24.09.1994 | 1 | 1913.8000 |
23.09.1994 | 1 | 1913.8000 |
22.09.1994 | 1 | 1812.6100 |
21.09.1994 | 1 | 1812.6100 |
20.09.1994 | 1 | 1788.1600 |
19.09.1994 | 1 | 1788.1600 |
18.09.1994 | 1 | 1788.1600 |
17.09.1994 | 1 | 1788.1600 |
16.09.1994 | 1 | 1788.1600 |
15.09.1994 | 1 | 1763.8800 |
14.09.1994 | 1 | 1763.8800 |
13.09.1994 | 1 | 1740.3100 |
12.09.1994 | 1 | 1740.3100 |
11.09.1994 | 1 | 1740.3100 |
10.09.1994 | 1 | 1740.3100 |
09.09.1994 | 1 | 1740.3100 |
08.09.1994 | 1 | 1710.1500 |
07.09.1994 | 1 | 1710.1500 |
06.09.1994 | 1 | 1657.1400 |
05.09.1994 | 1 | 1657.1400 |
04.09.1994 | 1 | 1657.1400 |
03.09.1994 | 1 | 1657.1400 |
02.09.1994 | 1 | 1657.1400 |
01.09.1994 | 1 | 1615.7600 |
31.08.1994 | 1 | 1615.7600 |
30.08.1994 | 1 | 1650.4600 |
29.08.1994 | 1 | 1650.4600 |
28.08.1994 | 1 | 1650.4600 |
27.08.1994 | 1 | 1650.4600 |
26.08.1994 | 1 | 1650.4600 |
25.08.1994 | 1 | 1673.7700 |
24.08.1994 | 1 | 1673.7700 |
23.08.1994 | 1 | 1644.3900 |
22.08.1994 | 1 | 1644.3900 |
21.08.1994 | 1 | 1644.3900 |
20.08.1994 | 1 | 1644.3900 |
19.08.1994 | 1 | 1644.3900 |
18.08.1994 | 1 | 1619.7400 |
17.08.1994 | 1 | 1619.7400 |
16.08.1994 | 1 | 1577.6100 |
15.08.1994 | 1 | 1577.6100 |
14.08.1994 | 1 | 1577.6100 |
13.08.1994 | 1 | 1577.6100 |
12.08.1994 | 1 | 1577.6100 |
11.08.1994 | 1 | 1559.7900 |
10.08.1994 | 1 | 1559.7900 |
09.08.1994 | 1 | 1565.2500 |
08.08.1994 | 1 | 1565.2500 |
07.08.1994 | 1 | 1565.2500 |
06.08.1994 | 1 | 1565.2500 |
05.08.1994 | 1 | 1565.2500 |
04.08.1994 | 1 | 1548.5200 |
03.08.1994 | 1 | 1548.5200 |
02.08.1994 | 1 | 1542.8600 |
01.08.1994 | 1 | 1542.8600 |
31.07.1994 | 1 | 1542.8600 |
30.07.1994 | 1 | 1542.8600 |
29.07.1994 | 1 | 1542.8600 |
28.07.1994 | 1 | 1518.3100 |
27.07.1994 | 1 | 1518.3100 |
26.07.1994 | 1 | 1542.0800 |
25.07.1994 | 1 | 1542.0800 |
24.07.1994 | 1 | 1542.0800 |
23.07.1994 | 1 | 1542.0800 |
22.07.1994 | 1 | 1542.0800 |
21.07.1994 | 1 | 1549.8700 |
20.07.1994 | 1 | 1549.8700 |
19.07.1994 | 1 | 1555.3800 |
18.07.1994 | 1 | 1555.3800 |
17.07.1994 | 1 | 1555.3800 |
16.07.1994 | 1 | 1555.3800 |
15.07.1994 | 1 | 1555.3800 |
14.07.1994 | 1 | 1568.3200 |
13.07.1994 | 1 | 1568.3200 |
12.07.1994 | 1 | 1514.3100 |
11.07.1994 | 1 | 1514.3100 |
10.07.1994 | 1 | 1514.3100 |
09.07.1994 | 1 | 1514.3100 |
08.07.1994 | 1 | 1514.3100 |
07.07.1994 | 1 | 1489.3800 |
06.07.1994 | 1 | 1489.3800 |
05.07.1994 | 1 | 1483.2200 |
04.07.1994 | 1 | 1483.2200 |
03.07.1994 | 1 | 1483.2200 |
02.07.1994 | 1 | 1483.2200 |
01.07.1994 | 1 | 1483.2200 |
30.06.1994 | 1 | 1491.9200 |
29.06.1994 | 1 | 1491.9200 |
28.06.1994 | 1 | 1462.2800 |
27.06.1994 | 1 | 1462.2800 |
26.06.1994 | 1 | 1462.2800 |
25.06.1994 | 1 | 1462.2800 |
24.06.1994 | 1 | 1462.2800 |
23.06.1994 | 1 | 1457.5200 |
22.06.1994 | 1 | 1457.5200 |
21.06.1994 | 1 | 1433.9000 |
20.06.1994 | 1 | 1433.9000 |
19.06.1994 | 1 | 1433.9000 |
18.06.1994 | 1 | 1433.9000 |
17.06.1994 | 1 | 1433.9000 |
16.06.1994 | 1 | 1410.6100 |
15.06.1994 | 1 | 1410.6100 |
14.06.1994 | 1 | 1381.7500 |
13.06.1994 | 1 | 1381.7500 |
12.06.1994 | 1 | 1381.7500 |
11.06.1994 | 1 | 1381.7500 |
10.06.1994 | 1 | 1381.7500 |
09.06.1994 | 1 | 1368.6100 |
08.06.1994 | 1 | 1368.6100 |
07.06.1994 | 1 | 1367.3600 |
06.06.1994 | 1 | 1367.3600 |
05.06.1994 | 1 | 1367.3600 |
04.06.1994 | 1 | 1367.3600 |
03.06.1994 | 1 | 1367.3600 |
02.06.1994 | 1 | 1365.9400 |
01.06.1994 | 1 | 1365.9400 |
31.05.1994 | 1 | 1358.3400 |
30.05.1994 | 1 | 1358.3400 |
29.05.1994 | 1 | 1358.3400 |
28.05.1994 | 1 | 1358.3400 |
27.05.1994 | 1 | 1358.3400 |
26.05.1994 | 1 | 1346.8400 |
25.05.1994 | 1 | 1346.8400 |
24.05.1994 | 1 | 1331.4000 |
23.05.1994 | 1 | 1331.4000 |
22.05.1994 | 1 | 1331.4000 |
21.05.1994 | 1 | 1331.4000 |
20.05.1994 | 1 | 1331.4000 |
19.05.1994 | 1 | 1317.0100 |
18.05.1994 | 1 | 1317.0100 |
17.05.1994 | 1 | 1309.4700 |
16.05.1994 | 1 | 1309.4700 |
15.05.1994 | 1 | 1309.4700 |
14.05.1994 | 1 | 1309.4700 |
13.05.1994 | 1 | 1309.4700 |
12.05.1994 | 1 | 1312.5800 |
11.05.1994 | 1 | 1312.5800 |
10.05.1994 | 1 | 1316.0100 |
09.05.1994 | 1 | 1316.0100 |
08.05.1994 | 1 | 1316.0100 |
07.05.1994 | 1 | 1316.0100 |
06.05.1994 | 1 | 1316.0100 |
05.05.1994 | 1 | 1275.0500 |
04.05.1994 | 1 | 1275.0500 |
03.05.1994 | 1 | 1275.0500 |
02.05.1994 | 1 | 1275.0500 |
01.05.1994 | 1 | 1275.0500 |
30.04.1994 | 1 | 1275.0500 |
29.04.1994 | 1 | 1275.0500 |
28.04.1994 | 1 | 1268.0300 |
27.04.1994 | 1 | 1268.0300 |
26.04.1994 | 1 | 1262.6400 |
25.04.1994 | 1 | 1262.6400 |
24.04.1994 | 1 | 1262.6400 |
23.04.1994 | 1 | 1262.6400 |
22.04.1994 | 1 | 1262.6400 |
21.04.1994 | 1 | 1238.4200 |
20.04.1994 | 1 | 1238.4200 |
19.04.1994 | 1 | 1239.6800 |
18.04.1994 | 1 | 1239.6800 |
17.04.1994 | 1 | 1239.6800 |
16.04.1994 | 1 | 1239.6800 |
15.04.1994 | 1 | 1239.6800 |
14.04.1994 | 1 | 1237.0100 |
13.04.1994 | 1 | 1237.0100 |
12.04.1994 | 1 | 1225.4500 |
11.04.1994 | 1 | 1225.4500 |
10.04.1994 | 1 | 1225.4500 |
09.04.1994 | 1 | 1225.4500 |
08.04.1994 | 1 | 1225.4500 |
07.04.1994 | 1 | 1241.3300 |
06.04.1994 | 1 | 1241.3300 |
05.04.1994 | 1 | 1240.1800 |
04.04.1994 | 1 | 1240.1800 |
03.04.1994 | 1 | 1240.1800 |
02.04.1994 | 1 | 1240.1800 |
01.04.1994 | 1 | 1240.1800 |
31.03.1994 | 1 | 1236.8600 |
30.03.1994 | 1 | 1236.8600 |
29.03.1994 | 1 | 1221.1700 |
28.03.1994 | 1 | 1221.1700 |
27.03.1994 | 1 | 1221.1700 |
26.03.1994 | 1 | 1221.1700 |
25.03.1994 | 1 | 1221.1700 |
24.03.1994 | 1 | 1212.7100 |
23.03.1994 | 1 | 1212.7100 |
22.03.1994 | 1 | 1203.7400 |
21.03.1994 | 1 | 1203.7400 |
20.03.1994 | 1 | 1203.7400 |
19.03.1994 | 1 | 1203.7400 |
18.03.1994 | 1 | 1203.7400 |
17.03.1994 | 1 | 1193.3200 |
16.03.1994 | 1 | 1193.3200 |
15.03.1994 | 1 | 1194.9300 |
14.03.1994 | 1 | 1194.9300 |
13.03.1994 | 1 | 1194.9300 |
12.03.1994 | 1 | 1194.9300 |
11.03.1994 | 1 | 1194.9300 |
10.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
09.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
08.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
07.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
06.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
05.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
04.03.1994 | 1 | 1183.5000 |
03.03.1994 | 1 | 1166.6800 |
02.03.1994 | 1 | 1166.6800 |
01.03.1994 | 1 | 1139.6100 |
28.02.1994 | 1 | 1139.6100 |
27.02.1994 | 1 | 1139.6100 |
26.02.1994 | 1 | 1139.6100 |
25.02.1994 | 1 | 1139.6100 |
24.02.1994 | 1 | 1089.3500 |
23.02.1994 | 1 | 1089.3500 |
22.02.1994 | 1 | 1076.0900 |
21.02.1994 | 1 | 1076.0900 |
20.02.1994 | 1 | 1076.0900 |
19.02.1994 | 1 | 1076.0900 |
18.02.1994 | 1 | 1076.0900 |
17.02.1994 | 1 | 1074.7600 |
16.02.1994 | 1 | 1074.7600 |
15.02.1994 | 1 | 1059.4600 |
14.02.1994 | 1 | 1059.4600 |
13.02.1994 | 1 | 1059.4600 |
12.02.1994 | 1 | 1059.4600 |
11.02.1994 | 1 | 1059.4600 |
10.02.1994 | 1 | 1069.2400 |
09.02.1994 | 1 | 1069.2400 |
08.02.1994 | 1 | 1073.6400 |
07.02.1994 | 1 | 1073.6400 |
06.02.1994 | 1 | 1073.6400 |
05.02.1994 | 1 | 1073.6400 |
04.02.1994 | 1 | 1073.6400 |
03.02.1994 | 1 | 1071.2800 |
02.02.1994 | 1 | 1071.2800 |
01.02.1994 | 1 | 1047.2000 |
31.01.1994 | 1 | 1047.2000 |
30.01.1994 | 1 | 1047.2000 |
29.01.1994 | 1 | 1047.2000 |
28.01.1994 | 1 | 1047.2000 |
27.01.1994 | 1 | 1050.3400 |
26.01.1994 | 1 | 1050.3400 |
25.01.1994 | 1 | 1063.7000 |
24.01.1994 | 1 | 1063.7000 |
23.01.1994 | 1 | 1063.7000 |
22.01.1994 | 1 | 1063.7000 |
21.01.1994 | 1 | 1063.7000 |
20.01.1994 | 1 | 1020.4900 |
19.01.1994 | 1 | 1020.4900 |
18.01.1994 | 1 | 926.2300 |
17.01.1994 | 1 | 926.2300 |
16.01.1994 | 1 | 926.2300 |
15.01.1994 | 1 | 926.2300 |
14.01.1994 | 1 | 926.2300 |
13.01.1994 | 1 | 877.0300 |
12.01.1994 | 1 | 877.0300 |
11.01.1994 | 1 | 850.6800 |
10.01.1994 | 1 | 850.6800 |
09.01.1994 | 1 | 850.6800 |
08.01.1994 | 1 | 850.6800 |
07.01.1994 | 1 | 850.6800 |
06.01.1994 | 1 | 864.1700 |
05.01.1994 | 1 | 864.1700 |
04.01.1994 | 1 | 864.1700 |
03.01.1994 | 1 | 864.1700 |
02.01.1994 | 1 | 864.1700 |
01.01.1994 | 1 | 864.1700 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс швейцарского франка к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок швейцарского франка к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к швейцарскому франку, устанавливаемому центральным банком Швейцарии.
Установленный ЦБ РФ курс швейцарского франка по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс швейцарского франка к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс швейцарского франка к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.