Курс шведской кроны к рублю ЦБ РФ за 2000 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2000 | 10 | 29.5200 |
30.12.2000 | 10 | 29.5200 |
29.12.2000 | 10 | 29.4600 |
28.12.2000 | 10 | 29.6400 |
27.12.2000 | 10 | 29.4200 |
26.12.2000 | 10 | 29.2100 |
25.12.2000 | 10 | 29.2300 |
24.12.2000 | 10 | 29.2300 |
23.12.2000 | 10 | 29.2300 |
22.12.2000 | 10 | 29.0700 |
21.12.2000 | 10 | 28.8200 |
20.12.2000 | 10 | 28.9200 |
19.12.2000 | 10 | 29.1300 |
18.12.2000 | 10 | 29.2000 |
17.12.2000 | 10 | 29.2000 |
16.12.2000 | 10 | 29.2000 |
15.12.2000 | 10 | 28.6600 |
14.12.2000 | 10 | 28.7800 |
13.12.2000 | 10 | 28.6900 |
12.12.2000 | 10 | 28.6900 |
11.12.2000 | 10 | 28.6900 |
10.12.2000 | 10 | 28.6900 |
09.12.2000 | 10 | 28.7900 |
08.12.2000 | 10 | 29.2200 |
07.12.2000 | 10 | 28.7200 |
06.12.2000 | 10 | 28.7600 |
05.12.2000 | 10 | 28.2500 |
04.12.2000 | 10 | 27.9500 |
03.12.2000 | 10 | 27.9500 |
02.12.2000 | 10 | 27.9500 |
01.12.2000 | 10 | 27.6000 |
30.11.2000 | 10 | 27.4700 |
29.11.2000 | 10 | 27.3500 |
28.11.2000 | 10 | 27.0500 |
27.11.2000 | 10 | 26.9800 |
26.11.2000 | 10 | 26.9800 |
25.11.2000 | 10 | 26.9800 |
24.11.2000 | 10 | 27.1300 |
23.11.2000 | 10 | 27.1200 |
22.11.2000 | 10 | 27.3400 |
21.11.2000 | 10 | 27.3600 |
20.11.2000 | 10 | 27.5200 |
19.11.2000 | 10 | 27.5200 |
18.11.2000 | 10 | 27.5200 |
17.11.2000 | 10 | 27.5700 |
16.11.2000 | 10 | 27.5500 |
15.11.2000 | 10 | 27.6200 |
14.11.2000 | 10 | 27.9000 |
13.11.2000 | 10 | 28.0200 |
12.11.2000 | 10 | 28.0200 |
11.11.2000 | 10 | 28.0200 |
10.11.2000 | 10 | 27.6000 |
09.11.2000 | 10 | 27.9100 |
08.11.2000 | 10 | 28.4000 |
07.11.2000 | 10 | 28.4000 |
06.11.2000 | 10 | 28.4000 |
05.11.2000 | 10 | 28.4000 |
04.11.2000 | 10 | 28.1200 |
03.11.2000 | 10 | 28.1900 |
02.11.2000 | 10 | 27.9800 |
01.11.2000 | 10 | 27.5900 |
31.10.2000 | 10 | 27.6000 |
30.10.2000 | 10 | 27.1800 |
29.10.2000 | 10 | 27.1800 |
28.10.2000 | 10 | 27.1800 |
27.10.2000 | 10 | 27.2200 |
26.10.2000 | 10 | 27.5700 |
25.10.2000 | 10 | 27.5700 |
24.10.2000 | 10 | 27.6700 |
23.10.2000 | 10 | 27.8400 |
22.10.2000 | 10 | 27.8400 |
21.10.2000 | 10 | 27.8400 |
20.10.2000 | 10 | 27.5700 |
19.10.2000 | 10 | 27.9500 |
18.10.2000 | 10 | 27.7600 |
17.10.2000 | 10 | 27.9500 |
16.10.2000 | 10 | 28.0800 |
15.10.2000 | 10 | 28.0800 |
14.10.2000 | 10 | 28.0800 |
13.10.2000 | 10 | 28.1800 |
12.10.2000 | 10 | 28.2300 |
11.10.2000 | 10 | 28.3200 |
10.10.2000 | 10 | 28.3700 |
09.10.2000 | 10 | 28.4700 |
08.10.2000 | 10 | 28.4700 |
07.10.2000 | 10 | 28.4700 |
06.10.2000 | 10 | 28.5000 |
05.10.2000 | 10 | 28.4400 |
04.10.2000 | 10 | 28.5500 |
03.10.2000 | 10 | 28.7100 |
02.10.2000 | 10 | 28.6500 |
01.10.2000 | 10 | 28.6500 |
30.09.2000 | 10 | 28.6500 |
29.09.2000 | 10 | 28.7000 |
28.09.2000 | 10 | 28.9700 |
27.09.2000 | 10 | 28.7800 |
26.09.2000 | 10 | 28.9700 |
25.09.2000 | 10 | 28.4400 |
24.09.2000 | 10 | 28.4400 |
23.09.2000 | 10 | 28.4400 |
22.09.2000 | 10 | 28.1900 |
21.09.2000 | 10 | 28.2000 |
20.09.2000 | 10 | 28.1600 |
19.09.2000 | 10 | 28.3100 |
18.09.2000 | 10 | 28.5400 |
17.09.2000 | 10 | 28.5400 |
16.09.2000 | 10 | 28.5400 |
15.09.2000 | 10 | 28.3600 |
14.09.2000 | 10 | 28.5500 |
13.09.2000 | 10 | 28.5500 |
12.09.2000 | 10 | 29.0200 |
11.09.2000 | 10 | 29.0500 |
10.09.2000 | 10 | 29.0500 |
09.09.2000 | 10 | 29.0500 |
08.09.2000 | 10 | 28.8900 |
07.09.2000 | 10 | 29.4200 |
06.09.2000 | 10 | 29.7900 |
05.09.2000 | 10 | 29.8400 |
04.09.2000 | 10 | 29.4200 |
03.09.2000 | 10 | 29.4200 |
02.09.2000 | 10 | 29.4200 |
01.09.2000 | 10 | 29.4500 |
31.08.2000 | 10 | 29.3600 |
30.08.2000 | 10 | 29.6000 |
29.08.2000 | 10 | 29.7900 |
28.08.2000 | 10 | 29.7800 |
27.08.2000 | 10 | 29.7800 |
26.08.2000 | 10 | 29.7800 |
25.08.2000 | 10 | 29.8700 |
24.08.2000 | 10 | 29.6100 |
23.08.2000 | 10 | 29.8700 |
22.08.2000 | 10 | 29.9200 |
21.08.2000 | 10 | 30.1100 |
20.08.2000 | 10 | 30.1100 |
19.08.2000 | 10 | 30.1100 |
18.08.2000 | 10 | 30.1900 |
17.08.2000 | 10 | 30.3600 |
16.08.2000 | 10 | 30.2300 |
15.08.2000 | 10 | 29.9800 |
14.08.2000 | 10 | 30.1000 |
13.08.2000 | 10 | 30.1000 |
12.08.2000 | 10 | 30.1000 |
11.08.2000 | 10 | 30.0100 |
10.08.2000 | 10 | 29.9500 |
09.08.2000 | 10 | 30.1300 |
08.08.2000 | 10 | 30.0200 |
07.08.2000 | 10 | 29.7900 |
06.08.2000 | 10 | 29.7900 |
05.08.2000 | 10 | 29.7900 |
04.08.2000 | 10 | 30.1200 |
03.08.2000 | 10 | 30.0500 |
02.08.2000 | 10 | 30.4500 |
01.08.2000 | 10 | 30.3000 |
31.07.2000 | 10 | 30.5600 |
30.07.2000 | 10 | 30.5600 |
29.07.2000 | 10 | 30.5600 |
28.07.2000 | 10 | 31.0700 |
27.07.2000 | 10 | 30.9400 |
26.07.2000 | 10 | 30.7900 |
25.07.2000 | 10 | 30.7400 |
24.07.2000 | 10 | 30.7600 |
23.07.2000 | 10 | 30.7600 |
22.07.2000 | 10 | 30.7600 |
21.07.2000 | 10 | 30.5100 |
20.07.2000 | 10 | 30.5300 |
19.07.2000 | 10 | 31.0900 |
18.07.2000 | 10 | 31.3000 |
17.07.2000 | 10 | 31.2200 |
16.07.2000 | 10 | 31.2200 |
15.07.2000 | 10 | 31.2200 |
14.07.2000 | 10 | 31.4300 |
13.07.2000 | 10 | 31.4200 |
12.07.2000 | 10 | 31.5300 |
11.07.2000 | 10 | 31.5900 |
10.07.2000 | 10 | 31.5400 |
09.07.2000 | 10 | 31.5400 |
08.07.2000 | 10 | 31.5400 |
07.07.2000 | 10 | 31.7700 |
06.07.2000 | 10 | 31.7800 |
05.07.2000 | 10 | 31.7400 |
04.07.2000 | 10 | 31.8200 |
03.07.2000 | 10 | 31.7900 |
02.07.2000 | 10 | 31.7900 |
01.07.2000 | 10 | 31.7900 |
30.06.2000 | 10 | 31.6700 |
29.06.2000 | 10 | 31.8100 |
28.06.2000 | 10 | 31.5900 |
27.06.2000 | 10 | 31.7900 |
26.06.2000 | 10 | 31.9100 |
25.06.2000 | 10 | 31.9100 |
24.06.2000 | 10 | 31.9100 |
23.06.2000 | 10 | 32.3800 |
22.06.2000 | 10 | 32.5800 |
21.06.2000 | 10 | 32.6900 |
20.06.2000 | 10 | 32.8400 |
19.06.2000 | 10 | 32.7700 |
18.06.2000 | 10 | 32.7700 |
17.06.2000 | 10 | 32.7700 |
16.06.2000 | 10 | 33.1400 |
15.06.2000 | 10 | 33.0300 |
14.06.2000 | 10 | 32.7500 |
13.06.2000 | 10 | 32.2800 |
12.06.2000 | 10 | 32.2800 |
11.06.2000 | 10 | 32.2800 |
10.06.2000 | 10 | 32.2800 |
09.06.2000 | 10 | 32.6100 |
08.06.2000 | 10 | 32.4300 |
07.06.2000 | 10 | 32.1900 |
06.06.2000 | 10 | 32.2200 |
05.06.2000 | 10 | 31.6900 |
04.06.2000 | 10 | 31.6900 |
03.06.2000 | 10 | 31.6900 |
02.06.2000 | 10 | 31.5400 |
01.06.2000 | 10 | 31.3500 |
31.05.2000 | 10 | 31.1700 |
30.05.2000 | 10 | 31.2400 |
29.05.2000 | 10 | 30.9800 |
28.05.2000 | 10 | 30.9800 |
27.05.2000 | 10 | 30.9800 |
26.05.2000 | 10 | 30.7300 |
25.05.2000 | 10 | 30.7500 |
24.05.2000 | 10 | 30.7600 |
23.05.2000 | 10 | 30.9300 |
22.05.2000 | 10 | 31.0000 |
21.05.2000 | 10 | 31.0000 |
20.05.2000 | 10 | 31.0000 |
19.05.2000 | 10 | 30.9500 |
18.05.2000 | 10 | 31.0600 |
17.05.2000 | 10 | 31.1700 |
16.05.2000 | 10 | 31.4700 |
15.05.2000 | 10 | 30.9200 |
14.05.2000 | 10 | 30.9200 |
13.05.2000 | 10 | 30.9200 |
12.05.2000 | 10 | 31.0800 |
11.05.2000 | 10 | 31.4700 |
10.05.2000 | 10 | 31.2000 |
09.05.2000 | 10 | 31.2000 |
08.05.2000 | 10 | 31.2000 |
07.05.2000 | 10 | 31.2000 |
06.05.2000 | 10 | 31.1600 |
05.05.2000 | 10 | 31.3000 |
04.05.2000 | 10 | 31.8200 |
03.05.2000 | 10 | 31.7800 |
02.05.2000 | 10 | 31.7800 |
01.05.2000 | 10 | 31.7800 |
30.04.2000 | 10 | 31.7800 |
29.04.2000 | 10 | 31.7800 |
28.04.2000 | 10 | 31.9800 |
27.04.2000 | 10 | 31.9800 |
26.04.2000 | 10 | 32.4200 |
25.04.2000 | 10 | 32.5100 |
24.04.2000 | 10 | 32.5400 |
23.04.2000 | 10 | 32.5400 |
22.04.2000 | 10 | 32.5400 |
21.04.2000 | 10 | 32.6700 |
20.04.2000 | 10 | 32.7800 |
19.04.2000 | 10 | 32.9000 |
18.04.2000 | 10 | 33.0700 |
17.04.2000 | 10 | 32.7700 |
16.04.2000 | 10 | 32.7700 |
15.04.2000 | 10 | 32.7700 |
14.04.2000 | 10 | 32.8300 |
13.04.2000 | 10 | 33.0000 |
12.04.2000 | 10 | 33.2800 |
11.04.2000 | 10 | 33.0800 |
10.04.2000 | 10 | 33.1000 |
09.04.2000 | 10 | 33.1000 |
08.04.2000 | 10 | 33.1000 |
07.04.2000 | 10 | 33.1700 |
06.04.2000 | 10 | 33.3800 |
05.04.2000 | 10 | 33.1500 |
04.04.2000 | 10 | 33.1700 |
03.04.2000 | 10 | 33.1000 |
02.04.2000 | 10 | 33.1000 |
01.04.2000 | 10 | 33.1000 |
31.03.2000 | 10 | 32.9300 |
30.03.2000 | 10 | 32.9200 |
29.03.2000 | 10 | 32.8600 |
28.03.2000 | 10 | 33.2200 |
27.03.2000 | 10 | 32.8200 |
26.03.2000 | 10 | 32.8200 |
25.03.2000 | 10 | 32.8200 |
24.03.2000 | 10 | 32.6200 |
23.03.2000 | 10 | 32.6100 |
22.03.2000 | 10 | 32.8600 |
21.03.2000 | 10 | 32.8300 |
20.03.2000 | 10 | 32.7600 |
19.03.2000 | 10 | 32.7600 |
18.03.2000 | 10 | 32.7600 |
17.03.2000 | 10 | 32.6900 |
16.03.2000 | 10 | 32.7500 |
15.03.2000 | 10 | 32.7700 |
14.03.2000 | 10 | 32.7400 |
13.03.2000 | 10 | 32.6900 |
12.03.2000 | 10 | 32.6900 |
11.03.2000 | 10 | 32.6900 |
10.03.2000 | 10 | 32.4300 |
09.03.2000 | 10 | 32.5200 |
08.03.2000 | 10 | 32.5200 |
07.03.2000 | 10 | 32.5100 |
06.03.2000 | 10 | 32.6500 |
05.03.2000 | 10 | 32.6500 |
04.03.2000 | 10 | 32.6500 |
03.03.2000 | 10 | 33.0200 |
02.03.2000 | 10 | 32.9200 |
01.03.2000 | 10 | 32.9700 |
29.02.2000 | 10 | 32.8400 |
28.02.2000 | 10 | 33.3600 |
27.02.2000 | 10 | 33.3600 |
26.02.2000 | 10 | 33.3600 |
25.02.2000 | 10 | 33.6500 |
24.02.2000 | 10 | 33.7900 |
23.02.2000 | 10 | 33.4300 |
22.02.2000 | 10 | 33.1800 |
21.02.2000 | 10 | 33.3500 |
20.02.2000 | 10 | 33.3500 |
19.02.2000 | 10 | 33.3500 |
18.02.2000 | 10 | 33.3900 |
17.02.2000 | 10 | 33.1100 |
16.02.2000 | 10 | 33.1800 |
15.02.2000 | 10 | 33.6000 |
14.02.2000 | 10 | 33.5600 |
13.02.2000 | 10 | 33.5600 |
12.02.2000 | 10 | 33.5600 |
11.02.2000 | 10 | 33.5500 |
10.02.2000 | 10 | 33.4600 |
09.02.2000 | 10 | 33.2900 |
08.02.2000 | 10 | 33.4200 |
07.02.2000 | 10 | 33.6000 |
06.02.2000 | 10 | 33.6000 |
05.02.2000 | 10 | 33.6000 |
04.02.2000 | 10 | 32.8700 |
03.02.2000 | 10 | 32.6200 |
02.02.2000 | 10 | 32.4500 |
01.02.2000 | 10 | 32.4700 |
31.01.2000 | 10 | 33.1400 |
30.01.2000 | 10 | 33.1400 |
29.01.2000 | 10 | 33.1400 |
28.01.2000 | 10 | 33.5200 |
27.01.2000 | 10 | 33.5600 |
26.01.2000 | 10 | 33.5300 |
25.01.2000 | 10 | 33.3100 |
24.01.2000 | 10 | 33.6800 |
23.01.2000 | 10 | 33.6800 |
22.01.2000 | 10 | 33.6800 |
21.01.2000 | 10 | 33.6200 |
20.01.2000 | 10 | 33.7300 |
19.01.2000 | 10 | 33.7100 |
18.01.2000 | 10 | 33.7100 |
17.01.2000 | 10 | 33.9600 |
16.01.2000 | 10 | 33.9600 |
15.01.2000 | 10 | 33.9600 |
14.01.2000 | 10 | 34.0800 |
13.01.2000 | 10 | 34.4200 |
12.01.2000 | 10 | 33.7600 |
11.01.2000 | 10 | 32.9600 |
10.01.2000 | 10 | 32.6600 |
09.01.2000 | 10 | 32.6600 |
08.01.2000 | 10 | 32.6600 |
07.01.2000 | 10 | 32.6600 |
06.01.2000 | 10 | 32.3200 |
05.01.2000 | 10 | 31.7700 |
04.01.2000 | 10 | 31.7700 |
03.01.2000 | 10 | 31.7700 |
02.01.2000 | 10 | 31.7700 |
01.01.2000 | 10 | 31.7700 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс шведской кроны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок шведской кроны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к шведской кроне, устанавливаемому центральным банком Швеции.
Установленный ЦБ РФ курс шведской кроны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс шведской кроны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс шведской кроны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.