Курс южноафриканского рэнда к рублю ЦБ РФ за 2016 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2016 | 10 | 44.5156 |
30.12.2016 | 10 | 43.9192 |
29.12.2016 | 10 | 43.5825 |
28.12.2016 | 10 | 43.6758 |
27.12.2016 | 10 | 43.6933 |
26.12.2016 | 10 | 43.4433 |
25.12.2016 | 10 | 43.4433 |
24.12.2016 | 10 | 43.4433 |
23.12.2016 | 10 | 43.5677 |
22.12.2016 | 10 | 43.7119 |
21.12.2016 | 10 | 43.7592 |
20.12.2016 | 10 | 44.1780 |
19.12.2016 | 10 | 44.3528 |
18.12.2016 | 10 | 44.3528 |
17.12.2016 | 10 | 44.3528 |
16.12.2016 | 10 | 43.7740 |
15.12.2016 | 10 | 44.6953 |
14.12.2016 | 10 | 44.9615 |
13.12.2016 | 10 | 44.4807 |
12.12.2016 | 10 | 46.0759 |
11.12.2016 | 10 | 46.0759 |
10.12.2016 | 10 | 46.0759 |
09.12.2016 | 10 | 46.8515 |
08.12.2016 | 10 | 46.8113 |
07.12.2016 | 10 | 46.7107 |
06.12.2016 | 10 | 46.2783 |
05.12.2016 | 10 | 45.5874 |
04.12.2016 | 10 | 45.5874 |
03.12.2016 | 10 | 45.5874 |
02.12.2016 | 10 | 45.5155 |
01.12.2016 | 10 | 46.5821 |
30.11.2016 | 10 | 46.9086 |
29.11.2016 | 10 | 46.9173 |
28.11.2016 | 10 | 46.0002 |
27.11.2016 | 10 | 46.0002 |
26.11.2016 | 10 | 46.0002 |
25.11.2016 | 10 | 45.4355 |
24.11.2016 | 10 | 45.3592 |
23.11.2016 | 10 | 45.0433 |
22.11.2016 | 10 | 44.8957 |
21.11.2016 | 10 | 44.7475 |
20.11.2016 | 10 | 44.7475 |
19.11.2016 | 10 | 44.7475 |
18.11.2016 | 10 | 45.3684 |
17.11.2016 | 10 | 45.3389 |
16.11.2016 | 10 | 46.2876 |
15.11.2016 | 10 | 45.4866 |
14.11.2016 | 10 | 45.5780 |
13.11.2016 | 10 | 45.5780 |
12.11.2016 | 10 | 45.5780 |
11.11.2016 | 10 | 47.5205 |
10.11.2016 | 10 | 47.2608 |
09.11.2016 | 10 | 47.4936 |
08.11.2016 | 10 | 47.1990 |
07.11.2016 | 10 | 47.1191 |
06.11.2016 | 10 | 47.1191 |
05.11.2016 | 10 | 47.1191 |
04.11.2016 | 10 | 47.1191 |
03.11.2016 | 10 | 47.1079 |
02.11.2016 | 10 | 46.7889 |
01.11.2016 | 10 | 46.0098 |
31.10.2016 | 10 | 45.1408 |
30.10.2016 | 10 | 45.1408 |
29.10.2016 | 10 | 45.1408 |
28.10.2016 | 10 | 45.3773 |
27.10.2016 | 10 | 45.3418 |
26.10.2016 | 10 | 44.7677 |
25.10.2016 | 10 | 44.8217 |
24.10.2016 | 10 | 44.4987 |
23.10.2016 | 10 | 44.4987 |
22.10.2016 | 10 | 44.4987 |
21.10.2016 | 10 | 44.8399 |
20.10.2016 | 10 | 45.0245 |
19.10.2016 | 10 | 44.8513 |
18.10.2016 | 10 | 44.0031 |
17.10.2016 | 10 | 44.2164 |
16.10.2016 | 10 | 44.2164 |
15.10.2016 | 10 | 44.2164 |
14.10.2016 | 10 | 44.0954 |
13.10.2016 | 10 | 43.4044 |
12.10.2016 | 10 | 43.8175 |
11.10.2016 | 10 | 45.2828 |
10.10.2016 | 10 | 44.7679 |
09.10.2016 | 10 | 44.7679 |
08.10.2016 | 10 | 44.7679 |
07.10.2016 | 10 | 45.3337 |
06.10.2016 | 10 | 45.5070 |
05.10.2016 | 10 | 45.8852 |
04.10.2016 | 10 | 45.8712 |
03.10.2016 | 10 | 45.3885 |
02.10.2016 | 10 | 45.3885 |
01.10.2016 | 10 | 45.3885 |
30.09.2016 | 10 | 46.1895 |
29.09.2016 | 10 | 47.5012 |
28.09.2016 | 10 | 46.9533 |
27.09.2016 | 10 | 46.8478 |
26.09.2016 | 10 | 47.0351 |
25.09.2016 | 10 | 47.0351 |
24.09.2016 | 10 | 47.0351 |
23.09.2016 | 10 | 47.4624 |
22.09.2016 | 10 | 46.7821 |
21.09.2016 | 10 | 46.5248 |
20.09.2016 | 10 | 46.0282 |
19.09.2016 | 10 | 46.0004 |
18.09.2016 | 10 | 46.0004 |
17.09.2016 | 10 | 46.0004 |
16.09.2016 | 10 | 45.4078 |
15.09.2016 | 10 | 45.3252 |
14.09.2016 | 10 | 45.4146 |
13.09.2016 | 10 | 44.7069 |
12.09.2016 | 10 | 44.9570 |
11.09.2016 | 10 | 44.9570 |
10.09.2016 | 10 | 44.9570 |
09.09.2016 | 10 | 45.7948 |
08.09.2016 | 10 | 45.9368 |
07.09.2016 | 10 | 45.4168 |
06.09.2016 | 10 | 45.0072 |
05.09.2016 | 10 | 44.9163 |
04.09.2016 | 10 | 44.9163 |
03.09.2016 | 10 | 44.9163 |
02.09.2016 | 10 | 44.5279 |
01.09.2016 | 10 | 45.2010 |
31.08.2016 | 10 | 45.0954 |
30.08.2016 | 10 | 45.1146 |
29.08.2016 | 10 | 45.6409 |
28.08.2016 | 10 | 45.6409 |
27.08.2016 | 10 | 45.6409 |
26.08.2016 | 10 | 45.9144 |
25.08.2016 | 10 | 46.2462 |
24.08.2016 | 10 | 48.1643 |
23.08.2016 | 10 | 47.1596 |
22.08.2016 | 10 | 47.2513 |
21.08.2016 | 10 | 47.2513 |
20.08.2016 | 10 | 47.2513 |
19.08.2016 | 10 | 47.8529 |
18.08.2016 | 10 | 47.7569 |
17.08.2016 | 10 | 48.1671 |
16.08.2016 | 10 | 47.7913 |
15.08.2016 | 10 | 48.0984 |
14.08.2016 | 10 | 48.0984 |
13.08.2016 | 10 | 48.0984 |
12.08.2016 | 10 | 48.6442 |
11.08.2016 | 10 | 48.3865 |
10.08.2016 | 10 | 47.6836 |
09.08.2016 | 10 | 47.6951 |
08.08.2016 | 10 | 47.9067 |
07.08.2016 | 10 | 47.9067 |
06.08.2016 | 10 | 47.9067 |
05.08.2016 | 10 | 48.0142 |
04.08.2016 | 10 | 47.4623 |
03.08.2016 | 10 | 47.8238 |
02.08.2016 | 10 | 47.8457 |
01.08.2016 | 10 | 47.4121 |
31.07.2016 | 10 | 47.4121 |
30.07.2016 | 10 | 47.4121 |
29.07.2016 | 10 | 46.5378 |
28.07.2016 | 10 | 46.1728 |
27.07.2016 | 10 | 45.6609 |
26.07.2016 | 10 | 45.3959 |
25.07.2016 | 10 | 45.4665 |
24.07.2016 | 10 | 45.4665 |
23.07.2016 | 10 | 45.4665 |
22.07.2016 | 10 | 44.6934 |
21.07.2016 | 10 | 44.3559 |
20.07.2016 | 10 | 43.9868 |
19.07.2016 | 10 | 43.9829 |
18.07.2016 | 10 | 44.1592 |
17.07.2016 | 10 | 44.1592 |
16.07.2016 | 10 | 44.1592 |
15.07.2016 | 10 | 44.2662 |
14.07.2016 | 10 | 44.3387 |
13.07.2016 | 10 | 44.6193 |
12.07.2016 | 10 | 43.9959 |
11.07.2016 | 10 | 43.6177 |
10.07.2016 | 10 | 43.6177 |
09.07.2016 | 10 | 43.6177 |
08.07.2016 | 10 | 43.8500 |
07.07.2016 | 10 | 43.4154 |
06.07.2016 | 10 | 43.5662 |
05.07.2016 | 10 | 43.8145 |
04.07.2016 | 10 | 43.6080 |
03.07.2016 | 10 | 43.6080 |
02.07.2016 | 10 | 43.6080 |
01.07.2016 | 10 | 43.4696 |
30.06.2016 | 10 | 42.7471 |
29.06.2016 | 10 | 42.6606 |
28.06.2016 | 10 | 43.0420 |
27.06.2016 | 10 | 43.9162 |
26.06.2016 | 10 | 43.9162 |
25.06.2016 | 10 | 43.9162 |
24.06.2016 | 10 | 44.3631 |
23.06.2016 | 10 | 43.2855 |
22.06.2016 | 10 | 43.6640 |
21.06.2016 | 10 | 42.9626 |
20.06.2016 | 10 | 43.0596 |
19.06.2016 | 10 | 43.0596 |
18.06.2016 | 10 | 43.0596 |
17.06.2016 | 10 | 42.9787 |
16.06.2016 | 10 | 43.1230 |
15.06.2016 | 10 | 42.9702 |
14.06.2016 | 10 | 43.3567 |
13.06.2016 | 10 | 43.3567 |
12.06.2016 | 10 | 43.3567 |
11.06.2016 | 10 | 43.3567 |
10.06.2016 | 10 | 42.9082 |
09.06.2016 | 10 | 43.3414 |
08.06.2016 | 10 | 43.8438 |
07.06.2016 | 10 | 43.6055 |
06.06.2016 | 10 | 42.9828 |
05.06.2016 | 10 | 42.9828 |
04.06.2016 | 10 | 42.9828 |
03.06.2016 | 10 | 42.8734 |
02.06.2016 | 10 | 42.6711 |
01.06.2016 | 10 | 41.6432 |
31.05.2016 | 10 | 41.8257 |
30.05.2016 | 10 | 42.4580 |
29.05.2016 | 10 | 42.4580 |
28.05.2016 | 10 | 42.4580 |
27.05.2016 | 10 | 41.8112 |
26.05.2016 | 10 | 42.1218 |
25.05.2016 | 10 | 42.4296 |
24.05.2016 | 10 | 43.0517 |
23.05.2016 | 10 | 42.1230 |
22.05.2016 | 10 | 42.1230 |
21.05.2016 | 10 | 42.1230 |
20.05.2016 | 10 | 41.7709 |
19.05.2016 | 10 | 41.0680 |
18.05.2016 | 10 | 41.4318 |
17.05.2016 | 10 | 42.0263 |
16.05.2016 | 10 | 42.9768 |
15.05.2016 | 10 | 42.9768 |
14.05.2016 | 10 | 42.9768 |
13.05.2016 | 10 | 43.5277 |
12.05.2016 | 10 | 43.3129 |
11.05.2016 | 10 | 43.5113 |
10.05.2016 | 10 | 44.1300 |
09.05.2016 | 10 | 44.1300 |
08.05.2016 | 10 | 44.1300 |
07.05.2016 | 10 | 44.1300 |
06.05.2016 | 10 | 44.2265 |
05.05.2016 | 10 | 44.7107 |
04.05.2016 | 10 | 45.2612 |
03.05.2016 | 10 | 45.2612 |
02.05.2016 | 10 | 45.2612 |
01.05.2016 | 10 | 45.2612 |
30.04.2016 | 10 | 45.2612 |
29.04.2016 | 10 | 45.1164 |
28.04.2016 | 10 | 45.1760 |
27.04.2016 | 10 | 45.8086 |
26.04.2016 | 10 | 45.9866 |
25.04.2016 | 10 | 46.2484 |
24.04.2016 | 10 | 46.2484 |
23.04.2016 | 10 | 46.2484 |
22.04.2016 | 10 | 45.5494 |
21.04.2016 | 10 | 46.3394 |
20.04.2016 | 10 | 45.6278 |
19.04.2016 | 10 | 46.6017 |
18.04.2016 | 10 | 45.5660 |
17.04.2016 | 10 | 45.5660 |
16.04.2016 | 10 | 45.5660 |
15.04.2016 | 10 | 45.4204 |
14.04.2016 | 10 | 44.5583 |
13.04.2016 | 10 | 45.2254 |
12.04.2016 | 10 | 45.2776 |
11.04.2016 | 10 | 44.7929 |
10.04.2016 | 10 | 44.7929 |
09.04.2016 | 10 | 44.7929 |
08.04.2016 | 10 | 44.8090 |
07.04.2016 | 10 | 45.0313 |
06.04.2016 | 10 | 46.1544 |
05.04.2016 | 10 | 46.4814 |
04.04.2016 | 10 | 45.5267 |
03.04.2016 | 10 | 45.5267 |
02.04.2016 | 10 | 45.5267 |
01.04.2016 | 10 | 45.6344 |
31.03.2016 | 10 | 45.1636 |
30.03.2016 | 10 | 44.3735 |
29.03.2016 | 10 | 43.8313 |
28.03.2016 | 10 | 44.2456 |
27.03.2016 | 10 | 44.2456 |
26.03.2016 | 10 | 44.2456 |
25.03.2016 | 10 | 44.7456 |
24.03.2016 | 10 | 44.3372 |
23.03.2016 | 10 | 44.3197 |
22.03.2016 | 10 | 44.7009 |
21.03.2016 | 10 | 44.6259 |
20.03.2016 | 10 | 44.6259 |
19.03.2016 | 10 | 44.6259 |
18.03.2016 | 10 | 44.0248 |
17.03.2016 | 10 | 44.2624 |
16.03.2016 | 10 | 45.0165 |
15.03.2016 | 10 | 45.7836 |
14.03.2016 | 10 | 46.1300 |
13.03.2016 | 10 | 46.1300 |
12.03.2016 | 10 | 46.1300 |
11.03.2016 | 10 | 46.8486 |
10.03.2016 | 10 | 46.8715 |
09.03.2016 | 10 | 46.7179 |
08.03.2016 | 10 | 46.7179 |
07.03.2016 | 10 | 46.7179 |
06.03.2016 | 10 | 46.7179 |
05.03.2016 | 10 | 46.7179 |
04.03.2016 | 10 | 47.2052 |
03.03.2016 | 10 | 46.9830 |
02.03.2016 | 10 | 47.2440 |
01.03.2016 | 10 | 47.0114 |
29.02.2016 | 10 | 48.2980 |
28.02.2016 | 10 | 48.2980 |
27.02.2016 | 10 | 48.2980 |
26.02.2016 | 10 | 48.8134 |
25.02.2016 | 10 | 50.1502 |
24.02.2016 | 10 | 50.0926 |
23.02.2016 | 10 | 50.0926 |
22.02.2016 | 10 | 50.0926 |
21.02.2016 | 10 | 50.0926 |
20.02.2016 | 10 | 49.5061 |
19.02.2016 | 10 | 48.7411 |
18.02.2016 | 10 | 49.1811 |
17.02.2016 | 10 | 48.3942 |
16.02.2016 | 10 | 49.2382 |
15.02.2016 | 10 | 50.3580 |
14.02.2016 | 10 | 50.3580 |
13.02.2016 | 10 | 50.3580 |
12.02.2016 | 10 | 49.4434 |
11.02.2016 | 10 | 49.8732 |
10.02.2016 | 10 | 48.6884 |
09.02.2016 | 10 | 48.3138 |
08.02.2016 | 10 | 48.5822 |
07.02.2016 | 10 | 48.5822 |
06.02.2016 | 10 | 48.5822 |
05.02.2016 | 10 | 47.8599 |
04.02.2016 | 10 | 48.9346 |
03.02.2016 | 10 | 48.7643 |
02.02.2016 | 10 | 47.8116 |
01.02.2016 | 10 | 46.6839 |
31.01.2016 | 10 | 46.6839 |
30.01.2016 | 10 | 46.6839 |
29.01.2016 | 10 | 47.3885 |
28.01.2016 | 10 | 48.0543 |
27.01.2016 | 10 | 49.2860 |
26.01.2016 | 10 | 47.1074 |
25.01.2016 | 10 | 48.7632 |
24.01.2016 | 10 | 48.7632 |
23.01.2016 | 10 | 48.7632 |
22.01.2016 | 10 | 49.7893 |
21.01.2016 | 10 | 47.0799 |
20.01.2016 | 10 | 47.1882 |
19.01.2016 | 10 | 47.0755 |
18.01.2016 | 10 | 46.1683 |
17.01.2016 | 10 | 46.1683 |
16.01.2016 | 10 | 46.1683 |
15.01.2016 | 10 | 46.0815 |
14.01.2016 | 10 | 46.3413 |
13.01.2016 | 10 | 45.4001 |
12.01.2016 | 10 | 45.7465 |
11.01.2016 | 10 | 46.8130 |
10.01.2016 | 10 | 46.8130 |
09.01.2016 | 10 | 46.8130 |
08.01.2016 | 10 | 46.8130 |
07.01.2016 | 10 | 46.8130 |
06.01.2016 | 10 | 46.8130 |
05.01.2016 | 10 | 46.8130 |
04.01.2016 | 10 | 46.8130 |
03.01.2016 | 10 | 46.8130 |
02.01.2016 | 10 | 46.8130 |
01.01.2016 | 10 | 46.8130 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс южноафриканского рэнда к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок южноафриканского рэнда к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к южноафриканскому рэнду, устанавливаемому центральным банком ЮАР.
Установленный ЦБ РФ курс южноафриканского рэнда по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс южноафриканского рэнда к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс южноафриканского рэнда к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.