Курс южноафриканского рэнда к рублю ЦБ РФ за 2011 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2011 | 10 | 39.5233 |
30.12.2011 | 10 | 39.2158 |
29.12.2011 | 10 | 38.6682 |
28.12.2011 | 10 | 38.1735 |
27.12.2011 | 10 | 38.2867 |
26.12.2011 | 10 | 38.2786 |
25.12.2011 | 10 | 38.2786 |
24.12.2011 | 10 | 38.2786 |
23.12.2011 | 10 | 38.3195 |
22.12.2011 | 10 | 38.9868 |
21.12.2011 | 10 | 38.3625 |
20.12.2011 | 10 | 38.2813 |
19.12.2011 | 10 | 37.9662 |
18.12.2011 | 10 | 37.9662 |
17.12.2011 | 10 | 37.9662 |
16.12.2011 | 10 | 37.8836 |
15.12.2011 | 10 | 38.1811 |
14.12.2011 | 10 | 38.2488 |
13.12.2011 | 10 | 38.5162 |
12.12.2011 | 10 | 37.9573 |
11.12.2011 | 10 | 37.9573 |
10.12.2011 | 10 | 37.9573 |
09.12.2011 | 10 | 38.8086 |
08.12.2011 | 10 | 39.0968 |
07.12.2011 | 10 | 38.2943 |
06.12.2011 | 10 | 38.6519 |
05.12.2011 | 10 | 38.1490 |
04.12.2011 | 10 | 38.1490 |
03.12.2011 | 10 | 38.1490 |
02.12.2011 | 10 | 37.8859 |
01.12.2011 | 10 | 37.1173 |
30.11.2011 | 10 | 37.5807 |
29.11.2011 | 10 | 37.2397 |
28.11.2011 | 10 | 37.0843 |
27.11.2011 | 10 | 37.0843 |
26.11.2011 | 10 | 37.0843 |
25.11.2011 | 10 | 36.8558 |
24.11.2011 | 10 | 36.9703 |
23.11.2011 | 10 | 37.3790 |
22.11.2011 | 10 | 37.6234 |
21.11.2011 | 10 | 37.6432 |
20.11.2011 | 10 | 37.6432 |
19.11.2011 | 10 | 37.6432 |
18.11.2011 | 10 | 37.7101 |
17.11.2011 | 10 | 37.4611 |
16.11.2011 | 10 | 38.2056 |
15.11.2011 | 10 | 38.5126 |
14.11.2011 | 10 | 38.3477 |
13.11.2011 | 10 | 38.3477 |
12.11.2011 | 10 | 38.3477 |
11.11.2011 | 10 | 38.1750 |
10.11.2011 | 10 | 38.3413 |
09.11.2011 | 10 | 38.3424 |
08.11.2011 | 10 | 38.6328 |
07.11.2011 | 10 | 38.1442 |
06.11.2011 | 10 | 38.1442 |
05.11.2011 | 10 | 38.1442 |
04.11.2011 | 10 | 38.1442 |
03.11.2011 | 10 | 38.1065 |
02.11.2011 | 10 | 38.1206 |
01.11.2011 | 10 | 38.5229 |
31.10.2011 | 10 | 38.6295 |
30.10.2011 | 10 | 38.6295 |
29.10.2011 | 10 | 38.6295 |
28.10.2011 | 10 | 38.6056 |
27.10.2011 | 10 | 38.5582 |
26.10.2011 | 10 | 38.5585 |
25.10.2011 | 10 | 38.6207 |
24.10.2011 | 10 | 38.2367 |
23.10.2011 | 10 | 38.2367 |
22.10.2011 | 10 | 38.2367 |
21.10.2011 | 10 | 38.7862 |
20.10.2011 | 10 | 38.7929 |
19.10.2011 | 10 | 38.3712 |
18.10.2011 | 10 | 39.5255 |
17.10.2011 | 10 | 39.4326 |
16.10.2011 | 10 | 39.4326 |
15.10.2011 | 10 | 39.4326 |
14.10.2011 | 10 | 39.9087 |
13.10.2011 | 10 | 39.7408 |
12.10.2011 | 10 | 39.9129 |
11.10.2011 | 10 | 40.4570 |
10.10.2011 | 10 | 40.5543 |
09.10.2011 | 10 | 40.5543 |
08.10.2011 | 10 | 40.5543 |
07.10.2011 | 10 | 40.8963 |
06.10.2011 | 10 | 40.0843 |
05.10.2011 | 10 | 39.6072 |
04.10.2011 | 10 | 40.2582 |
03.10.2011 | 10 | 40.1546 |
02.10.2011 | 10 | 40.1546 |
01.10.2011 | 10 | 40.1546 |
30.09.2011 | 10 | 40.4938 |
29.09.2011 | 10 | 40.7010 |
28.09.2011 | 10 | 40.5218 |
27.09.2011 | 10 | 39.3096 |
26.09.2011 | 10 | 38.5991 |
25.09.2011 | 10 | 38.5991 |
24.09.2011 | 10 | 38.5991 |
23.09.2011 | 10 | 39.1479 |
22.09.2011 | 10 | 40.3626 |
21.09.2011 | 10 | 40.9976 |
20.09.2011 | 10 | 40.8972 |
19.09.2011 | 10 | 41.0608 |
18.09.2011 | 10 | 41.0608 |
17.09.2011 | 10 | 41.0608 |
16.09.2011 | 10 | 41.0505 |
15.09.2011 | 10 | 41.0661 |
14.09.2011 | 10 | 40.7759 |
13.09.2011 | 10 | 41.2330 |
12.09.2011 | 10 | 41.2012 |
11.09.2011 | 10 | 41.2012 |
10.09.2011 | 10 | 41.2012 |
09.09.2011 | 10 | 41.2955 |
08.09.2011 | 10 | 41.4076 |
07.09.2011 | 10 | 41.5612 |
06.09.2011 | 10 | 41.3139 |
05.09.2011 | 10 | 41.3818 |
04.09.2011 | 10 | 41.3818 |
03.09.2011 | 10 | 41.3818 |
02.09.2011 | 10 | 41.3161 |
01.09.2011 | 10 | 41.0341 |
31.08.2011 | 10 | 40.9045 |
30.08.2011 | 10 | 40.4777 |
29.08.2011 | 10 | 39.9476 |
28.08.2011 | 10 | 39.9476 |
27.08.2011 | 10 | 39.9476 |
26.08.2011 | 10 | 39.8737 |
25.08.2011 | 10 | 40.0223 |
24.08.2011 | 10 | 40.3826 |
23.08.2011 | 10 | 40.5926 |
22.08.2011 | 10 | 40.5588 |
21.08.2011 | 10 | 40.5588 |
20.08.2011 | 10 | 40.5588 |
19.08.2011 | 10 | 40.5696 |
18.08.2011 | 10 | 40.2009 |
17.08.2011 | 10 | 40.0240 |
16.08.2011 | 10 | 40.3371 |
15.08.2011 | 10 | 40.5007 |
14.08.2011 | 10 | 40.5007 |
13.08.2011 | 10 | 40.5007 |
12.08.2011 | 10 | 40.9365 |
11.08.2011 | 10 | 41.0582 |
10.08.2011 | 10 | 40.8093 |
09.08.2011 | 10 | 41.2302 |
08.08.2011 | 10 | 40.8008 |
07.08.2011 | 10 | 40.8008 |
06.08.2011 | 10 | 40.8008 |
05.08.2011 | 10 | 41.0467 |
04.08.2011 | 10 | 41.0047 |
03.08.2011 | 10 | 41.2269 |
02.08.2011 | 10 | 41.2779 |
01.08.2011 | 10 | 40.8326 |
31.07.2011 | 10 | 40.8326 |
30.07.2011 | 10 | 40.8326 |
29.07.2011 | 10 | 41.4711 |
28.07.2011 | 10 | 41.1527 |
27.07.2011 | 10 | 41.0668 |
26.07.2011 | 10 | 40.5652 |
25.07.2011 | 10 | 41.0056 |
24.07.2011 | 10 | 41.0056 |
23.07.2011 | 10 | 41.0056 |
22.07.2011 | 10 | 40.6650 |
21.07.2011 | 10 | 40.5263 |
20.07.2011 | 10 | 40.4171 |
19.07.2011 | 10 | 40.5210 |
18.07.2011 | 10 | 40.6893 |
17.07.2011 | 10 | 40.6893 |
16.07.2011 | 10 | 40.6893 |
15.07.2011 | 10 | 40.9913 |
14.07.2011 | 10 | 41.3530 |
13.07.2011 | 10 | 41.0621 |
12.07.2011 | 10 | 41.5848 |
11.07.2011 | 10 | 41.6649 |
10.07.2011 | 10 | 41.6649 |
09.07.2011 | 10 | 41.6649 |
08.07.2011 | 10 | 41.6107 |
07.07.2011 | 10 | 41.3398 |
06.07.2011 | 10 | 41.2987 |
05.07.2011 | 10 | 41.2751 |
04.07.2011 | 10 | 41.1427 |
03.07.2011 | 10 | 41.1427 |
02.07.2011 | 10 | 41.1427 |
01.07.2011 | 10 | 41.2317 |
30.06.2011 | 10 | 41.0891 |
29.06.2011 | 10 | 41.1112 |
28.06.2011 | 10 | 40.9591 |
27.06.2011 | 10 | 40.9501 |
26.06.2011 | 10 | 40.9501 |
25.06.2011 | 10 | 40.9501 |
24.06.2011 | 10 | 41.2812 |
23.06.2011 | 10 | 41.5676 |
22.06.2011 | 10 | 41.4265 |
21.06.2011 | 10 | 41.3772 |
20.06.2011 | 10 | 41.1331 |
19.06.2011 | 10 | 41.1331 |
18.06.2011 | 10 | 41.1331 |
17.06.2011 | 10 | 41.1521 |
16.06.2011 | 10 | 41.1866 |
15.06.2011 | 10 | 41.3163 |
14.06.2011 | 10 | 41.0643 |
13.06.2011 | 10 | 41.0643 |
12.06.2011 | 10 | 41.0643 |
11.06.2011 | 10 | 41.0643 |
10.06.2011 | 10 | 41.3976 |
09.06.2011 | 10 | 41.1485 |
08.06.2011 | 10 | 41.1126 |
07.06.2011 | 10 | 41.5622 |
06.06.2011 | 10 | 41.5736 |
05.06.2011 | 10 | 41.5736 |
04.06.2011 | 10 | 41.5736 |
03.06.2011 | 10 | 41.1709 |
02.06.2011 | 10 | 41.2571 |
01.06.2011 | 10 | 40.6687 |
31.05.2011 | 10 | 40.5726 |
30.05.2011 | 10 | 40.6556 |
29.05.2011 | 10 | 40.6556 |
28.05.2011 | 10 | 40.6556 |
27.05.2011 | 10 | 40.5074 |
26.05.2011 | 10 | 40.4479 |
25.05.2011 | 10 | 40.6591 |
24.05.2011 | 10 | 40.5427 |
23.05.2011 | 10 | 40.6159 |
22.05.2011 | 10 | 40.6159 |
21.05.2011 | 10 | 40.6159 |
20.05.2011 | 10 | 40.4725 |
19.05.2011 | 10 | 40.5122 |
18.05.2011 | 10 | 40.1888 |
17.05.2011 | 10 | 40.1010 |
16.05.2011 | 10 | 40.3140 |
15.05.2011 | 10 | 40.3140 |
14.05.2011 | 10 | 40.3140 |
13.05.2011 | 10 | 40.4797 |
12.05.2011 | 10 | 40.7294 |
11.05.2011 | 10 | 41.2801 |
10.05.2011 | 10 | 41.0389 |
09.05.2011 | 10 | 41.0389 |
08.05.2011 | 10 | 41.0389 |
07.05.2011 | 10 | 41.0389 |
06.05.2011 | 10 | 41.0147 |
05.05.2011 | 10 | 41.2472 |
04.05.2011 | 10 | 41.1669 |
03.05.2011 | 10 | 41.5316 |
02.05.2011 | 10 | 41.5316 |
01.05.2011 | 10 | 41.5316 |
30.04.2011 | 10 | 41.5316 |
29.04.2011 | 10 | 41.7517 |
28.04.2011 | 10 | 41.5907 |
27.04.2011 | 10 | 41.3586 |
26.04.2011 | 10 | 41.7467 |
25.04.2011 | 10 | 41.6257 |
24.04.2011 | 10 | 41.6257 |
23.04.2011 | 10 | 41.6257 |
22.04.2011 | 10 | 41.2944 |
21.04.2011 | 10 | 41.4627 |
20.04.2011 | 10 | 41.4788 |
19.04.2011 | 10 | 41.1556 |
18.04.2011 | 10 | 41.2235 |
17.04.2011 | 10 | 41.2235 |
16.04.2011 | 10 | 41.2235 |
15.04.2011 | 10 | 41.5878 |
14.04.2011 | 10 | 41.7910 |
13.04.2011 | 10 | 42.0335 |
12.04.2011 | 10 | 42.0942 |
11.04.2011 | 10 | 42.2861 |
10.04.2011 | 10 | 42.2861 |
09.04.2011 | 10 | 42.2861 |
08.04.2011 | 10 | 42.2584 |
07.04.2011 | 10 | 42.1612 |
06.04.2011 | 10 | 42.0323 |
05.04.2011 | 10 | 42.0161 |
04.04.2011 | 10 | 41.9167 |
03.04.2011 | 10 | 41.9167 |
02.04.2011 | 10 | 41.9167 |
01.04.2011 | 10 | 42.0357 |
31.03.2011 | 10 | 41.5082 |
30.03.2011 | 10 | 41.3112 |
29.03.2011 | 10 | 41.3672 |
28.03.2011 | 10 | 41.0449 |
27.03.2011 | 10 | 41.0449 |
26.03.2011 | 10 | 41.0449 |
25.03.2011 | 10 | 40.9775 |
24.03.2011 | 10 | 40.9248 |
23.03.2011 | 10 | 40.7799 |
22.03.2011 | 10 | 40.6784 |
21.03.2011 | 10 | 40.4120 |
20.03.2011 | 10 | 40.4120 |
19.03.2011 | 10 | 40.4120 |
18.03.2011 | 10 | 40.6135 |
17.03.2011 | 10 | 41.0300 |
16.03.2011 | 10 | 41.7831 |
15.03.2011 | 10 | 41.5782 |
14.03.2011 | 10 | 41.4232 |
13.03.2011 | 10 | 41.4232 |
12.03.2011 | 10 | 41.4232 |
11.03.2011 | 10 | 41.2224 |
10.03.2011 | 10 | 40.9472 |
09.03.2011 | 10 | 40.9681 |
08.03.2011 | 10 | 40.9681 |
07.03.2011 | 10 | 40.9681 |
06.03.2011 | 10 | 40.9681 |
05.03.2011 | 10 | 40.9156 |
04.03.2011 | 10 | 41.2430 |
03.03.2011 | 10 | 41.0186 |
02.03.2011 | 10 | 41.4305 |
01.03.2011 | 10 | 41.3577 |
28.02.2011 | 10 | 41.1947 |
27.02.2011 | 10 | 41.1947 |
26.02.2011 | 10 | 41.1947 |
25.02.2011 | 10 | 40.9675 |
24.02.2011 | 10 | 40.6123 |
23.02.2011 | 10 | 40.6123 |
22.02.2011 | 10 | 40.8681 |
21.02.2011 | 10 | 40.6408 |
20.02.2011 | 10 | 40.6408 |
19.02.2011 | 10 | 40.6408 |
18.02.2011 | 10 | 40.5079 |
17.02.2011 | 10 | 39.9666 |
16.02.2011 | 10 | 40.0873 |
15.02.2011 | 10 | 40.2093 |
14.02.2011 | 10 | 40.2278 |
13.02.2011 | 10 | 40.2278 |
12.02.2011 | 10 | 40.2278 |
11.02.2011 | 10 | 40.3401 |
10.02.2011 | 10 | 40.5595 |
09.02.2011 | 10 | 40.4555 |
08.02.2011 | 10 | 40.5088 |
07.02.2011 | 10 | 40.4572 |
06.02.2011 | 10 | 40.4572 |
05.02.2011 | 10 | 40.4572 |
04.02.2011 | 10 | 40.9329 |
03.02.2011 | 10 | 41.4200 |
02.02.2011 | 10 | 41.4868 |
01.02.2011 | 10 | 41.4940 |
31.01.2011 | 10 | 41.7353 |
30.01.2011 | 10 | 41.7353 |
29.01.2011 | 10 | 41.7353 |
28.01.2011 | 10 | 41.8371 |
27.01.2011 | 10 | 42.0256 |
26.01.2011 | 10 | 42.4464 |
25.01.2011 | 10 | 42.1633 |
24.01.2011 | 10 | 42.4981 |
23.01.2011 | 10 | 42.4981 |
22.01.2011 | 10 | 42.4981 |
21.01.2011 | 10 | 42.6469 |
20.01.2011 | 10 | 43.3279 |
19.01.2011 | 10 | 43.6144 |
18.01.2011 | 10 | 43.2535 |
17.01.2011 | 10 | 43.8803 |
16.01.2011 | 10 | 43.8803 |
15.01.2011 | 10 | 43.8803 |
14.01.2011 | 10 | 43.9565 |
13.01.2011 | 10 | 44.4759 |
12.01.2011 | 10 | 44.7992 |
11.01.2011 | 10 | 45.7913 |
10.01.2011 | 10 | 45.7913 |
09.01.2011 | 10 | 45.7913 |
08.01.2011 | 10 | 45.7913 |
07.01.2011 | 10 | 45.7913 |
06.01.2011 | 10 | 45.7913 |
05.01.2011 | 10 | 45.7913 |
04.01.2011 | 10 | 45.7913 |
03.01.2011 | 10 | 45.7913 |
02.01.2011 | 10 | 45.7913 |
01.01.2011 | 10 | 45.7913 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс южноафриканского рэнда к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок южноафриканского рэнда к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к южноафриканскому рэнду, устанавливаемому центральным банком ЮАР.
Установленный ЦБ РФ курс южноафриканского рэнда по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс южноафриканского рэнда к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс южноафриканского рэнда к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.