Курс польского злотого к рублю ЦБ РФ за 2026 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 17.03.2026 | 1 | 21.7373 |
| 16.03.2026 | 1 | 21.5214 |
| 15.03.2026 | 1 | 21.5214 |
| 14.03.2026 | 1 | 21.5214 |
| 13.03.2026 | 1 | 21.4402 |
| 12.03.2026 | 1 | 21.4451 |
| 11.03.2026 | 1 | 21.5589 |
| 10.03.2026 | 1 | 21.4139 |
| 09.03.2026 | 1 | 21.4139 |
| 08.03.2026 | 1 | 21.4139 |
| 07.03.2026 | 1 | 21.4139 |
| 06.03.2026 | 1 | 21.2640 |
| 05.03.2026 | 1 | 21.1588 |
| 04.03.2026 | 1 | 21.0780 |
| 03.03.2026 | 1 | 21.4038 |
| 02.03.2026 | 1 | 21.5824 |
| 01.03.2026 | 1 | 21.5824 |
| 28.02.2026 | 1 | 21.5824 |
| 27.02.2026 | 1 | 21.5472 |
| 26.02.2026 | 1 | 21.3687 |
| 25.02.2026 | 1 | 21.4104 |
| 24.02.2026 | 1 | 21.3806 |
| 23.02.2026 | 1 | 21.3806 |
| 22.02.2026 | 1 | 21.3806 |
| 21.02.2026 | 1 | 21.3806 |
| 20.02.2026 | 1 | 21.4199 |
| 19.02.2026 | 1 | 21.3851 |
| 18.02.2026 | 1 | 21.5516 |
| 17.02.2026 | 1 | 21.6032 |
| 16.02.2026 | 1 | 21.7278 |
| 15.02.2026 | 1 | 21.7278 |
| 14.02.2026 | 1 | 21.7278 |
| 13.02.2026 | 1 | 21.7793 |
| 12.02.2026 | 1 | 21.8908 |
| 11.02.2026 | 1 | 21.8247 |
| 10.02.2026 | 1 | 21.8567 |
| 09.02.2026 | 1 | 21.5542 |
| 08.02.2026 | 1 | 21.5542 |
| 07.02.2026 | 1 | 21.5542 |
| 06.02.2026 | 1 | 21.3839 |
| 05.02.2026 | 1 | 21.5103 |
| 04.02.2026 | 1 | 21.5123 |
| 03.02.2026 | 1 | 21.6995 |
| 02.02.2026 | 1 | 21.4061 |
| 01.02.2026 | 1 | 21.4061 |
| 31.01.2026 | 1 | 21.4061 |
| 30.01.2026 | 1 | 21.6048 |
| 29.01.2026 | 1 | 21.7624 |
| 28.01.2026 | 1 | 21.6530 |
| 27.01.2026 | 1 | 21.4119 |
| 26.01.2026 | 1 | 21.1896 |
| 25.01.2026 | 1 | 21.1896 |
| 24.01.2026 | 1 | 21.1896 |
| 23.01.2026 | 1 | 21.1053 |
| 22.01.2026 | 1 | 21.4618 |
| 21.01.2026 | 1 | 21.5856 |
| 20.01.2026 | 1 | 21.4028 |
| 19.01.2026 | 1 | 21.4145 |
| 18.01.2026 | 1 | 21.4145 |
| 17.01.2026 | 1 | 21.4145 |
| 16.01.2026 | 1 | 21.7210 |
| 15.01.2026 | 1 | 21.7408 |
| 14.01.2026 | 1 | 21.8531 |
| 13.01.2026 | 1 | 21.8640 |
| 12.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 11.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 10.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 09.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 08.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 07.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 06.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 05.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 04.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 03.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 02.01.2026 | 1 | 21.7683 |
| 01.01.2026 | 1 | 21.7683 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс польского злотого к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок польского злотого к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к польскому злотому, устанавливаемому центральным банком Польши.
Установленный ЦБ РФ курс польского злотого по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс польского злотого к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс польского злотого к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.