Курс польского злотого к рублю ЦБ РФ за 2025 год
Дата | Кол. | ![]() |
---|---|---|
23.03.2025 | 1 | 21.8291 |
22.03.2025 | 1 | 21.8291 |
21.03.2025 | 1 | 21.8217 |
20.03.2025 | 1 | 21.5342 |
19.03.2025 | 1 | 21.3624 |
18.03.2025 | 1 | 21.9953 |
17.03.2025 | 1 | 22.2206 |
16.03.2025 | 1 | 22.2206 |
15.03.2025 | 1 | 22.2206 |
14.03.2025 | 1 | 22.4588 |
13.03.2025 | 1 | 22.5011 |
12.03.2025 | 1 | 22.4960 |
11.03.2025 | 1 | 22.9143 |
10.03.2025 | 1 | 23.1836 |
09.03.2025 | 1 | 23.1836 |
08.03.2025 | 1 | 23.1836 |
07.03.2025 | 1 | 23.1609 |
06.03.2025 | 1 | 23.1501 |
05.03.2025 | 1 | 22.5691 |
04.03.2025 | 1 | 22.2501 |
03.03.2025 | 1 | 22.0681 |
02.03.2025 | 1 | 22.0681 |
01.03.2025 | 1 | 22.0681 |
28.02.2025 | 1 | 22.2248 |
27.02.2025 | 1 | 21.7903 |
26.02.2025 | 1 | 21.9488 |
25.02.2025 | 1 | 22.1993 |
24.02.2025 | 1 | 22.1332 |
23.02.2025 | 1 | 22.1332 |
22.02.2025 | 1 | 22.1332 |
21.02.2025 | 1 | 22.1420 |
20.02.2025 | 1 | 22.6776 |
19.02.2025 | 1 | 22.9907 |
18.02.2025 | 1 | 23.0030 |
17.02.2025 | 1 | 22.7366 |
16.02.2025 | 1 | 22.7366 |
15.02.2025 | 1 | 22.7366 |
14.02.2025 | 1 | 22.7806 |
13.02.2025 | 1 | 23.3864 |
12.02.2025 | 1 | 23.6567 |
11.02.2025 | 1 | 23.8685 |
10.02.2025 | 1 | 24.1254 |
09.02.2025 | 1 | 24.1254 |
08.02.2025 | 1 | 24.1254 |
07.02.2025 | 1 | 23.8619 |
06.02.2025 | 1 | 24.2556 |
05.02.2025 | 1 | 24.1126 |
04.02.2025 | 1 | 24.1689 |
03.02.2025 | 1 | 24.1056 |
02.02.2025 | 1 | 24.1056 |
01.02.2025 | 1 | 24.1056 |
31.01.2025 | 1 | 24.2632 |
30.01.2025 | 1 | 24.2348 |
29.01.2025 | 1 | 24.2868 |
28.01.2025 | 1 | 24.1562 |
27.01.2025 | 1 | 24.4900 |
26.01.2025 | 1 | 24.4900 |
25.01.2025 | 1 | 24.4900 |
24.01.2025 | 1 | 24.4595 |
23.01.2025 | 1 | 24.1796 |
22.01.2025 | 1 | 24.3128 |
21.01.2025 | 1 | 24.6746 |
20.01.2025 | 1 | 24.7006 |
19.01.2025 | 1 | 24.7006 |
18.01.2025 | 1 | 24.7006 |
17.01.2025 | 1 | 24.7089 |
16.01.2025 | 1 | 24.8749 |
15.01.2025 | 1 | 24.8303 |
14.01.2025 | 1 | 24.5103 |
13.01.2025 | 1 | 24.6081 |
12.01.2025 | 1 | 24.6081 |
11.01.2025 | 1 | 24.6081 |
10.01.2025 | 1 | 24.6348 |
09.01.2025 | 1 | 24.7782 |
08.01.2025 | 1 | 24.7782 |
07.01.2025 | 1 | 24.7782 |
06.01.2025 | 1 | 24.7782 |
05.01.2025 | 1 | 24.7782 |
04.01.2025 | 1 | 24.7782 |
03.01.2025 | 1 | 24.7782 |
02.01.2025 | 1 | 24.7782 |
01.01.2025 | 1 | 24.7782 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс польского злотого к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок польского злотого к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к польскому злотому, устанавливаемому центральным банком Польши.
Установленный ЦБ РФ курс польского злотого по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс польского злотого к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс польского злотого к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.