Курс польского злотого к рублю ЦБ РФ за 2014 год
Дата | Кол. | ![]() |
---|---|---|
31.12.2014 | 1 | 15.9368 |
30.12.2014 | 1 | 15.9964 |
29.12.2014 | 1 | 14.6098 |
28.12.2014 | 1 | 14.6098 |
27.12.2014 | 1 | 14.6098 |
26.12.2014 | 1 | 14.7785 |
25.12.2014 | 1 | 15.4480 |
24.12.2014 | 1 | 15.6474 |
23.12.2014 | 1 | 16.2563 |
22.12.2014 | 1 | 17.5353 |
21.12.2014 | 1 | 17.5353 |
20.12.2014 | 1 | 17.5353 |
19.12.2014 | 1 | 17.3856 |
18.12.2014 | 1 | 20.0518 |
17.12.2014 | 1 | 18.2030 |
16.12.2014 | 1 | 17.3613 |
15.12.2014 | 1 | 16.9205 |
14.12.2014 | 1 | 16.9205 |
13.12.2014 | 1 | 16.9205 |
12.12.2014 | 1 | 16.3655 |
11.12.2014 | 1 | 16.1362 |
10.12.2014 | 1 | 16.1023 |
09.12.2014 | 1 | 15.6853 |
08.12.2014 | 1 | 15.7982 |
07.12.2014 | 1 | 15.7982 |
06.12.2014 | 1 | 15.7982 |
05.12.2014 | 1 | 15.6295 |
04.12.2014 | 1 | 16.1405 |
03.12.2014 | 1 | 15.1378 |
02.12.2014 | 1 | 15.4123 |
01.12.2014 | 1 | 14.6696 |
30.11.2014 | 1 | 14.6696 |
29.11.2014 | 1 | 14.6696 |
28.11.2014 | 1 | 14.2460 |
27.11.2014 | 1 | 13.8709 |
26.11.2014 | 1 | 13.3198 |
25.11.2014 | 1 | 13.2227 |
24.11.2014 | 1 | 13.6259 |
23.11.2014 | 1 | 13.6259 |
22.11.2014 | 1 | 13.6259 |
21.11.2014 | 1 | 13.9201 |
20.11.2014 | 1 | 13.9985 |
19.11.2014 | 1 | 13.8989 |
18.11.2014 | 1 | 14.0204 |
17.11.2014 | 1 | 13.9310 |
16.11.2014 | 1 | 13.9310 |
15.11.2014 | 1 | 13.9310 |
14.11.2014 | 1 | 13.6161 |
13.11.2014 | 1 | 13.6872 |
12.11.2014 | 1 | 13.5022 |
11.11.2014 | 1 | 13.5761 |
10.11.2014 | 1 | 14.0535 |
09.11.2014 | 1 | 14.0535 |
08.11.2014 | 1 | 14.0535 |
07.11.2014 | 1 | 13.3685 |
06.11.2014 | 1 | 13.1312 |
05.11.2014 | 1 | 12.5232 |
04.11.2014 | 1 | 12.5232 |
03.11.2014 | 1 | 12.5232 |
02.11.2014 | 1 | 12.5232 |
01.11.2014 | 1 | 12.5232 |
31.10.2014 | 1 | 12.8977 |
30.10.2014 | 1 | 12.8642 |
29.10.2014 | 1 | 12.7556 |
28.10.2014 | 1 | 12.6138 |
27.10.2014 | 1 | 12.4989 |
26.10.2014 | 1 | 12.4989 |
25.10.2014 | 1 | 12.4989 |
24.10.2014 | 1 | 12.3621 |
23.10.2014 | 1 | 12.3395 |
22.10.2014 | 1 | 12.4613 |
21.10.2014 | 1 | 12.3666 |
20.10.2014 | 1 | 12.3984 |
19.10.2014 | 1 | 12.3984 |
18.10.2014 | 1 | 12.3984 |
17.10.2014 | 1 | 12.3779 |
16.10.2014 | 1 | 12.3107 |
15.10.2014 | 1 | 12.2552 |
14.10.2014 | 1 | 12.1758 |
13.10.2014 | 1 | 12.1919 |
12.10.2014 | 1 | 12.1919 |
11.10.2014 | 1 | 12.1919 |
10.10.2014 | 1 | 12.1887 |
09.10.2014 | 1 | 12.0737 |
08.10.2014 | 1 | 12.0305 |
07.10.2014 | 1 | 11.9778 |
06.10.2014 | 1 | 12.0122 |
05.10.2014 | 1 | 12.0122 |
04.10.2014 | 1 | 12.0122 |
03.10.2014 | 1 | 11.9580 |
02.10.2014 | 1 | 11.9740 |
01.10.2014 | 1 | 11.9598 |
30.09.2014 | 1 | 11.9462 |
29.09.2014 | 1 | 11.8260 |
28.09.2014 | 1 | 11.8260 |
27.09.2014 | 1 | 11.8260 |
26.09.2014 | 1 | 11.6824 |
25.09.2014 | 1 | 11.8225 |
24.09.2014 | 1 | 11.8958 |
23.09.2014 | 1 | 11.8574 |
22.09.2014 | 1 | 11.8210 |
21.09.2014 | 1 | 11.8210 |
20.09.2014 | 1 | 11.8210 |
19.09.2014 | 1 | 11.8153 |
18.09.2014 | 1 | 11.8657 |
17.09.2014 | 1 | 11.9264 |
16.09.2014 | 1 | 11.6934 |
15.09.2014 | 1 | 11.5871 |
14.09.2014 | 1 | 11.5871 |
13.09.2014 | 1 | 11.5871 |
12.09.2014 | 1 | 11.5126 |
11.09.2014 | 1 | 11.4062 |
10.09.2014 | 1 | 11.3717 |
09.09.2014 | 1 | 11.4801 |
08.09.2014 | 1 | 11.4066 |
07.09.2014 | 1 | 11.4066 |
06.09.2014 | 1 | 11.4066 |
05.09.2014 | 1 | 11.5033 |
04.09.2014 | 1 | 11.6391 |
03.09.2014 | 1 | 11.6549 |
02.09.2014 | 1 | 11.6284 |
01.09.2014 | 1 | 11.5149 |
31.08.2014 | 1 | 11.5149 |
30.08.2014 | 1 | 11.5149 |
29.08.2014 | 1 | 11.3988 |
28.08.2014 | 1 | 11.3862 |
27.08.2014 | 1 | 11.4152 |
26.08.2014 | 1 | 11.3969 |
25.08.2014 | 1 | 11.4302 |
24.08.2014 | 1 | 11.4302 |
23.08.2014 | 1 | 11.4302 |
22.08.2014 | 1 | 11.4919 |
21.08.2014 | 1 | 11.5224 |
20.08.2014 | 1 | 11.5181 |
19.08.2014 | 1 | 11.5051 |
18.08.2014 | 1 | 11.5352 |
17.08.2014 | 1 | 11.5352 |
16.08.2014 | 1 | 11.5352 |
15.08.2014 | 1 | 11.4962 |
14.08.2014 | 1 | 11.5262 |
13.08.2014 | 1 | 11.4780 |
12.08.2014 | 1 | 11.5241 |
11.08.2014 | 1 | 11.5552 |
10.08.2014 | 1 | 11.5552 |
09.08.2014 | 1 | 11.5552 |
08.08.2014 | 1 | 11.5224 |
07.08.2014 | 1 | 11.5184 |
06.08.2014 | 1 | 11.5323 |
05.08.2014 | 1 | 11.4491 |
04.08.2014 | 1 | 11.4309 |
03.08.2014 | 1 | 11.4309 |
02.08.2014 | 1 | 11.4309 |
01.08.2014 | 1 | 11.3975 |
31.07.2014 | 1 | 11.5424 |
30.07.2014 | 1 | 11.5350 |
29.07.2014 | 1 | 11.4417 |
28.07.2014 | 1 | 11.3884 |
27.07.2014 | 1 | 11.3884 |
26.07.2014 | 1 | 11.3884 |
25.07.2014 | 1 | 11.3906 |
24.07.2014 | 1 | 11.3270 |
23.07.2014 | 1 | 11.4188 |
22.07.2014 | 1 | 11.4453 |
21.07.2014 | 1 | 11.4592 |
20.07.2014 | 1 | 11.4592 |
19.07.2014 | 1 | 11.4592 |
18.07.2014 | 1 | 11.3807 |
17.07.2014 | 1 | 11.2595 |
16.07.2014 | 1 | 11.2981 |
15.07.2014 | 1 | 11.2951 |
14.07.2014 | 1 | 11.1997 |
13.07.2014 | 1 | 11.1997 |
12.07.2014 | 1 | 11.1997 |
11.07.2014 | 1 | 11.1705 |
10.07.2014 | 1 | 11.2421 |
09.07.2014 | 1 | 11.3023 |
08.07.2014 | 1 | 11.3182 |
07.07.2014 | 1 | 11.2647 |
06.07.2014 | 1 | 11.2647 |
05.07.2014 | 1 | 11.2647 |
04.07.2014 | 1 | 11.2487 |
03.07.2014 | 1 | 11.2708 |
02.07.2014 | 1 | 11.2698 |
01.07.2014 | 1 | 11.1100 |
30.06.2014 | 1 | 11.0358 |
29.06.2014 | 1 | 11.0358 |
28.06.2014 | 1 | 11.0358 |
27.06.2014 | 1 | 11.1147 |
26.06.2014 | 1 | 11.1069 |
25.06.2014 | 1 | 11.1191 |
24.06.2014 | 1 | 11.2040 |
23.06.2014 | 1 | 11.2979 |
22.06.2014 | 1 | 11.2979 |
21.06.2014 | 1 | 11.2979 |
20.06.2014 | 1 | 11.3243 |
19.06.2014 | 1 | 11.3720 |
18.06.2014 | 1 | 11.4100 |
17.06.2014 | 1 | 11.2741 |
16.06.2014 | 1 | 11.2878 |
15.06.2014 | 1 | 11.2878 |
14.06.2014 | 1 | 11.2878 |
13.06.2014 | 1 | 11.2878 |
12.06.2014 | 1 | 11.2878 |
11.06.2014 | 1 | 11.3764 |
10.06.2014 | 1 | 11.4488 |
09.06.2014 | 1 | 11.4551 |
08.06.2014 | 1 | 11.4551 |
07.06.2014 | 1 | 11.4551 |
06.06.2014 | 1 | 11.5226 |
05.06.2014 | 1 | 11.5216 |
04.06.2014 | 1 | 11.5007 |
03.06.2014 | 1 | 11.4679 |
02.06.2014 | 1 | 11.4069 |
01.06.2014 | 1 | 11.4069 |
31.05.2014 | 1 | 11.4069 |
30.05.2014 | 1 | 11.3418 |
29.05.2014 | 1 | 11.2722 |
28.05.2014 | 1 | 11.2293 |
27.05.2014 | 1 | 11.1860 |
26.05.2014 | 1 | 11.2652 |
25.05.2014 | 1 | 11.2652 |
24.05.2014 | 1 | 11.2652 |
23.05.2014 | 1 | 11.2210 |
22.05.2014 | 1 | 11.3037 |
21.05.2014 | 1 | 11.3104 |
20.05.2014 | 1 | 11.3836 |
19.05.2014 | 1 | 11.3844 |
18.05.2014 | 1 | 11.3844 |
17.05.2014 | 1 | 11.3844 |
16.05.2014 | 1 | 11.3549 |
15.05.2014 | 1 | 11.3897 |
14.05.2014 | 1 | 11.4892 |
13.05.2014 | 1 | 11.6041 |
12.05.2014 | 1 | 11.6439 |
11.05.2014 | 1 | 11.6439 |
10.05.2014 | 1 | 11.6439 |
09.05.2014 | 1 | 11.6439 |
08.05.2014 | 1 | 11.7673 |
07.05.2014 | 1 | 11.7938 |
06.05.2014 | 1 | 11.8254 |
05.05.2014 | 1 | 11.7493 |
04.05.2014 | 1 | 11.7493 |
03.05.2014 | 1 | 11.7493 |
02.05.2014 | 1 | 11.7493 |
01.05.2014 | 1 | 11.7493 |
30.04.2014 | 1 | 11.7789 |
29.04.2014 | 1 | 11.8638 |
28.04.2014 | 1 | 11.8176 |
27.04.2014 | 1 | 11.8176 |
26.04.2014 | 1 | 11.8176 |
25.04.2014 | 1 | 11.7750 |
24.04.2014 | 1 | 11.7423 |
23.04.2014 | 1 | 11.7557 |
22.04.2014 | 1 | 11.7789 |
21.04.2014 | 1 | 11.7391 |
20.04.2014 | 1 | 11.7391 |
19.04.2014 | 1 | 11.7391 |
18.04.2014 | 1 | 11.8518 |
17.04.2014 | 1 | 11.9198 |
16.04.2014 | 1 | 11.8672 |
15.04.2014 | 1 | 11.9106 |
14.04.2014 | 1 | 11.8545 |
13.04.2014 | 1 | 11.8545 |
12.04.2014 | 1 | 11.8545 |
11.04.2014 | 1 | 11.8247 |
10.04.2014 | 1 | 11.8266 |
09.04.2014 | 1 | 11.7291 |
08.04.2014 | 1 | 11.6732 |
07.04.2014 | 1 | 11.6795 |
06.04.2014 | 1 | 11.6795 |
05.04.2014 | 1 | 11.6795 |
04.04.2014 | 1 | 11.7220 |
03.04.2014 | 1 | 11.6450 |
02.04.2014 | 1 | 11.5789 |
01.04.2014 | 1 | 11.7389 |
31.03.2014 | 1 | 11.7717 |
30.03.2014 | 1 | 11.7717 |
29.03.2014 | 1 | 11.7717 |
28.03.2014 | 1 | 11.7147 |
27.03.2014 | 1 | 11.6844 |
26.03.2014 | 1 | 11.8371 |
25.03.2014 | 1 | 11.8937 |
24.03.2014 | 1 | 11.9426 |
23.03.2014 | 1 | 11.9426 |
22.03.2014 | 1 | 11.9426 |
21.03.2014 | 1 | 11.8663 |
20.03.2014 | 1 | 11.9827 |
19.03.2014 | 1 | 11.9956 |
18.03.2014 | 1 | 12.0406 |
17.03.2014 | 1 | 11.9787 |
16.03.2014 | 1 | 11.9787 |
15.03.2014 | 1 | 11.9787 |
14.03.2014 | 1 | 12.0355 |
13.03.2014 | 1 | 11.9596 |
12.03.2014 | 1 | 11.9919 |
11.03.2014 | 1 | 12.0184 |
10.03.2014 | 1 | 12.0184 |
09.03.2014 | 1 | 12.0184 |
08.03.2014 | 1 | 12.0184 |
07.03.2014 | 1 | 11.8536 |
06.03.2014 | 1 | 11.8342 |
05.03.2014 | 1 | 11.9167 |
04.03.2014 | 1 | 11.9689 |
03.03.2014 | 1 | 11.9166 |
02.03.2014 | 1 | 11.9166 |
01.03.2014 | 1 | 11.9166 |
28.02.2014 | 1 | 11.8096 |
27.02.2014 | 1 | 11.8485 |
26.02.2014 | 1 | 11.7456 |
25.02.2014 | 1 | 11.7447 |
24.02.2014 | 1 | 11.7463 |
23.02.2014 | 1 | 11.7463 |
22.02.2014 | 1 | 11.7463 |
21.02.2014 | 1 | 11.7899 |
20.02.2014 | 1 | 11.7755 |
19.02.2014 | 1 | 11.6510 |
18.02.2014 | 1 | 11.6002 |
17.02.2014 | 1 | 11.5954 |
16.02.2014 | 1 | 11.5954 |
15.02.2014 | 1 | 11.5954 |
14.02.2014 | 1 | 11.4059 |
13.02.2014 | 1 | 11.3634 |
12.02.2014 | 1 | 11.3525 |
11.02.2014 | 1 | 11.3569 |
10.02.2014 | 1 | 11.2399 |
09.02.2014 | 1 | 11.2399 |
08.02.2014 | 1 | 11.2399 |
07.02.2014 | 1 | 11.2104 |
06.02.2014 | 1 | 11.2333 |
05.02.2014 | 1 | 11.3292 |
04.02.2014 | 1 | 11.1725 |
03.02.2014 | 1 | 11.2576 |
02.02.2014 | 1 | 11.2576 |
01.02.2014 | 1 | 11.2576 |
31.01.2014 | 1 | 11.3807 |
30.01.2014 | 1 | 11.2805 |
29.01.2014 | 1 | 11.2737 |
28.01.2014 | 1 | 11.3060 |
27.01.2014 | 1 | 11.2140 |
26.01.2014 | 1 | 11.2140 |
25.01.2014 | 1 | 11.2140 |
24.01.2014 | 1 | 11.0570 |
23.01.2014 | 1 | 11.0164 |
22.01.2014 | 1 | 11.0297 |
21.01.2014 | 1 | 10.9340 |
20.01.2014 | 1 | 10.9148 |
19.01.2014 | 1 | 10.9148 |
18.01.2014 | 1 | 10.9148 |
17.01.2014 | 1 | 10.9158 |
16.01.2014 | 1 | 10.9739 |
15.01.2014 | 1 | 10.9162 |
14.01.2014 | 1 | 10.9006 |
13.01.2014 | 1 | 10.8188 |
12.01.2014 | 1 | 10.8188 |
11.01.2014 | 1 | 10.8188 |
10.01.2014 | 1 | 10.7932 |
09.01.2014 | 1 | 10.8620 |
08.01.2014 | 1 | 10.8620 |
07.01.2014 | 1 | 10.8620 |
06.01.2014 | 1 | 10.8620 |
05.01.2014 | 1 | 10.8620 |
04.01.2014 | 1 | 10.8620 |
03.01.2014 | 1 | 10.8620 |
02.01.2014 | 1 | 10.8620 |
01.01.2014 | 1 | 10.8620 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс польского злотого к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок польского злотого к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к польскому злотому, устанавливаемому центральным банком Польши.
Установленный ЦБ РФ курс польского злотого по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс польского злотого к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс польского злотого к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.