Курс румынского лея к рублю ЦБ РФ за 2021 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2021 | 1 | 16.9719 |
30.12.2021 | 1 | 16.7920 |
29.12.2021 | 1 | 16.8202 |
28.12.2021 | 1 | 16.7447 |
27.12.2021 | 1 | 16.7583 |
26.12.2021 | 1 | 16.7583 |
25.12.2021 | 1 | 16.7583 |
24.12.2021 | 1 | 16.7841 |
23.12.2021 | 1 | 16.8083 |
22.12.2021 | 1 | 16.8509 |
21.12.2021 | 1 | 16.8951 |
20.12.2021 | 1 | 16.8749 |
19.12.2021 | 1 | 16.8749 |
18.12.2021 | 1 | 16.8749 |
17.12.2021 | 1 | 16.7985 |
16.12.2021 | 1 | 16.8183 |
15.12.2021 | 1 | 16.7433 |
14.12.2021 | 1 | 16.7463 |
13.12.2021 | 1 | 16.7916 |
12.12.2021 | 1 | 16.7916 |
11.12.2021 | 1 | 16.7916 |
10.12.2021 | 1 | 16.8290 |
09.12.2021 | 1 | 16.8420 |
08.12.2021 | 1 | 16.9219 |
07.12.2021 | 1 | 16.8068 |
06.12.2021 | 1 | 16.8320 |
05.12.2021 | 1 | 16.8320 |
04.12.2021 | 1 | 16.8320 |
03.12.2021 | 1 | 16.9288 |
02.12.2021 | 1 | 16.9263 |
01.12.2021 | 1 | 17.1505 |
30.11.2021 | 1 | 17.0708 |
29.11.2021 | 1 | 17.2134 |
28.11.2021 | 1 | 17.2134 |
27.11.2021 | 1 | 17.2134 |
26.11.2021 | 1 | 16.9131 |
25.11.2021 | 1 | 16.8940 |
24.11.2021 | 1 | 17.0183 |
23.11.2021 | 1 | 16.7275 |
22.11.2021 | 1 | 16.6663 |
21.11.2021 | 1 | 16.6663 |
20.11.2021 | 1 | 16.6663 |
19.11.2021 | 1 | 16.6309 |
18.11.2021 | 1 | 16.6566 |
17.11.2021 | 1 | 16.6748 |
16.11.2021 | 1 | 16.7208 |
15.11.2021 | 1 | 16.6173 |
14.11.2021 | 1 | 16.6173 |
13.11.2021 | 1 | 16.6173 |
12.11.2021 | 1 | 16.4890 |
11.11.2021 | 1 | 16.5283 |
10.11.2021 | 1 | 16.6834 |
09.11.2021 | 1 | 16.6669 |
08.11.2021 | 1 | 16.7344 |
07.11.2021 | 1 | 16.7344 |
06.11.2021 | 1 | 16.7344 |
05.11.2021 | 1 | 16.7344 |
04.11.2021 | 1 | 16.7344 |
03.11.2021 | 1 | 16.7601 |
02.11.2021 | 1 | 16.6163 |
01.11.2021 | 1 | 16.6168 |
31.10.2021 | 1 | 16.6168 |
30.10.2021 | 1 | 16.6168 |
29.10.2021 | 1 | 16.5258 |
28.10.2021 | 1 | 16.3621 |
27.10.2021 | 1 | 16.3200 |
26.10.2021 | 1 | 16.5240 |
25.10.2021 | 1 | 16.6770 |
24.10.2021 | 1 | 16.6770 |
23.10.2021 | 1 | 16.6770 |
22.10.2021 | 1 | 16.6946 |
21.10.2021 | 1 | 16.6981 |
20.10.2021 | 1 | 16.7061 |
19.10.2021 | 1 | 16.6647 |
18.10.2021 | 1 | 16.7098 |
17.10.2021 | 1 | 16.7098 |
16.10.2021 | 1 | 16.7098 |
15.10.2021 | 1 | 16.8445 |
14.10.2021 | 1 | 16.7770 |
13.10.2021 | 1 | 16.7905 |
12.10.2021 | 1 | 16.7439 |
11.10.2021 | 1 | 16.7997 |
10.10.2021 | 1 | 16.7997 |
09.10.2021 | 1 | 16.7997 |
08.10.2021 | 1 | 16.8946 |
07.10.2021 | 1 | 16.9540 |
06.10.2021 | 1 | 17.0089 |
05.10.2021 | 1 | 17.1119 |
04.10.2021 | 1 | 17.0668 |
03.10.2021 | 1 | 17.0668 |
02.10.2021 | 1 | 17.0668 |
01.10.2021 | 1 | 17.0465 |
30.09.2021 | 1 | 17.1496 |
29.09.2021 | 1 | 17.1087 |
28.09.2021 | 1 | 17.1687 |
27.09.2021 | 1 | 17.3062 |
26.09.2021 | 1 | 17.3062 |
25.09.2021 | 1 | 17.3062 |
24.09.2021 | 1 | 17.2284 |
23.09.2021 | 1 | 17.2682 |
22.09.2021 | 1 | 17.3480 |
21.09.2021 | 1 | 17.3545 |
20.09.2021 | 1 | 17.2688 |
19.09.2021 | 1 | 17.2688 |
18.09.2021 | 1 | 17.2688 |
17.09.2021 | 1 | 17.2394 |
16.09.2021 | 1 | 17.3979 |
15.09.2021 | 1 | 17.3715 |
14.09.2021 | 1 | 17.4159 |
13.09.2021 | 1 | 17.4326 |
12.09.2021 | 1 | 17.4326 |
11.09.2021 | 1 | 17.4326 |
10.09.2021 | 1 | 17.4858 |
09.09.2021 | 1 | 17.5489 |
08.09.2021 | 1 | 17.5509 |
07.09.2021 | 1 | 17.4995 |
06.09.2021 | 1 | 17.5160 |
05.09.2021 | 1 | 17.5160 |
04.09.2021 | 1 | 17.5160 |
03.09.2021 | 1 | 17.4836 |
02.09.2021 | 1 | 17.5140 |
01.09.2021 | 1 | 17.5584 |
31.08.2021 | 1 | 17.6011 |
30.08.2021 | 1 | 17.6314 |
29.08.2021 | 1 | 17.6314 |
28.08.2021 | 1 | 17.6314 |
27.08.2021 | 1 | 17.6446 |
26.08.2021 | 1 | 17.5859 |
25.08.2021 | 1 | 17.6030 |
24.08.2021 | 1 | 17.5968 |
23.08.2021 | 1 | 17.6001 |
22.08.2021 | 1 | 17.6001 |
21.08.2021 | 1 | 17.6001 |
20.08.2021 | 1 | 17.5953 |
19.08.2021 | 1 | 17.4842 |
18.08.2021 | 1 | 17.5879 |
17.08.2021 | 1 | 17.6106 |
16.08.2021 | 1 | 17.5548 |
15.08.2021 | 1 | 17.5548 |
14.08.2021 | 1 | 17.5548 |
13.08.2021 | 1 | 17.5687 |
12.08.2021 | 1 | 17.6345 |
11.08.2021 | 1 | 17.5698 |
10.08.2021 | 1 | 17.5940 |
09.08.2021 | 1 | 17.5718 |
08.08.2021 | 1 | 17.5718 |
07.08.2021 | 1 | 17.5718 |
06.08.2021 | 1 | 17.6109 |
05.08.2021 | 1 | 17.5400 |
04.08.2021 | 1 | 17.5999 |
03.08.2021 | 1 | 17.6460 |
02.08.2021 | 1 | 17.6843 |
01.08.2021 | 1 | 17.6843 |
31.07.2021 | 1 | 17.6843 |
30.07.2021 | 1 | 17.6541 |
29.07.2021 | 1 | 17.6689 |
28.07.2021 | 1 | 17.6748 |
27.07.2021 | 1 | 17.7272 |
26.07.2021 | 1 | 17.6504 |
25.07.2021 | 1 | 17.6504 |
24.07.2021 | 1 | 17.6504 |
23.07.2021 | 1 | 17.6307 |
22.07.2021 | 1 | 17.7868 |
21.07.2021 | 1 | 17.8319 |
20.07.2021 | 1 | 17.7777 |
19.07.2021 | 1 | 17.7629 |
18.07.2021 | 1 | 17.7629 |
17.07.2021 | 1 | 17.7629 |
16.07.2021 | 1 | 17.8366 |
15.07.2021 | 1 | 17.7440 |
14.07.2021 | 1 | 17.8082 |
13.07.2021 | 1 | 17.9896 |
12.07.2021 | 1 | 17.8884 |
11.07.2021 | 1 | 17.8884 |
10.07.2021 | 1 | 17.8884 |
09.07.2021 | 1 | 18.0298 |
08.07.2021 | 1 | 17.7751 |
07.07.2021 | 1 | 17.6239 |
06.07.2021 | 1 | 17.6710 |
05.07.2021 | 1 | 17.6757 |
04.07.2021 | 1 | 17.6757 |
03.07.2021 | 1 | 17.6757 |
02.07.2021 | 1 | 17.5261 |
01.07.2021 | 1 | 17.5495 |
30.06.2021 | 1 | 17.4850 |
29.06.2021 | 1 | 17.4752 |
28.06.2021 | 1 | 17.4926 |
27.06.2021 | 1 | 17.4926 |
26.06.2021 | 1 | 17.4926 |
25.06.2021 | 1 | 17.5336 |
24.06.2021 | 1 | 17.6141 |
23.06.2021 | 1 | 17.6678 |
22.06.2021 | 1 | 17.6578 |
21.06.2021 | 1 | 17.4803 |
20.06.2021 | 1 | 17.4803 |
19.06.2021 | 1 | 17.4803 |
18.06.2021 | 1 | 17.5987 |
17.06.2021 | 1 | 17.7376 |
16.06.2021 | 1 | 17.7144 |
15.06.2021 | 1 | 17.7280 |
14.06.2021 | 1 | 17.7280 |
13.06.2021 | 1 | 17.7280 |
12.06.2021 | 1 | 17.7280 |
11.06.2021 | 1 | 17.8455 |
10.06.2021 | 1 | 17.8436 |
09.06.2021 | 1 | 18.0039 |
08.06.2021 | 1 | 18.0055 |
07.06.2021 | 1 | 18.0260 |
06.06.2021 | 1 | 18.0260 |
05.06.2021 | 1 | 18.0260 |
04.06.2021 | 1 | 18.1368 |
03.06.2021 | 1 | 18.2133 |
02.06.2021 | 1 | 18.1947 |
01.06.2021 | 1 | 18.1665 |
31.05.2021 | 1 | 18.2440 |
30.05.2021 | 1 | 18.2440 |
29.05.2021 | 1 | 18.2440 |
28.05.2021 | 1 | 18.2409 |
27.05.2021 | 1 | 18.2684 |
26.05.2021 | 1 | 18.2587 |
25.05.2021 | 1 | 18.2132 |
24.05.2021 | 1 | 18.2427 |
23.05.2021 | 1 | 18.2427 |
22.05.2021 | 1 | 18.2427 |
21.05.2021 | 1 | 18.2203 |
20.05.2021 | 1 | 18.2674 |
19.05.2021 | 1 | 18.2704 |
18.05.2021 | 1 | 18.2022 |
17.05.2021 | 1 | 18.2119 |
16.05.2021 | 1 | 18.2119 |
15.05.2021 | 1 | 18.2119 |
14.05.2021 | 1 | 18.2327 |
13.05.2021 | 1 | 18.2320 |
12.05.2021 | 1 | 18.2778 |
11.05.2021 | 1 | 18.1763 |
10.05.2021 | 1 | 18.1763 |
09.05.2021 | 1 | 18.1763 |
08.05.2021 | 1 | 18.1763 |
07.05.2021 | 1 | 18.2188 |
06.05.2021 | 1 | 18.2114 |
05.05.2021 | 1 | 18.3634 |
04.05.2021 | 1 | 18.3750 |
03.05.2021 | 1 | 18.3750 |
02.05.2021 | 1 | 18.3750 |
01.05.2021 | 1 | 18.3750 |
30.04.2021 | 1 | 18.2906 |
29.04.2021 | 1 | 18.3602 |
28.04.2021 | 1 | 18.3599 |
27.04.2021 | 1 | 18.3678 |
26.04.2021 | 1 | 18.3822 |
25.04.2021 | 1 | 18.3822 |
24.04.2021 | 1 | 18.3822 |
23.04.2021 | 1 | 18.6777 |
22.04.2021 | 1 | 18.7256 |
21.04.2021 | 1 | 18.6130 |
20.04.2021 | 1 | 18.6110 |
19.04.2021 | 1 | 18.3735 |
18.04.2021 | 1 | 18.3735 |
17.04.2021 | 1 | 18.3735 |
16.04.2021 | 1 | 18.7196 |
15.04.2021 | 1 | 18.3928 |
14.04.2021 | 1 | 18.6733 |
13.04.2021 | 1 | 18.7106 |
12.04.2021 | 1 | 18.6368 |
11.04.2021 | 1 | 18.6368 |
10.04.2021 | 1 | 18.6368 |
09.04.2021 | 1 | 18.6181 |
08.04.2021 | 1 | 18.7694 |
07.04.2021 | 1 | 18.3447 |
06.04.2021 | 1 | 18.3235 |
05.04.2021 | 1 | 18.2540 |
04.04.2021 | 1 | 18.2540 |
03.04.2021 | 1 | 18.2540 |
02.04.2021 | 1 | 18.1093 |
01.04.2021 | 1 | 18.0385 |
31.03.2021 | 1 | 18.0877 |
30.03.2021 | 1 | 18.2579 |
29.03.2021 | 1 | 18.2667 |
28.03.2021 | 1 | 18.2667 |
27.03.2021 | 1 | 18.2667 |
26.03.2021 | 1 | 18.4129 |
25.03.2021 | 1 | 18.4097 |
24.03.2021 | 1 | 18.3376 |
23.03.2021 | 1 | 18.1635 |
22.03.2021 | 1 | 18.0955 |
21.03.2021 | 1 | 18.0955 |
20.03.2021 | 1 | 18.0955 |
19.03.2021 | 1 | 18.0177 |
18.03.2021 | 1 | 17.7902 |
17.03.2021 | 1 | 17.8156 |
16.03.2021 | 1 | 17.8858 |
15.03.2021 | 1 | 17.9731 |
14.03.2021 | 1 | 17.9731 |
13.03.2021 | 1 | 17.9731 |
12.03.2021 | 1 | 17.9824 |
11.03.2021 | 1 | 17.9930 |
10.03.2021 | 1 | 18.0612 |
09.03.2021 | 1 | 18.1854 |
08.03.2021 | 1 | 18.1854 |
07.03.2021 | 1 | 18.1854 |
06.03.2021 | 1 | 18.1854 |
05.03.2021 | 1 | 18.2184 |
04.03.2021 | 1 | 18.2117 |
03.03.2021 | 1 | 18.3647 |
02.03.2021 | 1 | 18.3202 |
01.03.2021 | 1 | 18.5592 |
28.02.2021 | 1 | 18.5592 |
27.02.2021 | 1 | 18.5592 |
26.02.2021 | 1 | 18.3756 |
25.02.2021 | 1 | 18.3964 |
24.02.2021 | 1 | 18.3855 |
23.02.2021 | 1 | 18.3855 |
22.02.2021 | 1 | 18.3855 |
21.02.2021 | 1 | 18.3855 |
20.02.2021 | 1 | 18.3803 |
19.02.2021 | 1 | 18.2409 |
18.02.2021 | 1 | 18.2704 |
17.02.2021 | 1 | 18.2544 |
16.02.2021 | 1 | 18.2529 |
15.02.2021 | 1 | 18.3623 |
14.02.2021 | 1 | 18.3623 |
13.02.2021 | 1 | 18.3623 |
12.02.2021 | 1 | 18.3409 |
11.02.2021 | 1 | 18.3777 |
10.02.2021 | 1 | 18.3441 |
09.02.2021 | 1 | 18.3209 |
08.02.2021 | 1 | 18.4506 |
07.02.2021 | 1 | 18.4506 |
06.02.2021 | 1 | 18.4506 |
05.02.2021 | 1 | 18.6406 |
04.02.2021 | 1 | 18.8094 |
03.02.2021 | 1 | 18.8051 |
02.02.2021 | 1 | 18.7600 |
01.02.2021 | 1 | 18.9274 |
31.01.2021 | 1 | 18.9274 |
30.01.2021 | 1 | 18.9274 |
29.01.2021 | 1 | 18.9069 |
28.01.2021 | 1 | 18.6946 |
27.01.2021 | 1 | 18.8134 |
26.01.2021 | 1 | 18.6960 |
25.01.2021 | 1 | 18.5440 |
24.01.2021 | 1 | 18.5440 |
23.01.2021 | 1 | 18.5440 |
22.01.2021 | 1 | 18.2466 |
21.01.2021 | 1 | 18.2730 |
20.01.2021 | 1 | 18.3243 |
19.01.2021 | 1 | 18.3198 |
18.01.2021 | 1 | 18.2926 |
17.01.2021 | 1 | 18.2926 |
16.01.2021 | 1 | 18.2926 |
15.01.2021 | 1 | 18.3966 |
14.01.2021 | 1 | 18.3959 |
13.01.2021 | 1 | 18.5374 |
12.01.2021 | 1 | 18.6588 |
11.01.2021 | 1 | 18.6414 |
10.01.2021 | 1 | 18.6414 |
09.01.2021 | 1 | 18.6414 |
08.01.2021 | 1 | 18.6414 |
07.01.2021 | 1 | 18.6414 |
06.01.2021 | 1 | 18.6414 |
05.01.2021 | 1 | 18.6414 |
04.01.2021 | 1 | 18.6414 |
03.01.2021 | 1 | 18.6414 |
02.01.2021 | 1 | 18.6414 |
01.01.2021 | 1 | 18.6414 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс румынского лея к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок румынского лея к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к румынскому лею, устанавливаемому центральным банком Румынии.
Установленный ЦБ РФ курс румынского лея по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс румынского лея к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс румынского лея к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.