Курс норвежской кроны к рублю ЦБ РФ за 2023 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2023 | 10 | 88.5059 |
30.12.2023 | 10 | 88.5059 |
29.12.2023 | 10 | 88.9336 |
28.12.2023 | 10 | 89.6915 |
27.12.2023 | 10 | 89.6933 |
26.12.2023 | 10 | 89.9496 |
25.12.2023 | 10 | 89.2411 |
24.12.2023 | 10 | 89.2411 |
23.12.2023 | 10 | 89.2411 |
22.12.2023 | 10 | 88.8996 |
21.12.2023 | 10 | 87.1959 |
20.12.2023 | 10 | 86.6696 |
19.12.2023 | 10 | 86.4400 |
18.12.2023 | 10 | 85.0318 |
17.12.2023 | 10 | 85.0318 |
16.12.2023 | 10 | 85.0318 |
15.12.2023 | 10 | 81.8023 |
14.12.2023 | 10 | 82.4589 |
13.12.2023 | 10 | 82.2762 |
12.12.2023 | 10 | 83.6140 |
11.12.2023 | 10 | 83.9796 |
10.12.2023 | 10 | 83.9796 |
09.12.2023 | 10 | 83.9796 |
08.12.2023 | 10 | 84.5771 |
07.12.2023 | 10 | 85.1506 |
06.12.2023 | 10 | 85.2301 |
05.12.2023 | 10 | 84.2935 |
04.12.2023 | 10 | 83.7191 |
03.12.2023 | 10 | 83.7191 |
02.12.2023 | 10 | 83.7191 |
01.12.2023 | 10 | 83.1935 |
30.11.2023 | 10 | 83.0615 |
29.11.2023 | 10 | 83.0516 |
28.11.2023 | 10 | 82.5173 |
27.11.2023 | 10 | 82.6632 |
26.11.2023 | 10 | 82.6632 |
25.11.2023 | 10 | 82.6632 |
24.11.2023 | 10 | 82.1637 |
23.11.2023 | 10 | 82.7629 |
22.11.2023 | 10 | 81.9325 |
21.11.2023 | 10 | 81.4597 |
20.11.2023 | 10 | 82.1674 |
19.11.2023 | 10 | 82.1674 |
18.11.2023 | 10 | 82.1674 |
17.11.2023 | 10 | 82.2978 |
16.11.2023 | 10 | 80.3122 |
15.11.2023 | 10 | 81.9831 |
14.11.2023 | 10 | 82.8888 |
13.11.2023 | 10 | 82.3354 |
12.11.2023 | 10 | 82.3354 |
11.11.2023 | 10 | 82.3354 |
10.11.2023 | 10 | 82.3000 |
09.11.2023 | 10 | 82.3565 |
08.11.2023 | 10 | 82.8100 |
07.11.2023 | 10 | 83.4246 |
06.11.2023 | 10 | 83.4246 |
05.11.2023 | 10 | 83.4246 |
04.11.2023 | 10 | 83.4246 |
03.11.2023 | 10 | 83.5565 |
02.11.2023 | 10 | 83.2776 |
01.11.2023 | 10 | 82.6501 |
31.10.2023 | 10 | 83.6595 |
30.10.2023 | 10 | 83.1133 |
29.10.2023 | 10 | 83.1133 |
28.10.2023 | 10 | 83.1133 |
27.10.2023 | 10 | 83.1260 |
26.10.2023 | 10 | 83.2424 |
25.10.2023 | 10 | 84.0598 |
24.10.2023 | 10 | 85.1401 |
23.10.2023 | 10 | 86.8078 |
22.10.2023 | 10 | 86.8078 |
21.10.2023 | 10 | 86.8078 |
20.10.2023 | 10 | 88.0363 |
19.10.2023 | 10 | 88.7398 |
18.10.2023 | 10 | 88.9425 |
17.10.2023 | 10 | 89.0454 |
16.10.2023 | 10 | 88.9343 |
15.10.2023 | 10 | 88.9343 |
14.10.2023 | 10 | 88.9343 |
13.10.2023 | 10 | 89.4258 |
12.10.2023 | 10 | 92.3107 |
11.10.2023 | 10 | 92.0135 |
10.10.2023 | 10 | 92.9267 |
09.10.2023 | 10 | 91.4845 |
08.10.2023 | 10 | 91.4845 |
07.10.2023 | 10 | 91.4845 |
06.10.2023 | 10 | 90.5826 |
05.10.2023 | 10 | 90.9391 |
04.10.2023 | 10 | 91.0187 |
03.10.2023 | 10 | 91.6394 |
02.10.2023 | 10 | 91.7717 |
01.10.2023 | 10 | 91.7717 |
30.09.2023 | 10 | 91.7717 |
29.09.2023 | 10 | 90.3132 |
28.09.2023 | 10 | 89.4836 |
27.09.2023 | 10 | 89.2256 |
26.09.2023 | 10 | 89.3571 |
25.09.2023 | 10 | 89.5003 |
24.09.2023 | 10 | 89.5003 |
23.09.2023 | 10 | 89.5003 |
22.09.2023 | 10 | 88.6418 |
21.09.2023 | 10 | 90.0851 |
20.09.2023 | 10 | 89.7206 |
19.09.2023 | 10 | 89.2477 |
18.09.2023 | 10 | 90.0511 |
17.09.2023 | 10 | 90.0511 |
16.09.2023 | 10 | 90.0511 |
15.09.2023 | 10 | 89.3921 |
14.09.2023 | 10 | 89.7700 |
13.09.2023 | 10 | 88.6131 |
12.09.2023 | 10 | 90.6326 |
11.09.2023 | 10 | 91.7305 |
10.09.2023 | 10 | 91.7305 |
09.09.2023 | 10 | 91.7305 |
08.09.2023 | 10 | 91.5487 |
07.09.2023 | 10 | 91.3422 |
06.09.2023 | 10 | 90.6616 |
05.09.2023 | 10 | 90.7425 |
04.09.2023 | 10 | 90.9651 |
03.09.2023 | 10 | 90.9651 |
02.09.2023 | 10 | 90.9651 |
01.09.2023 | 10 | 90.5782 |
31.08.2023 | 10 | 90.5138 |
30.08.2023 | 10 | 89.2473 |
29.08.2023 | 10 | 89.1534 |
28.08.2023 | 10 | 88.8819 |
27.08.2023 | 10 | 88.8819 |
26.08.2023 | 10 | 88.8819 |
25.08.2023 | 10 | 88.3067 |
24.08.2023 | 10 | 88.1763 |
23.08.2023 | 10 | 88.9261 |
22.08.2023 | 10 | 89.0353 |
21.08.2023 | 10 | 87.6077 |
20.08.2023 | 10 | 87.6077 |
19.08.2023 | 10 | 87.6077 |
18.08.2023 | 10 | 88.8251 |
17.08.2023 | 10 | 92.0688 |
16.08.2023 | 10 | 92.8285 |
15.08.2023 | 10 | 96.4683 |
14.08.2023 | 10 | 94.4340 |
13.08.2023 | 10 | 94.4340 |
12.08.2023 | 10 | 94.4340 |
11.08.2023 | 10 | 95.9637 |
10.08.2023 | 10 | 95.2017 |
09.08.2023 | 10 | 93.0090 |
08.08.2023 | 10 | 95.1275 |
07.08.2023 | 10 | 92.9924 |
06.08.2023 | 10 | 92.9924 |
05.08.2023 | 10 | 92.9924 |
04.08.2023 | 10 | 90.9374 |
03.08.2023 | 10 | 91.2335 |
02.08.2023 | 10 | 89.7165 |
01.08.2023 | 10 | 90.4669 |
31.07.2023 | 10 | 89.6515 |
30.07.2023 | 10 | 89.6515 |
29.07.2023 | 10 | 89.6515 |
28.07.2023 | 10 | 89.8034 |
27.07.2023 | 10 | 88.9711 |
26.07.2023 | 10 | 89.0183 |
25.07.2023 | 10 | 89.5798 |
24.07.2023 | 10 | 89.9949 |
23.07.2023 | 10 | 89.9949 |
22.07.2023 | 10 | 89.9949 |
21.07.2023 | 10 | 91.0056 |
20.07.2023 | 10 | 90.8349 |
19.07.2023 | 10 | 90.0781 |
18.07.2023 | 10 | 90.3386 |
17.07.2023 | 10 | 90.0992 |
16.07.2023 | 10 | 90.0992 |
15.07.2023 | 10 | 90.0992 |
14.07.2023 | 10 | 89.7655 |
13.07.2023 | 10 | 88.0841 |
12.07.2023 | 10 | 86.8699 |
11.07.2023 | 10 | 86.6412 |
10.07.2023 | 10 | 85.2086 |
09.07.2023 | 10 | 85.2086 |
08.07.2023 | 10 | 85.2086 |
07.07.2023 | 10 | 86.7080 |
06.07.2023 | 10 | 84.3823 |
05.07.2023 | 10 | 84.0506 |
04.07.2023 | 10 | 83.2243 |
03.07.2023 | 10 | 82.0501 |
02.07.2023 | 10 | 82.0501 |
01.07.2023 | 10 | 82.0501 |
30.06.2023 | 10 | 80.8972 |
29.06.2023 | 10 | 79.1422 |
28.06.2023 | 10 | 79.1675 |
27.06.2023 | 10 | 78.8630 |
26.06.2023 | 10 | 77.2390 |
25.06.2023 | 10 | 77.2390 |
24.06.2023 | 10 | 77.2390 |
23.06.2023 | 10 | 79.1342 |
22.06.2023 | 10 | 78.2300 |
21.06.2023 | 10 | 78.6877 |
20.06.2023 | 10 | 78.8873 |
19.06.2023 | 10 | 79.6680 |
18.06.2023 | 10 | 79.6680 |
17.06.2023 | 10 | 79.6680 |
16.06.2023 | 10 | 79.1459 |
15.06.2023 | 10 | 79.5120 |
14.06.2023 | 10 | 77.7075 |
13.06.2023 | 10 | 76.7254 |
12.06.2023 | 10 | 76.7254 |
11.06.2023 | 10 | 76.7254 |
10.06.2023 | 10 | 76.7254 |
09.06.2023 | 10 | 74.9701 |
08.06.2023 | 10 | 74.0118 |
07.06.2023 | 10 | 73.0306 |
06.06.2023 | 10 | 73.4849 |
05.06.2023 | 10 | 73.4465 |
04.06.2023 | 10 | 73.4465 |
03.06.2023 | 10 | 73.4465 |
02.06.2023 | 10 | 72.3897 |
01.06.2023 | 10 | 72.0711 |
31.05.2023 | 10 | 73.0234 |
30.05.2023 | 10 | 71.9619 |
29.05.2023 | 10 | 72.7651 |
28.05.2023 | 10 | 72.7651 |
27.05.2023 | 10 | 72.7651 |
26.05.2023 | 10 | 72.9356 |
25.05.2023 | 10 | 72.9785 |
24.05.2023 | 10 | 73.2951 |
23.05.2023 | 10 | 73.4467 |
22.05.2023 | 10 | 73.8172 |
21.05.2023 | 10 | 73.8172 |
20.05.2023 | 10 | 73.8172 |
19.05.2023 | 10 | 73.7270 |
18.05.2023 | 10 | 74.6255 |
17.05.2023 | 10 | 74.9534 |
16.05.2023 | 10 | 74.2260 |
15.05.2023 | 10 | 72.2777 |
14.05.2023 | 10 | 72.2777 |
13.05.2023 | 10 | 72.2777 |
12.05.2023 | 10 | 71.9865 |
11.05.2023 | 10 | 72.7250 |
10.05.2023 | 10 | 72.3686 |
09.05.2023 | 10 | 72.3686 |
08.05.2023 | 10 | 72.3686 |
07.05.2023 | 10 | 72.3686 |
06.05.2023 | 10 | 72.3686 |
05.05.2023 | 10 | 73.4764 |
04.05.2023 | 10 | 73.5442 |
03.05.2023 | 10 | 74.4667 |
02.05.2023 | 10 | 74.9677 |
01.05.2023 | 10 | 74.9677 |
30.04.2023 | 10 | 74.9677 |
29.04.2023 | 10 | 74.9677 |
28.04.2023 | 10 | 76.9224 |
27.04.2023 | 10 | 76.8518 |
26.04.2023 | 10 | 76.8983 |
25.04.2023 | 10 | 76.7392 |
24.04.2023 | 10 | 76.7602 |
23.04.2023 | 10 | 76.7602 |
22.04.2023 | 10 | 76.7602 |
21.04.2023 | 10 | 76.9582 |
20.04.2023 | 10 | 77.4171 |
19.04.2023 | 10 | 78.1217 |
18.04.2023 | 10 | 78.8272 |
17.04.2023 | 10 | 79.0753 |
16.04.2023 | 10 | 79.0753 |
15.04.2023 | 10 | 79.0753 |
14.04.2023 | 10 | 78.5216 |
13.04.2023 | 10 | 78.1195 |
12.04.2023 | 10 | 77.6660 |
11.04.2023 | 10 | 77.6947 |
10.04.2023 | 10 | 78.5042 |
09.04.2023 | 10 | 78.5042 |
08.04.2023 | 10 | 78.5042 |
07.04.2023 | 10 | 77.3543 |
06.04.2023 | 10 | 76.2809 |
05.04.2023 | 10 | 77.0165 |
04.04.2023 | 10 | 75.2946 |
03.04.2023 | 10 | 73.8572 |
02.04.2023 | 10 | 73.8572 |
01.04.2023 | 10 | 73.8572 |
31.03.2023 | 10 | 73.9082 |
30.03.2023 | 10 | 73.8796 |
29.03.2023 | 10 | 73.4003 |
28.03.2023 | 10 | 72.7739 |
27.03.2023 | 10 | 72.3055 |
26.03.2023 | 10 | 72.3055 |
25.03.2023 | 10 | 72.3055 |
24.03.2023 | 10 | 73.6947 |
23.03.2023 | 10 | 73.0883 |
22.03.2023 | 10 | 73.0448 |
21.03.2023 | 10 | 72.4150 |
20.03.2023 | 10 | 71.3336 |
19.03.2023 | 10 | 71.3336 |
18.03.2023 | 10 | 71.3336 |
17.03.2023 | 10 | 70.9229 |
16.03.2023 | 10 | 70.6649 |
15.03.2023 | 10 | 71.0814 |
14.03.2023 | 10 | 70.6550 |
13.03.2023 | 10 | 71.2495 |
12.03.2023 | 10 | 71.2495 |
11.03.2023 | 10 | 71.2495 |
10.03.2023 | 10 | 71.2147 |
09.03.2023 | 10 | 71.8556 |
08.03.2023 | 10 | 71.8556 |
07.03.2023 | 10 | 72.1855 |
06.03.2023 | 10 | 72.3947 |
05.03.2023 | 10 | 72.3947 |
04.03.2023 | 10 | 72.3947 |
03.03.2023 | 10 | 72.3711 |
02.03.2023 | 10 | 72.8537 |
01.03.2023 | 10 | 72.4439 |
28.02.2023 | 10 | 72.6925 |
27.02.2023 | 10 | 72.3823 |
26.02.2023 | 10 | 72.3823 |
25.02.2023 | 10 | 72.3823 |
24.02.2023 | 10 | 72.3823 |
23.02.2023 | 10 | 72.3823 |
22.02.2023 | 10 | 72.7944 |
21.02.2023 | 10 | 72.1584 |
20.02.2023 | 10 | 72.2000 |
19.02.2023 | 10 | 72.2000 |
18.02.2023 | 10 | 72.2000 |
17.02.2023 | 10 | 73.2382 |
16.02.2023 | 10 | 72.9321 |
15.02.2023 | 10 | 73.0327 |
14.02.2023 | 10 | 72.6829 |
13.02.2023 | 10 | 71.6199 |
12.02.2023 | 10 | 71.6199 |
11.02.2023 | 10 | 71.6199 |
10.02.2023 | 10 | 71.7908 |
09.02.2023 | 10 | 69.8489 |
08.02.2023 | 10 | 68.2031 |
07.02.2023 | 10 | 68.7805 |
06.02.2023 | 10 | 69.9545 |
05.02.2023 | 10 | 69.9545 |
04.02.2023 | 10 | 69.9545 |
03.02.2023 | 10 | 70.2205 |
02.02.2023 | 10 | 70.6267 |
01.02.2023 | 10 | 70.1624 |
31.01.2023 | 10 | 70.3561 |
30.01.2023 | 10 | 70.2135 |
29.01.2023 | 10 | 70.2135 |
28.01.2023 | 10 | 70.2135 |
27.01.2023 | 10 | 69.8987 |
26.01.2023 | 10 | 69.5562 |
25.01.2023 | 10 | 69.7978 |
24.01.2023 | 10 | 69.7823 |
23.01.2023 | 10 | 69.3676 |
22.01.2023 | 10 | 69.3676 |
21.01.2023 | 10 | 69.3676 |
20.01.2023 | 10 | 69.2483 |
19.01.2023 | 10 | 70.0140 |
18.01.2023 | 10 | 69.3881 |
17.01.2023 | 10 | 69.0257 |
16.01.2023 | 10 | 68.3502 |
15.01.2023 | 10 | 68.3502 |
14.01.2023 | 10 | 68.3502 |
13.01.2023 | 10 | 68.0094 |
12.01.2023 | 10 | 68.8549 |
11.01.2023 | 10 | 70.0423 |
10.01.2023 | 10 | 70.9465 |
09.01.2023 | 10 | 71.5110 |
08.01.2023 | 10 | 71.5110 |
07.01.2023 | 10 | 71.5110 |
06.01.2023 | 10 | 71.5110 |
05.01.2023 | 10 | 71.5110 |
04.01.2023 | 10 | 71.5110 |
03.01.2023 | 10 | 71.5110 |
02.01.2023 | 10 | 71.5110 |
01.01.2023 | 10 | 71.5110 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс норвежской кроны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок норвежской кроны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к норвежской кроне, устанавливаемому центральным банком Норвегии.
Установленный ЦБ РФ курс норвежской кроны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс норвежской кроны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс норвежской кроны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.