Курс норвежской кроны к рублю ЦБ РФ за 2004 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2004 | 10 | 45.7092 |
| 30.12.2004 | 10 | 45.6844 |
| 29.12.2004 | 10 | 45.7209 |
| 28.12.2004 | 10 | 45.3945 |
| 27.12.2004 | 10 | 45.4065 |
| 26.12.2004 | 10 | 45.4065 |
| 25.12.2004 | 10 | 45.4065 |
| 24.12.2004 | 10 | 45.1040 |
| 23.12.2004 | 10 | 45.0096 |
| 22.12.2004 | 10 | 45.1536 |
| 21.12.2004 | 10 | 45.2171 |
| 20.12.2004 | 10 | 45.0649 |
| 19.12.2004 | 10 | 45.0649 |
| 18.12.2004 | 10 | 45.0649 |
| 17.12.2004 | 10 | 45.5347 |
| 16.12.2004 | 10 | 45.1448 |
| 15.12.2004 | 10 | 45.3046 |
| 14.12.2004 | 10 | 45.0515 |
| 13.12.2004 | 10 | 45.0515 |
| 12.12.2004 | 10 | 45.0515 |
| 11.12.2004 | 10 | 45.0515 |
| 10.12.2004 | 10 | 45.2882 |
| 09.12.2004 | 10 | 45.6331 |
| 08.12.2004 | 10 | 45.8848 |
| 07.12.2004 | 10 | 45.8615 |
| 06.12.2004 | 10 | 45.1026 |
| 05.12.2004 | 10 | 45.1026 |
| 04.12.2004 | 10 | 45.1026 |
| 03.12.2004 | 10 | 45.7391 |
| 02.12.2004 | 10 | 45.7092 |
| 01.12.2004 | 10 | 46.0051 |
| 30.11.2004 | 10 | 46.1799 |
| 29.11.2004 | 10 | 46.3064 |
| 28.11.2004 | 10 | 46.3064 |
| 27.11.2004 | 10 | 46.3064 |
| 26.11.2004 | 10 | 45.8706 |
| 25.11.2004 | 10 | 45.6310 |
| 24.11.2004 | 10 | 45.4928 |
| 23.11.2004 | 10 | 45.5888 |
| 22.11.2004 | 10 | 45.6509 |
| 21.11.2004 | 10 | 45.6509 |
| 20.11.2004 | 10 | 45.6509 |
| 19.11.2004 | 10 | 45.8232 |
| 18.11.2004 | 10 | 45.9140 |
| 17.11.2004 | 10 | 45.8424 |
| 16.11.2004 | 10 | 45.8912 |
| 15.11.2004 | 10 | 45.4187 |
| 14.11.2004 | 10 | 45.4187 |
| 13.11.2004 | 10 | 45.4187 |
| 12.11.2004 | 10 | 45.2706 |
| 11.11.2004 | 10 | 44.9627 |
| 10.11.2004 | 10 | 44.9725 |
| 09.11.2004 | 10 | 45.1614 |
| 08.11.2004 | 10 | 45.1614 |
| 07.11.2004 | 10 | 45.1614 |
| 06.11.2004 | 10 | 45.1614 |
| 05.11.2004 | 10 | 45.2714 |
| 04.11.2004 | 10 | 44.7627 |
| 03.11.2004 | 10 | 44.8148 |
| 02.11.2004 | 10 | 45.1947 |
| 01.11.2004 | 10 | 44.8837 |
| 31.10.2004 | 10 | 44.8837 |
| 30.10.2004 | 10 | 44.8837 |
| 29.10.2004 | 10 | 44.7062 |
| 28.10.2004 | 10 | 44.8663 |
| 27.10.2004 | 10 | 44.7031 |
| 26.10.2004 | 10 | 44.8556 |
| 25.10.2004 | 10 | 44.5192 |
| 24.10.2004 | 10 | 44.5192 |
| 23.10.2004 | 10 | 44.5192 |
| 22.10.2004 | 10 | 44.5530 |
| 21.10.2004 | 10 | 44.0469 |
| 20.10.2004 | 10 | 44.1576 |
| 19.10.2004 | 10 | 44.2203 |
| 18.10.2004 | 10 | 44.0537 |
| 17.10.2004 | 10 | 44.0537 |
| 16.10.2004 | 10 | 44.0537 |
| 15.10.2004 | 10 | 43.8485 |
| 14.10.2004 | 10 | 43.6973 |
| 13.10.2004 | 10 | 43.7237 |
| 12.10.2004 | 10 | 43.3938 |
| 11.10.2004 | 10 | 43.5172 |
| 10.10.2004 | 10 | 43.5172 |
| 09.10.2004 | 10 | 43.5172 |
| 08.10.2004 | 10 | 43.4291 |
| 07.10.2004 | 10 | 43.5193 |
| 06.10.2004 | 10 | 43.2842 |
| 05.10.2004 | 10 | 43.6482 |
| 04.10.2004 | 10 | 43.5192 |
| 03.10.2004 | 10 | 43.5192 |
| 02.10.2004 | 10 | 43.5192 |
| 01.10.2004 | 10 | 43.0368 |
| 30.09.2004 | 10 | 43.1281 |
| 29.09.2004 | 10 | 42.8794 |
| 28.09.2004 | 10 | 42.9117 |
| 27.09.2004 | 10 | 43.0305 |
| 26.09.2004 | 10 | 43.0305 |
| 25.09.2004 | 10 | 43.0305 |
| 24.09.2004 | 10 | 42.8524 |
| 23.09.2004 | 10 | 42.6528 |
| 22.09.2004 | 10 | 42.3790 |
| 21.09.2004 | 10 | 42.1779 |
| 20.09.2004 | 10 | 42.1568 |
| 19.09.2004 | 10 | 42.1568 |
| 18.09.2004 | 10 | 42.1568 |
| 17.09.2004 | 10 | 42.2199 |
| 16.09.2004 | 10 | 42.6000 |
| 15.09.2004 | 10 | 42.9385 |
| 14.09.2004 | 10 | 42.8657 |
| 13.09.2004 | 10 | 43.0561 |
| 12.09.2004 | 10 | 43.0561 |
| 11.09.2004 | 10 | 43.0561 |
| 10.09.2004 | 10 | 42.6997 |
| 09.09.2004 | 10 | 42.2806 |
| 08.09.2004 | 10 | 42.3797 |
| 07.09.2004 | 10 | 42.3503 |
| 06.09.2004 | 10 | 42.7537 |
| 05.09.2004 | 10 | 42.7537 |
| 04.09.2004 | 10 | 42.7537 |
| 03.09.2004 | 10 | 42.6187 |
| 02.09.2004 | 10 | 42.5283 |
| 01.09.2004 | 10 | 42.1589 |
| 31.08.2004 | 10 | 41.9640 |
| 30.08.2004 | 10 | 42.4247 |
| 29.08.2004 | 10 | 42.4247 |
| 28.08.2004 | 10 | 42.4247 |
| 27.08.2004 | 10 | 42.2964 |
| 26.08.2004 | 10 | 42.4203 |
| 25.08.2004 | 10 | 42.8910 |
| 24.08.2004 | 10 | 43.4285 |
| 23.08.2004 | 10 | 43.7227 |
| 22.08.2004 | 10 | 43.7227 |
| 21.08.2004 | 10 | 43.7227 |
| 20.08.2004 | 10 | 43.4039 |
| 19.08.2004 | 10 | 43.5635 |
| 18.08.2004 | 10 | 43.6680 |
| 17.08.2004 | 10 | 43.6195 |
| 16.08.2004 | 10 | 43.0327 |
| 15.08.2004 | 10 | 43.0327 |
| 14.08.2004 | 10 | 43.0327 |
| 13.08.2004 | 10 | 43.0656 |
| 12.08.2004 | 10 | 42.9998 |
| 11.08.2004 | 10 | 43.0827 |
| 10.08.2004 | 10 | 43.0457 |
| 09.08.2004 | 10 | 42.2331 |
| 08.08.2004 | 10 | 42.2331 |
| 07.08.2004 | 10 | 42.2331 |
| 06.08.2004 | 10 | 41.9510 |
| 05.08.2004 | 10 | 41.7163 |
| 04.08.2004 | 10 | 41.6274 |
| 03.08.2004 | 10 | 41.6412 |
| 02.08.2004 | 10 | 41.4758 |
| 01.08.2004 | 10 | 41.4758 |
| 31.07.2004 | 10 | 41.4758 |
| 30.07.2004 | 10 | 41.5885 |
| 29.07.2004 | 10 | 41.3345 |
| 28.07.2004 | 10 | 41.5742 |
| 27.07.2004 | 10 | 41.3279 |
| 26.07.2004 | 10 | 41.8370 |
| 25.07.2004 | 10 | 41.8370 |
| 24.07.2004 | 10 | 41.8370 |
| 23.07.2004 | 10 | 42.0181 |
| 22.07.2004 | 10 | 42.1966 |
| 21.07.2004 | 10 | 42.7041 |
| 20.07.2004 | 10 | 42.6757 |
| 19.07.2004 | 10 | 42.4987 |
| 18.07.2004 | 10 | 42.4987 |
| 17.07.2004 | 10 | 42.4987 |
| 16.07.2004 | 10 | 42.2134 |
| 15.07.2004 | 10 | 42.1341 |
| 14.07.2004 | 10 | 42.5926 |
| 13.07.2004 | 10 | 42.6829 |
| 12.07.2004 | 10 | 42.6614 |
| 11.07.2004 | 10 | 42.6614 |
| 10.07.2004 | 10 | 42.6614 |
| 09.07.2004 | 10 | 42.6383 |
| 08.07.2004 | 10 | 42.4352 |
| 07.07.2004 | 10 | 42.1869 |
| 06.07.2004 | 10 | 41.9887 |
| 05.07.2004 | 10 | 41.6721 |
| 04.07.2004 | 10 | 41.6721 |
| 03.07.2004 | 10 | 41.6721 |
| 02.07.2004 | 10 | 41.8589 |
| 01.07.2004 | 10 | 41.9150 |
| 30.06.2004 | 10 | 42.3980 |
| 29.06.2004 | 10 | 42.5132 |
| 28.06.2004 | 10 | 42.2818 |
| 27.06.2004 | 10 | 42.2818 |
| 26.06.2004 | 10 | 42.2818 |
| 25.06.2004 | 10 | 41.7370 |
| 24.06.2004 | 10 | 42.3892 |
| 23.06.2004 | 10 | 41.9646 |
| 22.06.2004 | 10 | 42.1238 |
| 21.06.2004 | 10 | 41.5901 |
| 20.06.2004 | 10 | 41.5901 |
| 19.06.2004 | 10 | 41.5901 |
| 18.06.2004 | 10 | 41.9579 |
| 17.06.2004 | 10 | 42.5655 |
| 16.06.2004 | 10 | 41.9813 |
| 15.06.2004 | 10 | 42.1874 |
| 14.06.2004 | 10 | 42.1874 |
| 13.06.2004 | 10 | 42.1874 |
| 12.06.2004 | 10 | 42.1874 |
| 11.06.2004 | 10 | 42.8108 |
| 10.06.2004 | 10 | 43.3675 |
| 09.06.2004 | 10 | 43.7215 |
| 08.06.2004 | 10 | 43.6571 |
| 07.06.2004 | 10 | 43.2862 |
| 06.06.2004 | 10 | 43.2862 |
| 05.06.2004 | 10 | 43.2862 |
| 04.06.2004 | 10 | 43.3309 |
| 03.06.2004 | 10 | 43.5086 |
| 02.06.2004 | 10 | 43.3556 |
| 01.06.2004 | 10 | 43.0736 |
| 31.05.2004 | 10 | 43.2032 |
| 30.05.2004 | 10 | 43.2032 |
| 29.05.2004 | 10 | 43.2032 |
| 28.05.2004 | 10 | 43.0613 |
| 27.05.2004 | 10 | 42.6227 |
| 26.05.2004 | 10 | 42.3550 |
| 25.05.2004 | 10 | 42.0717 |
| 24.05.2004 | 10 | 42.0958 |
| 23.05.2004 | 10 | 42.0958 |
| 22.05.2004 | 10 | 42.0958 |
| 21.05.2004 | 10 | 41.8567 |
| 20.05.2004 | 10 | 41.9875 |
| 19.05.2004 | 10 | 42.0631 |
| 18.05.2004 | 10 | 42.3197 |
| 17.05.2004 | 10 | 42.0246 |
| 16.05.2004 | 10 | 42.0246 |
| 15.05.2004 | 10 | 42.0246 |
| 14.05.2004 | 10 | 42.1702 |
| 13.05.2004 | 10 | 41.8713 |
| 12.05.2004 | 10 | 42.1513 |
| 11.05.2004 | 10 | 42.9086 |
| 10.05.2004 | 10 | 42.9086 |
| 09.05.2004 | 10 | 42.9086 |
| 08.05.2004 | 10 | 42.9086 |
| 07.05.2004 | 10 | 42.9626 |
| 06.05.2004 | 10 | 42.6407 |
| 05.05.2004 | 10 | 42.2958 |
| 04.05.2004 | 10 | 42.2958 |
| 03.05.2004 | 10 | 42.2958 |
| 02.05.2004 | 10 | 42.2958 |
| 01.05.2004 | 10 | 42.2958 |
| 30.04.2004 | 10 | 41.7179 |
| 29.04.2004 | 10 | 41.7146 |
| 28.04.2004 | 10 | 41.5773 |
| 27.04.2004 | 10 | 41.4688 |
| 26.04.2004 | 10 | 41.9382 |
| 25.04.2004 | 10 | 41.9382 |
| 24.04.2004 | 10 | 41.9382 |
| 23.04.2004 | 10 | 41.4296 |
| 22.04.2004 | 10 | 41.3503 |
| 21.04.2004 | 10 | 41.4242 |
| 20.04.2004 | 10 | 41.6802 |
| 19.04.2004 | 10 | 41.4180 |
| 18.04.2004 | 10 | 41.4180 |
| 17.04.2004 | 10 | 41.4180 |
| 16.04.2004 | 10 | 41.3200 |
| 15.04.2004 | 10 | 41.1148 |
| 14.04.2004 | 10 | 41.0099 |
| 13.04.2004 | 10 | 41.0104 |
| 12.04.2004 | 10 | 41.1082 |
| 11.04.2004 | 10 | 41.1082 |
| 10.04.2004 | 10 | 41.1082 |
| 09.04.2004 | 10 | 41.6127 |
| 08.04.2004 | 10 | 41.0569 |
| 07.04.2004 | 10 | 40.9777 |
| 06.04.2004 | 10 | 41.1954 |
| 05.04.2004 | 10 | 41.8034 |
| 04.04.2004 | 10 | 41.8034 |
| 03.04.2004 | 10 | 41.8034 |
| 02.04.2004 | 10 | 41.4671 |
| 01.04.2004 | 10 | 41.5037 |
| 31.03.2004 | 10 | 41.1846 |
| 30.03.2004 | 10 | 40.9107 |
| 29.03.2004 | 10 | 40.8833 |
| 28.03.2004 | 10 | 40.8833 |
| 27.03.2004 | 10 | 40.8833 |
| 26.03.2004 | 10 | 41.1166 |
| 25.03.2004 | 10 | 41.5151 |
| 24.03.2004 | 10 | 41.7688 |
| 23.03.2004 | 10 | 41.2932 |
| 22.03.2004 | 10 | 41.4045 |
| 21.03.2004 | 10 | 41.4045 |
| 20.03.2004 | 10 | 41.4045 |
| 19.03.2004 | 10 | 41.3290 |
| 18.03.2004 | 10 | 41.3476 |
| 17.03.2004 | 10 | 41.3524 |
| 16.03.2004 | 10 | 41.1324 |
| 15.03.2004 | 10 | 40.8833 |
| 14.03.2004 | 10 | 40.8833 |
| 13.03.2004 | 10 | 40.8833 |
| 12.03.2004 | 10 | 40.1859 |
| 11.03.2004 | 10 | 40.6830 |
| 10.03.2004 | 10 | 40.9881 |
| 09.03.2004 | 10 | 40.3220 |
| 08.03.2004 | 10 | 40.3220 |
| 07.03.2004 | 10 | 40.3220 |
| 06.03.2004 | 10 | 40.3220 |
| 05.03.2004 | 10 | 40.4678 |
| 04.03.2004 | 10 | 40.1482 |
| 03.03.2004 | 10 | 40.8068 |
| 02.03.2004 | 10 | 40.8267 |
| 01.03.2004 | 10 | 40.4982 |
| 29.02.2004 | 10 | 40.4982 |
| 28.02.2004 | 10 | 40.4982 |
| 27.02.2004 | 10 | 40.3467 |
| 26.02.2004 | 10 | 41.0015 |
| 25.02.2004 | 10 | 40.6023 |
| 24.02.2004 | 10 | 40.9094 |
| 23.02.2004 | 10 | 40.9094 |
| 22.02.2004 | 10 | 40.9094 |
| 21.02.2004 | 10 | 40.9094 |
| 20.02.2004 | 10 | 41.0900 |
| 19.02.2004 | 10 | 41.7578 |
| 18.02.2004 | 10 | 41.2861 |
| 17.02.2004 | 10 | 41.1485 |
| 16.02.2004 | 10 | 41.3412 |
| 15.02.2004 | 10 | 41.3412 |
| 14.02.2004 | 10 | 41.3412 |
| 13.02.2004 | 10 | 41.2623 |
| 12.02.2004 | 10 | 40.9085 |
| 11.02.2004 | 10 | 41.9108 |
| 10.02.2004 | 10 | 41.3165 |
| 09.02.2004 | 10 | 40.9710 |
| 08.02.2004 | 10 | 40.9710 |
| 07.02.2004 | 10 | 40.9710 |
| 06.02.2004 | 10 | 40.9083 |
| 05.02.2004 | 10 | 40.9451 |
| 04.02.2004 | 10 | 41.2613 |
| 03.02.2004 | 10 | 40.6284 |
| 02.02.2004 | 10 | 40.2152 |
| 01.02.2004 | 10 | 40.2152 |
| 31.01.2004 | 10 | 40.2152 |
| 30.01.2004 | 10 | 40.8810 |
| 29.01.2004 | 10 | 41.6265 |
| 28.01.2004 | 10 | 41.2068 |
| 27.01.2004 | 10 | 41.4884 |
| 26.01.2004 | 10 | 42.2439 |
| 25.01.2004 | 10 | 42.2439 |
| 24.01.2004 | 10 | 42.2439 |
| 23.01.2004 | 10 | 42.5591 |
| 22.01.2004 | 10 | 41.9502 |
| 21.01.2004 | 10 | 41.4219 |
| 20.01.2004 | 10 | 41.5810 |
| 19.01.2004 | 10 | 42.2796 |
| 18.01.2004 | 10 | 42.2796 |
| 17.01.2004 | 10 | 42.2796 |
| 16.01.2004 | 10 | 42.8320 |
| 15.01.2004 | 10 | 42.9696 |
| 14.01.2004 | 10 | 42.7691 |
| 13.01.2004 | 10 | 42.9591 |
| 12.01.2004 | 10 | 42.6012 |
| 11.01.2004 | 10 | 42.6012 |
| 10.01.2004 | 10 | 42.6012 |
| 09.01.2004 | 10 | 42.5645 |
| 08.01.2004 | 10 | 43.8837 |
| 07.01.2004 | 10 | 43.8837 |
| 06.01.2004 | 10 | 44.4134 |
| 05.01.2004 | 10 | 44.0500 |
| 04.01.2004 | 10 | 44.0500 |
| 03.01.2004 | 10 | 44.0500 |
| 02.01.2004 | 10 | 44.0500 |
| 01.01.2004 | 10 | 44.0500 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс норвежской кроны к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок норвежской кроны к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к норвежской кроне, устанавливаемому центральным банком Норвегии.
Установленный ЦБ РФ курс норвежской кроны по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс норвежской кроны к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс норвежской кроны к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.