Курс молдавского лея к рублю ЦБ РФ за 2023 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2023 | 10 | 51.5266 |
| 30.12.2023 | 10 | 51.5266 |
| 29.12.2023 | 10 | 51.6507 |
| 28.12.2023 | 10 | 52.2596 |
| 27.12.2023 | 10 | 52.1592 |
| 26.12.2023 | 10 | 52.3083 |
| 25.12.2023 | 10 | 52.3824 |
| 24.12.2023 | 10 | 52.3824 |
| 23.12.2023 | 10 | 52.3824 |
| 22.12.2023 | 10 | 52.1894 |
| 21.12.2023 | 10 | 51.2416 |
| 20.12.2023 | 10 | 50.7950 |
| 19.12.2023 | 10 | 50.7968 |
| 18.12.2023 | 10 | 50.1892 |
| 17.12.2023 | 10 | 50.1892 |
| 16.12.2023 | 10 | 50.1892 |
| 15.12.2023 | 10 | 49.9338 |
| 14.12.2023 | 10 | 50.1169 |
| 13.12.2023 | 10 | 50.6193 |
| 12.12.2023 | 10 | 51.2849 |
| 11.12.2023 | 10 | 51.6836 |
| 10.12.2023 | 10 | 51.6836 |
| 09.12.2023 | 10 | 51.6836 |
| 08.12.2023 | 10 | 52.1313 |
| 07.12.2023 | 10 | 52.2501 |
| 06.12.2023 | 10 | 51.4643 |
| 05.12.2023 | 10 | 51.0330 |
| 04.12.2023 | 10 | 50.4768 |
| 03.12.2023 | 10 | 50.4768 |
| 02.12.2023 | 10 | 50.4768 |
| 01.12.2023 | 10 | 49.6438 |
| 30.11.2023 | 10 | 49.7830 |
| 29.11.2023 | 10 | 49.6519 |
| 28.11.2023 | 10 | 49.7476 |
| 27.11.2023 | 10 | 49.9257 |
| 26.11.2023 | 10 | 49.9257 |
| 25.11.2023 | 10 | 49.9257 |
| 24.11.2023 | 10 | 49.5424 |
| 23.11.2023 | 10 | 49.5199 |
| 22.11.2023 | 10 | 49.2269 |
| 21.11.2023 | 10 | 49.5537 |
| 20.11.2023 | 10 | 49.7809 |
| 19.11.2023 | 10 | 49.7809 |
| 18.11.2023 | 10 | 49.7809 |
| 17.11.2023 | 10 | 49.5243 |
| 16.11.2023 | 10 | 49.7528 |
| 15.11.2023 | 10 | 50.9779 |
| 14.11.2023 | 10 | 51.4721 |
| 13.11.2023 | 10 | 51.4354 |
| 12.11.2023 | 10 | 51.4354 |
| 11.11.2023 | 10 | 51.4354 |
| 10.11.2023 | 10 | 51.2049 |
| 09.11.2023 | 10 | 51.2227 |
| 08.11.2023 | 10 | 51.1304 |
| 07.11.2023 | 10 | 51.3184 |
| 06.11.2023 | 10 | 51.3184 |
| 05.11.2023 | 10 | 51.3184 |
| 04.11.2023 | 10 | 51.3184 |
| 03.11.2023 | 10 | 51.3749 |
| 02.11.2023 | 10 | 51.3634 |
| 01.11.2023 | 10 | 50.6872 |
| 31.10.2023 | 10 | 51.4839 |
| 30.10.2023 | 10 | 51.4592 |
| 29.10.2023 | 10 | 51.4592 |
| 28.10.2023 | 10 | 51.4592 |
| 27.10.2023 | 10 | 51.5255 |
| 26.10.2023 | 10 | 51.1665 |
| 25.10.2023 | 10 | 51.2791 |
| 24.10.2023 | 10 | 51.9857 |
| 23.10.2023 | 10 | 52.6645 |
| 22.10.2023 | 10 | 52.6645 |
| 21.10.2023 | 10 | 52.6645 |
| 20.10.2023 | 10 | 53.6005 |
| 19.10.2023 | 10 | 53.6534 |
| 18.10.2023 | 10 | 53.8229 |
| 17.10.2023 | 10 | 53.7792 |
| 16.10.2023 | 10 | 53.6706 |
| 15.10.2023 | 10 | 53.6706 |
| 14.10.2023 | 10 | 53.6706 |
| 13.10.2023 | 10 | 53.3340 |
| 12.10.2023 | 10 | 54.8890 |
| 11.10.2023 | 10 | 54.7576 |
| 10.10.2023 | 10 | 55.6179 |
| 09.10.2023 | 10 | 55.0983 |
| 08.10.2023 | 10 | 55.0983 |
| 07.10.2023 | 10 | 55.0983 |
| 06.10.2023 | 10 | 54.6860 |
| 05.10.2023 | 10 | 54.5964 |
| 04.10.2023 | 10 | 54.4446 |
| 03.10.2023 | 10 | 53.9694 |
| 02.10.2023 | 10 | 53.6563 |
| 01.10.2023 | 10 | 53.6563 |
| 30.09.2023 | 10 | 53.6563 |
| 29.09.2023 | 10 | 53.4531 |
| 28.09.2023 | 10 | 53.1157 |
| 27.09.2023 | 10 | 52.8704 |
| 26.09.2023 | 10 | 52.8810 |
| 25.09.2023 | 10 | 52.9366 |
| 24.09.2023 | 10 | 52.9366 |
| 23.09.2023 | 10 | 52.9366 |
| 22.09.2023 | 10 | 53.2432 |
| 21.09.2023 | 10 | 53.6229 |
| 20.09.2023 | 10 | 53.5677 |
| 19.09.2023 | 10 | 53.8446 |
| 18.09.2023 | 10 | 53.7592 |
| 17.09.2023 | 10 | 53.7592 |
| 16.09.2023 | 10 | 53.7592 |
| 15.09.2023 | 10 | 53.4548 |
| 14.09.2023 | 10 | 53.3536 |
| 13.09.2023 | 10 | 52.7068 |
| 12.09.2023 | 10 | 53.7561 |
| 11.09.2023 | 10 | 54.6604 |
| 10.09.2023 | 10 | 54.6604 |
| 09.09.2023 | 10 | 54.6604 |
| 08.09.2023 | 10 | 54.8983 |
| 07.09.2023 | 10 | 54.8096 |
| 06.09.2023 | 10 | 54.6461 |
| 05.09.2023 | 10 | 54.1512 |
| 04.09.2023 | 10 | 53.9083 |
| 03.09.2023 | 10 | 53.9083 |
| 02.09.2023 | 10 | 53.9083 |
| 01.09.2023 | 10 | 53.9045 |
| 31.08.2023 | 10 | 53.6836 |
| 30.08.2023 | 10 | 53.5682 |
| 29.08.2023 | 10 | 53.5368 |
| 28.08.2023 | 10 | 53.0550 |
| 27.08.2023 | 10 | 53.0550 |
| 26.08.2023 | 10 | 53.0550 |
| 25.08.2023 | 10 | 52.8645 |
| 24.08.2023 | 10 | 52.8463 |
| 23.08.2023 | 10 | 52.7289 |
| 22.08.2023 | 10 | 53.0200 |
| 21.08.2023 | 10 | 52.7907 |
| 20.08.2023 | 10 | 52.7907 |
| 19.08.2023 | 10 | 52.7907 |
| 18.08.2023 | 10 | 53.1226 |
| 17.08.2023 | 10 | 54.9601 |
| 16.08.2023 | 10 | 55.3114 |
| 15.08.2023 | 10 | 57.2432 |
| 14.08.2023 | 10 | 55.3660 |
| 13.08.2023 | 10 | 55.3660 |
| 12.08.2023 | 10 | 55.3660 |
| 11.08.2023 | 10 | 54.9657 |
| 10.08.2023 | 10 | 55.1148 |
| 09.08.2023 | 10 | 54.4569 |
| 08.08.2023 | 10 | 54.8289 |
| 07.08.2023 | 10 | 53.4359 |
| 06.08.2023 | 10 | 53.4359 |
| 05.08.2023 | 10 | 53.4359 |
| 04.08.2023 | 10 | 52.6302 |
| 03.08.2023 | 10 | 51.7609 |
| 02.08.2023 | 10 | 51.1233 |
| 01.08.2023 | 10 | 51.1938 |
| 31.07.2023 | 10 | 51.2063 |
| 30.07.2023 | 10 | 51.2063 |
| 29.07.2023 | 10 | 51.2063 |
| 28.07.2023 | 10 | 51.0103 |
| 27.07.2023 | 10 | 51.0982 |
| 26.07.2023 | 10 | 51.4505 |
| 25.07.2023 | 10 | 51.8410 |
| 24.07.2023 | 10 | 51.5291 |
| 23.07.2023 | 10 | 51.5291 |
| 22.07.2023 | 10 | 51.5291 |
| 21.07.2023 | 10 | 51.5688 |
| 20.07.2023 | 10 | 51.1403 |
| 19.07.2023 | 10 | 50.6128 |
| 18.07.2023 | 10 | 50.0699 |
| 17.07.2023 | 10 | 49.6018 |
| 16.07.2023 | 10 | 49.6018 |
| 15.07.2023 | 10 | 49.6018 |
| 14.07.2023 | 10 | 49.4726 |
| 13.07.2023 | 10 | 49.5811 |
| 12.07.2023 | 10 | 49.4247 |
| 11.07.2023 | 10 | 49.8595 |
| 10.07.2023 | 10 | 49.9389 |
| 09.07.2023 | 10 | 49.9389 |
| 08.07.2023 | 10 | 49.9389 |
| 07.07.2023 | 10 | 50.3590 |
| 06.07.2023 | 10 | 49.1922 |
| 05.07.2023 | 10 | 48.7731 |
| 04.07.2023 | 10 | 48.8043 |
| 03.07.2023 | 10 | 48.3572 |
| 02.07.2023 | 10 | 48.3572 |
| 01.07.2023 | 10 | 48.3572 |
| 30.06.2023 | 10 | 47.6920 |
| 29.06.2023 | 10 | 47.0464 |
| 28.06.2023 | 10 | 46.8442 |
| 27.06.2023 | 10 | 46.7978 |
| 26.06.2023 | 10 | 46.5966 |
| 25.06.2023 | 10 | 46.5966 |
| 24.06.2023 | 10 | 46.5966 |
| 23.06.2023 | 10 | 46.3959 |
| 22.06.2023 | 10 | 46.8829 |
| 21.06.2023 | 10 | 46.9674 |
| 20.06.2023 | 10 | 46.8531 |
| 19.06.2023 | 10 | 46.8110 |
| 18.06.2023 | 10 | 46.8110 |
| 17.06.2023 | 10 | 46.8110 |
| 16.06.2023 | 10 | 47.1093 |
| 15.06.2023 | 10 | 47.2853 |
| 14.06.2023 | 10 | 46.9034 |
| 13.06.2023 | 10 | 46.3028 |
| 12.06.2023 | 10 | 46.3028 |
| 11.06.2023 | 10 | 46.3028 |
| 10.06.2023 | 10 | 46.3028 |
| 09.06.2023 | 10 | 46.0457 |
| 08.06.2023 | 10 | 45.6955 |
| 07.06.2023 | 10 | 45.5724 |
| 06.06.2023 | 10 | 45.6784 |
| 05.06.2023 | 10 | 45.4235 |
| 04.06.2023 | 10 | 45.4235 |
| 03.06.2023 | 10 | 45.4235 |
| 02.06.2023 | 10 | 45.4741 |
| 01.06.2023 | 10 | 45.5180 |
| 31.05.2023 | 10 | 45.2572 |
| 30.05.2023 | 10 | 44.9001 |
| 29.05.2023 | 10 | 44.9817 |
| 28.05.2023 | 10 | 44.9817 |
| 27.05.2023 | 10 | 44.9817 |
| 26.05.2023 | 10 | 45.0744 |
| 25.05.2023 | 10 | 45.1062 |
| 24.05.2023 | 10 | 45.2088 |
| 23.05.2023 | 10 | 45.1466 |
| 22.05.2023 | 10 | 45.0323 |
| 21.05.2023 | 10 | 45.0323 |
| 20.05.2023 | 10 | 45.0323 |
| 19.05.2023 | 10 | 45.1279 |
| 18.05.2023 | 10 | 45.4211 |
| 17.05.2023 | 10 | 44.9199 |
| 16.05.2023 | 10 | 44.4409 |
| 15.05.2023 | 10 | 43.3641 |
| 14.05.2023 | 10 | 43.3641 |
| 13.05.2023 | 10 | 43.3641 |
| 12.05.2023 | 10 | 42.5751 |
| 11.05.2023 | 10 | 43.0286 |
| 10.05.2023 | 10 | 42.9113 |
| 09.05.2023 | 10 | 42.9113 |
| 08.05.2023 | 10 | 42.9113 |
| 07.05.2023 | 10 | 42.9113 |
| 06.05.2023 | 10 | 42.9113 |
| 05.05.2023 | 10 | 43.8297 |
| 04.05.2023 | 10 | 44.1640 |
| 03.05.2023 | 10 | 44.5187 |
| 02.05.2023 | 10 | 44.6889 |
| 01.05.2023 | 10 | 44.6889 |
| 30.04.2023 | 10 | 44.6889 |
| 29.04.2023 | 10 | 44.6889 |
| 28.04.2023 | 10 | 45.2734 |
| 27.04.2023 | 10 | 45.1901 |
| 26.04.2023 | 10 | 45.2093 |
| 25.04.2023 | 10 | 45.0566 |
| 24.04.2023 | 10 | 45.2757 |
| 23.04.2023 | 10 | 45.2757 |
| 22.04.2023 | 10 | 45.2757 |
| 21.04.2023 | 10 | 45.4473 |
| 20.04.2023 | 10 | 45.5625 |
| 19.04.2023 | 10 | 45.4581 |
| 18.04.2023 | 10 | 45.4721 |
| 17.04.2023 | 10 | 45.2398 |
| 16.04.2023 | 10 | 45.2398 |
| 15.04.2023 | 10 | 45.2398 |
| 14.04.2023 | 10 | 45.2157 |
| 13.04.2023 | 10 | 45.3868 |
| 12.04.2023 | 10 | 45.3239 |
| 11.04.2023 | 10 | 44.9937 |
| 10.04.2023 | 10 | 45.2751 |
| 09.04.2023 | 10 | 45.2751 |
| 08.04.2023 | 10 | 45.2751 |
| 07.04.2023 | 10 | 44.2354 |
| 06.04.2023 | 10 | 43.4628 |
| 05.04.2023 | 10 | 43.2811 |
| 04.04.2023 | 10 | 42.4450 |
| 03.04.2023 | 10 | 42.0103 |
| 02.04.2023 | 10 | 42.0103 |
| 01.04.2023 | 10 | 42.0103 |
| 31.03.2023 | 10 | 41.8179 |
| 30.03.2023 | 10 | 41.6573 |
| 29.03.2023 | 10 | 41.3672 |
| 28.03.2023 | 10 | 41.3212 |
| 27.03.2023 | 10 | 41.1298 |
| 26.03.2023 | 10 | 41.1298 |
| 25.03.2023 | 10 | 41.1298 |
| 24.03.2023 | 10 | 41.0022 |
| 23.03.2023 | 10 | 41.2976 |
| 22.03.2023 | 10 | 41.1979 |
| 21.03.2023 | 10 | 41.4594 |
| 20.03.2023 | 10 | 41.1288 |
| 19.03.2023 | 10 | 41.1288 |
| 18.03.2023 | 10 | 41.1288 |
| 17.03.2023 | 10 | 40.9702 |
| 16.03.2023 | 10 | 40.5252 |
| 15.03.2023 | 10 | 40.0934 |
| 14.03.2023 | 10 | 40.2267 |
| 13.03.2023 | 10 | 40.4538 |
| 12.03.2023 | 10 | 40.4538 |
| 11.03.2023 | 10 | 40.4538 |
| 10.03.2023 | 10 | 40.4244 |
| 09.03.2023 | 10 | 40.1072 |
| 08.03.2023 | 10 | 40.1072 |
| 07.03.2023 | 10 | 40.0548 |
| 06.03.2023 | 10 | 39.9875 |
| 05.03.2023 | 10 | 39.9875 |
| 04.03.2023 | 10 | 39.9875 |
| 03.03.2023 | 10 | 39.9019 |
| 02.03.2023 | 10 | 39.7629 |
| 01.03.2023 | 10 | 39.6712 |
| 28.02.2023 | 10 | 40.0414 |
| 27.02.2023 | 10 | 39.8181 |
| 26.02.2023 | 10 | 39.8181 |
| 25.02.2023 | 10 | 39.8181 |
| 24.02.2023 | 10 | 39.8181 |
| 23.02.2023 | 10 | 39.8181 |
| 22.02.2023 | 10 | 39.9238 |
| 21.02.2023 | 10 | 39.5201 |
| 20.02.2023 | 10 | 39.9323 |
| 19.02.2023 | 10 | 39.9323 |
| 18.02.2023 | 10 | 39.9323 |
| 17.02.2023 | 10 | 39.9200 |
| 16.02.2023 | 10 | 39.5861 |
| 15.02.2023 | 10 | 39.3648 |
| 14.02.2023 | 10 | 39.2066 |
| 13.02.2023 | 10 | 38.6630 |
| 12.02.2023 | 10 | 38.6630 |
| 11.02.2023 | 10 | 38.6630 |
| 10.02.2023 | 10 | 38.7234 |
| 09.02.2023 | 10 | 38.0980 |
| 08.02.2023 | 10 | 37.7839 |
| 07.02.2023 | 10 | 37.6290 |
| 06.02.2023 | 10 | 37.3243 |
| 05.02.2023 | 10 | 37.3243 |
| 04.02.2023 | 10 | 37.3243 |
| 03.02.2023 | 10 | 37.1799 |
| 02.02.2023 | 10 | 37.3574 |
| 01.02.2023 | 10 | 37.5842 |
| 31.01.2023 | 10 | 37.0736 |
| 30.01.2023 | 10 | 36.8356 |
| 29.01.2023 | 10 | 36.8356 |
| 28.01.2023 | 10 | 36.8356 |
| 27.01.2023 | 10 | 36.6448 |
| 26.01.2023 | 10 | 36.4836 |
| 25.01.2023 | 10 | 36.3017 |
| 24.01.2023 | 10 | 36.2421 |
| 23.01.2023 | 10 | 36.1885 |
| 22.01.2023 | 10 | 36.1885 |
| 21.01.2023 | 10 | 36.1885 |
| 20.01.2023 | 10 | 36.2586 |
| 19.01.2023 | 10 | 36.1662 |
| 18.01.2023 | 10 | 35.9718 |
| 17.01.2023 | 10 | 35.6836 |
| 16.01.2023 | 10 | 35.2589 |
| 15.01.2023 | 10 | 35.2589 |
| 14.01.2023 | 10 | 35.2589 |
| 13.01.2023 | 10 | 35.3282 |
| 12.01.2023 | 10 | 35.9521 |
| 11.01.2023 | 10 | 36.1878 |
| 10.01.2023 | 10 | 36.5996 |
| 09.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 08.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 07.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 06.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 05.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 04.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 03.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 02.01.2023 | 10 | 36.7146 |
| 01.01.2023 | 10 | 36.7146 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс молдавского лея к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок молдавского лея к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к молдавскому лею, устанавливаемому центральным банком Молдавии.
Установленный ЦБ РФ курс молдавского лея по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс молдавского лея к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс молдавского лея к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.