Курс молдавского лея к рублю ЦБ РФ за 2020 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2020 | 10 | 42.9635 |
30.12.2020 | 10 | 42.6995 |
29.12.2020 | 10 | 42.9452 |
28.12.2020 | 10 | 42.9304 |
27.12.2020 | 10 | 42.9304 |
26.12.2020 | 10 | 42.9304 |
25.12.2020 | 10 | 43.3976 |
24.12.2020 | 10 | 43.7813 |
23.12.2020 | 10 | 43.7571 |
22.12.2020 | 10 | 43.3447 |
21.12.2020 | 10 | 42.6253 |
20.12.2020 | 10 | 42.6253 |
19.12.2020 | 10 | 42.6253 |
18.12.2020 | 10 | 42.4415 |
17.12.2020 | 10 | 42.7731 |
16.12.2020 | 10 | 42.7754 |
15.12.2020 | 10 | 42.3872 |
14.12.2020 | 10 | 42.4496 |
13.12.2020 | 10 | 42.4496 |
12.12.2020 | 10 | 42.4496 |
11.12.2020 | 10 | 42.6700 |
10.12.2020 | 10 | 42.3121 |
09.12.2020 | 10 | 42.5176 |
08.12.2020 | 10 | 42.8575 |
07.12.2020 | 10 | 42.9208 |
06.12.2020 | 10 | 42.9208 |
05.12.2020 | 10 | 42.9208 |
04.12.2020 | 10 | 43.8086 |
03.12.2020 | 10 | 43.8348 |
02.12.2020 | 10 | 44.2437 |
01.12.2020 | 10 | 44.1739 |
30.11.2020 | 10 | 43.9768 |
29.11.2020 | 10 | 43.9768 |
28.11.2020 | 10 | 43.9768 |
27.11.2020 | 10 | 43.7402 |
26.11.2020 | 10 | 43.8158 |
25.11.2020 | 10 | 44.1026 |
24.11.2020 | 10 | 44.0337 |
23.11.2020 | 10 | 44.2187 |
22.11.2020 | 10 | 44.2187 |
21.11.2020 | 10 | 44.2187 |
20.11.2020 | 10 | 44.4033 |
19.11.2020 | 10 | 44.2722 |
18.11.2020 | 10 | 44.5794 |
17.11.2020 | 10 | 44.9823 |
16.11.2020 | 10 | 45.1672 |
15.11.2020 | 10 | 45.1672 |
14.11.2020 | 10 | 45.1672 |
13.11.2020 | 10 | 45.0964 |
12.11.2020 | 10 | 44.5788 |
11.11.2020 | 10 | 44.6771 |
10.11.2020 | 10 | 44.9483 |
09.11.2020 | 10 | 44.8765 |
08.11.2020 | 10 | 44.8765 |
07.11.2020 | 10 | 44.8765 |
06.11.2020 | 10 | 45.6139 |
05.11.2020 | 10 | 46.6476 |
04.11.2020 | 10 | 46.6476 |
03.11.2020 | 10 | 47.1474 |
02.11.2020 | 10 | 46.5292 |
01.11.2020 | 10 | 46.5292 |
31.10.2020 | 10 | 46.5292 |
30.10.2020 | 10 | 46.2580 |
29.10.2020 | 10 | 45.4850 |
28.10.2020 | 10 | 44.8420 |
27.10.2020 | 10 | 44.8354 |
26.10.2020 | 10 | 44.9012 |
25.10.2020 | 10 | 44.9012 |
24.10.2020 | 10 | 44.9012 |
23.10.2020 | 10 | 45.2485 |
22.10.2020 | 10 | 45.1802 |
21.10.2020 | 10 | 45.6980 |
20.10.2020 | 10 | 45.8377 |
19.10.2020 | 10 | 45.8749 |
18.10.2020 | 10 | 45.8749 |
17.10.2020 | 10 | 45.8749 |
16.10.2020 | 10 | 45.9859 |
15.10.2020 | 10 | 45.6444 |
14.10.2020 | 10 | 45.5962 |
13.10.2020 | 10 | 45.4687 |
12.10.2020 | 10 | 45.4915 |
11.10.2020 | 10 | 45.4915 |
10.10.2020 | 10 | 45.4915 |
09.10.2020 | 10 | 46.0359 |
08.10.2020 | 10 | 46.1401 |
07.10.2020 | 10 | 46.5256 |
06.10.2020 | 10 | 46.2981 |
05.10.2020 | 10 | 46.2080 |
04.10.2020 | 10 | 46.2080 |
03.10.2020 | 10 | 46.2080 |
02.10.2020 | 10 | 45.6048 |
01.10.2020 | 10 | 46.4396 |
30.09.2020 | 10 | 46.9699 |
29.09.2020 | 10 | 46.4823 |
28.09.2020 | 10 | 45.5362 |
27.09.2020 | 10 | 45.5362 |
26.09.2020 | 10 | 45.5362 |
25.09.2020 | 10 | 45.9530 |
24.09.2020 | 10 | 45.6393 |
23.09.2020 | 10 | 45.7398 |
22.09.2020 | 10 | 45.6822 |
21.09.2020 | 10 | 45.1727 |
20.09.2020 | 10 | 45.1727 |
19.09.2020 | 10 | 45.1727 |
18.09.2020 | 10 | 45.2159 |
17.09.2020 | 10 | 45.1101 |
16.09.2020 | 10 | 45.2261 |
15.09.2020 | 10 | 44.8738 |
14.09.2020 | 10 | 44.9787 |
13.09.2020 | 10 | 44.9787 |
12.09.2020 | 10 | 44.9787 |
11.09.2020 | 10 | 45.3618 |
10.09.2020 | 10 | 45.7709 |
09.09.2020 | 10 | 45.7067 |
08.09.2020 | 10 | 45.4819 |
07.09.2020 | 10 | 45.2633 |
06.09.2020 | 10 | 45.2633 |
05.09.2020 | 10 | 45.2633 |
04.09.2020 | 10 | 45.3943 |
03.09.2020 | 10 | 44.4933 |
02.09.2020 | 10 | 44.3283 |
01.09.2020 | 10 | 44.4690 |
31.08.2020 | 10 | 44.9736 |
30.08.2020 | 10 | 44.9736 |
29.08.2020 | 10 | 44.9736 |
28.08.2020 | 10 | 45.3329 |
27.08.2020 | 10 | 45.3137 |
26.08.2020 | 10 | 44.7846 |
25.08.2020 | 10 | 44.8709 |
24.08.2020 | 10 | 44.7463 |
23.08.2020 | 10 | 44.7463 |
22.08.2020 | 10 | 44.7463 |
21.08.2020 | 10 | 44.5612 |
20.08.2020 | 10 | 44.1333 |
19.08.2020 | 10 | 44.1697 |
18.08.2020 | 10 | 43.8112 |
17.08.2020 | 10 | 43.7109 |
16.08.2020 | 10 | 43.7109 |
15.08.2020 | 10 | 43.7109 |
14.08.2020 | 10 | 43.9443 |
13.08.2020 | 10 | 43.9983 |
12.08.2020 | 10 | 44.2676 |
11.08.2020 | 10 | 44.5770 |
10.08.2020 | 10 | 44.4940 |
09.08.2020 | 10 | 44.4940 |
08.08.2020 | 10 | 44.4940 |
07.08.2020 | 10 | 44.2263 |
06.08.2020 | 10 | 44.1449 |
05.08.2020 | 10 | 44.1653 |
04.08.2020 | 10 | 44.5397 |
03.08.2020 | 10 | 44.1927 |
02.08.2020 | 10 | 44.1927 |
01.08.2020 | 10 | 44.1927 |
31.07.2020 | 10 | 43.8645 |
30.07.2020 | 10 | 43.1510 |
29.07.2020 | 10 | 42.8731 |
28.07.2020 | 10 | 42.6101 |
27.07.2020 | 10 | 42.7192 |
26.07.2020 | 10 | 42.7192 |
25.07.2020 | 10 | 42.7192 |
24.07.2020 | 10 | 42.0397 |
23.07.2020 | 10 | 41.7752 |
22.07.2020 | 10 | 41.7820 |
21.07.2020 | 10 | 42.3311 |
20.07.2020 | 10 | 41.9994 |
19.07.2020 | 10 | 41.9994 |
18.07.2020 | 10 | 41.9994 |
17.07.2020 | 10 | 41.7165 |
16.07.2020 | 10 | 41.4640 |
15.07.2020 | 10 | 41.6559 |
14.07.2020 | 10 | 41.3730 |
13.07.2020 | 10 | 41.5940 |
12.07.2020 | 10 | 41.5940 |
11.07.2020 | 10 | 41.5940 |
10.07.2020 | 10 | 41.3656 |
09.07.2020 | 10 | 41.2973 |
08.07.2020 | 10 | 41.7179 |
07.07.2020 | 10 | 41.2375 |
06.07.2020 | 10 | 40.8695 |
05.07.2020 | 10 | 40.8695 |
04.07.2020 | 10 | 40.8695 |
03.07.2020 | 10 | 41.0715 |
02.07.2020 | 10 | 41.0139 |
01.07.2020 | 10 | 41.0605 |
30.06.2020 | 10 | 40.6694 |
29.06.2020 | 10 | 40.1326 |
28.06.2020 | 10 | 40.1326 |
27.06.2020 | 10 | 40.1326 |
26.06.2020 | 10 | 40.1886 |
25.06.2020 | 10 | 39.6759 |
24.06.2020 | 10 | 39.7905 |
23.06.2020 | 10 | 40.0943 |
22.06.2020 | 10 | 40.3319 |
21.06.2020 | 10 | 40.3319 |
20.06.2020 | 10 | 40.3319 |
19.06.2020 | 10 | 40.3583 |
18.06.2020 | 10 | 40.3380 |
17.06.2020 | 10 | 40.5537 |
16.06.2020 | 10 | 40.9273 |
15.06.2020 | 10 | 40.2574 |
14.06.2020 | 10 | 40.2574 |
13.06.2020 | 10 | 40.2574 |
12.06.2020 | 10 | 40.2574 |
11.06.2020 | 10 | 40.0107 |
10.06.2020 | 10 | 39.8691 |
09.06.2020 | 10 | 40.1483 |
08.06.2020 | 10 | 39.9023 |
07.06.2020 | 10 | 39.9023 |
06.06.2020 | 10 | 39.9023 |
05.06.2020 | 10 | 39.8586 |
04.06.2020 | 10 | 39.3331 |
03.06.2020 | 10 | 39.5319 |
02.06.2020 | 10 | 39.8921 |
01.06.2020 | 10 | 40.4876 |
31.05.2020 | 10 | 40.4876 |
30.05.2020 | 10 | 40.4876 |
29.05.2020 | 10 | 40.3984 |
28.05.2020 | 10 | 40.1602 |
27.05.2020 | 10 | 40.1359 |
26.05.2020 | 10 | 40.3132 |
25.05.2020 | 10 | 40.6104 |
24.05.2020 | 10 | 40.6104 |
23.05.2020 | 10 | 40.6104 |
22.05.2020 | 10 | 40.1267 |
21.05.2020 | 10 | 40.7539 |
20.05.2020 | 10 | 40.6810 |
19.05.2020 | 10 | 40.9424 |
18.05.2020 | 10 | 41.1267 |
17.05.2020 | 10 | 41.1267 |
16.05.2020 | 10 | 41.1267 |
15.05.2020 | 10 | 41.5336 |
14.05.2020 | 10 | 41.1647 |
13.05.2020 | 10 | 40.8640 |
12.05.2020 | 10 | 41.4316 |
11.05.2020 | 10 | 41.4316 |
10.05.2020 | 10 | 41.4316 |
09.05.2020 | 10 | 41.4316 |
08.05.2020 | 10 | 41.8976 |
07.05.2020 | 10 | 41.8511 |
06.05.2020 | 10 | 40.7430 |
05.05.2020 | 10 | 40.7430 |
04.05.2020 | 10 | 40.7430 |
03.05.2020 | 10 | 40.7430 |
02.05.2020 | 10 | 40.7430 |
01.05.2020 | 10 | 40.7430 |
30.04.2020 | 10 | 40.6136 |
29.04.2020 | 10 | 41.2562 |
28.04.2020 | 10 | 40.8757 |
27.04.2020 | 10 | 40.8509 |
26.04.2020 | 10 | 40.8509 |
25.04.2020 | 10 | 40.8509 |
24.04.2020 | 10 | 40.9422 |
23.04.2020 | 10 | 42.7297 |
22.04.2020 | 10 | 42.4235 |
21.04.2020 | 10 | 42.4039 |
20.04.2020 | 10 | 41.6586 |
19.04.2020 | 10 | 41.6586 |
18.04.2020 | 10 | 41.6586 |
17.04.2020 | 10 | 42.1387 |
16.04.2020 | 10 | 40.5359 |
15.04.2020 | 10 | 40.3051 |
14.04.2020 | 10 | 41.0751 |
13.04.2020 | 10 | 41.0872 |
12.04.2020 | 10 | 41.0872 |
11.04.2020 | 10 | 41.0872 |
10.04.2020 | 10 | 40.7789 |
09.04.2020 | 10 | 41.1684 |
08.04.2020 | 10 | 40.6218 |
07.04.2020 | 10 | 40.9691 |
06.04.2020 | 10 | 43.0055 |
05.04.2020 | 10 | 43.0055 |
04.04.2020 | 10 | 43.0055 |
03.04.2020 | 10 | 43.0055 |
02.04.2020 | 10 | 43.0055 |
01.04.2020 | 10 | 43.0055 |
31.03.2020 | 10 | 43.0055 |
30.03.2020 | 10 | 43.0055 |
29.03.2020 | 10 | 43.0055 |
28.03.2020 | 10 | 43.0055 |
27.03.2020 | 10 | 43.6740 |
26.03.2020 | 10 | 43.1343 |
25.03.2020 | 10 | 43.8052 |
24.03.2020 | 10 | 44.8718 |
23.03.2020 | 10 | 43.2978 |
22.03.2020 | 10 | 43.2978 |
21.03.2020 | 10 | 43.2978 |
20.03.2020 | 10 | 44.7804 |
19.03.2020 | 10 | 43.2688 |
18.03.2020 | 10 | 41.6397 |
17.03.2020 | 10 | 41.9147 |
16.03.2020 | 10 | 41.5134 |
15.03.2020 | 10 | 41.5134 |
14.03.2020 | 10 | 41.5134 |
13.03.2020 | 10 | 42.1809 |
12.03.2020 | 10 | 41.0169 |
11.03.2020 | 10 | 41.5704 |
10.03.2020 | 10 | 38.8032 |
09.03.2020 | 10 | 38.8032 |
08.03.2020 | 10 | 38.8032 |
07.03.2020 | 10 | 38.8032 |
06.03.2020 | 10 | 38.0376 |
05.03.2020 | 10 | 38.0307 |
04.03.2020 | 10 | 38.0221 |
03.03.2020 | 10 | 37.7289 |
02.03.2020 | 10 | 37.9444 |
01.03.2020 | 10 | 37.9444 |
29.02.2020 | 10 | 37.9444 |
28.02.2020 | 10 | 36.9632 |
27.02.2020 | 10 | 36.8077 |
26.02.2020 | 10 | 36.3705 |
25.02.2020 | 10 | 36.1240 |
24.02.2020 | 10 | 36.1240 |
23.02.2020 | 10 | 36.1240 |
22.02.2020 | 10 | 36.1240 |
21.02.2020 | 10 | 35.8097 |
20.02.2020 | 10 | 35.9105 |
19.02.2020 | 10 | 36.1302 |
18.02.2020 | 10 | 35.9707 |
17.02.2020 | 10 | 35.9307 |
16.02.2020 | 10 | 35.9307 |
15.02.2020 | 10 | 35.9307 |
14.02.2020 | 10 | 35.9331 |
13.02.2020 | 10 | 35.6702 |
12.02.2020 | 10 | 36.2523 |
11.02.2020 | 10 | 36.2695 |
10.02.2020 | 10 | 36.1664 |
09.02.2020 | 10 | 36.1664 |
08.02.2020 | 10 | 36.1664 |
07.02.2020 | 10 | 35.9872 |
06.02.2020 | 10 | 36.3383 |
05.02.2020 | 10 | 36.4774 |
04.02.2020 | 10 | 36.6767 |
03.02.2020 | 10 | 36.2033 |
02.02.2020 | 10 | 36.2033 |
01.02.2020 | 10 | 36.2033 |
31.01.2020 | 10 | 36.0411 |
30.01.2020 | 10 | 35.5518 |
29.01.2020 | 10 | 35.6988 |
28.01.2020 | 10 | 35.3190 |
27.01.2020 | 10 | 34.9170 |
26.01.2020 | 10 | 34.9170 |
25.01.2020 | 10 | 34.9170 |
24.01.2020 | 10 | 34.9168 |
23.01.2020 | 10 | 34.9346 |
22.01.2020 | 10 | 35.1450 |
21.01.2020 | 10 | 34.9235 |
20.01.2020 | 10 | 35.0917 |
19.01.2020 | 10 | 35.0917 |
18.01.2020 | 10 | 35.0917 |
17.01.2020 | 10 | 35.2833 |
16.01.2020 | 10 | 35.2556 |
15.01.2020 | 10 | 35.2751 |
14.01.2020 | 10 | 35.0423 |
13.01.2020 | 10 | 35.2695 |
12.01.2020 | 10 | 35.2695 |
11.01.2020 | 10 | 35.2695 |
10.01.2020 | 10 | 35.3954 |
09.01.2020 | 10 | 35.9917 |
08.01.2020 | 10 | 35.9917 |
07.01.2020 | 10 | 35.9917 |
06.01.2020 | 10 | 35.9917 |
05.01.2020 | 10 | 35.9917 |
04.01.2020 | 10 | 35.9917 |
03.01.2020 | 10 | 35.9917 |
02.01.2020 | 10 | 35.9917 |
01.01.2020 | 10 | 35.9917 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс молдавского лея к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок молдавского лея к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к молдавскому лею, устанавливаемому центральным банком Молдавии.
Установленный ЦБ РФ курс молдавского лея по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс молдавского лея к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс молдавского лея к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.