Курс азербайджанского маната к рублю ЦБ РФ за 2020 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2020 | 1 | 43.4819 |
| 30.12.2020 | 1 | 43.3530 |
| 29.12.2020 | 1 | 43.3888 |
| 28.12.2020 | 1 | 43.0797 |
| 27.12.2020 | 1 | 43.0797 |
| 26.12.2020 | 1 | 43.0797 |
| 25.12.2020 | 1 | 44.0490 |
| 24.12.2020 | 1 | 44.4127 |
| 23.12.2020 | 1 | 44.3495 |
| 22.12.2020 | 1 | 43.9506 |
| 21.12.2020 | 1 | 43.1521 |
| 20.12.2020 | 1 | 43.1521 |
| 19.12.2020 | 1 | 43.1521 |
| 18.12.2020 | 1 | 42.9536 |
| 17.12.2020 | 1 | 43.2137 |
| 16.12.2020 | 1 | 43.2285 |
| 15.12.2020 | 1 | 42.9236 |
| 14.12.2020 | 1 | 43.0368 |
| 13.12.2020 | 1 | 43.0368 |
| 12.12.2020 | 1 | 43.0368 |
| 11.12.2020 | 1 | 43.3858 |
| 10.12.2020 | 1 | 43.1464 |
| 09.12.2020 | 1 | 43.3560 |
| 08.12.2020 | 1 | 43.7025 |
| 07.12.2020 | 1 | 43.7039 |
| 06.12.2020 | 1 | 43.7039 |
| 05.12.2020 | 1 | 43.7039 |
| 04.12.2020 | 1 | 44.2611 |
| 03.12.2020 | 1 | 44.5057 |
| 02.12.2020 | 1 | 44.9207 |
| 01.12.2020 | 1 | 44.8499 |
| 30.11.2020 | 1 | 44.6497 |
| 29.11.2020 | 1 | 44.6497 |
| 28.11.2020 | 1 | 44.6497 |
| 27.11.2020 | 1 | 44.4095 |
| 26.11.2020 | 1 | 44.4218 |
| 25.11.2020 | 1 | 44.6231 |
| 24.11.2020 | 1 | 44.5909 |
| 23.11.2020 | 1 | 44.7393 |
| 22.11.2020 | 1 | 44.7393 |
| 21.11.2020 | 1 | 44.7393 |
| 20.11.2020 | 1 | 44.8868 |
| 19.11.2020 | 1 | 44.6891 |
| 18.11.2020 | 1 | 44.8811 |
| 17.11.2020 | 1 | 45.2735 |
| 16.11.2020 | 1 | 45.5128 |
| 15.11.2020 | 1 | 45.5128 |
| 14.11.2020 | 1 | 45.5128 |
| 13.11.2020 | 1 | 45.3883 |
| 12.11.2020 | 1 | 44.8543 |
| 11.11.2020 | 1 | 44.9663 |
| 10.11.2020 | 1 | 45.2922 |
| 09.11.2020 | 1 | 45.4311 |
| 08.11.2020 | 1 | 45.4311 |
| 07.11.2020 | 1 | 45.4311 |
| 06.11.2020 | 1 | 46.1777 |
| 05.11.2020 | 1 | 47.0869 |
| 04.11.2020 | 1 | 47.0869 |
| 03.11.2020 | 1 | 47.4249 |
| 02.11.2020 | 1 | 46.6935 |
| 01.11.2020 | 1 | 46.6935 |
| 31.10.2020 | 1 | 46.6935 |
| 30.10.2020 | 1 | 46.4214 |
| 29.10.2020 | 1 | 45.6457 |
| 28.10.2020 | 1 | 45.0004 |
| 27.10.2020 | 1 | 44.9937 |
| 26.10.2020 | 1 | 45.0069 |
| 25.10.2020 | 1 | 45.0069 |
| 24.10.2020 | 1 | 45.0069 |
| 23.10.2020 | 1 | 45.3684 |
| 22.10.2020 | 1 | 45.3397 |
| 21.10.2020 | 1 | 45.7787 |
| 20.10.2020 | 1 | 45.8647 |
| 19.10.2020 | 1 | 45.8884 |
| 18.10.2020 | 1 | 45.8884 |
| 17.10.2020 | 1 | 45.8884 |
| 16.10.2020 | 1 | 45.8776 |
| 15.10.2020 | 1 | 45.4832 |
| 14.10.2020 | 1 | 45.4888 |
| 13.10.2020 | 1 | 45.3348 |
| 12.10.2020 | 1 | 45.3375 |
| 11.10.2020 | 1 | 45.3375 |
| 10.10.2020 | 1 | 45.3375 |
| 09.10.2020 | 1 | 45.8597 |
| 08.10.2020 | 1 | 45.9636 |
| 07.10.2020 | 1 | 46.2107 |
| 06.10.2020 | 1 | 45.9848 |
| 05.10.2020 | 1 | 45.9632 |
| 04.10.2020 | 1 | 45.9632 |
| 03.10.2020 | 1 | 45.9632 |
| 02.10.2020 | 1 | 45.4840 |
| 01.10.2020 | 1 | 46.3712 |
| 30.09.2020 | 1 | 46.9008 |
| 29.09.2020 | 1 | 46.3045 |
| 28.09.2020 | 1 | 45.2145 |
| 27.09.2020 | 1 | 45.2145 |
| 26.09.2020 | 1 | 45.2145 |
| 25.09.2020 | 1 | 45.4255 |
| 24.09.2020 | 1 | 44.9408 |
| 23.09.2020 | 1 | 44.8918 |
| 22.09.2020 | 1 | 44.7546 |
| 21.09.2020 | 1 | 44.1624 |
| 20.09.2020 | 1 | 44.1624 |
| 19.09.2020 | 1 | 44.1624 |
| 18.09.2020 | 1 | 44.2579 |
| 17.09.2020 | 1 | 44.1011 |
| 16.09.2020 | 1 | 44.2545 |
| 15.09.2020 | 1 | 43.9758 |
| 14.09.2020 | 1 | 44.0786 |
| 13.09.2020 | 1 | 44.0786 |
| 12.09.2020 | 1 | 44.0786 |
| 11.09.2020 | 1 | 44.4540 |
| 10.09.2020 | 1 | 44.7742 |
| 09.09.2020 | 1 | 44.7113 |
| 08.09.2020 | 1 | 44.4915 |
| 07.09.2020 | 1 | 44.2509 |
| 06.09.2020 | 1 | 44.2509 |
| 05.09.2020 | 1 | 44.2509 |
| 04.09.2020 | 1 | 44.4191 |
| 03.09.2020 | 1 | 43.4719 |
| 02.09.2020 | 1 | 43.3107 |
| 01.09.2020 | 1 | 43.4396 |
| 31.08.2020 | 1 | 43.9307 |
| 30.08.2020 | 1 | 43.9307 |
| 29.08.2020 | 1 | 43.9307 |
| 28.08.2020 | 1 | 44.2822 |
| 27.08.2020 | 1 | 44.4602 |
| 26.08.2020 | 1 | 43.8567 |
| 25.08.2020 | 1 | 43.8013 |
| 24.08.2020 | 1 | 43.6138 |
| 23.08.2020 | 1 | 43.6138 |
| 22.08.2020 | 1 | 43.6138 |
| 21.08.2020 | 1 | 43.4203 |
| 20.08.2020 | 1 | 43.1072 |
| 19.08.2020 | 1 | 43.2208 |
| 18.08.2020 | 1 | 42.9474 |
| 17.08.2020 | 1 | 43.0934 |
| 16.08.2020 | 1 | 43.0934 |
| 15.08.2020 | 1 | 43.0934 |
| 14.08.2020 | 1 | 43.3235 |
| 13.08.2020 | 1 | 43.1048 |
| 12.08.2020 | 1 | 43.0560 |
| 11.08.2020 | 1 | 43.4226 |
| 10.08.2020 | 1 | 43.3417 |
| 09.08.2020 | 1 | 43.3417 |
| 08.08.2020 | 1 | 43.3417 |
| 07.08.2020 | 1 | 42.9898 |
| 06.08.2020 | 1 | 43.1316 |
| 05.08.2020 | 1 | 43.1905 |
| 04.08.2020 | 1 | 43.6484 |
| 03.08.2020 | 1 | 43.2172 |
| 02.08.2020 | 1 | 43.2172 |
| 01.08.2020 | 1 | 43.2172 |
| 31.07.2020 | 1 | 43.1803 |
| 30.07.2020 | 1 | 42.5161 |
| 29.07.2020 | 1 | 42.3305 |
| 28.07.2020 | 1 | 41.8430 |
| 27.07.2020 | 1 | 42.1409 |
| 26.07.2020 | 1 | 42.1409 |
| 25.07.2020 | 1 | 42.1409 |
| 24.07.2020 | 1 | 41.7675 |
| 23.07.2020 | 1 | 41.6646 |
| 22.07.2020 | 1 | 41.7697 |
| 21.07.2020 | 1 | 42.3560 |
| 20.07.2020 | 1 | 42.2095 |
| 19.07.2020 | 1 | 42.2095 |
| 18.07.2020 | 1 | 42.2095 |
| 17.07.2020 | 1 | 41.9253 |
| 16.07.2020 | 1 | 41.6715 |
| 15.07.2020 | 1 | 41.8643 |
| 14.07.2020 | 1 | 41.6409 |
| 13.07.2020 | 1 | 41.9245 |
| 12.07.2020 | 1 | 41.9245 |
| 11.07.2020 | 1 | 41.9245 |
| 10.07.2020 | 1 | 41.7187 |
| 09.07.2020 | 1 | 41.9293 |
| 08.07.2020 | 1 | 42.4790 |
| 07.07.2020 | 1 | 41.9899 |
| 06.07.2020 | 1 | 41.4949 |
| 05.07.2020 | 1 | 41.4949 |
| 04.07.2020 | 1 | 41.4949 |
| 03.07.2020 | 1 | 41.5067 |
| 02.07.2020 | 1 | 41.4604 |
| 01.07.2020 | 1 | 41.4604 |
| 30.06.2020 | 1 | 41.1720 |
| 29.06.2020 | 1 | 40.6877 |
| 28.06.2020 | 1 | 40.6877 |
| 27.06.2020 | 1 | 40.6877 |
| 26.06.2020 | 1 | 40.8864 |
| 25.06.2020 | 1 | 40.5165 |
| 24.06.2020 | 1 | 40.5165 |
| 23.06.2020 | 1 | 40.6146 |
| 22.06.2020 | 1 | 40.9491 |
| 21.06.2020 | 1 | 40.9491 |
| 20.06.2020 | 1 | 40.9491 |
| 19.06.2020 | 1 | 40.9759 |
| 18.06.2020 | 1 | 40.9562 |
| 17.06.2020 | 1 | 41.1155 |
| 16.06.2020 | 1 | 41.4943 |
| 15.06.2020 | 1 | 40.7438 |
| 14.06.2020 | 1 | 40.7438 |
| 13.06.2020 | 1 | 40.7438 |
| 12.06.2020 | 1 | 40.7438 |
| 11.06.2020 | 1 | 40.4470 |
| 10.06.2020 | 1 | 40.4801 |
| 09.06.2020 | 1 | 40.2666 |
| 08.06.2020 | 1 | 40.4550 |
| 07.06.2020 | 1 | 40.4550 |
| 06.06.2020 | 1 | 40.4550 |
| 05.06.2020 | 1 | 40.6809 |
| 04.06.2020 | 1 | 40.2837 |
| 03.06.2020 | 1 | 40.6620 |
| 02.06.2020 | 1 | 41.0913 |
| 01.06.2020 | 1 | 41.7047 |
| 31.05.2020 | 1 | 41.7047 |
| 30.05.2020 | 1 | 41.7047 |
| 29.05.2020 | 1 | 41.9105 |
| 28.05.2020 | 1 | 41.8883 |
| 27.05.2020 | 1 | 41.9339 |
| 26.05.2020 | 1 | 42.2023 |
| 25.05.2020 | 1 | 42.3698 |
| 24.05.2020 | 1 | 42.3698 |
| 23.05.2020 | 1 | 42.3698 |
| 22.05.2020 | 1 | 41.8061 |
| 21.05.2020 | 1 | 42.2956 |
| 20.05.2020 | 1 | 42.6713 |
| 19.05.2020 | 1 | 42.6583 |
| 18.05.2020 | 1 | 42.7903 |
| 17.05.2020 | 1 | 42.7903 |
| 16.05.2020 | 1 | 42.7903 |
| 15.05.2020 | 1 | 43.2136 |
| 14.05.2020 | 1 | 43.0102 |
| 13.05.2020 | 1 | 43.2848 |
| 12.05.2020 | 1 | 43.5441 |
| 11.05.2020 | 1 | 43.5441 |
| 10.05.2020 | 1 | 43.5441 |
| 09.05.2020 | 1 | 43.5441 |
| 08.05.2020 | 1 | 43.3229 |
| 07.05.2020 | 1 | 43.2382 |
| 06.05.2020 | 1 | 42.8684 |
| 05.05.2020 | 1 | 42.8684 |
| 04.05.2020 | 1 | 42.8684 |
| 03.05.2020 | 1 | 42.8684 |
| 02.05.2020 | 1 | 42.8684 |
| 01.05.2020 | 1 | 42.8684 |
| 30.04.2020 | 1 | 43.4361 |
| 29.04.2020 | 1 | 43.9556 |
| 28.04.2020 | 1 | 43.9116 |
| 27.04.2020 | 1 | 44.0414 |
| 26.04.2020 | 1 | 44.0414 |
| 25.04.2020 | 1 | 44.0414 |
| 24.04.2020 | 1 | 44.2847 |
| 23.04.2020 | 1 | 45.4121 |
| 22.04.2020 | 1 | 44.9491 |
| 21.04.2020 | 1 | 44.0116 |
| 20.04.2020 | 1 | 43.5863 |
| 19.04.2020 | 1 | 43.5863 |
| 18.04.2020 | 1 | 43.5863 |
| 17.04.2020 | 1 | 44.0388 |
| 16.04.2020 | 1 | 43.4509 |
| 15.04.2020 | 1 | 43.2154 |
| 14.04.2020 | 1 | 43.3389 |
| 13.04.2020 | 1 | 43.4727 |
| 12.04.2020 | 1 | 43.4727 |
| 11.04.2020 | 1 | 43.4727 |
| 10.04.2020 | 1 | 43.9758 |
| 09.04.2020 | 1 | 44.6507 |
| 08.04.2020 | 1 | 44.4769 |
| 07.04.2020 | 1 | 45.0383 |
| 06.04.2020 | 1 | 45.9330 |
| 05.04.2020 | 1 | 45.9330 |
| 04.04.2020 | 1 | 45.9330 |
| 03.04.2020 | 1 | 45.9330 |
| 02.04.2020 | 1 | 45.9330 |
| 01.04.2020 | 1 | 45.9330 |
| 31.03.2020 | 1 | 45.9330 |
| 30.03.2020 | 1 | 45.9330 |
| 29.03.2020 | 1 | 45.9330 |
| 28.03.2020 | 1 | 45.9330 |
| 27.03.2020 | 1 | 46.5179 |
| 26.03.2020 | 1 | 45.9687 |
| 25.03.2020 | 1 | 46.5930 |
| 24.03.2020 | 1 | 47.7938 |
| 23.03.2020 | 1 | 46.1173 |
| 22.03.2020 | 1 | 46.1173 |
| 21.03.2020 | 1 | 46.1173 |
| 20.03.2020 | 1 | 47.2485 |
| 19.03.2020 | 1 | 45.5132 |
| 18.03.2020 | 1 | 43.5541 |
| 17.03.2020 | 1 | 43.3411 |
| 16.03.2020 | 1 | 42.7926 |
| 15.03.2020 | 1 | 42.7926 |
| 14.03.2020 | 1 | 42.7926 |
| 13.03.2020 | 1 | 43.6354 |
| 12.03.2020 | 1 | 42.1291 |
| 11.03.2020 | 1 | 42.4526 |
| 10.03.2020 | 1 | 39.7981 |
| 09.03.2020 | 1 | 39.7981 |
| 08.03.2020 | 1 | 39.7981 |
| 07.03.2020 | 1 | 39.7981 |
| 06.03.2020 | 1 | 39.0129 |
| 05.03.2020 | 1 | 38.9498 |
| 04.03.2020 | 1 | 39.1652 |
| 03.03.2020 | 1 | 39.0966 |
| 02.03.2020 | 1 | 39.4877 |
| 01.03.2020 | 1 | 39.4877 |
| 29.02.2020 | 1 | 39.4877 |
| 28.02.2020 | 1 | 38.6736 |
| 27.02.2020 | 1 | 38.6193 |
| 26.02.2020 | 1 | 38.2678 |
| 25.02.2020 | 1 | 37.9020 |
| 24.02.2020 | 1 | 37.9020 |
| 23.02.2020 | 1 | 37.9020 |
| 22.02.2020 | 1 | 37.9020 |
| 21.02.2020 | 1 | 37.5722 |
| 20.02.2020 | 1 | 37.5404 |
| 19.02.2020 | 1 | 37.5890 |
| 18.02.2020 | 1 | 37.3171 |
| 17.02.2020 | 1 | 37.4027 |
| 16.02.2020 | 1 | 37.4027 |
| 15.02.2020 | 1 | 37.4027 |
| 14.02.2020 | 1 | 37.4899 |
| 13.02.2020 | 1 | 37.1630 |
| 12.02.2020 | 1 | 37.6947 |
| 11.02.2020 | 1 | 37.5896 |
| 10.02.2020 | 1 | 37.4135 |
| 09.02.2020 | 1 | 37.4135 |
| 08.02.2020 | 1 | 37.4135 |
| 07.02.2020 | 1 | 37.0160 |
| 06.02.2020 | 1 | 37.2380 |
| 05.02.2020 | 1 | 37.3912 |
| 04.02.2020 | 1 | 37.6711 |
| 03.02.2020 | 1 | 37.2169 |
| 02.02.2020 | 1 | 37.2169 |
| 01.02.2020 | 1 | 37.2169 |
| 31.01.2020 | 1 | 37.1564 |
| 30.01.2020 | 1 | 36.7777 |
| 29.01.2020 | 1 | 37.0350 |
| 28.01.2020 | 1 | 36.7451 |
| 27.01.2020 | 1 | 36.4298 |
| 26.01.2020 | 1 | 36.4298 |
| 25.01.2020 | 1 | 36.4298 |
| 24.01.2020 | 1 | 36.5172 |
| 23.01.2020 | 1 | 36.4482 |
| 22.01.2020 | 1 | 36.4605 |
| 21.01.2020 | 1 | 36.2307 |
| 20.01.2020 | 1 | 36.2707 |
| 19.01.2020 | 1 | 36.2707 |
| 18.01.2020 | 1 | 36.2707 |
| 17.01.2020 | 1 | 36.2920 |
| 16.01.2020 | 1 | 36.2115 |
| 15.01.2020 | 1 | 36.2004 |
| 14.01.2020 | 1 | 35.9254 |
| 13.01.2020 | 1 | 36.1115 |
| 12.01.2020 | 1 | 36.1115 |
| 11.01.2020 | 1 | 36.1115 |
| 10.01.2020 | 1 | 36.0943 |
| 09.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 08.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 07.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 06.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 05.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 04.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 03.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 02.01.2020 | 1 | 36.4902 |
| 01.01.2020 | 1 | 36.4902 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс азербайджанского маната к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок азербайджанского маната к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к азербайджанскому манату, устанавливаемому центральным банком Азербайджана.
Установленный ЦБ РФ курс азербайджанского маната по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс азербайджанского маната к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс азербайджанского маната к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.