Курс китайского юаня к рублю ЦБ РФ за 2000 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2000 | 10 | 33.6400 |
30.12.2000 | 10 | 33.6400 |
29.12.2000 | 10 | 33.6400 |
28.12.2000 | 10 | 33.6400 |
27.12.2000 | 10 | 33.6400 |
26.12.2000 | 10 | 33.6400 |
25.12.2000 | 10 | 33.6400 |
24.12.2000 | 10 | 33.6400 |
23.12.2000 | 10 | 33.6400 |
22.12.2000 | 10 | 33.6400 |
21.12.2000 | 10 | 33.6400 |
20.12.2000 | 10 | 33.6400 |
19.12.2000 | 10 | 33.6400 |
18.12.2000 | 10 | 33.6400 |
17.12.2000 | 10 | 33.6400 |
16.12.2000 | 10 | 33.6400 |
15.12.2000 | 10 | 33.6400 |
14.12.2000 | 10 | 33.6400 |
13.12.2000 | 10 | 33.6400 |
12.12.2000 | 10 | 33.6400 |
11.12.2000 | 10 | 33.6400 |
10.12.2000 | 10 | 33.6400 |
09.12.2000 | 10 | 33.6400 |
08.12.2000 | 10 | 33.6400 |
07.12.2000 | 10 | 33.6400 |
06.12.2000 | 10 | 33.6400 |
05.12.2000 | 10 | 33.6400 |
04.12.2000 | 10 | 33.6400 |
03.12.2000 | 10 | 33.6400 |
02.12.2000 | 10 | 33.6400 |
01.12.2000 | 10 | 33.6400 |
30.11.2000 | 10 | 33.6200 |
29.11.2000 | 10 | 33.6200 |
28.11.2000 | 10 | 33.6200 |
27.11.2000 | 10 | 33.6200 |
26.11.2000 | 10 | 33.6200 |
25.11.2000 | 10 | 33.6200 |
24.11.2000 | 10 | 33.6200 |
23.11.2000 | 10 | 33.6200 |
22.11.2000 | 10 | 33.6200 |
21.11.2000 | 10 | 33.6200 |
20.11.2000 | 10 | 33.6200 |
19.11.2000 | 10 | 33.6200 |
18.11.2000 | 10 | 33.6200 |
17.11.2000 | 10 | 33.6200 |
16.11.2000 | 10 | 33.6200 |
15.11.2000 | 10 | 33.6200 |
14.11.2000 | 10 | 33.6200 |
13.11.2000 | 10 | 33.6200 |
12.11.2000 | 10 | 33.6200 |
11.11.2000 | 10 | 33.6200 |
10.11.2000 | 10 | 33.6200 |
09.11.2000 | 10 | 33.6200 |
08.11.2000 | 10 | 33.6200 |
07.11.2000 | 10 | 33.6200 |
06.11.2000 | 10 | 33.6200 |
05.11.2000 | 10 | 33.6200 |
04.11.2000 | 10 | 33.6200 |
03.11.2000 | 10 | 33.6200 |
02.11.2000 | 10 | 33.6200 |
01.11.2000 | 10 | 33.6200 |
31.10.2000 | 10 | 33.5200 |
30.10.2000 | 10 | 33.5200 |
29.10.2000 | 10 | 33.5200 |
28.10.2000 | 10 | 33.5200 |
27.10.2000 | 10 | 33.5200 |
26.10.2000 | 10 | 33.5200 |
25.10.2000 | 10 | 33.5200 |
24.10.2000 | 10 | 33.5200 |
23.10.2000 | 10 | 33.5200 |
22.10.2000 | 10 | 33.5200 |
21.10.2000 | 10 | 33.5200 |
20.10.2000 | 10 | 33.5200 |
19.10.2000 | 10 | 33.5200 |
18.10.2000 | 10 | 33.5200 |
17.10.2000 | 10 | 33.5200 |
16.10.2000 | 10 | 33.5200 |
15.10.2000 | 10 | 33.5200 |
14.10.2000 | 10 | 33.5200 |
13.10.2000 | 10 | 33.5200 |
12.10.2000 | 10 | 33.5200 |
11.10.2000 | 10 | 33.5200 |
10.10.2000 | 10 | 33.5200 |
09.10.2000 | 10 | 33.5200 |
08.10.2000 | 10 | 33.5200 |
07.10.2000 | 10 | 33.5200 |
06.10.2000 | 10 | 33.5200 |
05.10.2000 | 10 | 33.5200 |
04.10.2000 | 10 | 33.5200 |
03.10.2000 | 10 | 33.5200 |
02.10.2000 | 10 | 33.5200 |
01.10.2000 | 10 | 33.5200 |
30.09.2000 | 10 | 33.5100 |
29.09.2000 | 10 | 33.5100 |
28.09.2000 | 10 | 33.5100 |
27.09.2000 | 10 | 33.5100 |
26.09.2000 | 10 | 33.5100 |
25.09.2000 | 10 | 33.5100 |
24.09.2000 | 10 | 33.5100 |
23.09.2000 | 10 | 33.5100 |
22.09.2000 | 10 | 33.5100 |
21.09.2000 | 10 | 33.5100 |
20.09.2000 | 10 | 33.5100 |
19.09.2000 | 10 | 33.5100 |
18.09.2000 | 10 | 33.5100 |
17.09.2000 | 10 | 33.5100 |
16.09.2000 | 10 | 33.5100 |
15.09.2000 | 10 | 33.5100 |
14.09.2000 | 10 | 33.5100 |
13.09.2000 | 10 | 33.5100 |
12.09.2000 | 10 | 33.5100 |
11.09.2000 | 10 | 33.5100 |
10.09.2000 | 10 | 33.5100 |
09.09.2000 | 10 | 33.5100 |
08.09.2000 | 10 | 33.5100 |
07.09.2000 | 10 | 33.5100 |
06.09.2000 | 10 | 33.5100 |
05.09.2000 | 10 | 33.5100 |
04.09.2000 | 10 | 33.5100 |
03.09.2000 | 10 | 33.5100 |
02.09.2000 | 10 | 33.5100 |
01.09.2000 | 10 | 33.5100 |
31.08.2000 | 10 | 33.5800 |
30.08.2000 | 10 | 33.5800 |
29.08.2000 | 10 | 33.5800 |
28.08.2000 | 10 | 33.5800 |
27.08.2000 | 10 | 33.5800 |
26.08.2000 | 10 | 33.5800 |
25.08.2000 | 10 | 33.5800 |
24.08.2000 | 10 | 33.5800 |
23.08.2000 | 10 | 33.5800 |
22.08.2000 | 10 | 33.5800 |
21.08.2000 | 10 | 33.5800 |
20.08.2000 | 10 | 33.5800 |
19.08.2000 | 10 | 33.5800 |
18.08.2000 | 10 | 33.5800 |
17.08.2000 | 10 | 33.5800 |
16.08.2000 | 10 | 33.5800 |
15.08.2000 | 10 | 33.5800 |
14.08.2000 | 10 | 33.5800 |
13.08.2000 | 10 | 33.5800 |
12.08.2000 | 10 | 33.5800 |
11.08.2000 | 10 | 33.5800 |
10.08.2000 | 10 | 33.5800 |
09.08.2000 | 10 | 33.5800 |
08.08.2000 | 10 | 33.5800 |
07.08.2000 | 10 | 33.5800 |
06.08.2000 | 10 | 33.5800 |
05.08.2000 | 10 | 33.5800 |
04.08.2000 | 10 | 33.5800 |
03.08.2000 | 10 | 33.5800 |
02.08.2000 | 10 | 33.5800 |
01.08.2000 | 10 | 33.5800 |
31.07.2000 | 10 | 33.9100 |
30.07.2000 | 10 | 33.9100 |
29.07.2000 | 10 | 33.9100 |
28.07.2000 | 10 | 33.9100 |
27.07.2000 | 10 | 33.9100 |
26.07.2000 | 10 | 33.9100 |
25.07.2000 | 10 | 33.9100 |
24.07.2000 | 10 | 33.9100 |
23.07.2000 | 10 | 33.9100 |
22.07.2000 | 10 | 33.9100 |
21.07.2000 | 10 | 33.9100 |
20.07.2000 | 10 | 33.9100 |
19.07.2000 | 10 | 33.9100 |
18.07.2000 | 10 | 33.9100 |
17.07.2000 | 10 | 33.9100 |
16.07.2000 | 10 | 33.9100 |
15.07.2000 | 10 | 33.9100 |
14.07.2000 | 10 | 33.9100 |
13.07.2000 | 10 | 33.9100 |
12.07.2000 | 10 | 33.9100 |
11.07.2000 | 10 | 33.9100 |
10.07.2000 | 10 | 33.9100 |
09.07.2000 | 10 | 33.9100 |
08.07.2000 | 10 | 33.9100 |
07.07.2000 | 10 | 33.9100 |
06.07.2000 | 10 | 33.9100 |
05.07.2000 | 10 | 33.9100 |
04.07.2000 | 10 | 33.9100 |
03.07.2000 | 10 | 33.9100 |
02.07.2000 | 10 | 33.9100 |
01.07.2000 | 10 | 33.9100 |
30.06.2000 | 10 | 34.1300 |
29.06.2000 | 10 | 34.1300 |
28.06.2000 | 10 | 34.1300 |
27.06.2000 | 10 | 34.1300 |
26.06.2000 | 10 | 34.1300 |
25.06.2000 | 10 | 34.1300 |
24.06.2000 | 10 | 34.1300 |
23.06.2000 | 10 | 34.1300 |
22.06.2000 | 10 | 34.1300 |
21.06.2000 | 10 | 34.1300 |
20.06.2000 | 10 | 34.1300 |
19.06.2000 | 10 | 34.1300 |
18.06.2000 | 10 | 34.1300 |
17.06.2000 | 10 | 34.1300 |
16.06.2000 | 10 | 34.1300 |
15.06.2000 | 10 | 34.1300 |
14.06.2000 | 10 | 34.1300 |
13.06.2000 | 10 | 34.1300 |
12.06.2000 | 10 | 34.1300 |
11.06.2000 | 10 | 34.1300 |
10.06.2000 | 10 | 34.1300 |
09.06.2000 | 10 | 34.1300 |
08.06.2000 | 10 | 34.1300 |
07.06.2000 | 10 | 34.1300 |
06.06.2000 | 10 | 34.1300 |
05.06.2000 | 10 | 34.1300 |
04.06.2000 | 10 | 34.1300 |
03.06.2000 | 10 | 34.1300 |
02.06.2000 | 10 | 34.1300 |
01.06.2000 | 10 | 34.1300 |
31.05.2000 | 10 | 34.3400 |
30.05.2000 | 10 | 34.3400 |
29.05.2000 | 10 | 34.3400 |
28.05.2000 | 10 | 34.3400 |
27.05.2000 | 10 | 34.3400 |
26.05.2000 | 10 | 34.3400 |
25.05.2000 | 10 | 34.3400 |
24.05.2000 | 10 | 34.3400 |
23.05.2000 | 10 | 34.3400 |
22.05.2000 | 10 | 34.3400 |
21.05.2000 | 10 | 34.3400 |
20.05.2000 | 10 | 34.3400 |
19.05.2000 | 10 | 34.3400 |
18.05.2000 | 10 | 34.3400 |
17.05.2000 | 10 | 34.3400 |
16.05.2000 | 10 | 34.3400 |
15.05.2000 | 10 | 34.3400 |
14.05.2000 | 10 | 34.3400 |
13.05.2000 | 10 | 34.3400 |
12.05.2000 | 10 | 34.3400 |
11.05.2000 | 10 | 34.3400 |
10.05.2000 | 10 | 34.3400 |
09.05.2000 | 10 | 34.3400 |
08.05.2000 | 10 | 34.3400 |
07.05.2000 | 10 | 34.3400 |
06.05.2000 | 10 | 34.3400 |
05.05.2000 | 10 | 34.3400 |
04.05.2000 | 10 | 34.3400 |
03.05.2000 | 10 | 34.3400 |
02.05.2000 | 10 | 34.3400 |
01.05.2000 | 10 | 34.3400 |
30.04.2000 | 10 | 34.3800 |
29.04.2000 | 10 | 34.3800 |
28.04.2000 | 10 | 34.3800 |
27.04.2000 | 10 | 34.3800 |
26.04.2000 | 10 | 34.3800 |
25.04.2000 | 10 | 34.3800 |
24.04.2000 | 10 | 34.3800 |
23.04.2000 | 10 | 34.3800 |
22.04.2000 | 10 | 34.3800 |
21.04.2000 | 10 | 34.3800 |
20.04.2000 | 10 | 34.3800 |
19.04.2000 | 10 | 34.3800 |
18.04.2000 | 10 | 34.3800 |
17.04.2000 | 10 | 34.3800 |
16.04.2000 | 10 | 34.3800 |
15.04.2000 | 10 | 34.3800 |
14.04.2000 | 10 | 34.3800 |
13.04.2000 | 10 | 34.3800 |
12.04.2000 | 10 | 34.3800 |
11.04.2000 | 10 | 34.3800 |
10.04.2000 | 10 | 34.3800 |
09.04.2000 | 10 | 34.3800 |
08.04.2000 | 10 | 34.3800 |
07.04.2000 | 10 | 34.3800 |
06.04.2000 | 10 | 34.3800 |
05.04.2000 | 10 | 34.3800 |
04.04.2000 | 10 | 34.3800 |
03.04.2000 | 10 | 34.3800 |
02.04.2000 | 10 | 34.3800 |
01.04.2000 | 10 | 34.3800 |
31.03.2000 | 10 | 34.6200 |
30.03.2000 | 10 | 34.6200 |
29.03.2000 | 10 | 34.6200 |
28.03.2000 | 10 | 34.6200 |
27.03.2000 | 10 | 34.6200 |
26.03.2000 | 10 | 34.6200 |
25.03.2000 | 10 | 34.6200 |
24.03.2000 | 10 | 34.6200 |
23.03.2000 | 10 | 34.6200 |
22.03.2000 | 10 | 34.6200 |
21.03.2000 | 10 | 34.6200 |
20.03.2000 | 10 | 34.6200 |
19.03.2000 | 10 | 34.6200 |
18.03.2000 | 10 | 34.6200 |
17.03.2000 | 10 | 34.6200 |
16.03.2000 | 10 | 34.6200 |
15.03.2000 | 10 | 34.6200 |
14.03.2000 | 10 | 34.6200 |
13.03.2000 | 10 | 34.6200 |
12.03.2000 | 10 | 34.6200 |
11.03.2000 | 10 | 34.6200 |
10.03.2000 | 10 | 34.6200 |
09.03.2000 | 10 | 34.6200 |
08.03.2000 | 10 | 34.6200 |
07.03.2000 | 10 | 34.6200 |
06.03.2000 | 10 | 34.6200 |
05.03.2000 | 10 | 34.6200 |
04.03.2000 | 10 | 34.6200 |
03.03.2000 | 10 | 34.6200 |
02.03.2000 | 10 | 34.6200 |
01.03.2000 | 10 | 34.6200 |
29.02.2000 | 10 | 34.4900 |
28.02.2000 | 10 | 34.4900 |
27.02.2000 | 10 | 34.4900 |
26.02.2000 | 10 | 34.4900 |
25.02.2000 | 10 | 34.4900 |
24.02.2000 | 10 | 34.4900 |
23.02.2000 | 10 | 34.4900 |
22.02.2000 | 10 | 34.4900 |
21.02.2000 | 10 | 34.4900 |
20.02.2000 | 10 | 34.4900 |
19.02.2000 | 10 | 34.4900 |
18.02.2000 | 10 | 34.4900 |
17.02.2000 | 10 | 34.4900 |
16.02.2000 | 10 | 34.4900 |
15.02.2000 | 10 | 34.4900 |
14.02.2000 | 10 | 34.4900 |
13.02.2000 | 10 | 34.4900 |
12.02.2000 | 10 | 34.4900 |
11.02.2000 | 10 | 34.4900 |
10.02.2000 | 10 | 34.4900 |
09.02.2000 | 10 | 34.4900 |
08.02.2000 | 10 | 34.4900 |
07.02.2000 | 10 | 34.4900 |
06.02.2000 | 10 | 34.4900 |
05.02.2000 | 10 | 34.4900 |
04.02.2000 | 10 | 34.4900 |
03.02.2000 | 10 | 34.4900 |
02.02.2000 | 10 | 34.4900 |
01.02.2000 | 10 | 34.4900 |
31.01.2000 | 10 | 32.6100 |
30.01.2000 | 10 | 32.6100 |
29.01.2000 | 10 | 32.6100 |
28.01.2000 | 10 | 32.6100 |
27.01.2000 | 10 | 32.6100 |
26.01.2000 | 10 | 32.6100 |
25.01.2000 | 10 | 32.6100 |
24.01.2000 | 10 | 32.6100 |
23.01.2000 | 10 | 32.6100 |
22.01.2000 | 10 | 32.6100 |
21.01.2000 | 10 | 32.6100 |
20.01.2000 | 10 | 32.6100 |
19.01.2000 | 10 | 32.6100 |
18.01.2000 | 10 | 32.6100 |
17.01.2000 | 10 | 32.6100 |
16.01.2000 | 10 | 32.6100 |
15.01.2000 | 10 | 32.6100 |
14.01.2000 | 10 | 32.6100 |
13.01.2000 | 10 | 32.6100 |
12.01.2000 | 10 | 32.6100 |
11.01.2000 | 10 | 32.6100 |
10.01.2000 | 10 | 32.6100 |
09.01.2000 | 10 | 32.6100 |
08.01.2000 | 10 | 32.6100 |
07.01.2000 | 10 | 32.6100 |
06.01.2000 | 10 | 32.6100 |
05.01.2000 | 10 | 32.6100 |
04.01.2000 | 10 | 32.6100 |
03.01.2000 | 10 | 32.6100 |
02.01.2000 | 10 | 32.6100 |
01.01.2000 | 10 | 32.6100 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс китайского юаня к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок китайского юаня к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к китайскому юаню, устанавливаемому центральным банком Китая.
Установленный ЦБ РФ курс китайского юаня по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс китайского юаня к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс китайского юаня к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.