Курс киргизского сома к рублю ЦБ РФ за 2010 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2010 | 100 | 64.8376 |
| 30.12.2010 | 100 | 64.6132 |
| 29.12.2010 | 100 | 64.4344 |
| 28.12.2010 | 100 | 64.7696 |
| 27.12.2010 | 100 | 65.0306 |
| 26.12.2010 | 100 | 65.0306 |
| 25.12.2010 | 100 | 65.0306 |
| 24.12.2010 | 100 | 65.0669 |
| 23.12.2010 | 100 | 65.3272 |
| 22.12.2010 | 100 | 65.3208 |
| 21.12.2010 | 100 | 65.5461 |
| 20.12.2010 | 100 | 65.3194 |
| 19.12.2010 | 100 | 65.3194 |
| 18.12.2010 | 100 | 65.3194 |
| 17.12.2010 | 100 | 65.4996 |
| 16.12.2010 | 100 | 65.4296 |
| 15.12.2010 | 100 | 65.4824 |
| 14.12.2010 | 100 | 65.8144 |
| 13.12.2010 | 100 | 65.7288 |
| 12.12.2010 | 100 | 65.7288 |
| 11.12.2010 | 100 | 65.7288 |
| 10.12.2010 | 100 | 65.9901 |
| 09.12.2010 | 100 | 66.5437 |
| 08.12.2010 | 100 | 66.5028 |
| 07.12.2010 | 100 | 66.7236 |
| 06.12.2010 | 100 | 66.6754 |
| 05.12.2010 | 100 | 66.6754 |
| 04.12.2010 | 100 | 66.6754 |
| 03.12.2010 | 100 | 66.8629 |
| 02.12.2010 | 100 | 67.1412 |
| 01.12.2010 | 100 | 66.8808 |
| 30.11.2010 | 100 | 66.8223 |
| 29.11.2010 | 100 | 66.9243 |
| 28.11.2010 | 100 | 66.9243 |
| 27.11.2010 | 100 | 66.9243 |
| 26.11.2010 | 100 | 66.7755 |
| 25.11.2010 | 100 | 66.8119 |
| 24.11.2010 | 100 | 66.8107 |
| 23.11.2010 | 100 | 66.3124 |
| 22.11.2010 | 100 | 66.2140 |
| 21.11.2010 | 100 | 66.2140 |
| 20.11.2010 | 100 | 66.2140 |
| 19.11.2010 | 100 | 66.7507 |
| 18.11.2010 | 100 | 67.0691 |
| 17.11.2010 | 100 | 66.4429 |
| 16.11.2010 | 100 | 66.0304 |
| 15.11.2010 | 100 | 65.9838 |
| 14.11.2010 | 100 | 65.9838 |
| 13.11.2010 | 100 | 65.8357 |
| 12.11.2010 | 100 | 65.2762 |
| 11.11.2010 | 100 | 65.6652 |
| 10.11.2010 | 100 | 66.0261 |
| 09.11.2010 | 100 | 65.9014 |
| 08.11.2010 | 100 | 65.8329 |
| 07.11.2010 | 100 | 65.8329 |
| 06.11.2010 | 100 | 65.8329 |
| 05.11.2010 | 100 | 65.8329 |
| 04.11.2010 | 100 | 65.8329 |
| 03.11.2010 | 100 | 65.8826 |
| 02.11.2010 | 100 | 65.8391 |
| 01.11.2010 | 100 | 65.9367 |
| 31.10.2010 | 100 | 65.9367 |
| 30.10.2010 | 100 | 65.9367 |
| 29.10.2010 | 100 | 65.7150 |
| 28.10.2010 | 100 | 65.3646 |
| 27.10.2010 | 100 | 65.0049 |
| 26.10.2010 | 100 | 64.6324 |
| 25.10.2010 | 100 | 65.3070 |
| 24.10.2010 | 100 | 65.3070 |
| 23.10.2010 | 100 | 65.3070 |
| 22.10.2010 | 100 | 65.8147 |
| 21.10.2010 | 100 | 66.2953 |
| 20.10.2010 | 100 | 65.4736 |
| 19.10.2010 | 100 | 65.9949 |
| 18.10.2010 | 100 | 64.2995 |
| 17.10.2010 | 100 | 64.2995 |
| 16.10.2010 | 100 | 64.2995 |
| 15.10.2010 | 100 | 63.8879 |
| 14.10.2010 | 100 | 64.5807 |
| 13.10.2010 | 100 | 64.4722 |
| 12.10.2010 | 100 | 63.9479 |
| 11.10.2010 | 100 | 64.1128 |
| 10.10.2010 | 100 | 64.1128 |
| 09.10.2010 | 100 | 64.1128 |
| 08.10.2010 | 100 | 63.5228 |
| 07.10.2010 | 100 | 64.0791 |
| 06.10.2010 | 100 | 65.2433 |
| 05.10.2010 | 100 | 65.3719 |
| 04.10.2010 | 100 | 65.4006 |
| 03.10.2010 | 100 | 65.4006 |
| 02.10.2010 | 100 | 65.4006 |
| 01.10.2010 | 100 | 65.4075 |
| 30.09.2010 | 100 | 65.1726 |
| 29.09.2010 | 100 | 65.5976 |
| 28.09.2010 | 100 | 65.6204 |
| 27.09.2010 | 100 | 66.3408 |
| 26.09.2010 | 100 | 66.3408 |
| 25.09.2010 | 100 | 66.3408 |
| 24.09.2010 | 100 | 66.4589 |
| 23.09.2010 | 100 | 66.4150 |
| 22.09.2010 | 100 | 66.6268 |
| 21.09.2010 | 100 | 66.4114 |
| 20.09.2010 | 100 | 66.6294 |
| 19.09.2010 | 100 | 66.6294 |
| 18.09.2010 | 100 | 66.6294 |
| 17.09.2010 | 100 | 66.5001 |
| 16.09.2010 | 100 | 65.8965 |
| 15.09.2010 | 100 | 65.8197 |
| 14.09.2010 | 100 | 65.7730 |
| 13.09.2010 | 100 | 66.2244 |
| 12.09.2010 | 100 | 66.2244 |
| 11.09.2010 | 100 | 66.2244 |
| 10.09.2010 | 100 | 66.1953 |
| 09.09.2010 | 100 | 66.2107 |
| 08.09.2010 | 100 | 65.8776 |
| 07.09.2010 | 100 | 65.5458 |
| 06.09.2010 | 100 | 65.7925 |
| 05.09.2010 | 100 | 65.7925 |
| 04.09.2010 | 100 | 65.7925 |
| 03.09.2010 | 100 | 65.7788 |
| 02.09.2010 | 100 | 66.0238 |
| 01.09.2010 | 100 | 66.1670 |
| 31.08.2010 | 100 | 65.7320 |
| 30.08.2010 | 100 | 65.8026 |
| 29.08.2010 | 100 | 65.8026 |
| 28.08.2010 | 100 | 65.8026 |
| 27.08.2010 | 100 | 66.0722 |
| 26.08.2010 | 100 | 66.2289 |
| 25.08.2010 | 100 | 65.9290 |
| 24.08.2010 | 100 | 65.6036 |
| 23.08.2010 | 100 | 65.4017 |
| 22.08.2010 | 100 | 65.4017 |
| 21.08.2010 | 100 | 65.4017 |
| 20.08.2010 | 100 | 65.3025 |
| 19.08.2010 | 100 | 65.2212 |
| 18.08.2010 | 100 | 65.2763 |
| 17.08.2010 | 100 | 65.4232 |
| 16.08.2010 | 100 | 65.2088 |
| 15.08.2010 | 100 | 65.2088 |
| 14.08.2010 | 100 | 65.2088 |
| 13.08.2010 | 100 | 65.2718 |
| 12.08.2010 | 100 | 64.7481 |
| 11.08.2010 | 100 | 64.3599 |
| 10.08.2010 | 100 | 63.9198 |
| 09.08.2010 | 100 | 63.9468 |
| 08.08.2010 | 100 | 63.9468 |
| 07.08.2010 | 100 | 63.9468 |
| 06.08.2010 | 100 | 64.0156 |
| 05.08.2010 | 100 | 63.8710 |
| 04.08.2010 | 100 | 64.2403 |
| 03.08.2010 | 100 | 64.7076 |
| 02.08.2010 | 100 | 64.7093 |
| 01.08.2010 | 100 | 64.7093 |
| 31.07.2010 | 100 | 64.7093 |
| 30.07.2010 | 100 | 64.7745 |
| 29.07.2010 | 100 | 65.6665 |
| 28.07.2010 | 100 | 65.7372 |
| 27.07.2010 | 100 | 65.8709 |
| 26.07.2010 | 100 | 66.0520 |
| 25.07.2010 | 100 | 66.0520 |
| 24.07.2010 | 100 | 66.0520 |
| 23.07.2010 | 100 | 66.3489 |
| 22.07.2010 | 100 | 66.0998 |
| 21.07.2010 | 100 | 66.0996 |
| 20.07.2010 | 100 | 66.4650 |
| 19.07.2010 | 100 | 66.2207 |
| 18.07.2010 | 100 | 66.2207 |
| 17.07.2010 | 100 | 66.2207 |
| 16.07.2010 | 100 | 66.4389 |
| 15.07.2010 | 100 | 66.3891 |
| 14.07.2010 | 100 | 67.0746 |
| 13.07.2010 | 100 | 67.1354 |
| 12.07.2010 | 100 | 66.9463 |
| 11.07.2010 | 100 | 66.9463 |
| 10.07.2010 | 100 | 66.9463 |
| 09.07.2010 | 100 | 67.2780 |
| 08.07.2010 | 100 | 67.5917 |
| 07.07.2010 | 100 | 67.6357 |
| 06.07.2010 | 100 | 67.6357 |
| 05.07.2010 | 100 | 67.8135 |
| 04.07.2010 | 100 | 67.8135 |
| 03.07.2010 | 100 | 67.8135 |
| 02.07.2010 | 100 | 68.1963 |
| 01.07.2010 | 100 | 67.9465 |
| 30.06.2010 | 100 | 67.8161 |
| 29.06.2010 | 100 | 67.3550 |
| 28.06.2010 | 100 | 67.5567 |
| 27.06.2010 | 100 | 67.5567 |
| 26.06.2010 | 100 | 67.5567 |
| 25.06.2010 | 100 | 67.4237 |
| 24.06.2010 | 100 | 67.3248 |
| 23.06.2010 | 100 | 67.1652 |
| 22.06.2010 | 100 | 66.7972 |
| 21.06.2010 | 100 | 67.1391 |
| 20.06.2010 | 100 | 67.1391 |
| 19.06.2010 | 100 | 67.1391 |
| 18.06.2010 | 100 | 67.7943 |
| 17.06.2010 | 100 | 67.7317 |
| 16.06.2010 | 100 | 68.3902 |
| 15.06.2010 | 100 | 68.3633 |
| 14.06.2010 | 100 | 68.3633 |
| 13.06.2010 | 100 | 68.3633 |
| 12.06.2010 | 100 | 68.3633 |
| 11.06.2010 | 100 | 68.6396 |
| 10.06.2010 | 100 | 68.9787 |
| 09.06.2010 | 100 | 68.7391 |
| 08.06.2010 | 100 | 69.0865 |
| 07.06.2010 | 100 | 67.5402 |
| 06.06.2010 | 100 | 67.5402 |
| 05.06.2010 | 100 | 67.5402 |
| 04.06.2010 | 100 | 67.1604 |
| 03.06.2010 | 100 | 67.8043 |
| 02.06.2010 | 100 | 67.5439 |
| 01.06.2010 | 100 | 66.8261 |
| 31.05.2010 | 100 | 66.2948 |
| 30.05.2010 | 100 | 66.2948 |
| 29.05.2010 | 100 | 66.2948 |
| 28.05.2010 | 100 | 67.1274 |
| 27.05.2010 | 100 | 68.1604 |
| 26.05.2010 | 100 | 69.4647 |
| 25.05.2010 | 100 | 68.2405 |
| 24.05.2010 | 100 | 68.6432 |
| 23.05.2010 | 100 | 68.6432 |
| 22.05.2010 | 100 | 68.6432 |
| 21.05.2010 | 100 | 67.9684 |
| 20.05.2010 | 100 | 67.8424 |
| 19.05.2010 | 100 | 67.1778 |
| 18.05.2010 | 100 | 67.8497 |
| 17.05.2010 | 100 | 66.4328 |
| 16.05.2010 | 100 | 66.4328 |
| 15.05.2010 | 100 | 66.4328 |
| 14.05.2010 | 100 | 65.9956 |
| 13.05.2010 | 100 | 66.7583 |
| 12.05.2010 | 100 | 67.1033 |
| 11.05.2010 | 100 | 67.8955 |
| 10.05.2010 | 100 | 67.8955 |
| 09.05.2010 | 100 | 67.8955 |
| 08.05.2010 | 100 | 67.8955 |
| 07.05.2010 | 100 | 66.9623 |
| 06.05.2010 | 100 | 65.6011 |
| 05.05.2010 | 100 | 64.7546 |
| 04.05.2010 | 100 | 64.4352 |
| 03.05.2010 | 100 | 64.4352 |
| 02.05.2010 | 100 | 64.4352 |
| 01.05.2010 | 100 | 64.4352 |
| 30.04.2010 | 100 | 64.7333 |
| 29.04.2010 | 100 | 64.9356 |
| 28.04.2010 | 100 | 64.2332 |
| 27.04.2010 | 100 | 64.2904 |
| 26.04.2010 | 100 | 64.7017 |
| 25.04.2010 | 100 | 64.7017 |
| 24.04.2010 | 100 | 64.7017 |
| 23.04.2010 | 100 | 64.3802 |
| 22.04.2010 | 100 | 64.2957 |
| 21.04.2010 | 100 | 64.4007 |
| 20.04.2010 | 100 | 64.5307 |
| 19.04.2010 | 100 | 64.1673 |
| 18.04.2010 | 100 | 64.1673 |
| 17.04.2010 | 100 | 64.1673 |
| 16.04.2010 | 100 | 63.9430 |
| 15.04.2010 | 100 | 64.1936 |
| 14.04.2010 | 100 | 64.1605 |
| 13.04.2010 | 100 | 63.9691 |
| 12.04.2010 | 100 | 64.8098 |
| 11.04.2010 | 100 | 64.8098 |
| 10.04.2010 | 100 | 64.8098 |
| 09.04.2010 | 100 | 64.9802 |
| 08.04.2010 | 100 | 64.7453 |
| 07.04.2010 | 100 | 64.6295 |
| 06.04.2010 | 100 | 64.5590 |
| 05.04.2010 | 100 | 64.5804 |
| 04.04.2010 | 100 | 64.5804 |
| 03.04.2010 | 100 | 64.5804 |
| 02.04.2010 | 100 | 65.0666 |
| 01.04.2010 | 100 | 65.1908 |
| 31.03.2010 | 100 | 65.3691 |
| 30.03.2010 | 100 | 65.9637 |
| 29.03.2010 | 100 | 65.7039 |
| 28.03.2010 | 100 | 65.7039 |
| 27.03.2010 | 100 | 65.7039 |
| 26.03.2010 | 100 | 66.0223 |
| 25.03.2010 | 100 | 65.8424 |
| 24.03.2010 | 100 | 65.7608 |
| 23.03.2010 | 100 | 65.4667 |
| 22.03.2010 | 100 | 65.2828 |
| 21.03.2010 | 100 | 65.2828 |
| 20.03.2010 | 100 | 65.2828 |
| 19.03.2010 | 100 | 65.2065 |
| 18.03.2010 | 100 | 65.1405 |
| 17.03.2010 | 100 | 65.6570 |
| 16.03.2010 | 100 | 65.5537 |
| 15.03.2010 | 100 | 65.6753 |
| 14.03.2010 | 100 | 65.6753 |
| 13.03.2010 | 100 | 65.6753 |
| 12.03.2010 | 100 | 65.9654 |
| 11.03.2010 | 100 | 66.4244 |
| 10.03.2010 | 100 | 66.4802 |
| 09.03.2010 | 100 | 66.6740 |
| 08.03.2010 | 100 | 66.6740 |
| 07.03.2010 | 100 | 66.6740 |
| 06.03.2010 | 100 | 66.6740 |
| 05.03.2010 | 100 | 66.6407 |
| 04.03.2010 | 100 | 66.6235 |
| 03.03.2010 | 100 | 66.9897 |
| 02.03.2010 | 100 | 66.8827 |
| 01.03.2010 | 100 | 66.9238 |
| 28.02.2010 | 100 | 66.9238 |
| 27.02.2010 | 100 | 67.1258 |
| 26.02.2010 | 100 | 67.1555 |
| 25.02.2010 | 100 | 67.1082 |
| 24.02.2010 | 100 | 67.3765 |
| 23.02.2010 | 100 | 67.3765 |
| 22.02.2010 | 100 | 67.3765 |
| 21.02.2010 | 100 | 67.3765 |
| 20.02.2010 | 100 | 67.3765 |
| 19.02.2010 | 100 | 67.2934 |
| 18.02.2010 | 100 | 66.9857 |
| 17.02.2010 | 100 | 67.3019 |
| 16.02.2010 | 100 | 67.5323 |
| 15.02.2010 | 100 | 67.3955 |
| 14.02.2010 | 100 | 67.3955 |
| 13.02.2010 | 100 | 67.3955 |
| 12.02.2010 | 100 | 67.4454 |
| 11.02.2010 | 100 | 67.7179 |
| 10.02.2010 | 100 | 68.2934 |
| 09.02.2010 | 100 | 68.6134 |
| 08.02.2010 | 100 | 68.5028 |
| 07.02.2010 | 100 | 68.5028 |
| 06.02.2010 | 100 | 68.5028 |
| 05.02.2010 | 100 | 67.6330 |
| 04.02.2010 | 100 | 67.3457 |
| 03.02.2010 | 100 | 68.0334 |
| 02.02.2010 | 100 | 68.7385 |
| 01.02.2010 | 100 | 68.8099 |
| 31.01.2010 | 100 | 68.8099 |
| 30.01.2010 | 100 | 68.8099 |
| 29.01.2010 | 100 | 68.6560 |
| 28.01.2010 | 100 | 68.4954 |
| 27.01.2010 | 100 | 68.5440 |
| 26.01.2010 | 100 | 68.0488 |
| 25.01.2010 | 100 | 67.2601 |
| 24.01.2010 | 100 | 67.2601 |
| 23.01.2010 | 100 | 67.2601 |
| 22.01.2010 | 100 | 67.2665 |
| 21.01.2010 | 100 | 67.1432 |
| 20.01.2010 | 100 | 66.7460 |
| 19.01.2010 | 100 | 66.9221 |
| 18.01.2010 | 100 | 66.8407 |
| 17.01.2010 | 100 | 66.8407 |
| 16.01.2010 | 100 | 66.8407 |
| 15.01.2010 | 100 | 66.6212 |
| 14.01.2010 | 100 | 67.0988 |
| 13.01.2010 | 100 | 66.5023 |
| 12.01.2010 | 100 | 66.6175 |
| 11.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 10.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 09.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 08.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 07.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 06.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 05.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 04.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 03.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 02.01.2010 | 100 | 67.6275 |
| 01.01.2010 | 100 | 67.6275 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс киргизского сома к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок киргизского сома к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к киргизскому сому, устанавливаемому центральным банком Киргизии.
Установленный ЦБ РФ курс киргизского сома по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс киргизского сома к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс киргизского сома к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.