Курс киргизского сома к рублю ЦБ РФ за 1994 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.1994 | 1 | 331.7800 |
| 30.12.1994 | 1 | 331.7800 |
| 29.12.1994 | 1 | 328.2200 |
| 28.12.1994 | 1 | 328.2200 |
| 27.12.1994 | 1 | 322.8000 |
| 26.12.1994 | 1 | 322.8000 |
| 25.12.1994 | 1 | 322.8000 |
| 24.12.1994 | 1 | 322.8000 |
| 23.12.1994 | 1 | 322.8000 |
| 22.12.1994 | 1 | 320.2800 |
| 21.12.1994 | 1 | 320.2800 |
| 20.12.1994 | 1 | 316.1700 |
| 19.12.1994 | 1 | 316.1700 |
| 18.12.1994 | 1 | 316.1700 |
| 17.12.1994 | 1 | 316.1700 |
| 16.12.1994 | 1 | 316.1700 |
| 15.12.1994 | 1 | 313.4300 |
| 14.12.1994 | 1 | 313.4300 |
| 13.12.1994 | 1 | 310.4200 |
| 12.12.1994 | 1 | 310.4200 |
| 11.12.1994 | 1 | 310.4200 |
| 10.12.1994 | 1 | 310.4200 |
| 09.12.1994 | 1 | 310.4200 |
| 08.12.1994 | 1 | 307.5100 |
| 07.12.1994 | 1 | 307.5100 |
| 06.12.1994 | 1 | 305.0700 |
| 05.12.1994 | 1 | 305.0700 |
| 04.12.1994 | 1 | 305.0700 |
| 03.12.1994 | 1 | 305.0700 |
| 02.12.1994 | 1 | 305.0700 |
| 01.12.1994 | 1 | 303.4700 |
| 30.11.1994 | 1 | 303.4700 |
| 29.11.1994 | 1 | 320.1000 |
| 28.11.1994 | 1 | 320.1000 |
| 27.11.1994 | 1 | 320.1000 |
| 26.11.1994 | 1 | 320.1000 |
| 25.11.1994 | 1 | 320.1000 |
| 24.11.1994 | 1 | 318.7000 |
| 23.11.1994 | 1 | 318.7000 |
| 22.11.1994 | 1 | 315.7000 |
| 21.11.1994 | 1 | 315.7000 |
| 20.11.1994 | 1 | 315.7000 |
| 19.11.1994 | 1 | 315.7000 |
| 18.11.1994 | 1 | 315.7000 |
| 17.11.1994 | 1 | 313.1000 |
| 16.11.1994 | 1 | 313.1000 |
| 15.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 14.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 13.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 12.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 11.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 10.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 09.11.1994 | 1 | 292.6400 |
| 08.11.1994 | 1 | 292.3600 |
| 07.11.1994 | 1 | 292.3600 |
| 06.11.1994 | 1 | 292.3600 |
| 05.11.1994 | 1 | 292.3600 |
| 04.11.1994 | 1 | 292.3600 |
| 03.11.1994 | 1 | 291.0400 |
| 02.11.1994 | 1 | 291.0400 |
| 01.11.1994 | 1 | 288.2100 |
| 31.10.1994 | 1 | 288.2100 |
| 30.10.1994 | 1 | 288.2100 |
| 29.10.1994 | 1 | 288.2100 |
| 28.10.1994 | 1 | 288.2100 |
| 27.10.1994 | 1 | 286.4200 |
| 26.10.1994 | 1 | 286.4200 |
| 25.10.1994 | 1 | 287.1400 |
| 24.10.1994 | 1 | 287.1400 |
| 23.10.1994 | 1 | 287.1400 |
| 22.10.1994 | 1 | 287.1400 |
| 21.10.1994 | 1 | 287.1400 |
| 20.10.1994 | 1 | 285.3300 |
| 19.10.1994 | 1 | 285.3300 |
| 18.10.1994 | 1 | 285.1400 |
| 17.10.1994 | 1 | 285.1400 |
| 16.10.1994 | 1 | 285.1400 |
| 15.10.1994 | 1 | 285.1400 |
| 14.10.1994 | 1 | 285.1400 |
| 13.10.1994 | 1 | 373.9000 |
| 12.10.1994 | 1 | 373.9000 |
| 11.10.1994 | 1 | 269.8100 |
| 10.10.1994 | 1 | 269.8100 |
| 09.10.1994 | 1 | 269.8100 |
| 08.10.1994 | 1 | 269.8100 |
| 07.10.1994 | 1 | 269.8100 |
| 06.10.1994 | 1 | 254.1000 |
| 05.10.1994 | 1 | 254.1000 |
| 04.10.1994 | 1 | 254.5100 |
| 03.10.1994 | 1 | 254.5100 |
| 02.10.1994 | 1 | 254.5100 |
| 01.10.1994 | 1 | 254.5100 |
| 30.09.1994 | 1 | 254.5100 |
| 29.09.1994 | 1 | 242.7500 |
| 28.09.1994 | 1 | 242.7500 |
| 27.09.1994 | 1 | 241.1800 |
| 26.09.1994 | 1 | 241.1800 |
| 25.09.1994 | 1 | 241.1800 |
| 24.09.1994 | 1 | 241.1800 |
| 23.09.1994 | 1 | 241.1800 |
| 22.09.1994 | 1 | 228.9200 |
| 21.09.1994 | 1 | 228.9200 |
| 20.09.1994 | 1 | 225.5900 |
| 19.09.1994 | 1 | 225.5900 |
| 18.09.1994 | 1 | 225.5900 |
| 17.09.1994 | 1 | 225.5900 |
| 16.09.1994 | 1 | 225.5900 |
| 15.09.1994 | 1 | 222.6500 |
| 14.09.1994 | 1 | 222.6500 |
| 13.09.1994 | 1 | 220.8800 |
| 12.09.1994 | 1 | 220.8800 |
| 11.09.1994 | 1 | 220.8800 |
| 10.09.1994 | 1 | 220.8800 |
| 09.09.1994 | 1 | 220.8800 |
| 08.09.1994 | 1 | 217.8400 |
| 07.09.1994 | 1 | 217.8400 |
| 06.09.1994 | 1 | 216.0800 |
| 05.09.1994 | 1 | 216.0800 |
| 04.09.1994 | 1 | 216.0800 |
| 03.09.1994 | 1 | 216.0800 |
| 02.09.1994 | 1 | 216.0800 |
| 01.09.1994 | 1 | 211.0800 |
| 31.08.1994 | 1 | 211.0800 |
| 30.08.1994 | 1 | 211.3700 |
| 29.08.1994 | 1 | 211.3700 |
| 28.08.1994 | 1 | 211.3700 |
| 27.08.1994 | 1 | 211.3700 |
| 26.08.1994 | 1 | 211.3700 |
| 25.08.1994 | 1 | 175.6900 |
| 24.08.1994 | 1 | 175.6900 |
| 23.08.1994 | 1 | 174.0700 |
| 22.08.1994 | 1 | 174.0700 |
| 21.08.1994 | 1 | 174.0700 |
| 20.08.1994 | 1 | 174.0700 |
| 19.08.1994 | 1 | 174.0700 |
| 18.08.1994 | 1 | 207.5500 |
| 17.08.1994 | 1 | 207.5500 |
| 16.08.1994 | 1 | 206.6700 |
| 15.08.1994 | 1 | 206.6700 |
| 14.08.1994 | 1 | 206.6700 |
| 13.08.1994 | 1 | 206.6700 |
| 12.08.1994 | 1 | 206.6700 |
| 11.08.1994 | 1 | 204.6100 |
| 10.08.1994 | 1 | 204.6100 |
| 09.08.1994 | 1 | 184.1600 |
| 08.08.1994 | 1 | 184.1600 |
| 07.08.1994 | 1 | 184.1600 |
| 06.08.1994 | 1 | 184.1600 |
| 05.08.1994 | 1 | 184.1600 |
| 04.08.1994 | 1 | 182.3000 |
| 03.08.1994 | 1 | 182.3000 |
| 02.08.1994 | 1 | 181.5900 |
| 01.08.1994 | 1 | 181.5900 |
| 31.07.1994 | 1 | 181.5900 |
| 30.07.1994 | 1 | 181.5900 |
| 29.07.1994 | 1 | 181.5900 |
| 28.07.1994 | 1 | 181.5900 |
| 27.07.1994 | 1 | 181.5900 |
| 26.07.1994 | 1 | 180.0000 |
| 25.07.1994 | 1 | 180.0000 |
| 24.07.1994 | 1 | 180.0000 |
| 23.07.1994 | 1 | 180.0000 |
| 22.07.1994 | 1 | 180.0000 |
| 21.07.1994 | 1 | 179.4700 |
| 20.07.1994 | 1 | 179.4700 |
| 19.07.1994 | 1 | 178.9400 |
| 18.07.1994 | 1 | 178.9400 |
| 17.07.1994 | 1 | 178.9400 |
| 16.07.1994 | 1 | 178.9400 |
| 15.07.1994 | 1 | 178.9400 |
| 14.07.1994 | 1 | 164.2300 |
| 13.07.1994 | 1 | 164.2300 |
| 12.07.1994 | 1 | 163.5000 |
| 11.07.1994 | 1 | 163.5000 |
| 10.07.1994 | 1 | 163.5000 |
| 09.07.1994 | 1 | 163.5000 |
| 08.07.1994 | 1 | 163.5000 |
| 07.07.1994 | 1 | 162.4400 |
| 06.07.1994 | 1 | 162.4400 |
| 05.07.1994 | 1 | 161.7100 |
| 04.07.1994 | 1 | 161.7100 |
| 03.07.1994 | 1 | 161.7100 |
| 02.07.1994 | 1 | 161.7100 |
| 01.07.1994 | 1 | 161.7100 |
| 30.06.1994 | 1 | 175.6600 |
| 29.06.1994 | 1 | 175.6600 |
| 28.06.1994 | 1 | 160.7300 |
| 27.06.1994 | 1 | 160.7300 |
| 26.06.1994 | 1 | 160.7300 |
| 25.06.1994 | 1 | 160.7300 |
| 24.06.1994 | 1 | 160.7300 |
| 23.06.1994 | 1 | 160.2400 |
| 22.06.1994 | 1 | 160.2400 |
| 21.06.1994 | 1 | 159.2700 |
| 20.06.1994 | 1 | 159.2700 |
| 19.06.1994 | 1 | 159.2700 |
| 18.06.1994 | 1 | 159.2700 |
| 17.06.1994 | 1 | 159.2700 |
| 16.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 15.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 14.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 13.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 12.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 11.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 10.06.1994 | 1 | 158.7000 |
| 09.06.1994 | 1 | 157.7200 |
| 08.06.1994 | 1 | 157.7200 |
| 07.06.1994 | 1 | 155.9300 |
| 06.06.1994 | 1 | 155.9300 |
| 05.06.1994 | 1 | 155.9300 |
| 04.06.1994 | 1 | 155.9300 |
| 03.06.1994 | 1 | 155.9300 |
| 02.06.1994 | 1 | 155.7700 |
| 01.06.1994 | 1 | 155.7700 |
| 31.05.1994 | 1 | 154.5500 |
| 30.05.1994 | 1 | 154.5500 |
| 29.05.1994 | 1 | 154.5500 |
| 28.05.1994 | 1 | 154.5500 |
| 27.05.1994 | 1 | 154.5500 |
| 26.05.1994 | 1 | 154.0700 |
| 25.05.1994 | 1 | 154.0700 |
| 24.05.1994 | 1 | 152.9300 |
| 23.05.1994 | 1 | 152.9300 |
| 22.05.1994 | 1 | 152.9300 |
| 21.05.1994 | 1 | 152.9300 |
| 20.05.1994 | 1 | 152.9300 |
| 19.05.1994 | 1 | 152.6000 |
| 18.05.1994 | 1 | 152.6000 |
| 17.05.1994 | 1 | 151.9500 |
| 16.05.1994 | 1 | 151.9500 |
| 15.05.1994 | 1 | 151.9500 |
| 14.05.1994 | 1 | 151.9500 |
| 13.05.1994 | 1 | 151.9500 |
| 12.05.1994 | 1 | 151.1400 |
| 11.05.1994 | 1 | 151.1400 |
| 10.05.1994 | 1 | 150.7300 |
| 09.05.1994 | 1 | 150.7300 |
| 08.05.1994 | 1 | 150.7300 |
| 07.05.1994 | 1 | 150.7300 |
| 06.05.1994 | 1 | 150.7300 |
| 05.05.1994 | 1 | 147.9700 |
| 04.05.1994 | 1 | 147.9700 |
| 03.05.1994 | 1 | 147.9700 |
| 02.05.1994 | 1 | 147.9700 |
| 01.05.1994 | 1 | 147.9700 |
| 30.04.1994 | 1 | 147.9700 |
| 29.04.1994 | 1 | 147.9700 |
| 28.04.1994 | 1 | 147.9700 |
| 27.04.1994 | 1 | 147.9700 |
| 26.04.1994 | 1 | 147.1500 |
| 25.04.1994 | 1 | 147.1500 |
| 24.04.1994 | 1 | 147.1500 |
| 23.04.1994 | 1 | 147.1500 |
| 22.04.1994 | 1 | 147.1500 |
| 21.04.1994 | 1 | 149.3300 |
| 20.04.1994 | 1 | 149.3300 |
| 19.04.1994 | 1 | 148.9200 |
| 18.04.1994 | 1 | 148.9200 |
| 17.04.1994 | 1 | 148.9200 |
| 16.04.1994 | 1 | 148.9200 |
| 15.04.1994 | 1 | 148.9200 |
| 14.04.1994 | 1 | 148.7500 |
| 13.04.1994 | 1 | 148.7500 |
| 12.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 11.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 10.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 09.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 08.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 07.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 06.04.1994 | 1 | 186.5300 |
| 05.04.1994 | 1 | 184.5300 |
| 04.04.1994 | 1 | 184.5300 |
| 03.04.1994 | 1 | 184.5300 |
| 02.04.1994 | 1 | 184.5300 |
| 01.04.1994 | 1 | 184.5300 |
| 31.03.1994 | 1 | 184.5300 |
| 30.03.1994 | 1 | 184.5300 |
| 29.03.1994 | 1 | 183.3700 |
| 28.03.1994 | 1 | 183.3700 |
| 27.03.1994 | 1 | 183.3700 |
| 26.03.1994 | 1 | 183.3700 |
| 25.03.1994 | 1 | 183.3700 |
| 24.03.1994 | 1 | 182.7400 |
| 23.03.1994 | 1 | 182.7400 |
| 22.03.1994 | 1 | 181.4700 |
| 21.03.1994 | 1 | 181.4700 |
| 20.03.1994 | 1 | 181.4700 |
| 19.03.1994 | 1 | 181.4700 |
| 18.03.1994 | 1 | 181.4700 |
| 17.03.1994 | 1 | 180.6300 |
| 16.03.1994 | 1 | 180.6300 |
| 15.03.1994 | 1 | 179.5800 |
| 14.03.1994 | 1 | 179.5800 |
| 13.03.1994 | 1 | 179.5800 |
| 12.03.1994 | 1 | 179.5800 |
| 11.03.1994 | 1 | 179.5800 |
| 10.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 09.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 08.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 07.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 06.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 05.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 04.03.1994 | 1 | 178.2100 |
| 03.03.1994 | 1 | 175.5800 |
| 02.03.1994 | 1 | 175.5800 |
| 01.03.1994 | 1 | 174.4200 |
| 28.02.1994 | 1 | 174.4200 |
| 27.02.1994 | 1 | 174.4200 |
| 26.02.1994 | 1 | 174.4200 |
| 25.02.1994 | 1 | 174.4200 |
| 24.02.1994 | 1 | 166.8400 |
| 23.02.1994 | 1 | 166.8400 |
| 22.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 21.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 20.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 19.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 18.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 17.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 16.02.1994 | 1 | 164.9500 |
| 15.02.1994 | 1 | 165.0500 |
| 14.02.1994 | 1 | 165.0500 |
| 13.02.1994 | 1 | 165.0500 |
| 12.02.1994 | 1 | 165.0500 |
| 11.02.1994 | 1 | 165.0500 |
| 10.02.1994 | 1 | 165.1600 |
| 09.02.1994 | 1 | 165.1600 |
| 08.02.1994 | 1 | 164.2100 |
| 07.02.1994 | 1 | 164.2100 |
| 06.02.1994 | 1 | 164.2100 |
| 05.02.1994 | 1 | 164.2100 |
| 04.02.1994 | 1 | 164.2100 |
| 03.02.1994 | 1 | 193.7900 |
| 02.02.1994 | 1 | 193.7900 |
| 01.02.1994 | 1 | 191.5500 |
| 31.01.1994 | 1 | 191.5500 |
| 30.01.1994 | 1 | 191.5500 |
| 29.01.1994 | 1 | 191.5500 |
| 28.01.1994 | 1 | 191.5500 |
| 27.01.1994 | 1 | 191.8000 |
| 26.01.1994 | 1 | 191.8000 |
| 25.01.1994 | 1 | 192.9200 |
| 24.01.1994 | 1 | 192.9200 |
| 23.01.1994 | 1 | 192.9200 |
| 22.01.1994 | 1 | 192.9200 |
| 21.01.1994 | 1 | 192.9200 |
| 20.01.1994 | 1 | 186.8300 |
| 19.01.1994 | 1 | 186.8300 |
| 18.01.1994 | 1 | 168.4500 |
| 17.01.1994 | 1 | 168.4500 |
| 16.01.1994 | 1 | 168.4500 |
| 15.01.1994 | 1 | 168.4500 |
| 14.01.1994 | 1 | 168.4500 |
| 13.01.1994 | 1 | 160.6200 |
| 12.01.1994 | 1 | 160.6200 |
| 11.01.1994 | 1 | 156.4000 |
| 10.01.1994 | 1 | 156.4000 |
| 09.01.1994 | 1 | 156.4000 |
| 08.01.1994 | 1 | 156.4000 |
| 07.01.1994 | 1 | 156.4000 |
| 06.01.1994 | 1 | 154.9100 |
| 05.01.1994 | 1 | 154.9100 |
| 04.01.1994 | 1 | 154.9100 |
| 03.01.1994 | 1 | 154.9100 |
| 02.01.1994 | 1 | 154.9100 |
| 01.01.1994 | 1 | 154.9100 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс киргизского сома к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок киргизского сома к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к киргизскому сому, устанавливаемому центральным банком Киргизии.
Установленный ЦБ РФ курс киргизского сома по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс киргизского сома к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс киргизского сома к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.