Курс канадского доллара к рублю ЦБ РФ за 1993 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.1993 | 1 | 940.0700 |
| 30.12.1993 | 1 | 940.0700 |
| 29.12.1993 | 1 | 940.0700 |
| 28.12.1993 | 1 | 935.6300 |
| 27.12.1993 | 1 | 935.6300 |
| 26.12.1993 | 1 | 935.6300 |
| 25.12.1993 | 1 | 935.6300 |
| 24.12.1993 | 1 | 935.6300 |
| 23.12.1993 | 1 | 930.5400 |
| 22.12.1993 | 1 | 930.5400 |
| 21.12.1993 | 1 | 936.1900 |
| 20.12.1993 | 1 | 936.1900 |
| 19.12.1993 | 1 | 936.1900 |
| 18.12.1993 | 1 | 936.1900 |
| 17.12.1993 | 1 | 936.1900 |
| 16.12.1993 | 1 | 931.4800 |
| 15.12.1993 | 1 | 931.4800 |
| 14.12.1993 | 1 | 930.3600 |
| 13.12.1993 | 1 | 930.3600 |
| 12.12.1993 | 1 | 930.3600 |
| 11.12.1993 | 1 | 930.3600 |
| 10.12.1993 | 1 | 930.3600 |
| 09.12.1993 | 1 | 929.4400 |
| 08.12.1993 | 1 | 929.4400 |
| 07.12.1993 | 1 | 922.9400 |
| 06.12.1993 | 1 | 922.9400 |
| 05.12.1993 | 1 | 922.9400 |
| 04.12.1993 | 1 | 922.9400 |
| 03.12.1993 | 1 | 922.9400 |
| 02.12.1993 | 1 | 922.6500 |
| 01.12.1993 | 1 | 922.6500 |
| 30.11.1993 | 1 | 914.8500 |
| 29.11.1993 | 1 | 914.8500 |
| 28.11.1993 | 1 | 914.8500 |
| 27.11.1993 | 1 | 914.8500 |
| 26.11.1993 | 1 | 914.8500 |
| 25.11.1993 | 1 | 911.0800 |
| 24.11.1993 | 1 | 911.0800 |
| 23.11.1993 | 1 | 916.5700 |
| 22.11.1993 | 1 | 916.5700 |
| 21.11.1993 | 1 | 916.5700 |
| 20.11.1993 | 1 | 916.5700 |
| 19.11.1993 | 1 | 916.5700 |
| 18.11.1993 | 1 | 906.9500 |
| 17.11.1993 | 1 | 906.9500 |
| 16.11.1993 | 1 | 899.0800 |
| 15.11.1993 | 1 | 899.0800 |
| 14.11.1993 | 1 | 899.0800 |
| 13.11.1993 | 1 | 899.0800 |
| 12.11.1993 | 1 | 899.0800 |
| 11.11.1993 | 1 | 906.1500 |
| 10.11.1993 | 1 | 906.1500 |
| 09.11.1993 | 1 | 899.8500 |
| 08.11.1993 | 1 | 899.8500 |
| 07.11.1993 | 1 | 899.8500 |
| 06.11.1993 | 1 | 899.8500 |
| 05.11.1993 | 1 | 899.8500 |
| 04.11.1993 | 1 | 899.3100 |
| 03.11.1993 | 1 | 899.3100 |
| 02.11.1993 | 1 | 899.5100 |
| 01.11.1993 | 1 | 899.5100 |
| 31.10.1993 | 1 | 899.5100 |
| 30.10.1993 | 1 | 899.5100 |
| 29.10.1993 | 1 | 899.5100 |
| 28.10.1993 | 1 | 909.0200 |
| 27.10.1993 | 1 | 909.0200 |
| 26.10.1993 | 1 | 906.0500 |
| 25.10.1993 | 1 | 906.0500 |
| 24.10.1993 | 1 | 906.0500 |
| 23.10.1993 | 1 | 906.0500 |
| 22.10.1993 | 1 | 906.0500 |
| 21.10.1993 | 1 | 900.2400 |
| 20.10.1993 | 1 | 900.2400 |
| 19.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 18.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 17.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 16.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 15.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 14.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 13.10.1993 | 1 | 894.6500 |
| 12.10.1993 | 1 | 891.1700 |
| 11.10.1993 | 1 | 891.1700 |
| 10.10.1993 | 1 | 891.1700 |
| 09.10.1993 | 1 | 891.1700 |
| 08.10.1993 | 1 | 891.1700 |
| 07.10.1993 | 1 | 877.3400 |
| 06.10.1993 | 1 | 877.3400 |
| 05.10.1993 | 1 | 879.1500 |
| 04.10.1993 | 1 | 879.1500 |
| 03.10.1993 | 1 | 879.1500 |
| 02.10.1993 | 1 | 879.1500 |
| 01.10.1993 | 1 | 879.1500 |
| 30.09.1993 | 1 | 905.8700 |
| 29.09.1993 | 1 | 905.8700 |
| 28.09.1993 | 1 | 983.9400 |
| 27.09.1993 | 1 | 983.9400 |
| 26.09.1993 | 1 | 983.9400 |
| 25.09.1993 | 1 | 983.9400 |
| 24.09.1993 | 1 | 983.9400 |
| 23.09.1993 | 1 | 784.4300 |
| 22.09.1993 | 1 | 784.4300 |
| 21.09.1993 | 1 | 769.8200 |
| 20.09.1993 | 1 | 769.8200 |
| 19.09.1993 | 1 | 769.8200 |
| 18.09.1993 | 1 | 769.8200 |
| 17.09.1993 | 1 | 769.8200 |
| 16.09.1993 | 1 | 764.2100 |
| 15.09.1993 | 1 | 764.2100 |
| 14.09.1993 | 1 | 757.0900 |
| 13.09.1993 | 1 | 757.0900 |
| 12.09.1993 | 1 | 757.0900 |
| 11.09.1993 | 1 | 757.0900 |
| 10.09.1993 | 1 | 757.0900 |
| 09.09.1993 | 1 | 751.0600 |
| 08.09.1993 | 1 | 751.0600 |
| 07.09.1993 | 1 | 746.7200 |
| 06.09.1993 | 1 | 746.7200 |
| 05.09.1993 | 1 | 746.7200 |
| 04.09.1993 | 1 | 746.7200 |
| 03.09.1993 | 1 | 746.7200 |
| 02.09.1993 | 1 | 750.8700 |
| 01.09.1993 | 1 | 750.8700 |
| 31.08.1993 | 1 | 751.1600 |
| 30.08.1993 | 1 | 751.1600 |
| 29.08.1993 | 1 | 751.1600 |
| 28.08.1993 | 1 | 751.1600 |
| 27.08.1993 | 1 | 751.1600 |
| 26.08.1993 | 1 | 746.8000 |
| 25.08.1993 | 1 | 746.8000 |
| 24.08.1993 | 1 | 746.0300 |
| 23.08.1993 | 1 | 746.0300 |
| 22.08.1993 | 1 | 746.0300 |
| 21.08.1993 | 1 | 746.0300 |
| 20.08.1993 | 1 | 746.0300 |
| 19.08.1993 | 1 | 750.2100 |
| 18.08.1993 | 1 | 750.2100 |
| 17.08.1993 | 1 | 749.7000 |
| 16.08.1993 | 1 | 749.7000 |
| 15.08.1993 | 1 | 749.7000 |
| 14.08.1993 | 1 | 749.7000 |
| 13.08.1993 | 1 | 749.7000 |
| 12.08.1993 | 1 | 762.8200 |
| 11.08.1993 | 1 | 762.8200 |
| 10.08.1993 | 1 | 765.4700 |
| 09.08.1993 | 1 | 765.4700 |
| 08.08.1993 | 1 | 765.4700 |
| 07.08.1993 | 1 | 765.4700 |
| 06.08.1993 | 1 | 765.4700 |
| 05.08.1993 | 1 | 765.8900 |
| 04.08.1993 | 1 | 765.8900 |
| 03.08.1993 | 1 | 770.0400 |
| 02.08.1993 | 1 | 770.0400 |
| 01.08.1993 | 1 | 770.0400 |
| 31.07.1993 | 1 | 770.0400 |
| 30.07.1993 | 1 | 770.0400 |
| 29.07.1993 | 1 | 776.1400 |
| 28.07.1993 | 1 | 776.1400 |
| 27.07.1993 | 1 | 789.7200 |
| 26.07.1993 | 1 | 789.7200 |
| 25.07.1993 | 1 | 789.7200 |
| 24.07.1993 | 1 | 789.7200 |
| 23.07.1993 | 1 | 789.7200 |
| 22.07.1993 | 1 | 790.1100 |
| 21.07.1993 | 1 | 790.1100 |
| 20.07.1993 | 1 | 799.2200 |
| 19.07.1993 | 1 | 799.2200 |
| 18.07.1993 | 1 | 799.2200 |
| 17.07.1993 | 1 | 799.2200 |
| 16.07.1993 | 1 | 799.2200 |
| 15.07.1993 | 1 | 810.9600 |
| 14.07.1993 | 1 | 810.9600 |
| 13.07.1993 | 1 | 818.0800 |
| 12.07.1993 | 1 | 818.0800 |
| 11.07.1993 | 1 | 818.0800 |
| 10.07.1993 | 1 | 818.0800 |
| 09.07.1993 | 1 | 818.0800 |
| 08.07.1993 | 1 | 822.2600 |
| 07.07.1993 | 1 | 822.2600 |
| 06.07.1993 | 1 | 826.8900 |
| 05.07.1993 | 1 | 826.8900 |
| 04.07.1993 | 1 | 826.8900 |
| 03.07.1993 | 1 | 826.8900 |
| 02.07.1993 | 1 | 826.8900 |
| 01.07.1993 | 1 | 827.0300 |
| 30.06.1993 | 1 | 827.0300 |
| 29.06.1993 | 1 | 833.0100 |
| 28.06.1993 | 1 | 833.0100 |
| 27.06.1993 | 1 | 833.0100 |
| 26.06.1993 | 1 | 833.0100 |
| 25.06.1993 | 1 | 833.0100 |
| 24.06.1993 | 1 | 847.1400 |
| 23.06.1993 | 1 | 847.1400 |
| 22.06.1993 | 1 | 853.9000 |
| 21.06.1993 | 1 | 853.9000 |
| 20.06.1993 | 1 | 853.9000 |
| 19.06.1993 | 1 | 853.9000 |
| 18.06.1993 | 1 | 853.9000 |
| 17.06.1993 | 1 | 871.0600 |
| 16.06.1993 | 1 | 871.0600 |
| 15.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 14.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 13.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 12.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 11.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 10.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 09.06.1993 | 1 | 860.5500 |
| 08.06.1993 | 1 | 841.5800 |
| 07.06.1993 | 1 | 841.5800 |
| 06.06.1993 | 1 | 841.5800 |
| 05.06.1993 | 1 | 841.5800 |
| 04.06.1993 | 1 | 841.5800 |
| 03.06.1993 | 1 | 825.0800 |
| 02.06.1993 | 1 | 825.0800 |
| 01.06.1993 | 1 | 786.7000 |
| 31.05.1993 | 1 | 786.7000 |
| 30.05.1993 | 1 | 786.7000 |
| 29.05.1993 | 1 | 786.7000 |
| 28.05.1993 | 1 | 786.7000 |
| 27.05.1993 | 1 | 760.7000 |
| 26.05.1993 | 1 | 760.7000 |
| 25.05.1993 | 1 | 743.0800 |
| 24.05.1993 | 1 | 743.0800 |
| 23.05.1993 | 1 | 743.0800 |
| 22.05.1993 | 1 | 743.0800 |
| 21.05.1993 | 1 | 743.0800 |
| 20.05.1993 | 1 | 731.4000 |
| 19.05.1993 | 1 | 731.4000 |
| 18.05.1993 | 1 | 695.6100 |
| 17.05.1993 | 1 | 695.6100 |
| 16.05.1993 | 1 | 695.6100 |
| 15.05.1993 | 1 | 695.6100 |
| 14.05.1993 | 1 | 695.6100 |
| 13.05.1993 | 1 | 675.6300 |
| 12.05.1993 | 1 | 675.6300 |
| 11.05.1993 | 1 | 651.6800 |
| 10.05.1993 | 1 | 651.6800 |
| 09.05.1993 | 1 | 651.6800 |
| 08.05.1993 | 1 | 651.6800 |
| 07.05.1993 | 1 | 651.6800 |
| 06.05.1993 | 1 | 647.4200 |
| 05.05.1993 | 1 | 647.4200 |
| 04.05.1993 | 1 | 647.4200 |
| 03.05.1993 | 1 | 647.4200 |
| 02.05.1993 | 1 | 647.4200 |
| 01.05.1993 | 1 | 647.4200 |
| 30.04.1993 | 1 | 647.4200 |
| 29.04.1993 | 1 | 642.6100 |
| 28.04.1993 | 1 | 642.6100 |
| 27.04.1993 | 1 | 630.9500 |
| 26.04.1993 | 1 | 630.9500 |
| 25.04.1993 | 1 | 630.9500 |
| 24.04.1993 | 1 | 630.9500 |
| 23.04.1993 | 1 | 630.9500 |
| 22.04.1993 | 1 | 627.1900 |
| 21.04.1993 | 1 | 627.1900 |
| 20.04.1993 | 1 | 616.9800 |
| 19.04.1993 | 1 | 616.9800 |
| 18.04.1993 | 1 | 616.9800 |
| 17.04.1993 | 1 | 616.9800 |
| 16.04.1993 | 1 | 616.9800 |
| 15.04.1993 | 1 | 608.0300 |
| 14.04.1993 | 1 | 608.0300 |
| 13.04.1993 | 1 | 585.8100 |
| 12.04.1993 | 1 | 585.8100 |
| 11.04.1993 | 1 | 585.8100 |
| 10.04.1993 | 1 | 585.8100 |
| 09.04.1993 | 1 | 585.8100 |
| 08.04.1993 | 1 | 564.1800 |
| 07.04.1993 | 1 | 564.1800 |
| 06.04.1993 | 1 | 548.6000 |
| 05.04.1993 | 1 | 548.6000 |
| 04.04.1993 | 1 | 548.6000 |
| 03.04.1993 | 1 | 548.6000 |
| 02.04.1993 | 1 | 548.6000 |
| 01.04.1993 | 1 | 548.1600 |
| 31.03.1993 | 1 | 548.1600 |
| 30.03.1993 | 1 | 550.1000 |
| 29.03.1993 | 1 | 550.1000 |
| 28.03.1993 | 1 | 550.1000 |
| 27.03.1993 | 1 | 550.1000 |
| 26.03.1993 | 1 | 550.1000 |
| 25.03.1993 | 1 | 548.3800 |
| 24.03.1993 | 1 | 548.3800 |
| 23.03.1993 | 1 | 532.8800 |
| 22.03.1993 | 1 | 532.8800 |
| 21.03.1993 | 1 | 532.8800 |
| 20.03.1993 | 1 | 532.8800 |
| 19.03.1993 | 1 | 532.8800 |
| 18.03.1993 | 1 | 529.6000 |
| 17.03.1993 | 1 | 529.6000 |
| 16.03.1993 | 1 | 524.7900 |
| 15.03.1993 | 1 | 524.7900 |
| 14.03.1993 | 1 | 524.7900 |
| 13.03.1993 | 1 | 524.7900 |
| 12.03.1993 | 1 | 524.7900 |
| 11.03.1993 | 1 | 522.2100 |
| 10.03.1993 | 1 | 522.2100 |
| 09.03.1993 | 1 | 520.9000 |
| 08.03.1993 | 1 | 520.9000 |
| 07.03.1993 | 1 | 520.9000 |
| 06.03.1993 | 1 | 520.9000 |
| 05.03.1993 | 1 | 520.9000 |
| 04.03.1993 | 1 | 518.9100 |
| 03.03.1993 | 1 | 518.9100 |
| 02.03.1993 | 1 | 471.3500 |
| 01.03.1993 | 1 | 471.3500 |
| 28.02.1993 | 1 | 471.3500 |
| 27.02.1993 | 1 | 471.3500 |
| 26.02.1993 | 1 | 471.3500 |
| 25.02.1993 | 1 | 458.4900 |
| 24.02.1993 | 1 | 458.4900 |
| 23.02.1993 | 1 | 442.6000 |
| 22.02.1993 | 1 | 442.6000 |
| 21.02.1993 | 1 | 442.6000 |
| 20.02.1993 | 1 | 442.6000 |
| 19.02.1993 | 1 | 442.6000 |
| 18.02.1993 | 1 | 445.7000 |
| 17.02.1993 | 1 | 445.7000 |
| 16.02.1993 | 1 | 443.2500 |
| 15.02.1993 | 1 | 443.2500 |
| 14.02.1993 | 1 | 443.2500 |
| 13.02.1993 | 1 | 443.2500 |
| 12.02.1993 | 1 | 443.2500 |
| 11.02.1993 | 1 | 443.4400 |
| 10.02.1993 | 1 | 443.4400 |
| 09.02.1993 | 1 | 451.2800 |
| 08.02.1993 | 1 | 451.2800 |
| 07.02.1993 | 1 | 451.2800 |
| 06.02.1993 | 1 | 451.2800 |
| 05.02.1993 | 1 | 451.2800 |
| 04.02.1993 | 1 | 452.5300 |
| 03.02.1993 | 1 | 452.5300 |
| 02.02.1993 | 1 | 451.6400 |
| 01.02.1993 | 1 | 451.6400 |
| 31.01.1993 | 1 | 451.6400 |
| 30.01.1993 | 1 | 451.6400 |
| 29.01.1993 | 1 | 451.6400 |
| 28.01.1993 | 1 | 444.9000 |
| 27.01.1993 | 1 | 444.9000 |
| 26.01.1993 | 1 | 384.8600 |
| 25.01.1993 | 1 | 384.8600 |
| 24.01.1993 | 1 | 384.8600 |
| 23.01.1993 | 1 | 384.8600 |
| 22.01.1993 | 1 | 384.8600 |
| 21.01.1993 | 1 | 371.7500 |
| 20.01.1993 | 1 | 371.7500 |
| 19.01.1993 | 1 | 345.7400 |
| 18.01.1993 | 1 | 345.7400 |
| 17.01.1993 | 1 | 345.7400 |
| 16.01.1993 | 1 | 345.7400 |
| 15.01.1993 | 1 | 345.7400 |
| 14.01.1993 | 1 | 331.4800 |
| 13.01.1993 | 1 | 331.4800 |
| 12.01.1993 | 1 | 325.5800 |
| 11.01.1993 | 1 | 325.5800 |
| 10.01.1993 | 1 | 325.5800 |
| 09.01.1993 | 1 | 325.5800 |
| 08.01.1993 | 1 | 325.5800 |
| 07.01.1993 | 1 | 325.5800 |
| 06.01.1993 | 1 | 325.5800 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) рассчитывает и устанавливает курс канадского доллара к российскому рублю на основе: 1) официального курса доллара США к российскому рублю; 2) котировок канадского доллара к доллару США на международных валютных рынках, на биржевом и внебиржевом сегментах внутреннего валютного рынка, а также официального курса доллара США к канадскому доллару, устанавливаемому центральным банком Канады.
Установленный ЦБ РФ курс канадского доллара по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс канадского доллара к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс канадского доллара к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.