Курс евро к рублю ЦБ РФ за 2022 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2022 | 1 | 75.6553 |
30.12.2022 | 1 | 76.0765 |
29.12.2022 | 1 | 75.6600 |
28.12.2022 | 1 | 74.1829 |
27.12.2022 | 1 | 72.6226 |
26.12.2022 | 1 | 73.0407 |
25.12.2022 | 1 | 73.0407 |
24.12.2022 | 1 | 73.0407 |
23.12.2022 | 1 | 76.6446 |
22.12.2022 | 1 | 75.0914 |
21.12.2022 | 1 | 73.3389 |
20.12.2022 | 1 | 70.6196 |
19.12.2022 | 1 | 68.7798 |
18.12.2022 | 1 | 68.7798 |
17.12.2022 | 1 | 68.7798 |
16.12.2022 | 1 | 68.4470 |
15.12.2022 | 1 | 67.4478 |
14.12.2022 | 1 | 66.7017 |
13.12.2022 | 1 | 66.2700 |
12.12.2022 | 1 | 65.8407 |
11.12.2022 | 1 | 65.8407 |
10.12.2022 | 1 | 65.8407 |
09.12.2022 | 1 | 65.6762 |
08.12.2022 | 1 | 65.8966 |
07.12.2022 | 1 | 66.1087 |
06.12.2022 | 1 | 65.5205 |
05.12.2022 | 1 | 64.9868 |
04.12.2022 | 1 | 64.9868 |
03.12.2022 | 1 | 64.9868 |
02.12.2022 | 1 | 63.8279 |
01.12.2022 | 1 | 63.0504 |
30.11.2022 | 1 | 63.3882 |
29.11.2022 | 1 | 63.3008 |
28.11.2022 | 1 | 62.8762 |
27.11.2022 | 1 | 62.8762 |
26.11.2022 | 1 | 62.8762 |
25.11.2022 | 1 | 62.7814 |
24.11.2022 | 1 | 62.2850 |
23.11.2022 | 1 | 62.1774 |
22.11.2022 | 1 | 62.1245 |
21.11.2022 | 1 | 62.4484 |
20.11.2022 | 1 | 62.4484 |
19.11.2022 | 1 | 62.4484 |
18.11.2022 | 1 | 62.5712 |
17.11.2022 | 1 | 62.6675 |
16.11.2022 | 1 | 62.6297 |
15.11.2022 | 1 | 62.1554 |
14.11.2022 | 1 | 61.5416 |
13.11.2022 | 1 | 61.5416 |
12.11.2022 | 1 | 61.5416 |
11.11.2022 | 1 | 61.0037 |
10.11.2022 | 1 | 61.2445 |
09.11.2022 | 1 | 60.8231 |
08.11.2022 | 1 | 60.9013 |
07.11.2022 | 1 | 60.6071 |
06.11.2022 | 1 | 60.6071 |
05.11.2022 | 1 | 60.6071 |
04.11.2022 | 1 | 60.6071 |
03.11.2022 | 1 | 60.9216 |
02.11.2022 | 1 | 60.9668 |
01.11.2022 | 1 | 61.1196 |
31.10.2022 | 1 | 61.1328 |
30.10.2022 | 1 | 61.1328 |
29.10.2022 | 1 | 61.1328 |
28.10.2022 | 1 | 61.5718 |
27.10.2022 | 1 | 61.5682 |
26.10.2022 | 1 | 60.4648 |
25.10.2022 | 1 | 60.1575 |
24.10.2022 | 1 | 59.8378 |
23.10.2022 | 1 | 59.8378 |
22.10.2022 | 1 | 59.8378 |
21.10.2022 | 1 | 60.4371 |
20.10.2022 | 1 | 60.1086 |
19.10.2022 | 1 | 60.5300 |
18.10.2022 | 1 | 60.5608 |
17.10.2022 | 1 | 62.4695 |
16.10.2022 | 1 | 62.4695 |
15.10.2022 | 1 | 62.4695 |
14.10.2022 | 1 | 62.5903 |
13.10.2022 | 1 | 62.5867 |
12.10.2022 | 1 | 62.3481 |
11.10.2022 | 1 | 60.8019 |
10.10.2022 | 1 | 59.9756 |
09.10.2022 | 1 | 59.9756 |
08.10.2022 | 1 | 59.9756 |
07.10.2022 | 1 | 58.2392 |
06.10.2022 | 1 | 58.0613 |
05.10.2022 | 1 | 56.1725 |
04.10.2022 | 1 | 54.3947 |
03.10.2022 | 1 | 52.7379 |
02.10.2022 | 1 | 52.7379 |
01.10.2022 | 1 | 52.7379 |
30.09.2022 | 1 | 55.4064 |
29.09.2022 | 1 | 55.7232 |
28.09.2022 | 1 | 55.9953 |
27.09.2022 | 1 | 55.9278 |
26.09.2022 | 1 | 56.4751 |
25.09.2022 | 1 | 56.4751 |
24.09.2022 | 1 | 56.4751 |
23.09.2022 | 1 | 58.9388 |
22.09.2022 | 1 | 60.2110 |
21.09.2022 | 1 | 60.0507 |
20.09.2022 | 1 | 60.0426 |
19.09.2022 | 1 | 59.8740 |
18.09.2022 | 1 | 59.8740 |
17.09.2022 | 1 | 59.8740 |
16.09.2022 | 1 | 59.6196 |
15.09.2022 | 1 | 59.8368 |
14.09.2022 | 1 | 60.9364 |
13.09.2022 | 1 | 61.3127 |
12.09.2022 | 1 | 60.8571 |
11.09.2022 | 1 | 60.8571 |
10.09.2022 | 1 | 60.8571 |
09.09.2022 | 1 | 60.6952 |
08.09.2022 | 1 | 60.5458 |
07.09.2022 | 1 | 60.4929 |
06.09.2022 | 1 | 60.1408 |
05.09.2022 | 1 | 60.2187 |
04.09.2022 | 1 | 60.2187 |
03.09.2022 | 1 | 60.2187 |
02.09.2022 | 1 | 60.2842 |
01.09.2022 | 1 | 60.2141 |
31.08.2022 | 1 | 60.5752 |
30.08.2022 | 1 | 59.9608 |
29.08.2022 | 1 | 59.8784 |
28.08.2022 | 1 | 59.8784 |
27.08.2022 | 1 | 59.8784 |
26.08.2022 | 1 | 59.5983 |
25.08.2022 | 1 | 59.5082 |
24.08.2022 | 1 | 59.3304 |
23.08.2022 | 1 | 59.5344 |
22.08.2022 | 1 | 59.3934 |
21.08.2022 | 1 | 59.3934 |
20.08.2022 | 1 | 59.3934 |
19.08.2022 | 1 | 60.8957 |
18.08.2022 | 1 | 61.8322 |
17.08.2022 | 1 | 62.3551 |
16.08.2022 | 1 | 62.5056 |
15.08.2022 | 1 | 62.5355 |
14.08.2022 | 1 | 62.5355 |
13.08.2022 | 1 | 62.5355 |
12.08.2022 | 1 | 62.5156 |
11.08.2022 | 1 | 61.7040 |
10.08.2022 | 1 | 61.5542 |
09.08.2022 | 1 | 61.1615 |
08.08.2022 | 1 | 61.3610 |
07.08.2022 | 1 | 61.3610 |
06.08.2022 | 1 | 61.3610 |
05.08.2022 | 1 | 61.0872 |
04.08.2022 | 1 | 61.1243 |
03.08.2022 | 1 | 61.2656 |
02.08.2022 | 1 | 63.2468 |
01.08.2022 | 1 | 62.5695 |
31.07.2022 | 1 | 62.5695 |
30.07.2022 | 1 | 62.5695 |
29.07.2022 | 1 | 61.2171 |
28.07.2022 | 1 | 61.0032 |
27.07.2022 | 1 | 59.4068 |
26.07.2022 | 1 | 58.6741 |
25.07.2022 | 1 | 57.7608 |
24.07.2022 | 1 | 57.7608 |
23.07.2022 | 1 | 57.7608 |
22.07.2022 | 1 | 57.1133 |
21.07.2022 | 1 | 55.8260 |
20.07.2022 | 1 | 56.4463 |
19.07.2022 | 1 | 57.1526 |
18.07.2022 | 1 | 57.8851 |
17.07.2022 | 1 | 57.8851 |
16.07.2022 | 1 | 57.8851 |
15.07.2022 | 1 | 58.3432 |
14.07.2022 | 1 | 58.9002 |
13.07.2022 | 1 | 58.7643 |
12.07.2022 | 1 | 61.8056 |
11.07.2022 | 1 | 62.0499 |
10.07.2022 | 1 | 62.0499 |
09.07.2022 | 1 | 62.0499 |
08.07.2022 | 1 | 64.1349 |
07.07.2022 | 1 | 64.3260 |
06.07.2022 | 1 | 60.1618 |
05.07.2022 | 1 | 57.1836 |
04.07.2022 | 1 | 56.3584 |
03.07.2022 | 1 | 56.3584 |
02.07.2022 | 1 | 56.3584 |
01.07.2022 | 1 | 54.6405 |
30.06.2022 | 1 | 53.8580 |
29.06.2022 | 1 | 55.8886 |
28.06.2022 | 1 | 56.0535 |
27.06.2022 | 1 | 55.9640 |
26.06.2022 | 1 | 55.9640 |
25.06.2022 | 1 | 55.9640 |
24.06.2022 | 1 | 55.9886 |
23.06.2022 | 1 | 55.8307 |
22.06.2022 | 1 | 57.4566 |
21.06.2022 | 1 | 58.8003 |
20.06.2022 | 1 | 59.3299 |
19.06.2022 | 1 | 59.3299 |
18.06.2022 | 1 | 59.3299 |
17.06.2022 | 1 | 58.9568 |
16.06.2022 | 1 | 59.1204 |
15.06.2022 | 1 | 59.2481 |
14.06.2022 | 1 | 60.9656 |
13.06.2022 | 1 | 60.9656 |
12.06.2022 | 1 | 60.9656 |
11.06.2022 | 1 | 60.9656 |
10.06.2022 | 1 | 62.0934 |
09.06.2022 | 1 | 63.9380 |
08.06.2022 | 1 | 64.5699 |
07.06.2022 | 1 | 64.8669 |
06.06.2022 | 1 | 65.9191 |
05.06.2022 | 1 | 65.9191 |
04.06.2022 | 1 | 65.9191 |
03.06.2022 | 1 | 64.9053 |
02.06.2022 | 1 | 63.6629 |
01.06.2022 | 1 | 62.7397 |
31.05.2022 | 1 | 64.7170 |
30.05.2022 | 1 | 69.4353 |
29.05.2022 | 1 | 69.4353 |
28.05.2022 | 1 | 69.4353 |
27.05.2022 | 1 | 64.4392 |
26.05.2022 | 1 | 57.9210 |
25.05.2022 | 1 | 58.8705 |
24.05.2022 | 1 | 60.3851 |
23.05.2022 | 1 | 60.8953 |
22.05.2022 | 1 | 60.8953 |
21.05.2022 | 1 | 60.8953 |
20.05.2022 | 1 | 64.9358 |
19.05.2022 | 1 | 66.6135 |
18.05.2022 | 1 | 66.3644 |
17.05.2022 | 1 | 65.8166 |
16.05.2022 | 1 | 65.7939 |
15.05.2022 | 1 | 65.7939 |
14.05.2022 | 1 | 65.7939 |
13.05.2022 | 1 | 68.7835 |
12.05.2022 | 1 | 72.6314 |
11.05.2022 | 1 | 71.0963 |
10.05.2022 | 1 | 71.0963 |
09.05.2022 | 1 | 71.0963 |
08.05.2022 | 1 | 71.0963 |
07.05.2022 | 1 | 71.0963 |
06.05.2022 | 1 | 70.0662 |
05.05.2022 | 1 | 72.7815 |
04.05.2022 | 1 | 74.5589 |
03.05.2022 | 1 | 74.5589 |
02.05.2022 | 1 | 74.5589 |
01.05.2022 | 1 | 74.5589 |
30.04.2022 | 1 | 74.5589 |
29.04.2022 | 1 | 75.3117 |
28.04.2022 | 1 | 75.9224 |
27.04.2022 | 1 | 76.6670 |
26.04.2022 | 1 | 77.4651 |
25.04.2022 | 1 | 80.0249 |
24.04.2022 | 1 | 80.0249 |
23.04.2022 | 1 | 80.0249 |
22.04.2022 | 1 | 81.2239 |
21.04.2022 | 1 | 83.2705 |
20.04.2022 | 1 | 85.9674 |
19.04.2022 | 1 | 86.4289 |
18.04.2022 | 1 | 87.0715 |
17.04.2022 | 1 | 87.0715 |
16.04.2022 | 1 | 87.0715 |
15.04.2022 | 1 | 88.0024 |
14.04.2022 | 1 | 86.7219 |
13.04.2022 | 1 | 86.7939 |
12.04.2022 | 1 | 85.9752 |
11.04.2022 | 1 | 81.7064 |
10.04.2022 | 1 | 81.7064 |
09.04.2022 | 1 | 81.7064 |
08.04.2022 | 1 | 83.2930 |
07.04.2022 | 1 | 90.5998 |
06.04.2022 | 1 | 91.7289 |
05.04.2022 | 1 | 92.3872 |
04.04.2022 | 1 | 92.1468 |
03.04.2022 | 1 | 92.1468 |
02.04.2022 | 1 | 92.1468 |
01.04.2022 | 1 | 92.4930 |
31.03.2022 | 1 | 93.6960 |
30.03.2022 | 1 | 96.0085 |
29.03.2022 | 1 | 102.6714 |
28.03.2022 | 1 | 105.2662 |
27.03.2022 | 1 | 105.2662 |
26.03.2022 | 1 | 105.2662 |
25.03.2022 | 1 | 105.4679 |
24.03.2022 | 1 | 113.2613 |
23.03.2022 | 1 | 114.7833 |
22.03.2022 | 1 | 115.6002 |
21.03.2022 | 1 | 114.3996 |
20.03.2022 | 1 | 114.3996 |
19.03.2022 | 1 | 114.3996 |
18.03.2022 | 1 | 115.9311 |
17.03.2022 | 1 | 118.7601 |
16.03.2022 | 1 | 122.4522 |
15.03.2022 | 1 | 127.2343 |
14.03.2022 | 1 | 128.9523 |
13.03.2022 | 1 | 128.9523 |
12.03.2022 | 1 | 128.9523 |
11.03.2022 | 1 | 132.9581 |
10.03.2022 | 1 | 126.4395 |
09.03.2022 | 1 | 115.6212 |
08.03.2022 | 1 | 115.6212 |
07.03.2022 | 1 | 115.6212 |
06.03.2022 | 1 | 115.6212 |
05.03.2022 | 1 | 116.5312 |
04.03.2022 | 1 | 124.0161 |
03.03.2022 | 1 | 114.5544 |
02.03.2022 | 1 | 102.9112 |
01.03.2022 | 1 | 104.4772 |
28.02.2022 | 1 | 93.5994 |
27.02.2022 | 1 | 93.5994 |
26.02.2022 | 1 | 93.5994 |
25.02.2022 | 1 | 97.7688 |
24.02.2022 | 1 | 90.8820 |
23.02.2022 | 1 | 90.8820 |
22.02.2022 | 1 | 87.3379 |
21.02.2022 | 1 | 86.1489 |
20.02.2022 | 1 | 86.1489 |
19.02.2022 | 1 | 86.1489 |
18.02.2022 | 1 | 86.1308 |
17.02.2022 | 1 | 85.3060 |
16.02.2022 | 1 | 86.2656 |
15.02.2022 | 1 | 86.8451 |
14.02.2022 | 1 | 85.3574 |
13.02.2022 | 1 | 85.3574 |
12.02.2022 | 1 | 85.3574 |
11.02.2022 | 1 | 85.3798 |
10.02.2022 | 1 | 85.3784 |
09.02.2022 | 1 | 85.8920 |
08.02.2022 | 1 | 86.5181 |
07.02.2022 | 1 | 87.1163 |
06.02.2022 | 1 | 87.1163 |
05.02.2022 | 1 | 87.1163 |
04.02.2022 | 1 | 86.5610 |
03.02.2022 | 1 | 86.2826 |
02.02.2022 | 1 | 86.7869 |
01.02.2022 | 1 | 86.5032 |
31.01.2022 | 1 | 86.6419 |
30.01.2022 | 1 | 86.6419 |
29.01.2022 | 1 | 86.6419 |
28.01.2022 | 1 | 88.4680 |
27.01.2022 | 1 | 89.1511 |
26.01.2022 | 1 | 88.9286 |
25.01.2022 | 1 | 87.5925 |
24.01.2022 | 1 | 86.9054 |
23.01.2022 | 1 | 86.9054 |
22.01.2022 | 1 | 86.9054 |
21.01.2022 | 1 | 86.8215 |
20.01.2022 | 1 | 87.1318 |
19.01.2022 | 1 | 87.0216 |
18.01.2022 | 1 | 86.8609 |
17.01.2022 | 1 | 86.8894 |
16.01.2022 | 1 | 86.8894 |
15.01.2022 | 1 | 86.8894 |
14.01.2022 | 1 | 85.4556 |
13.01.2022 | 1 | 84.6709 |
12.01.2022 | 1 | 84.8784 |
11.01.2022 | 1 | 85.1315 |
10.01.2022 | 1 | 84.0695 |
09.01.2022 | 1 | 84.0695 |
08.01.2022 | 1 | 84.0695 |
07.01.2022 | 1 | 84.0695 |
06.01.2022 | 1 | 84.0695 |
05.01.2022 | 1 | 84.0695 |
04.01.2022 | 1 | 84.0695 |
03.01.2022 | 1 | 84.0695 |
02.01.2022 | 1 | 84.0695 |
01.01.2022 | 1 | 84.0695 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) определеяет курс евро на основе установленного курса доллара, с учетом котировки евро к доллару США на международных валютных рынках и на межбанковском внутреннем валютном рынке.
Установленный ЦБ РФ курс евро по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс евро к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс евро к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.