Курс евро к рублю ЦБ РФ за 2007 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2007 | 1 | 35.9332 |
| 30.12.2007 | 1 | 35.9332 |
| 29.12.2007 | 1 | 35.9410 |
| 28.12.2007 | 1 | 35.7261 |
| 27.12.2007 | 1 | 35.6152 |
| 26.12.2007 | 1 | 35.5839 |
| 25.12.2007 | 1 | 35.5677 |
| 24.12.2007 | 1 | 35.5796 |
| 23.12.2007 | 1 | 35.5796 |
| 22.12.2007 | 1 | 35.5796 |
| 21.12.2007 | 1 | 35.5501 |
| 20.12.2007 | 1 | 35.5813 |
| 19.12.2007 | 1 | 35.5822 |
| 18.12.2007 | 1 | 35.6038 |
| 17.12.2007 | 1 | 35.8398 |
| 16.12.2007 | 1 | 35.8398 |
| 15.12.2007 | 1 | 35.8398 |
| 14.12.2007 | 1 | 35.9418 |
| 13.12.2007 | 1 | 35.9242 |
| 12.12.2007 | 1 | 35.9595 |
| 11.12.2007 | 1 | 35.8798 |
| 10.12.2007 | 1 | 35.8327 |
| 09.12.2007 | 1 | 35.8327 |
| 08.12.2007 | 1 | 35.8327 |
| 07.12.2007 | 1 | 35.7972 |
| 06.12.2007 | 1 | 35.9662 |
| 05.12.2007 | 1 | 35.8925 |
| 04.12.2007 | 1 | 35.9136 |
| 03.12.2007 | 1 | 36.0055 |
| 02.12.2007 | 1 | 36.0055 |
| 01.12.2007 | 1 | 36.0055 |
| 30.11.2007 | 1 | 36.0389 |
| 29.11.2007 | 1 | 36.0244 |
| 28.11.2007 | 1 | 36.0874 |
| 27.11.2007 | 1 | 36.0864 |
| 26.11.2007 | 1 | 36.1498 |
| 25.11.2007 | 1 | 36.1498 |
| 24.11.2007 | 1 | 36.1498 |
| 23.11.2007 | 1 | 36.0895 |
| 22.11.2007 | 1 | 36.0584 |
| 21.11.2007 | 1 | 35.9724 |
| 20.11.2007 | 1 | 35.8619 |
| 19.11.2007 | 1 | 35.8365 |
| 18.11.2007 | 1 | 35.8365 |
| 17.11.2007 | 1 | 35.8365 |
| 16.11.2007 | 1 | 35.9053 |
| 15.11.2007 | 1 | 35.8926 |
| 14.11.2007 | 1 | 35.8461 |
| 13.11.2007 | 1 | 35.8674 |
| 12.11.2007 | 1 | 35.9304 |
| 11.11.2007 | 1 | 35.9304 |
| 10.11.2007 | 1 | 35.9304 |
| 09.11.2007 | 1 | 35.8798 |
| 08.11.2007 | 1 | 35.8517 |
| 07.11.2007 | 1 | 35.7455 |
| 06.11.2007 | 1 | 35.6888 |
| 05.11.2007 | 1 | 35.6888 |
| 04.11.2007 | 1 | 35.6888 |
| 03.11.2007 | 1 | 35.6888 |
| 02.11.2007 | 1 | 35.6768 |
| 01.11.2007 | 1 | 35.6492 |
| 31.10.2007 | 1 | 35.5874 |
| 30.10.2007 | 1 | 35.6248 |
| 29.10.2007 | 1 | 35.5580 |
| 28.10.2007 | 1 | 35.5580 |
| 27.10.2007 | 1 | 35.5580 |
| 26.10.2007 | 1 | 35.4497 |
| 25.10.2007 | 1 | 35.4003 |
| 24.10.2007 | 1 | 35.3999 |
| 23.10.2007 | 1 | 35.5330 |
| 22.10.2007 | 1 | 35.5346 |
| 21.10.2007 | 1 | 35.5346 |
| 20.10.2007 | 1 | 35.5346 |
| 19.10.2007 | 1 | 35.4194 |
| 18.10.2007 | 1 | 35.3372 |
| 17.10.2007 | 1 | 35.3746 |
| 16.10.2007 | 1 | 35.3383 |
| 15.10.2007 | 1 | 35.3363 |
| 14.10.2007 | 1 | 35.3363 |
| 13.10.2007 | 1 | 35.3363 |
| 12.10.2007 | 1 | 35.3414 |
| 11.10.2007 | 1 | 35.2652 |
| 10.10.2007 | 1 | 35.1788 |
| 09.10.2007 | 1 | 35.2693 |
| 08.10.2007 | 1 | 35.2837 |
| 07.10.2007 | 1 | 35.2837 |
| 06.10.2007 | 1 | 35.2837 |
| 05.10.2007 | 1 | 35.2531 |
| 04.10.2007 | 1 | 35.3428 |
| 03.10.2007 | 1 | 35.3712 |
| 02.10.2007 | 1 | 35.4443 |
| 01.10.2007 | 1 | 35.3457 |
| 30.09.2007 | 1 | 35.3457 |
| 29.09.2007 | 1 | 35.3457 |
| 28.09.2007 | 1 | 35.3261 |
| 27.09.2007 | 1 | 35.2954 |
| 26.09.2007 | 1 | 35.2193 |
| 25.09.2007 | 1 | 35.3088 |
| 24.09.2007 | 1 | 35.3186 |
| 23.09.2007 | 1 | 35.3186 |
| 22.09.2007 | 1 | 35.3186 |
| 21.09.2007 | 1 | 35.2188 |
| 20.09.2007 | 1 | 35.2135 |
| 19.09.2007 | 1 | 35.1010 |
| 18.09.2007 | 1 | 35.1358 |
| 17.09.2007 | 1 | 35.1674 |
| 16.09.2007 | 1 | 35.1674 |
| 15.09.2007 | 1 | 35.1674 |
| 14.09.2007 | 1 | 35.2309 |
| 13.09.2007 | 1 | 35.2223 |
| 12.09.2007 | 1 | 35.1857 |
| 11.09.2007 | 1 | 35.2366 |
| 10.09.2007 | 1 | 35.0848 |
| 09.09.2007 | 1 | 35.0848 |
| 08.09.2007 | 1 | 35.0848 |
| 07.09.2007 | 1 | 35.0210 |
| 06.09.2007 | 1 | 34.8951 |
| 05.09.2007 | 1 | 34.8571 |
| 04.09.2007 | 1 | 34.9221 |
| 03.09.2007 | 1 | 35.0233 |
| 02.09.2007 | 1 | 35.0233 |
| 01.09.2007 | 1 | 35.0233 |
| 31.08.2007 | 1 | 35.0114 |
| 30.08.2007 | 1 | 35.0042 |
| 29.08.2007 | 1 | 35.0006 |
| 28.08.2007 | 1 | 35.0773 |
| 27.08.2007 | 1 | 34.9344 |
| 26.08.2007 | 1 | 34.9344 |
| 25.08.2007 | 1 | 34.9344 |
| 24.08.2007 | 1 | 34.8377 |
| 23.08.2007 | 1 | 34.8511 |
| 22.08.2007 | 1 | 34.8259 |
| 21.08.2007 | 1 | 34.7372 |
| 20.08.2007 | 1 | 34.5502 |
| 19.08.2007 | 1 | 34.5502 |
| 18.08.2007 | 1 | 34.5502 |
| 17.08.2007 | 1 | 34.5480 |
| 16.08.2007 | 1 | 34.5813 |
| 15.08.2007 | 1 | 34.7413 |
| 14.08.2007 | 1 | 34.8325 |
| 13.08.2007 | 1 | 34.8808 |
| 12.08.2007 | 1 | 34.8808 |
| 11.08.2007 | 1 | 34.8808 |
| 10.08.2007 | 1 | 34.9499 |
| 09.08.2007 | 1 | 34.9968 |
| 08.08.2007 | 1 | 35.1489 |
| 07.08.2007 | 1 | 35.1950 |
| 06.08.2007 | 1 | 35.0262 |
| 05.08.2007 | 1 | 35.0262 |
| 04.08.2007 | 1 | 35.0262 |
| 03.08.2007 | 1 | 34.9774 |
| 02.08.2007 | 1 | 34.9528 |
| 01.08.2007 | 1 | 35.0015 |
| 31.07.2007 | 1 | 34.9336 |
| 30.07.2007 | 1 | 34.9911 |
| 29.07.2007 | 1 | 34.9911 |
| 28.07.2007 | 1 | 34.9911 |
| 27.07.2007 | 1 | 34.9666 |
| 26.07.2007 | 1 | 35.0728 |
| 25.07.2007 | 1 | 35.0902 |
| 24.07.2007 | 1 | 35.1079 |
| 23.07.2007 | 1 | 35.0770 |
| 22.07.2007 | 1 | 35.0770 |
| 21.07.2007 | 1 | 35.0770 |
| 20.07.2007 | 1 | 35.0869 |
| 19.07.2007 | 1 | 35.1379 |
| 18.07.2007 | 1 | 35.1068 |
| 17.07.2007 | 1 | 35.1066 |
| 16.07.2007 | 1 | 35.1072 |
| 15.07.2007 | 1 | 35.1072 |
| 14.07.2007 | 1 | 35.1072 |
| 13.07.2007 | 1 | 35.1263 |
| 12.07.2007 | 1 | 35.1099 |
| 11.07.2007 | 1 | 34.9342 |
| 10.07.2007 | 1 | 35.0081 |
| 09.07.2007 | 1 | 34.9575 |
| 08.07.2007 | 1 | 34.9575 |
| 07.07.2007 | 1 | 34.9575 |
| 06.07.2007 | 1 | 34.9580 |
| 05.07.2007 | 1 | 34.9657 |
| 04.07.2007 | 1 | 34.9454 |
| 03.07.2007 | 1 | 34.8368 |
| 02.07.2007 | 1 | 34.7150 |
| 01.07.2007 | 1 | 34.7150 |
| 30.06.2007 | 1 | 34.7150 |
| 29.06.2007 | 1 | 34.7324 |
| 28.06.2007 | 1 | 34.6993 |
| 27.06.2007 | 1 | 34.6819 |
| 26.06.2007 | 1 | 34.8472 |
| 25.06.2007 | 1 | 34.7900 |
| 24.06.2007 | 1 | 34.7900 |
| 23.06.2007 | 1 | 34.7900 |
| 22.06.2007 | 1 | 34.7676 |
| 21.06.2007 | 1 | 34.8155 |
| 20.06.2007 | 1 | 34.8093 |
| 19.06.2007 | 1 | 34.7756 |
| 18.06.2007 | 1 | 34.6698 |
| 17.06.2007 | 1 | 34.6698 |
| 16.06.2007 | 1 | 34.6698 |
| 15.06.2007 | 1 | 34.6471 |
| 14.06.2007 | 1 | 34.6333 |
| 13.06.2007 | 1 | 34.7471 |
| 12.06.2007 | 1 | 34.7471 |
| 11.06.2007 | 1 | 34.7471 |
| 10.06.2007 | 1 | 34.7471 |
| 09.06.2007 | 1 | 34.7780 |
| 08.06.2007 | 1 | 34.8929 |
| 07.06.2007 | 1 | 34.9369 |
| 06.06.2007 | 1 | 34.8940 |
| 05.06.2007 | 1 | 34.8180 |
| 04.06.2007 | 1 | 34.8177 |
| 03.06.2007 | 1 | 34.8177 |
| 02.06.2007 | 1 | 34.8177 |
| 01.06.2007 | 1 | 34.8128 |
| 31.05.2007 | 1 | 34.8164 |
| 30.05.2007 | 1 | 34.8187 |
| 29.05.2007 | 1 | 34.8354 |
| 28.05.2007 | 1 | 34.8041 |
| 27.05.2007 | 1 | 34.8041 |
| 26.05.2007 | 1 | 34.8041 |
| 25.05.2007 | 1 | 34.8358 |
| 24.05.2007 | 1 | 34.8358 |
| 23.05.2007 | 1 | 34.8619 |
| 22.05.2007 | 1 | 34.9082 |
| 21.05.2007 | 1 | 34.8706 |
| 20.05.2007 | 1 | 34.8706 |
| 19.05.2007 | 1 | 34.8706 |
| 18.05.2007 | 1 | 34.9200 |
| 17.05.2007 | 1 | 35.0134 |
| 16.05.2007 | 1 | 34.9439 |
| 15.05.2007 | 1 | 34.9294 |
| 14.05.2007 | 1 | 34.8585 |
| 13.05.2007 | 1 | 34.8585 |
| 12.05.2007 | 1 | 34.8585 |
| 11.05.2007 | 1 | 34.9486 |
| 10.05.2007 | 1 | 35.0180 |
| 09.05.2007 | 1 | 35.0180 |
| 08.05.2007 | 1 | 35.0178 |
| 07.05.2007 | 1 | 34.9609 |
| 06.05.2007 | 1 | 34.9609 |
| 05.05.2007 | 1 | 34.9609 |
| 04.05.2007 | 1 | 35.0195 |
| 03.05.2007 | 1 | 34.9823 |
| 02.05.2007 | 1 | 35.0653 |
| 01.05.2007 | 1 | 35.0653 |
| 30.04.2007 | 1 | 35.0653 |
| 29.04.2007 | 1 | 35.0653 |
| 28.04.2007 | 1 | 34.9972 |
| 27.04.2007 | 1 | 35.0586 |
| 26.04.2007 | 1 | 35.0580 |
| 25.04.2007 | 1 | 34.9651 |
| 24.04.2007 | 1 | 34.9844 |
| 23.04.2007 | 1 | 35.0387 |
| 22.04.2007 | 1 | 35.0387 |
| 21.04.2007 | 1 | 35.0387 |
| 20.04.2007 | 1 | 34.9795 |
| 19.04.2007 | 1 | 35.0029 |
| 18.04.2007 | 1 | 34.9350 |
| 17.04.2007 | 1 | 34.9518 |
| 16.04.2007 | 1 | 34.9177 |
| 15.04.2007 | 1 | 34.9177 |
| 14.04.2007 | 1 | 34.9177 |
| 13.04.2007 | 1 | 34.8423 |
| 12.04.2007 | 1 | 34.8028 |
| 11.04.2007 | 1 | 34.7886 |
| 10.04.2007 | 1 | 34.7102 |
| 09.04.2007 | 1 | 34.7812 |
| 08.04.2007 | 1 | 34.7812 |
| 07.04.2007 | 1 | 34.7812 |
| 06.04.2007 | 1 | 34.7214 |
| 05.04.2007 | 1 | 34.6887 |
| 04.04.2007 | 1 | 34.7301 |
| 03.04.2007 | 1 | 34.7107 |
| 02.04.2007 | 1 | 34.6861 |
| 01.04.2007 | 1 | 34.6861 |
| 31.03.2007 | 1 | 34.6861 |
| 30.03.2007 | 1 | 34.6644 |
| 29.03.2007 | 1 | 34.7015 |
| 28.03.2007 | 1 | 34.6768 |
| 27.03.2007 | 1 | 34.5937 |
| 26.03.2007 | 1 | 34.6751 |
| 25.03.2007 | 1 | 34.6751 |
| 24.03.2007 | 1 | 34.6751 |
| 23.03.2007 | 1 | 34.7309 |
| 22.03.2007 | 1 | 34.6558 |
| 21.03.2007 | 1 | 34.6429 |
| 20.03.2007 | 1 | 34.6435 |
| 19.03.2007 | 1 | 34.6563 |
| 18.03.2007 | 1 | 34.6563 |
| 17.03.2007 | 1 | 34.6563 |
| 16.03.2007 | 1 | 34.5308 |
| 15.03.2007 | 1 | 34.5090 |
| 14.03.2007 | 1 | 34.4808 |
| 13.03.2007 | 1 | 34.4292 |
| 12.03.2007 | 1 | 34.4564 |
| 11.03.2007 | 1 | 34.4564 |
| 10.03.2007 | 1 | 34.4564 |
| 09.03.2007 | 1 | 34.4206 |
| 08.03.2007 | 1 | 34.4206 |
| 07.03.2007 | 1 | 34.4180 |
| 06.03.2007 | 1 | 34.4618 |
| 05.03.2007 | 1 | 34.4816 |
| 04.03.2007 | 1 | 34.4816 |
| 03.03.2007 | 1 | 34.4816 |
| 02.03.2007 | 1 | 34.5500 |
| 01.03.2007 | 1 | 34.5390 |
| 28.02.2007 | 1 | 34.5180 |
| 27.02.2007 | 1 | 34.4908 |
| 26.02.2007 | 1 | 34.3920 |
| 25.02.2007 | 1 | 34.3920 |
| 24.02.2007 | 1 | 34.3920 |
| 23.02.2007 | 1 | 34.3920 |
| 22.02.2007 | 1 | 34.4591 |
| 21.02.2007 | 1 | 34.4823 |
| 20.02.2007 | 1 | 34.4676 |
| 19.02.2007 | 1 | 34.4555 |
| 18.02.2007 | 1 | 34.4555 |
| 17.02.2007 | 1 | 34.4555 |
| 16.02.2007 | 1 | 34.4602 |
| 15.02.2007 | 1 | 34.3688 |
| 14.02.2007 | 1 | 34.2649 |
| 13.02.2007 | 1 | 34.3097 |
| 12.02.2007 | 1 | 34.3015 |
| 11.02.2007 | 1 | 34.3015 |
| 10.02.2007 | 1 | 34.3015 |
| 09.02.2007 | 1 | 34.3419 |
| 08.02.2007 | 1 | 34.4128 |
| 07.02.2007 | 1 | 34.3214 |
| 06.02.2007 | 1 | 34.3601 |
| 05.02.2007 | 1 | 34.4690 |
| 04.02.2007 | 1 | 34.4690 |
| 03.02.2007 | 1 | 34.4690 |
| 02.02.2007 | 1 | 34.4929 |
| 01.02.2007 | 1 | 34.3802 |
| 31.01.2007 | 1 | 34.3896 |
| 30.01.2007 | 1 | 34.3212 |
| 29.01.2007 | 1 | 34.3176 |
| 28.01.2007 | 1 | 34.3176 |
| 27.01.2007 | 1 | 34.3176 |
| 26.01.2007 | 1 | 34.4099 |
| 25.01.2007 | 1 | 34.4555 |
| 24.01.2007 | 1 | 34.4016 |
| 23.01.2007 | 1 | 34.4009 |
| 22.01.2007 | 1 | 34.4173 |
| 21.01.2007 | 1 | 34.4173 |
| 20.01.2007 | 1 | 34.4173 |
| 19.01.2007 | 1 | 34.3991 |
| 18.01.2007 | 1 | 34.3374 |
| 17.01.2007 | 1 | 34.4037 |
| 16.01.2007 | 1 | 34.3771 |
| 15.01.2007 | 1 | 34.3136 |
| 14.01.2007 | 1 | 34.3136 |
| 13.01.2007 | 1 | 34.3136 |
| 12.01.2007 | 1 | 34.3828 |
| 11.01.2007 | 1 | 34.4129 |
| 10.01.2007 | 1 | 34.4862 |
| 09.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 08.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 07.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 06.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 05.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 04.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 03.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 02.01.2007 | 1 | 34.6965 |
| 01.01.2007 | 1 | 34.6965 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) определеяет курс евро на основе установленного курса доллара, с учетом котировки евро к доллару США на международных валютных рынках и на межбанковском внутреннем валютном рынке.
Установленный ЦБ РФ курс евро по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс евро к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс евро к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.