Курс евро к рублю ЦБ РФ за 2002 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2002 | 1 | 33.1098 |
30.12.2002 | 1 | 32.9731 |
29.12.2002 | 1 | 32.9731 |
28.12.2002 | 1 | 32.9731 |
27.12.2002 | 1 | 32.8624 |
26.12.2002 | 1 | 32.8029 |
25.12.2002 | 1 | 32.6821 |
24.12.2002 | 1 | 32.7092 |
23.12.2002 | 1 | 32.6889 |
22.12.2002 | 1 | 32.6889 |
21.12.2002 | 1 | 32.6889 |
20.12.2002 | 1 | 32.6920 |
19.12.2002 | 1 | 32.6666 |
18.12.2002 | 1 | 32.7540 |
17.12.2002 | 1 | 32.6172 |
16.12.2002 | 1 | 32.6246 |
15.12.2002 | 1 | 32.1467 |
14.12.2002 | 1 | 32.1467 |
13.12.2002 | 1 | 32.1467 |
12.12.2002 | 1 | 32.1467 |
11.12.2002 | 1 | 32.2725 |
10.12.2002 | 1 | 32.2038 |
09.12.2002 | 1 | 31.9333 |
08.12.2002 | 1 | 31.9333 |
07.12.2002 | 1 | 31.9333 |
06.12.2002 | 1 | 31.8578 |
05.12.2002 | 1 | 31.8564 |
04.12.2002 | 1 | 31.7596 |
03.12.2002 | 1 | 31.6476 |
02.12.2002 | 1 | 31.6736 |
01.12.2002 | 1 | 31.6736 |
30.11.2002 | 1 | 31.6736 |
29.11.2002 | 1 | 31.5216 |
28.11.2002 | 1 | 31.6108 |
27.11.2002 | 1 | 31.6058 |
26.11.2002 | 1 | 31.6919 |
25.11.2002 | 1 | 31.9113 |
24.11.2002 | 1 | 31.9113 |
23.11.2002 | 1 | 31.9113 |
22.11.2002 | 1 | 31.8821 |
21.11.2002 | 1 | 31.9089 |
20.11.2002 | 1 | 32.1343 |
19.11.2002 | 1 | 32.1318 |
18.11.2002 | 1 | 31.9339 |
17.11.2002 | 1 | 31.9339 |
16.11.2002 | 1 | 31.9339 |
15.11.2002 | 1 | 31.9921 |
14.11.2002 | 1 | 32.1179 |
13.11.2002 | 1 | 32.0899 |
12.11.2002 | 1 | 32.1855 |
11.11.2002 | 1 | 32.2268 |
10.11.2002 | 1 | 31.6135 |
09.11.2002 | 1 | 31.6135 |
08.11.2002 | 1 | 31.6135 |
07.11.2002 | 1 | 31.6135 |
06.11.2002 | 1 | 31.7337 |
05.11.2002 | 1 | 31.6632 |
04.11.2002 | 1 | 31.4660 |
03.11.2002 | 1 | 31.4660 |
02.11.2002 | 1 | 31.4660 |
01.11.2002 | 1 | 31.3666 |
31.10.2002 | 1 | 31.1790 |
30.10.2002 | 1 | 31.1937 |
29.10.2002 | 1 | 30.9063 |
28.10.2002 | 1 | 31.0333 |
27.10.2002 | 1 | 31.0333 |
26.10.2002 | 1 | 31.0333 |
25.10.2002 | 1 | 30.9150 |
24.10.2002 | 1 | 31.0150 |
23.10.2002 | 1 | 30.8928 |
22.10.2002 | 1 | 30.8510 |
21.10.2002 | 1 | 30.7447 |
20.10.2002 | 1 | 30.7447 |
19.10.2002 | 1 | 30.7447 |
18.10.2002 | 1 | 31.0077 |
17.10.2002 | 1 | 31.1319 |
16.10.2002 | 1 | 31.2834 |
15.10.2002 | 1 | 31.3029 |
14.10.2002 | 1 | 31.2649 |
13.10.2002 | 1 | 31.2649 |
12.10.2002 | 1 | 31.2649 |
11.10.2002 | 1 | 31.3265 |
10.10.2002 | 1 | 31.0562 |
09.10.2002 | 1 | 31.1097 |
08.10.2002 | 1 | 31.0174 |
07.10.2002 | 1 | 31.2428 |
06.10.2002 | 1 | 31.2428 |
05.10.2002 | 1 | 31.2428 |
04.10.2002 | 1 | 31.2912 |
03.10.2002 | 1 | 31.1467 |
02.10.2002 | 1 | 31.3179 |
01.10.2002 | 1 | 31.1409 |
30.09.2002 | 1 | 30.9082 |
29.09.2002 | 1 | 30.9082 |
28.09.2002 | 1 | 30.9082 |
27.09.2002 | 1 | 30.9643 |
26.09.2002 | 1 | 31.0655 |
25.09.2002 | 1 | 30.9236 |
24.09.2002 | 1 | 31.0473 |
23.09.2002 | 1 | 31.1254 |
22.09.2002 | 1 | 31.1254 |
21.09.2002 | 1 | 31.1254 |
20.09.2002 | 1 | 30.9400 |
19.09.2002 | 1 | 30.6795 |
18.09.2002 | 1 | 30.5555 |
17.09.2002 | 1 | 30.6998 |
16.09.2002 | 1 | 31.0751 |
15.09.2002 | 1 | 31.0751 |
14.09.2002 | 1 | 31.0751 |
13.09.2002 | 1 | 30.8517 |
12.09.2002 | 1 | 30.8720 |
11.09.2002 | 1 | 30.8632 |
10.09.2002 | 1 | 30.9943 |
09.09.2002 | 1 | 31.4226 |
08.09.2002 | 1 | 31.4226 |
07.09.2002 | 1 | 31.4226 |
06.09.2002 | 1 | 31.4469 |
05.09.2002 | 1 | 31.5074 |
04.09.2002 | 1 | 31.1786 |
03.09.2002 | 1 | 30.9896 |
02.09.2002 | 1 | 31.0938 |
01.09.2002 | 1 | 31.0938 |
31.08.2002 | 1 | 31.0938 |
30.08.2002 | 1 | 31.0124 |
29.08.2002 | 1 | 30.9500 |
28.08.2002 | 1 | 30.7906 |
27.08.2002 | 1 | 30.6550 |
26.08.2002 | 1 | 30.5748 |
25.08.2002 | 1 | 30.5748 |
24.08.2002 | 1 | 30.5748 |
23.08.2002 | 1 | 30.8765 |
22.08.2002 | 1 | 31.0557 |
21.08.2002 | 1 | 30.8611 |
20.08.2002 | 1 | 31.0880 |
19.08.2002 | 1 | 30.9639 |
18.08.2002 | 1 | 30.9639 |
17.08.2002 | 1 | 30.9639 |
16.08.2002 | 1 | 30.8665 |
15.08.2002 | 1 | 31.1336 |
14.08.2002 | 1 | 30.8479 |
13.08.2002 | 1 | 30.7375 |
12.08.2002 | 1 | 30.6353 |
11.08.2002 | 1 | 30.6353 |
10.08.2002 | 1 | 30.6353 |
09.08.2002 | 1 | 30.7912 |
08.08.2002 | 1 | 30.5476 |
07.08.2002 | 1 | 30.8292 |
06.08.2002 | 1 | 31.0394 |
05.08.2002 | 1 | 31.1022 |
04.08.2002 | 1 | 31.1022 |
03.08.2002 | 1 | 31.1022 |
02.08.2002 | 1 | 30.7988 |
01.08.2002 | 1 | 30.8717 |
31.07.2002 | 1 | 30.8019 |
30.07.2002 | 1 | 31.0830 |
29.07.2002 | 1 | 31.5258 |
28.07.2002 | 1 | 31.5258 |
27.07.2002 | 1 | 31.5258 |
26.07.2002 | 1 | 31.5901 |
25.07.2002 | 1 | 31.2389 |
24.07.2002 | 1 | 31.4763 |
23.07.2002 | 1 | 31.8837 |
22.07.2002 | 1 | 32.0598 |
21.07.2002 | 1 | 32.0598 |
20.07.2002 | 1 | 32.0598 |
19.07.2002 | 1 | 31.7570 |
18.07.2002 | 1 | 31.9401 |
17.07.2002 | 1 | 31.6605 |
16.07.2002 | 1 | 31.3310 |
15.07.2002 | 1 | 31.1390 |
14.07.2002 | 1 | 31.1390 |
13.07.2002 | 1 | 31.1390 |
12.07.2002 | 1 | 31.2062 |
11.07.2002 | 1 | 31.3646 |
10.07.2002 | 1 | 31.1715 |
09.07.2002 | 1 | 31.0917 |
08.07.2002 | 1 | 30.7025 |
07.07.2002 | 1 | 30.7025 |
06.07.2002 | 1 | 30.7025 |
05.07.2002 | 1 | 30.7880 |
04.07.2002 | 1 | 30.9267 |
03.07.2002 | 1 | 31.0334 |
02.07.2002 | 1 | 31.3238 |
01.07.2002 | 1 | 31.0792 |
30.06.2002 | 1 | 31.0792 |
29.06.2002 | 1 | 31.0792 |
28.06.2002 | 1 | 30.9423 |
27.06.2002 | 1 | 31.0770 |
26.06.2002 | 1 | 30.5661 |
25.06.2002 | 1 | 30.5913 |
24.06.2002 | 1 | 30.3680 |
23.06.2002 | 1 | 30.3680 |
22.06.2002 | 1 | 30.3680 |
21.06.2002 | 1 | 30.1292 |
20.06.2002 | 1 | 30.0129 |
19.06.2002 | 1 | 29.7404 |
18.06.2002 | 1 | 29.6889 |
17.06.2002 | 1 | 29.6603 |
16.06.2002 | 1 | 29.6603 |
15.06.2002 | 1 | 29.6603 |
14.06.2002 | 1 | 29.6471 |
13.06.2002 | 1 | 29.6348 |
12.06.2002 | 1 | 29.6348 |
11.06.2002 | 1 | 29.5643 |
10.06.2002 | 1 | 29.6953 |
09.06.2002 | 1 | 29.6953 |
08.06.2002 | 1 | 29.6953 |
07.06.2002 | 1 | 29.3331 |
06.06.2002 | 1 | 29.4961 |
05.06.2002 | 1 | 29.4946 |
04.06.2002 | 1 | 29.2125 |
03.06.2002 | 1 | 29.3711 |
02.06.2002 | 1 | 29.3711 |
01.06.2002 | 1 | 29.3711 |
31.05.2002 | 1 | 29.3254 |
30.05.2002 | 1 | 29.0874 |
29.05.2002 | 1 | 28.8407 |
28.05.2002 | 1 | 28.8072 |
27.05.2002 | 1 | 28.7978 |
26.05.2002 | 1 | 28.7978 |
25.05.2002 | 1 | 28.7978 |
24.05.2002 | 1 | 28.9356 |
23.05.2002 | 1 | 28.8203 |
22.05.2002 | 1 | 28.7921 |
21.05.2002 | 1 | 28.7797 |
20.05.2002 | 1 | 28.7768 |
19.05.2002 | 1 | 28.7768 |
18.05.2002 | 1 | 28.5486 |
17.05.2002 | 1 | 28.4674 |
16.05.2002 | 1 | 28.1846 |
15.05.2002 | 1 | 28.3551 |
14.05.2002 | 1 | 28.6130 |
13.05.2002 | 1 | 28.5089 |
12.05.2002 | 1 | 28.5089 |
11.05.2002 | 1 | 28.5089 |
10.05.2002 | 1 | 28.5089 |
09.05.2002 | 1 | 28.5089 |
08.05.2002 | 1 | 28.5778 |
07.05.2002 | 1 | 28.5699 |
06.05.2002 | 1 | 28.1785 |
05.05.2002 | 1 | 28.1785 |
04.05.2002 | 1 | 28.1785 |
03.05.2002 | 1 | 28.1785 |
02.05.2002 | 1 | 28.1785 |
01.05.2002 | 1 | 28.1785 |
30.04.2002 | 1 | 28.1453 |
29.04.2002 | 1 | 28.1278 |
28.04.2002 | 1 | 28.1278 |
27.04.2002 | 1 | 28.0343 |
26.04.2002 | 1 | 27.8609 |
25.04.2002 | 1 | 27.6838 |
24.04.2002 | 1 | 27.6486 |
23.04.2002 | 1 | 27.7093 |
22.04.2002 | 1 | 27.7828 |
21.04.2002 | 1 | 27.7828 |
20.04.2002 | 1 | 27.7828 |
19.04.2002 | 1 | 27.7555 |
18.04.2002 | 1 | 27.5256 |
17.04.2002 | 1 | 27.4461 |
16.04.2002 | 1 | 27.4607 |
15.04.2002 | 1 | 27.4482 |
14.04.2002 | 1 | 27.4482 |
13.04.2002 | 1 | 27.4482 |
12.04.2002 | 1 | 27.4575 |
11.04.2002 | 1 | 27.4620 |
10.04.2002 | 1 | 27.2408 |
09.04.2002 | 1 | 27.3998 |
08.04.2002 | 1 | 27.3840 |
07.04.2002 | 1 | 27.3840 |
06.04.2002 | 1 | 27.3840 |
05.04.2002 | 1 | 27.4793 |
04.04.2002 | 1 | 27.4096 |
03.04.2002 | 1 | 27.4076 |
02.04.2002 | 1 | 27.2493 |
01.04.2002 | 1 | 27.1515 |
31.03.2002 | 1 | 27.1515 |
30.03.2002 | 1 | 27.1515 |
29.03.2002 | 1 | 27.1477 |
28.03.2002 | 1 | 27.2658 |
27.03.2002 | 1 | 27.3181 |
26.03.2002 | 1 | 27.3101 |
25.03.2002 | 1 | 27.4450 |
24.03.2002 | 1 | 27.4450 |
23.03.2002 | 1 | 27.4450 |
22.03.2002 | 1 | 27.5697 |
21.03.2002 | 1 | 27.3966 |
20.03.2002 | 1 | 27.4458 |
19.03.2002 | 1 | 27.3598 |
18.03.2002 | 1 | 27.4543 |
17.03.2002 | 1 | 27.4543 |
16.03.2002 | 1 | 27.4543 |
15.03.2002 | 1 | 27.2326 |
14.03.2002 | 1 | 27.1727 |
13.03.2002 | 1 | 27.1975 |
12.03.2002 | 1 | 27.1834 |
11.03.2002 | 1 | 27.1978 |
10.03.2002 | 1 | 27.1978 |
09.03.2002 | 1 | 27.1978 |
08.03.2002 | 1 | 27.1978 |
07.03.2002 | 1 | 27.0025 |
06.03.2002 | 1 | 26.9466 |
05.03.2002 | 1 | 26.8230 |
04.03.2002 | 1 | 26.8343 |
03.03.2002 | 1 | 26.8343 |
02.03.2002 | 1 | 26.8343 |
01.03.2002 | 1 | 26.7634 |
28.02.2002 | 1 | 26.7120 |
27.02.2002 | 1 | 26.8971 |
26.02.2002 | 1 | 26.8007 |
25.02.2002 | 1 | 26.8007 |
24.02.2002 | 1 | 26.8007 |
23.02.2002 | 1 | 26.8007 |
22.02.2002 | 1 | 26.8372 |
21.02.2002 | 1 | 27.1007 |
20.02.2002 | 1 | 26.8600 |
19.02.2002 | 1 | 26.9156 |
18.02.2002 | 1 | 26.8879 |
17.02.2002 | 1 | 26.8879 |
16.02.2002 | 1 | 26.8879 |
15.02.2002 | 1 | 26.8667 |
14.02.2002 | 1 | 26.9945 |
13.02.2002 | 1 | 27.0393 |
12.02.2002 | 1 | 26.8718 |
11.02.2002 | 1 | 26.8235 |
10.02.2002 | 1 | 26.8235 |
09.02.2002 | 1 | 26.8235 |
08.02.2002 | 1 | 26.6404 |
07.02.2002 | 1 | 26.6168 |
06.02.2002 | 1 | 26.7642 |
05.02.2002 | 1 | 26.4738 |
04.02.2002 | 1 | 26.2981 |
03.02.2002 | 1 | 26.2981 |
02.02.2002 | 1 | 26.2981 |
01.02.2002 | 1 | 26.4306 |
31.01.2002 | 1 | 26.5456 |
30.01.2002 | 1 | 26.4146 |
29.01.2002 | 1 | 26.5106 |
28.01.2002 | 1 | 26.8348 |
27.01.2002 | 1 | 26.8348 |
26.01.2002 | 1 | 26.8348 |
25.01.2002 | 1 | 26.8368 |
24.01.2002 | 1 | 27.1125 |
23.01.2002 | 1 | 26.9759 |
22.01.2002 | 1 | 27.0561 |
21.01.2002 | 1 | 26.9552 |
20.01.2002 | 1 | 26.9552 |
19.01.2002 | 1 | 26.9552 |
18.01.2002 | 1 | 26.9928 |
17.01.2002 | 1 | 26.9149 |
16.01.2002 | 1 | 27.2204 |
15.01.2002 | 1 | 27.2245 |
14.01.2002 | 1 | 27.1372 |
13.01.2002 | 1 | 27.1372 |
12.01.2002 | 1 | 27.1372 |
11.01.2002 | 1 | 27.1907 |
10.01.2002 | 1 | 27.2946 |
09.01.2002 | 1 | 26.8884 |
08.01.2002 | 1 | 27.0933 |
07.01.2002 | 1 | 27.0933 |
06.01.2002 | 1 | 27.0933 |
05.01.2002 | 1 | 27.0933 |
04.01.2002 | 1 | 27.2290 |
03.01.2002 | 1 | 26.6172 |
02.01.2002 | 1 | 26.6172 |
01.01.2002 | 1 | 26.6172 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) определеяет курс евро на основе установленного курса доллара, с учетом котировки евро к доллару США на международных валютных рынках и на межбанковском внутреннем валютном рынке.
Установленный ЦБ РФ курс евро по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс евро к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс евро к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.