Курс доллара США к рублю ЦБ РФ за 2024 год
| Дата | Кол. | |
|---|---|---|
| 31.12.2024 | 1 | 101.6797 |
| 30.12.2024 | 1 | 101.6797 |
| 29.12.2024 | 1 | 101.6797 |
| 28.12.2024 | 1 | 100.5281 |
| 27.12.2024 | 1 | 99.2295 |
| 26.12.2024 | 1 | 99.6125 |
| 25.12.2024 | 1 | 99.8729 |
| 24.12.2024 | 1 | 101.6143 |
| 23.12.2024 | 1 | 102.3438 |
| 22.12.2024 | 1 | 102.3438 |
| 21.12.2024 | 1 | 102.3438 |
| 20.12.2024 | 1 | 103.4207 |
| 19.12.2024 | 1 | 102.7763 |
| 18.12.2024 | 1 | 102.9979 |
| 17.12.2024 | 1 | 102.9125 |
| 16.12.2024 | 1 | 103.4305 |
| 15.12.2024 | 1 | 103.4305 |
| 14.12.2024 | 1 | 103.4305 |
| 13.12.2024 | 1 | 103.9500 |
| 12.12.2024 | 1 | 103.2707 |
| 11.12.2024 | 1 | 100.0324 |
| 10.12.2024 | 1 | 99.3759 |
| 09.12.2024 | 1 | 99.4215 |
| 08.12.2024 | 1 | 99.4215 |
| 07.12.2024 | 1 | 99.4215 |
| 06.12.2024 | 1 | 103.3837 |
| 05.12.2024 | 1 | 104.2361 |
| 04.12.2024 | 1 | 106.1878 |
| 03.12.2024 | 1 | 107.1758 |
| 02.12.2024 | 1 | 107.7409 |
| 01.12.2024 | 1 | 107.7409 |
| 30.11.2024 | 1 | 107.7409 |
| 29.11.2024 | 1 | 109.5782 |
| 28.11.2024 | 1 | 108.0104 |
| 27.11.2024 | 1 | 105.0604 |
| 26.11.2024 | 1 | 103.7908 |
| 25.11.2024 | 1 | 102.5761 |
| 24.11.2024 | 1 | 102.5761 |
| 23.11.2024 | 1 | 102.5761 |
| 22.11.2024 | 1 | 100.6798 |
| 21.11.2024 | 1 | 100.2192 |
| 20.11.2024 | 1 | 100.0348 |
| 19.11.2024 | 1 | 99.9430 |
| 18.11.2024 | 1 | 99.9971 |
| 17.11.2024 | 1 | 99.9971 |
| 16.11.2024 | 1 | 99.9971 |
| 15.11.2024 | 1 | 99.0180 |
| 14.11.2024 | 1 | 98.3657 |
| 13.11.2024 | 1 | 97.9559 |
| 12.11.2024 | 1 | 97.9550 |
| 11.11.2024 | 1 | 97.8335 |
| 10.11.2024 | 1 | 97.8335 |
| 09.11.2024 | 1 | 97.8335 |
| 08.11.2024 | 1 | 98.0726 |
| 07.11.2024 | 1 | 98.2236 |
| 06.11.2024 | 1 | 98.0562 |
| 05.11.2024 | 1 | 97.5499 |
| 04.11.2024 | 1 | 97.5499 |
| 03.11.2024 | 1 | 97.5499 |
| 02.11.2024 | 1 | 97.4402 |
| 01.11.2024 | 1 | 97.0226 |
| 31.10.2024 | 1 | 97.0530 |
| 30.10.2024 | 1 | 97.3261 |
| 29.10.2024 | 1 | 97.2300 |
| 28.10.2024 | 1 | 96.6657 |
| 27.10.2024 | 1 | 96.6657 |
| 26.10.2024 | 1 | 96.6657 |
| 25.10.2024 | 1 | 96.7402 |
| 24.10.2024 | 1 | 96.6379 |
| 23.10.2024 | 1 | 96.5918 |
| 22.10.2024 | 1 | 96.0924 |
| 21.10.2024 | 1 | 96.4172 |
| 20.10.2024 | 1 | 96.4172 |
| 19.10.2024 | 1 | 96.4172 |
| 18.10.2024 | 1 | 97.1490 |
| 17.10.2024 | 1 | 97.2568 |
| 16.10.2024 | 1 | 97.0121 |
| 15.10.2024 | 1 | 96.1021 |
| 14.10.2024 | 1 | 96.0686 |
| 13.10.2024 | 1 | 96.0686 |
| 12.10.2024 | 1 | 96.0686 |
| 11.10.2024 | 1 | 97.2394 |
| 10.10.2024 | 1 | 96.9483 |
| 09.10.2024 | 1 | 96.1079 |
| 08.10.2024 | 1 | 96.0649 |
| 07.10.2024 | 1 | 94.8700 |
| 06.10.2024 | 1 | 94.8700 |
| 05.10.2024 | 1 | 94.8700 |
| 04.10.2024 | 1 | 95.0262 |
| 03.10.2024 | 1 | 94.5054 |
| 02.10.2024 | 1 | 93.3581 |
| 01.10.2024 | 1 | 93.2221 |
| 30.09.2024 | 1 | 92.7126 |
| 29.09.2024 | 1 | 92.7126 |
| 28.09.2024 | 1 | 92.7126 |
| 27.09.2024 | 1 | 92.4074 |
| 26.09.2024 | 1 | 92.3880 |
| 25.09.2024 | 1 | 92.8622 |
| 24.09.2024 | 1 | 92.9200 |
| 23.09.2024 | 1 | 92.5848 |
| 22.09.2024 | 1 | 92.5848 |
| 21.09.2024 | 1 | 92.5848 |
| 20.09.2024 | 1 | 92.6962 |
| 19.09.2024 | 1 | 91.6712 |
| 18.09.2024 | 1 | 91.4292 |
| 17.09.2024 | 1 | 91.1423 |
| 16.09.2024 | 1 | 90.9345 |
| 15.09.2024 | 1 | 90.9345 |
| 14.09.2024 | 1 | 90.9345 |
| 13.09.2024 | 1 | 91.1096 |
| 12.09.2024 | 1 | 91.2653 |
| 11.09.2024 | 1 | 91.1127 |
| 10.09.2024 | 1 | 90.3853 |
| 09.09.2024 | 1 | 89.8225 |
| 08.09.2024 | 1 | 89.8225 |
| 07.09.2024 | 1 | 89.8225 |
| 06.09.2024 | 1 | 89.7044 |
| 05.09.2024 | 1 | 88.9288 |
| 04.09.2024 | 1 | 88.6118 |
| 03.09.2024 | 1 | 90.0013 |
| 02.09.2024 | 1 | 91.1868 |
| 01.09.2024 | 1 | 91.1868 |
| 31.08.2024 | 1 | 91.1868 |
| 30.08.2024 | 1 | 91.4548 |
| 29.08.2024 | 1 | 91.4449 |
| 28.08.2024 | 1 | 91.4807 |
| 27.08.2024 | 1 | 91.7745 |
| 26.08.2024 | 1 | 91.6012 |
| 25.08.2024 | 1 | 91.6012 |
| 24.08.2024 | 1 | 91.6012 |
| 23.08.2024 | 1 | 91.2881 |
| 22.08.2024 | 1 | 91.6862 |
| 21.08.2024 | 1 | 90.6944 |
| 20.08.2024 | 1 | 89.5428 |
| 19.08.2024 | 1 | 88.9062 |
| 18.08.2024 | 1 | 88.9062 |
| 17.08.2024 | 1 | 88.9062 |
| 16.08.2024 | 1 | 88.7960 |
| 15.08.2024 | 1 | 90.0055 |
| 14.08.2024 | 1 | 92.6592 |
| 13.08.2024 | 1 | 89.9475 |
| 12.08.2024 | 1 | 87.9920 |
| 11.08.2024 | 1 | 87.9920 |
| 10.08.2024 | 1 | 87.9920 |
| 09.08.2024 | 1 | 86.5621 |
| 08.08.2024 | 1 | 85.9543 |
| 07.08.2024 | 1 | 85.1646 |
| 06.08.2024 | 1 | 84.9471 |
| 05.08.2024 | 1 | 85.7024 |
| 04.08.2024 | 1 | 85.7024 |
| 03.08.2024 | 1 | 85.7024 |
| 02.08.2024 | 1 | 85.7833 |
| 01.08.2024 | 1 | 86.1091 |
| 31.07.2024 | 1 | 86.3300 |
| 30.07.2024 | 1 | 86.5554 |
| 29.07.2024 | 1 | 85.5650 |
| 28.07.2024 | 1 | 85.5650 |
| 27.07.2024 | 1 | 85.5650 |
| 26.07.2024 | 1 | 85.4100 |
| 25.07.2024 | 1 | 86.5502 |
| 24.07.2024 | 1 | 87.2990 |
| 23.07.2024 | 1 | 87.7805 |
| 22.07.2024 | 1 | 88.0206 |
| 21.07.2024 | 1 | 88.0206 |
| 20.07.2024 | 1 | 88.0206 |
| 19.07.2024 | 1 | 87.8754 |
| 18.07.2024 | 1 | 88.0872 |
| 17.07.2024 | 1 | 88.2824 |
| 16.07.2024 | 1 | 87.8077 |
| 15.07.2024 | 1 | 87.7427 |
| 14.07.2024 | 1 | 87.7427 |
| 13.07.2024 | 1 | 87.7427 |
| 12.07.2024 | 1 | 87.9880 |
| 11.07.2024 | 1 | 87.8551 |
| 10.07.2024 | 1 | 88.0031 |
| 09.07.2024 | 1 | 88.1688 |
| 08.07.2024 | 1 | 88.1348 |
| 07.07.2024 | 1 | 88.1348 |
| 06.07.2024 | 1 | 88.1348 |
| 05.07.2024 | 1 | 88.1205 |
| 04.07.2024 | 1 | 87.9506 |
| 03.07.2024 | 1 | 87.9921 |
| 02.07.2024 | 1 | 87.2972 |
| 01.07.2024 | 1 | 85.7480 |
| 30.06.2024 | 1 | 85.7480 |
| 29.06.2024 | 1 | 85.7480 |
| 28.06.2024 | 1 | 84.9640 |
| 27.06.2024 | 1 | 87.8064 |
| 26.06.2024 | 1 | 87.2770 |
| 25.06.2024 | 1 | 87.3730 |
| 24.06.2024 | 1 | 87.9595 |
| 23.06.2024 | 1 | 87.9595 |
| 22.06.2024 | 1 | 87.9595 |
| 21.06.2024 | 1 | 85.4176 |
| 20.06.2024 | 1 | 82.6282 |
| 19.06.2024 | 1 | 87.0354 |
| 18.06.2024 | 1 | 89.0499 |
| 17.06.2024 | 1 | 89.0658 |
| 16.06.2024 | 1 | 89.0658 |
| 15.06.2024 | 1 | 89.0658 |
| 14.06.2024 | 1 | 88.2080 |
| 13.06.2024 | 1 | 89.0214 |
| 12.06.2024 | 1 | 89.0214 |
| 11.06.2024 | 1 | 88.9944 |
| 10.06.2024 | 1 | 88.7606 |
| 09.06.2024 | 1 | 88.7606 |
| 08.06.2024 | 1 | 88.7606 |
| 07.06.2024 | 1 | 88.7604 |
| 06.06.2024 | 1 | 88.7436 |
| 05.06.2024 | 1 | 88.7574 |
| 04.06.2024 | 1 | 89.3755 |
| 03.06.2024 | 1 | 90.1915 |
| 02.06.2024 | 1 | 90.1915 |
| 01.06.2024 | 1 | 90.1915 |
| 31.05.2024 | 1 | 89.7869 |
| 30.05.2024 | 1 | 89.2589 |
| 29.05.2024 | 1 | 88.4375 |
| 28.05.2024 | 1 | 88.6852 |
| 27.05.2024 | 1 | 89.7026 |
| 26.05.2024 | 1 | 89.7026 |
| 25.05.2024 | 1 | 89.7026 |
| 24.05.2024 | 1 | 90.2486 |
| 23.05.2024 | 1 | 90.1887 |
| 22.05.2024 | 1 | 90.4082 |
| 21.05.2024 | 1 | 90.6537 |
| 20.05.2024 | 1 | 90.9873 |
| 19.05.2024 | 1 | 90.9873 |
| 18.05.2024 | 1 | 90.9873 |
| 17.05.2024 | 1 | 90.9239 |
| 16.05.2024 | 1 | 91.2573 |
| 15.05.2024 | 1 | 91.3591 |
| 14.05.2024 | 1 | 91.6330 |
| 13.05.2024 | 1 | 91.8239 |
| 12.05.2024 | 1 | 91.8239 |
| 11.05.2024 | 1 | 91.8239 |
| 10.05.2024 | 1 | 91.8239 |
| 09.05.2024 | 1 | 91.8239 |
| 08.05.2024 | 1 | 91.1231 |
| 07.05.2024 | 1 | 91.3124 |
| 06.05.2024 | 1 | 91.6918 |
| 05.05.2024 | 1 | 91.6918 |
| 04.05.2024 | 1 | 91.6918 |
| 03.05.2024 | 1 | 92.0538 |
| 02.05.2024 | 1 | 91.7791 |
| 01.05.2024 | 1 | 91.7791 |
| 30.04.2024 | 1 | 91.7791 |
| 29.04.2024 | 1 | 91.7791 |
| 28.04.2024 | 1 | 91.7791 |
| 27.04.2024 | 1 | 92.0134 |
| 26.04.2024 | 1 | 92.1314 |
| 25.04.2024 | 1 | 92.5058 |
| 24.04.2024 | 1 | 93.2918 |
| 23.04.2024 | 1 | 93.2519 |
| 22.04.2024 | 1 | 93.4409 |
| 21.04.2024 | 1 | 93.4409 |
| 20.04.2024 | 1 | 93.4409 |
| 19.04.2024 | 1 | 94.0922 |
| 18.04.2024 | 1 | 94.3242 |
| 17.04.2024 | 1 | 94.0742 |
| 16.04.2024 | 1 | 93.5891 |
| 15.04.2024 | 1 | 93.4419 |
| 14.04.2024 | 1 | 93.4419 |
| 13.04.2024 | 1 | 93.4419 |
| 12.04.2024 | 1 | 93.7196 |
| 11.04.2024 | 1 | 93.2198 |
| 10.04.2024 | 1 | 92.7463 |
| 09.04.2024 | 1 | 92.5810 |
| 08.04.2024 | 1 | 92.4155 |
| 07.04.2024 | 1 | 92.4155 |
| 06.04.2024 | 1 | 92.4155 |
| 05.04.2024 | 1 | 92.3058 |
| 04.04.2024 | 1 | 92.3892 |
| 03.04.2024 | 1 | 92.5254 |
| 02.04.2024 | 1 | 92.2914 |
| 01.04.2024 | 1 | 92.3660 |
| 31.03.2024 | 1 | 92.3660 |
| 30.03.2024 | 1 | 92.3660 |
| 29.03.2024 | 1 | 92.2628 |
| 28.03.2024 | 1 | 92.5919 |
| 27.03.2024 | 1 | 92.5745 |
| 26.03.2024 | 1 | 92.7761 |
| 25.03.2024 | 1 | 92.6118 |
| 24.03.2024 | 1 | 92.6118 |
| 23.03.2024 | 1 | 92.6118 |
| 22.03.2024 | 1 | 91.9499 |
| 21.03.2024 | 1 | 92.6861 |
| 20.03.2024 | 1 | 92.2243 |
| 19.03.2024 | 1 | 91.9829 |
| 18.03.2024 | 1 | 91.8700 |
| 17.03.2024 | 1 | 91.8700 |
| 16.03.2024 | 1 | 91.8700 |
| 15.03.2024 | 1 | 91.6359 |
| 14.03.2024 | 1 | 91.5449 |
| 13.03.2024 | 1 | 90.8818 |
| 12.03.2024 | 1 | 90.6252 |
| 11.03.2024 | 1 | 90.7493 |
| 10.03.2024 | 1 | 90.7493 |
| 09.03.2024 | 1 | 90.7493 |
| 08.03.2024 | 1 | 90.7493 |
| 07.03.2024 | 1 | 90.3412 |
| 06.03.2024 | 1 | 91.1604 |
| 05.03.2024 | 1 | 91.3534 |
| 04.03.2024 | 1 | 91.3336 |
| 03.03.2024 | 1 | 91.3336 |
| 02.03.2024 | 1 | 91.3336 |
| 01.03.2024 | 1 | 90.8423 |
| 29.02.2024 | 1 | 91.8692 |
| 28.02.2024 | 1 | 92.0425 |
| 27.02.2024 | 1 | 92.6321 |
| 26.02.2024 | 1 | 92.7519 |
| 25.02.2024 | 1 | 92.7519 |
| 24.02.2024 | 1 | 92.7519 |
| 23.02.2024 | 1 | 92.7519 |
| 22.02.2024 | 1 | 92.4387 |
| 21.02.2024 | 1 | 92.3490 |
| 20.02.2024 | 1 | 92.4102 |
| 19.02.2024 | 1 | 92.5492 |
| 18.02.2024 | 1 | 92.5492 |
| 17.02.2024 | 1 | 92.5492 |
| 16.02.2024 | 1 | 91.8237 |
| 15.02.2024 | 1 | 91.4316 |
| 14.02.2024 | 1 | 91.2057 |
| 13.02.2024 | 1 | 91.0758 |
| 12.02.2024 | 1 | 90.8901 |
| 11.02.2024 | 1 | 90.8901 |
| 10.02.2024 | 1 | 90.8901 |
| 09.02.2024 | 1 | 91.2561 |
| 08.02.2024 | 1 | 91.1514 |
| 07.02.2024 | 1 | 90.6842 |
| 06.02.2024 | 1 | 91.2434 |
| 05.02.2024 | 1 | 90.6626 |
| 04.02.2024 | 1 | 90.6626 |
| 03.02.2024 | 1 | 90.6626 |
| 02.02.2024 | 1 | 90.2299 |
| 01.02.2024 | 1 | 89.6678 |
| 31.01.2024 | 1 | 89.2887 |
| 30.01.2024 | 1 | 89.6090 |
| 29.01.2024 | 1 | 89.5159 |
| 28.01.2024 | 1 | 89.5159 |
| 27.01.2024 | 1 | 89.5159 |
| 26.01.2024 | 1 | 88.6562 |
| 25.01.2024 | 1 | 88.2829 |
| 24.01.2024 | 1 | 87.9199 |
| 23.01.2024 | 1 | 87.9724 |
| 22.01.2024 | 1 | 88.5896 |
| 21.01.2024 | 1 | 88.5896 |
| 20.01.2024 | 1 | 88.5896 |
| 19.01.2024 | 1 | 88.6610 |
| 18.01.2024 | 1 | 88.3540 |
| 17.01.2024 | 1 | 87.6457 |
| 16.01.2024 | 1 | 87.6772 |
| 15.01.2024 | 1 | 88.1324 |
| 14.01.2024 | 1 | 88.1324 |
| 13.01.2024 | 1 | 88.1324 |
| 12.01.2024 | 1 | 88.7818 |
| 11.01.2024 | 1 | 89.3939 |
| 10.01.2024 | 1 | 90.4040 |
| 09.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 08.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 07.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 06.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 05.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 04.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 03.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 02.01.2024 | 1 | 89.6883 |
| 01.01.2024 | 1 | 89.6883 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе котировок текущего рабочего дня биржевого и внебиржевого сегментов внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США - российский рубль».
Установленный ЦБ РФ курс доллара США по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс доллара США к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс доллара США к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.