Курс доллара США к рублю ЦБ РФ за 2014 год
Дата | Кол. | RUB |
---|---|---|
31.12.2014 | 1 | 56.2584 |
30.12.2014 | 1 | 56.6801 |
29.12.2014 | 1 | 52.0343 |
28.12.2014 | 1 | 52.0343 |
27.12.2014 | 1 | 52.0343 |
26.12.2014 | 1 | 52.6159 |
25.12.2014 | 1 | 54.4913 |
24.12.2014 | 1 | 54.5687 |
23.12.2014 | 1 | 56.4940 |
22.12.2014 | 1 | 60.6825 |
21.12.2014 | 1 | 60.6825 |
20.12.2014 | 1 | 60.6825 |
19.12.2014 | 1 | 59.6029 |
18.12.2014 | 1 | 67.7851 |
17.12.2014 | 1 | 61.1512 |
16.12.2014 | 1 | 58.3461 |
15.12.2014 | 1 | 56.8919 |
14.12.2014 | 1 | 56.8919 |
13.12.2014 | 1 | 56.8919 |
12.12.2014 | 1 | 54.7932 |
11.12.2014 | 1 | 54.2758 |
10.12.2014 | 1 | 54.2116 |
09.12.2014 | 1 | 53.3079 |
08.12.2014 | 1 | 53.1088 |
07.12.2014 | 1 | 53.1088 |
06.12.2014 | 1 | 53.1088 |
05.12.2014 | 1 | 52.6932 |
04.12.2014 | 1 | 54.3821 |
03.12.2014 | 1 | 50.7678 |
02.12.2014 | 1 | 51.8068 |
01.12.2014 | 1 | 49.3220 |
30.11.2014 | 1 | 49.3220 |
29.11.2014 | 1 | 49.3220 |
28.11.2014 | 1 | 47.6629 |
27.11.2014 | 1 | 46.4244 |
26.11.2014 | 1 | 44.9758 |
25.11.2014 | 1 | 44.7852 |
24.11.2014 | 1 | 45.7926 |
23.11.2014 | 1 | 45.7926 |
22.11.2014 | 1 | 45.7926 |
21.11.2014 | 1 | 46.7047 |
20.11.2014 | 1 | 47.0294 |
19.11.2014 | 1 | 46.9797 |
18.11.2014 | 1 | 47.3329 |
17.11.2014 | 1 | 47.3920 |
16.11.2014 | 1 | 47.3920 |
15.11.2014 | 1 | 47.3920 |
14.11.2014 | 1 | 46.1233 |
13.11.2014 | 1 | 46.3379 |
12.11.2014 | 1 | 45.9520 |
11.11.2014 | 1 | 45.8926 |
10.11.2014 | 1 | 47.8774 |
09.11.2014 | 1 | 47.8774 |
08.11.2014 | 1 | 47.8774 |
07.11.2014 | 1 | 45.1854 |
06.11.2014 | 1 | 44.3993 |
05.11.2014 | 1 | 41.9627 |
04.11.2014 | 1 | 41.9627 |
03.11.2014 | 1 | 41.9627 |
02.11.2014 | 1 | 41.9627 |
01.11.2014 | 1 | 41.9627 |
31.10.2014 | 1 | 43.3943 |
30.10.2014 | 1 | 42.6525 |
29.10.2014 | 1 | 42.3934 |
28.10.2014 | 1 | 41.9497 |
27.10.2014 | 1 | 41.8101 |
26.10.2014 | 1 | 41.8101 |
25.10.2014 | 1 | 41.8101 |
24.10.2014 | 1 | 41.4958 |
23.10.2014 | 1 | 40.9671 |
22.10.2014 | 1 | 41.0501 |
21.10.2014 | 1 | 40.8815 |
20.10.2014 | 1 | 41.0450 |
19.10.2014 | 1 | 41.0450 |
18.10.2014 | 1 | 41.0450 |
17.10.2014 | 1 | 40.7457 |
16.10.2014 | 1 | 40.9416 |
15.10.2014 | 1 | 40.5304 |
14.10.2014 | 1 | 40.3251 |
13.10.2014 | 1 | 40.2125 |
12.10.2014 | 1 | 40.2125 |
11.10.2014 | 1 | 40.2125 |
10.10.2014 | 1 | 39.9800 |
09.10.2014 | 1 | 39.9819 |
08.10.2014 | 1 | 39.7417 |
07.10.2014 | 1 | 39.9820 |
06.10.2014 | 1 | 39.6980 |
05.10.2014 | 1 | 39.6980 |
04.10.2014 | 1 | 39.6980 |
03.10.2014 | 1 | 39.5474 |
02.10.2014 | 1 | 39.6604 |
01.10.2014 | 1 | 39.3836 |
30.09.2014 | 1 | 39.3866 |
29.09.2014 | 1 | 38.7243 |
28.09.2014 | 1 | 38.7243 |
27.09.2014 | 1 | 38.7243 |
26.09.2014 | 1 | 38.3007 |
25.09.2014 | 1 | 38.3830 |
24.09.2014 | 1 | 38.6672 |
23.09.2014 | 1 | 38.5782 |
22.09.2014 | 1 | 38.4134 |
21.09.2014 | 1 | 38.4134 |
20.09.2014 | 1 | 38.4134 |
19.09.2014 | 1 | 38.4209 |
18.09.2014 | 1 | 38.3724 |
17.09.2014 | 1 | 38.7058 |
16.09.2014 | 1 | 37.9861 |
15.09.2014 | 1 | 37.6545 |
14.09.2014 | 1 | 37.6545 |
13.09.2014 | 1 | 37.6545 |
12.09.2014 | 1 | 37.3758 |
11.09.2014 | 1 | 37.1693 |
10.09.2014 | 1 | 37.0261 |
09.09.2014 | 1 | 37.0866 |
08.09.2014 | 1 | 36.9219 |
07.09.2014 | 1 | 36.9219 |
06.09.2014 | 1 | 36.9219 |
05.09.2014 | 1 | 36.8038 |
04.09.2014 | 1 | 37.3183 |
03.09.2014 | 1 | 37.3480 |
02.09.2014 | 1 | 37.2945 |
01.09.2014 | 1 | 36.9316 |
31.08.2014 | 1 | 36.9316 |
30.08.2014 | 1 | 36.9316 |
29.08.2014 | 1 | 36.3053 |
28.08.2014 | 1 | 36.1397 |
27.08.2014 | 1 | 36.1358 |
26.08.2014 | 1 | 36.1201 |
25.08.2014 | 1 | 36.0027 |
24.08.2014 | 1 | 36.0027 |
23.08.2014 | 1 | 36.0027 |
22.08.2014 | 1 | 36.3317 |
21.08.2014 | 1 | 36.2240 |
20.08.2014 | 1 | 36.1094 |
19.08.2014 | 1 | 36.0294 |
18.08.2014 | 1 | 36.0014 |
17.08.2014 | 1 | 36.0014 |
16.08.2014 | 1 | 36.0014 |
15.08.2014 | 1 | 36.0395 |
14.08.2014 | 1 | 36.2222 |
13.08.2014 | 1 | 36.0890 |
12.08.2014 | 1 | 36.0475 |
11.08.2014 | 1 | 36.4461 |
10.08.2014 | 1 | 36.4461 |
09.08.2014 | 1 | 36.4461 |
08.08.2014 | 1 | 36.2496 |
07.08.2014 | 1 | 36.1102 |
06.08.2014 | 1 | 35.7987 |
05.08.2014 | 1 | 35.6605 |
04.08.2014 | 1 | 35.7272 |
03.08.2014 | 1 | 35.7272 |
02.08.2014 | 1 | 35.7272 |
01.08.2014 | 1 | 35.4438 |
31.07.2014 | 1 | 35.7271 |
30.07.2014 | 1 | 35.6339 |
29.07.2014 | 1 | 35.3457 |
28.07.2014 | 1 | 35.0535 |
27.07.2014 | 1 | 35.0535 |
26.07.2014 | 1 | 35.0535 |
25.07.2014 | 1 | 35.0786 |
24.07.2014 | 1 | 34.8101 |
23.07.2014 | 1 | 35.0387 |
22.07.2014 | 1 | 35.0900 |
21.07.2014 | 1 | 35.1627 |
20.07.2014 | 1 | 35.1627 |
19.07.2014 | 1 | 35.1627 |
18.07.2014 | 1 | 34.7998 |
17.07.2014 | 1 | 34.3853 |
16.07.2014 | 1 | 34.3723 |
15.07.2014 | 1 | 34.3135 |
14.07.2014 | 1 | 34.0582 |
13.07.2014 | 1 | 34.0582 |
12.07.2014 | 1 | 34.0582 |
11.07.2014 | 1 | 33.8353 |
10.07.2014 | 1 | 34.0758 |
09.07.2014 | 1 | 34.4258 |
08.07.2014 | 1 | 34.5691 |
07.07.2014 | 1 | 34.3236 |
06.07.2014 | 1 | 34.3236 |
05.07.2014 | 1 | 34.3236 |
04.07.2014 | 1 | 34.1949 |
03.07.2014 | 1 | 34.2496 |
02.07.2014 | 1 | 34.2275 |
01.07.2014 | 1 | 33.8434 |
30.06.2014 | 1 | 33.6306 |
29.06.2014 | 1 | 33.6306 |
28.06.2014 | 1 | 33.6306 |
27.06.2014 | 1 | 33.7508 |
26.06.2014 | 1 | 33.9070 |
25.06.2014 | 1 | 33.9812 |
24.06.2014 | 1 | 34.2797 |
23.06.2014 | 1 | 34.4190 |
22.06.2014 | 1 | 34.4190 |
21.06.2014 | 1 | 34.4190 |
20.06.2014 | 1 | 34.3025 |
19.06.2014 | 1 | 34.8232 |
18.06.2014 | 1 | 34.8095 |
17.06.2014 | 1 | 34.5654 |
16.06.2014 | 1 | 34.3227 |
15.06.2014 | 1 | 34.3227 |
14.06.2014 | 1 | 34.3227 |
13.06.2014 | 1 | 34.3227 |
12.06.2014 | 1 | 34.3227 |
11.06.2014 | 1 | 34.3681 |
10.06.2014 | 1 | 34.3303 |
09.06.2014 | 1 | 34.6573 |
08.06.2014 | 1 | 34.6573 |
07.06.2014 | 1 | 34.6573 |
06.06.2014 | 1 | 34.9043 |
05.06.2014 | 1 | 35.1398 |
04.06.2014 | 1 | 35.0115 |
03.06.2014 | 1 | 34.8887 |
02.06.2014 | 1 | 34.7352 |
01.06.2014 | 1 | 34.7352 |
31.05.2014 | 1 | 34.7352 |
30.05.2014 | 1 | 34.6481 |
29.05.2014 | 1 | 34.4895 |
28.05.2014 | 1 | 34.2571 |
27.05.2014 | 1 | 34.0771 |
26.05.2014 | 1 | 34.3139 |
25.05.2014 | 1 | 34.3139 |
24.05.2014 | 1 | 34.3139 |
23.05.2014 | 1 | 34.2802 |
22.05.2014 | 1 | 34.5078 |
21.05.2014 | 1 | 34.6007 |
20.05.2014 | 1 | 34.7394 |
19.05.2014 | 1 | 34.7794 |
18.05.2014 | 1 | 34.7794 |
17.05.2014 | 1 | 34.7794 |
16.05.2014 | 1 | 34.7005 |
15.05.2014 | 1 | 34.7090 |
14.05.2014 | 1 | 34.8789 |
13.05.2014 | 1 | 35.2091 |
12.05.2014 | 1 | 35.0343 |
11.05.2014 | 1 | 35.0343 |
10.05.2014 | 1 | 35.0343 |
09.05.2014 | 1 | 35.0343 |
08.05.2014 | 1 | 35.4971 |
07.05.2014 | 1 | 35.6550 |
06.05.2014 | 1 | 35.8381 |
05.05.2014 | 1 | 35.7227 |
04.05.2014 | 1 | 35.7227 |
03.05.2014 | 1 | 35.7227 |
02.05.2014 | 1 | 35.7227 |
01.05.2014 | 1 | 35.7227 |
30.04.2014 | 1 | 35.6983 |
29.04.2014 | 1 | 36.0245 |
28.04.2014 | 1 | 35.9289 |
27.04.2014 | 1 | 35.9289 |
26.04.2014 | 1 | 35.9289 |
25.04.2014 | 1 | 35.6830 |
24.04.2014 | 1 | 35.6625 |
23.04.2014 | 1 | 35.6785 |
22.04.2014 | 1 | 35.6688 |
21.04.2014 | 1 | 35.5389 |
20.04.2014 | 1 | 35.5389 |
19.04.2014 | 1 | 35.5389 |
18.04.2014 | 1 | 35.9287 |
17.04.2014 | 1 | 36.0813 |
16.04.2014 | 1 | 35.9635 |
15.04.2014 | 1 | 35.9890 |
14.04.2014 | 1 | 35.6239 |
13.04.2014 | 1 | 35.6239 |
12.04.2014 | 1 | 35.6239 |
11.04.2014 | 1 | 35.5581 |
10.04.2014 | 1 | 35.7493 |
09.04.2014 | 1 | 35.5475 |
08.04.2014 | 1 | 35.4679 |
07.04.2014 | 1 | 35.5010 |
06.04.2014 | 1 | 35.5010 |
05.04.2014 | 1 | 35.5010 |
04.04.2014 | 1 | 35.5154 |
03.04.2014 | 1 | 35.2517 |
02.04.2014 | 1 | 35.0240 |
01.04.2014 | 1 | 35.6053 |
31.03.2014 | 1 | 35.6871 |
30.03.2014 | 1 | 35.6871 |
29.03.2014 | 1 | 35.6871 |
28.03.2014 | 1 | 35.5810 |
27.03.2014 | 1 | 35.4494 |
26.03.2014 | 1 | 35.9316 |
25.03.2014 | 1 | 36.1663 |
24.03.2014 | 1 | 36.4022 |
23.03.2014 | 1 | 36.4022 |
22.03.2014 | 1 | 36.4022 |
21.03.2014 | 1 | 36.1081 |
20.03.2014 | 1 | 36.2070 |
19.03.2014 | 1 | 36.4487 |
18.03.2014 | 1 | 36.6505 |
17.03.2014 | 1 | 36.6391 |
16.03.2014 | 1 | 36.6391 |
15.03.2014 | 1 | 36.6391 |
14.03.2014 | 1 | 36.4566 |
13.03.2014 | 1 | 36.4865 |
12.03.2014 | 1 | 36.4015 |
11.03.2014 | 1 | 36.2618 |
10.03.2014 | 1 | 36.2618 |
09.03.2014 | 1 | 36.2618 |
08.03.2014 | 1 | 36.2618 |
07.03.2014 | 1 | 36.1251 |
06.03.2014 | 1 | 36.0849 |
05.03.2014 | 1 | 36.3208 |
04.03.2014 | 1 | 36.3784 |
03.03.2014 | 1 | 36.1847 |
02.03.2014 | 1 | 36.1847 |
01.03.2014 | 1 | 36.1847 |
28.02.2014 | 1 | 36.0501 |
27.02.2014 | 1 | 35.7872 |
26.02.2014 | 1 | 35.5669 |
25.02.2014 | 1 | 35.5112 |
24.02.2014 | 1 | 35.6828 |
23.02.2014 | 1 | 35.6828 |
22.02.2014 | 1 | 35.6828 |
21.02.2014 | 1 | 35.7670 |
20.02.2014 | 1 | 35.5857 |
19.02.2014 | 1 | 35.2386 |
18.02.2014 | 1 | 35.0976 |
17.02.2014 | 1 | 35.2559 |
16.02.2014 | 1 | 35.2559 |
15.02.2014 | 1 | 35.2559 |
14.02.2014 | 1 | 34.8611 |
13.02.2014 | 1 | 34.7595 |
12.02.2014 | 1 | 34.7964 |
11.02.2014 | 1 | 34.7636 |
10.02.2014 | 1 | 34.6044 |
09.02.2014 | 1 | 34.6044 |
08.02.2014 | 1 | 34.6044 |
07.02.2014 | 1 | 34.7287 |
06.02.2014 | 1 | 34.9592 |
05.02.2014 | 1 | 35.4502 |
04.02.2014 | 1 | 35.2347 |
03.02.2014 | 1 | 35.1800 |
02.02.2014 | 1 | 35.1800 |
01.02.2014 | 1 | 35.1800 |
31.01.2014 | 1 | 35.2448 |
30.01.2014 | 1 | 34.5633 |
29.01.2014 | 1 | 34.6250 |
28.01.2014 | 1 | 34.7093 |
27.01.2014 | 1 | 34.2600 |
26.01.2014 | 1 | 34.2600 |
25.01.2014 | 1 | 34.2600 |
24.01.2014 | 1 | 34.0334 |
23.01.2014 | 1 | 33.8688 |
22.01.2014 | 1 | 33.8161 |
21.01.2014 | 1 | 33.6429 |
20.01.2014 | 1 | 33.4343 |
19.01.2014 | 1 | 33.4343 |
18.01.2014 | 1 | 33.4343 |
17.01.2014 | 1 | 33.4013 |
16.01.2014 | 1 | 33.3562 |
15.01.2014 | 1 | 33.2386 |
14.01.2014 | 1 | 33.1204 |
13.01.2014 | 1 | 33.2062 |
12.01.2014 | 1 | 33.2062 |
11.01.2014 | 1 | 33.2062 |
10.01.2014 | 1 | 33.1547 |
09.01.2014 | 1 | 32.6587 |
08.01.2014 | 1 | 32.6587 |
07.01.2014 | 1 | 32.6587 |
06.01.2014 | 1 | 32.6587 |
05.01.2014 | 1 | 32.6587 |
04.01.2014 | 1 | 32.6587 |
03.01.2014 | 1 | 32.6587 |
02.01.2014 | 1 | 32.6587 |
01.01.2014 | 1 | 32.6587 |
Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе котировок текущего рабочего дня биржевого и внебиржевого сегментов внутреннего валютного рынка по операциям «доллар США - российский рубль».
Установленный ЦБ РФ курс доллара США по отношению к рублю вступают в силу на следующий календарный день после дня его установления и действуют до вступления в силу нового официального курса этой валюты.
ЦБ РФ обычно определяет курс доллара США к рублю в 11-30 и публикует до 15-00 по московскому времени.
ЦБ РФ устанавливает курс доллара США к рублю без обязательств покупать или продавать эту валюту по данному курсу.